| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 27,728 | 0 |
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 13,371,932 | 0 | 21,900,848 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 486 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 153,521 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 8,448 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 2,086,298 | 0 | 1,345,778 |
| รวม | 15,458,230 | 36,662 | 23,400,147 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

