รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.54
13
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 67

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 67

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน มีนาคม 2567

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 163,992 161,245 2,747 2 163,115 877 1
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 78,786 78,678 108 0 77,512 1,274 2
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 32,226 32,791 -565 -2 33,773 -1,547 -5
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 45,580 42,285 3,295 8 43,935 1,645 4
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,806 5,855 -49 -1 6,260 -454 -7
1.6 ภาษีการรับมรดก 96 27 69 256 16 80 500
1.7 อากรแสตมป์ 1,442 1,526 -84 -6 1,567 -125 -8
1.8 รายได้อื่น 56 84 -28 -33 53 3 6
2. กรมสรรพสามิต 47,063 39,465 7,598 19 52,017 -4,954 -10
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 19,629 9,673 9,956 103 21,237 -1,608 -8
2.2 ภาษีรถยนต์ 6,306 9,173 -2,867 -31 9,390 -3,084 -33
2.3 ภาษีเบียร์ 7,233 5,910 1,323 22 6,735 498 7
2.4 ภาษียาสูบ 5,191 5,429 -238 -4 5,219 -28 -1
2.5 ภาษีสุราฯ 5,376 6,202 -826 -13 6,000 -624 -10
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,351 2,058 293 14 2,478 -127 -5
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 366 443 -77 -17 427 -61 -14
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 319 315 4 1 303 16 5
2.9 ภาษีอื่น 208 214 -6 -3 169 39 23
2.10 รายได้อื่น 86 49 37 76 58 28 48
3. กรมศุลกากร 9,677 11,187 -1,510 -13 9,900 -223 -2
3.1 อากรขาเข้า 9,597 11,035 -1,438 -13 9,773 -176 -2
3.2 อากรขาออก 1 1 n/a n/a 2 -1 -50
3.3 รายได้อื่น 79 150 -71 -47 125 -46 -37
รวมรายได้ 3 กรม 220,732 211,897 8,835 4 225,032 -4,300 -2
4. รัฐวิสาหกิจ 3,817 3,796 21 1 5,825 -2,008 -34
5. หน่วยงานอื่น 12,742 10,543 2,199 21 8,905 3,837 43
5.1 ส่วนราชการอื่น 12,378 9,649 2,729 28 8,130 4,248 52
5.2 กรมธนารักษ์ 364 894 -530 -59 775 -411 -53
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 237,291 226,236 11,055 5 239,762 -2,471 -1
หัก 45,403 40,756 4,647 11 40,150 5,253 13
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 41,300 36,644 4,656 13 36,145 5,155 14
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 17,000 24,158 -7,158 -30 22,925 -5,925 -26
- ภาษีอื่นๆ 24,300 12,486 11,814 95 13,219 11,081 84
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 803 845 -42 -5 725 78 11
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,200 2,254 -54 -2 2,167 33 2
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,100 1,013 87 9 1,114 -14 -1
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 191,888 185,480 6,408 3 199,612 -7,724 -4
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 10,200 10,415 -215 -2 9,940 260 3
รวมรายได้สุทธิ (Net) 181,688 175,065 6,623 4 189,672 -7,984 -4
หน่วย : ล้านบาท