รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.42
31
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 68

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 68

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน เมษายน 2568

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 171,921 160,869 11,052 7 164,189 7,732 5
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 86,407 80,153 6,254 8 80,050 6,357 8
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 32,372 30,192 2,180 7 30,917 1,455 5
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 46,770 43,937 2,833 6 46,392 378 1
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 100 n/a 100 n/a n/a 100 n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,905 5,147 -242 -5 5,316 -411 -8
1.6 ภาษีการรับมรดก 26 81 -55 -68 44 -18 -41
1.7 อากรแสตมป์ 1,280 1,300 -20 -2 1,406 -126 -9
1.8 รายได้อื่น 60 59 1 2 64 -4 -6
2. กรมสรรพสามิต 44,094 43,578 516 1 56,354 -12,260 -22
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 17,161 17,279 -118 -1 21,633 -4,472 -21
2.2 ภาษีรถยนต์ 4,798 4,660 138 3 10,143 -5,345 -53
2.3 ภาษีเบียร์ 9,894 9,916 -22 0 9,157 737 8
2.4 ภาษียาสูบ 3,939 2,792 1,147 41 5,882 -1,943 -33
2.5 ภาษีสุราฯ 4,280 5,090 -810 -16 5,843 -1,563 -27
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,807 2,935 -128 -4 2,712 95 4
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 388 339 49 14 445 -57 -13
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 406 342 64 19 297 109 37
2.9 ภาษีอื่น 346 168 178 106 184 162 88
2.10 รายได้อื่น 73 57 16 28 57 16 28
3. กรมศุลกากร 9,329 9,209 120 1 9,700 -371 -4
3.1 อากรขาเข้า 9,241 9,104 137 2 9,573 -332 -3
3.2 อากรขาออก 18 2 16 800 2 16 800
3.3 รายได้อื่น 69 103 -34 -33 125 -56 -45
รวมรายได้ 3 กรม 225,344 213,656 11,688 5 230,243 -4,899 -2
4. รัฐวิสาหกิจ 33,883 30,221 3,662 12 26,301 7,582 29
5. หน่วยงานอื่น 15,277 14,088 1,189 8 14,311 966 7
5.1 ส่วนราชการอื่น 14,665 13,457 1,208 9 13,707 958 7
5.2 กรมธนารักษ์ 612 631 -19 -3 604 8 1
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 274,504 257,965 22,241 5 239,124 -2,885 -1
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 274,504 257,965 16,539 6 270,855 3,649 1
หัก 32,207 27,896 4,311 15 35,088 -2,881 -8
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 28,100 24,511 3,589 15 30,956 -2,856 -9
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 17,000 14,201 2,799 20 23,425 -6,425 -27
- ภาษีอื่นๆ 11,100 10,310 790 8 7,532 3,568 47
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 607 612 -5 -1 750 -143 -19
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,400 2,197 203 9 2,239 161 7
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,100 576 524 91 1,142 -42 -4
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 242,297 230,069 12,228 5 235,767 6,530 3
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 13,331 11,650 1,681 14 11,661 1,670 14
รวมรายได้สุทธิ (Net) 228,966 218,419 10,547 5 224,106 4,860 2
หน่วย : ล้านบาท