รายได้รัฐบาล
/ เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.54 |
12
![]() |
โหวต
|
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 66
หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 66
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน มีนาคม 2566
ที่มาของรายได้ | เดือนนี้ปีนี้ | เดือนนี้ปีที่แล้ว | จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท | จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) | ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) |
1. กรมสรรพากร | 161,202 | 150,696 | 10,506 | 7 | 137,724 | 23,478 | 17 |
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 78,678 | 77,901 | 777 | 1 | 68,968 | 9,710 | 14 |
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 32,807 | 27,541 | 5,266 | 19 | 23,881 | 8,926 | 37 |
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 42,238 | 39,189 | 3,049 | 8 | 38,225 | 4,013 | 10 |
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,847 | 4,422 | 1,425 | 32 | 5,163 | 684 | 13 |
1.6 ภาษีการรับมรดก | 27 | 92 | -65 | -71 | 46 | -19 | -41 |
1.7 อากรแสตมป์ | 1,522 | 1,478 | 44 | 3 | 1,381 | 141 | 10 |
1.8 รายได้อื่น | 83 | 74 | 9 | 12 | 61 | 22 | 36 |
2. กรมสรรพสามิต | 39,463 | 45,400 | -5,937 | -13 | 49,561 | -10,098 | -20 |
2.1 ภาษีน้ำมันฯ | 9,673 | 13,832 | -4,159 | -30 | 19,585 | -9,912 | -51 |
2.2 ภาษีรถยนต์ | 9,172 | 9,353 | -181 | -2 | 8,679 | 493 | 6 |
2.3 ภาษีเบียร์ | 5,910 | 7,878 | -1,968 | -25 | 7,406 | -1,496 | -20 |
2.4 ภาษียาสูบ | 5,428 | 5,785 | -357 | -6 | 6,213 | -785 | -13 |
2.5 ภาษีสุราฯ | 6,200 | 5,795 | 405 | 7 | 4,967 | 1,233 | 25 |
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม | 2,058 | 1,981 | 77 | 4 | 1,949 | 109 | 6 |
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 443 | 334 | 109 | 33 | 327 | 116 | 35 |
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ | 315 | 279 | 36 | 13 | 278 | 37 | 13 |
2.9 ภาษีอื่น | 214 | 124 | 90 | 73 | 93 | 121 | 130 |
2.10 รายได้อื่น | 49 | 40 | 9 | 23 | 63 | -14 | -22 |
3. กรมศุลกากร | 11,187 | 9,775 | 1,412 | 14 | 9,200 | 1,987 | 22 |
3.1 อากรขาเข้า | 11,035 | 9,614 | 1,421 | 15 | 9,060 | 1,975 | 22 |
3.2 อากรขาออก | 1 | 24 | -23 | -96 | 20 | -19 | -95 |
3.3 รายได้อื่น | 150 | 138 | 12 | 9 | 120 | 30 | 25 |
รวมรายได้ 3 กรม | 211,852 | 205,871 | 5,981 | 3 | 196,485 | 15,367 | 8 |
4. รัฐวิสาหกิจ | 3,796 | 8,363 | -4,567 | -55 | 14,864 | -11,068 | -74 |
5. หน่วยงานอื่น | 10,535 | 5,194 | 5,341 | 103 | 6,386 | 4,149 | 65 |
5.1 ส่วนราชการอื่น | 9,641 | 4,701 | 4,940 | 105 | 6,111 | 3,530 | 58 |
5.2 กรมธนารักษ์ | 894 | 493 | 401 | 81 | 275 | 619 | 225 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 226,183 | 219,428 | 6,755 | 3 | 217,735 | 8,448 | 4 |
หัก | 41,345 | 36,737 | 4,608 | 13 | 37,646 | 3,699 | 10 |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร | 37,200 | 32,503 | 4,697 | 14 | 34,192 | 3,008 | 9 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 24,000 | 20,170 | 3,830 | 19 | 20,809 | 3,191 | 15 |
- ภาษีอื่นๆ | 13,200 | 12,332 | 868 | 7 | 13,383 | -183 | -1 |
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 845 | 769 | 76 | 10 | 750 | 95 | 13 |
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,200 | 2,358 | -158 | -7 | 1,722 | 478 | 28 |
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,100 | 1,108 | -8 | -1 | 982 | 118 | 12 |
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. | 184,838 | 182,691 | 2,147 | 1 | 180,089 | 4,749 | 3 |
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | 10,415 | 11,903 | -1,488 | -13 | 10,961 | -546 | -5 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 174,423 | 170,788 | 3,635 | 2 | 169,128 | 5,295 | 3 |
หน่วย : ล้านบาท
|