รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.48
277
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 68

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ปีงบฯ 68

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กันยายน 2568

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 317,550 304,849 12,701 4 328,071 -10,521 -3
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 87,177 77,453 9,724 13 84,990 2,187 3
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 194,871 192,679 2,192 1 206,121 -11,250 -5
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 28,245 27,569 676 2 28,673 -428 -1
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 29 n/a 29 n/a n/a 29 n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,637 5,677 -40 -1 6,730 -1,093 -16
1.6 ภาษีการรับมรดก 131 49 82 167 32 99 309
1.7 อากรแสตมป์ 1,412 1,379 33 2 1,475 -63 -4
1.8 รายได้อื่น 50 44 6 14 49 1 2
2. กรมสรรพสามิต 47,893 41,624 6,269 15 54,272 -6,379 -12
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 23,396 17,356 6,040 35 22,330 1,066 5
2.2 ภาษีรถยนต์ 4,689 4,376 313 7 10,200 -5,511 -54
2.3 ภาษีเบียร์ 6,377 6,831 -454 -7 7,246 -869 -12
2.4 ภาษียาสูบ 4,050 4,448 -398 -9 5,091 -1,041 -20
2.5 ภาษีสุราฯ 5,815 5,271 544 10 5,844 -29 0
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,427 2,415 12 0 2,526 -99 -4
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 352 344 8 2 495 -143 -29
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 378 338 40 12 301 77 26
2.9 ภาษีอื่น 302 179 123 69 179 123 69
2.10 รายได้อื่น 106 66 40 61 58 48 83
3. กรมศุลกากร 14,499 8,942 5,557 62 9,600 4,899 51
3.1 อากรขาเข้า 14,210 8,813 5,397 61 9,474 4,736 50
3.2 อากรขาออก 1 2 -1 -50 1 n/a n/a
3.3 รายได้อื่น 288 126 162 129 125 163 130
รวมรายได้ 3 กรม 379,942 355,415 24,527 7 391,943 -12,001 -3
4. รัฐวิสาหกิจ 7,431 28,977 -21,546 -74 27,271 -19,840 -73
5. หน่วยงานอื่น 17,870 36,309 -18,439 -51 12,910 4,960 38
5.1 ส่วนราชการอื่น 17,549 34,426 -16,877 -49 12,488 5,061 41
5.2 กรมธนารักษ์ 321 1,883 -1,562 -83 422 -101 -24
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 274,504 257,965 22,241 5 346,388 -2,885 -1
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 405,243 420,701 -15,458 -4 432,124 -26,881 -6
หัก 41,257 34,137 7,120 21 35,758 5,499 15
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 36,200 29,277 6,923 24 30,686 5,514 18
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 32,500 25,681 6,819 27 24,611 7,889 32
- ภาษีอื่นๆ 3,700 3,596 104 3 6,075 -2,375 -39
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 657 902 -245 -27 750 -93 -12
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,500 2,086 414 20 2,377 123 5
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,900 1,872 28 1 1,945 -45 -2
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 363,986 386,564 -22,578 -6 396,366 -32,380 -8
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 47,227 46,159 1,068 2 47,662 -435 -1
รวมรายได้สุทธิ (Net) 316,759 340,405 -23,646 -7 348,704 -31,945 -9
หน่วย : ล้านบาท