รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.48
274
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 68

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 68

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กรกฏาคม 2568

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 156,582 149,992 6,590 4 156,072 510 0
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 83,268 81,044 2,224 3 83,190 78 0
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 33,232 30,230 3,002 10 32,383 849 3
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 32,573 30,872 1,701 6 32,307 266 1
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 17 n/a 17 n/a n/a 17 n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,950 6,303 -353 -6 6,568 -618 -9
1.6 ภาษีการรับมรดก 1 31 -30 -97 32 -31 -97
1.7 อากรแสตมป์ 1,491 1,466 25 2 1,543 -52 -3
1.8 รายได้อื่น 51 46 5 11 49 2 4
2. กรมสรรพสามิต 46,241 45,251 990 2 53,617 -7,376 -14
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 22,742 20,126 2,616 13 21,633 1,109 5
2.2 ภาษีรถยนต์ 4,698 4,806 -108 -2 10,045 -5,347 -53
2.3 ภาษีเบียร์ 6,543 7,181 -638 -9 7,213 -670 -9
2.4 ภาษียาสูบ 4,616 4,788 -172 -4 5,620 -1,004 -18
2.5 ภาษีสุราฯ 4,333 4,966 -633 -13 5,627 -1,294 -23
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,150 2,390 -240 -10 2,478 -328 -13
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 393 337 56 17 477 -84 -18
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 392 416 -24 -6 307 85 28
2.9 ภาษีอื่น 297 173 124 72 162 135 83
2.10 รายได้อื่น 78 67 11 16 56 22 39
3. กรมศุลกากร 9,943 10,586 -643 -6 9,800 143 1
3.1 อากรขาเข้า 9,740 10,452 -712 -7 9,674 66 1
3.2 อากรขาออก 16 1 15 1,500 1 15 1,500
3.3 รายได้อื่น 187 133 54 41 125 62 50
รวมรายได้ 3 กรม 212,766 205,829 6,937 3 219,489 -6,723 -3
4. รัฐวิสาหกิจ 18,192 17,763 429 2 17,304 888 5
5. หน่วยงานอื่น 17,981 12,937 5,044 39 15,229 2,752 18
5.1 ส่วนราชการอื่น 17,799 12,714 5,085 40 15,083 2,716 18
5.2 กรมธนารักษ์ 182 223 -41 -18 146 36 25
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 274,504 257,965 22,241 5 346,388 -2,885 -1
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 248,939 236,529 12,410 5 252,022 -3,083 -1
หัก 32,838 24,697 8,141 33 29,436 3,402 12
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 28,900 20,576 8,324 40 25,271 3,629 14
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,500 16,066 8,434 52 21,297 3,203 15
- ภาษีอื่นๆ 4,400 4,510 -110 -2 3,973 427 11
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 687 822 -135 -16 750 -63 -8
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,191 2,320 -129 -6 2,327 -136 -6
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,060 979 81 8 1,089 -29 -3
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 216,101 211,832 4,269 2 222,586 -6,485 -3
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 13,581 12,983 598 5 11,236 2,345 21
รวมรายได้สุทธิ (Net) 202,520 198,849 3,671 2 211,350 -8,830 -4
หน่วย : ล้านบาท