รายได้รัฐบาล
/ เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
| 4.48 |
277
|
โหวต
|
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 69
หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 69
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน ธันวาคม 2568
| ที่มาของรายได้ | เดือนนี้ปีนี้ | เดือนนี้ปีที่แล้ว | จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท | จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) | ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) |
| 1. กรมสรรพากร | 180,354 | 175,912 | 4,442 | 3 | 181,378 | -1,024 | -1 |
| 1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 86,449 | 80,840 | 5,609 | 7 | 78,100 | 8,349 | 11 |
| 1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 56,493 | 57,166 | -673 | -1 | 64,201 | -7,708 | -12 |
| 1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 28,888 | 28,712 | 176 | 1 | 30,031 | -1,143 | -4 |
| 1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 367 | 483 | -116 | -24 | 500 | -133 | -27 |
| 1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 6,449 | 7,019 | -570 | -8 | 6,906 | -457 | -7 |
| 1.6 ภาษีการรับมรดก | 45 | 46 | -1 | -2 | 132 | -87 | -66 |
| 1.7 อากรแสตมป์ | 1,612 | 1,573 | 39 | 2 | 1,453 | 159 | 11 |
| 1.8 รายได้อื่น | 52 | 74 | -22 | -30 | 56 | -4 | -7 |
| 2. กรมสรรพสามิต | 52,319 | 45,247 | 7,072 | 16 | 46,219 | 6,100 | 13 |
| 2.1 ภาษีน้ำมันฯ | 22,840 | 18,081 | 4,759 | 26 | 20,317 | 2,523 | 12 |
| 2.2 ภาษีรถยนต์ | 7,870 | 5,685 | 2,185 | 38 | 5,159 | 2,711 | 53 |
| 2.3 ภาษีเบียร์ | 8,580 | 9,510 | -930 | -10 | 9,139 | -559 | -6 |
| 2.4 ภาษียาสูบ | 3,661 | 3,076 | 585 | 19 | 3,263 | 398 | 12 |
| 2.5 ภาษีสุราฯ | 5,795 | 5,343 | 452 | 8 | 4,960 | 835 | 17 |
| 2.6 ภาษีเครื่องดื่ม | 2,270 | 2,473 | -203 | -8 | 2,416 | -146 | -6 |
| 2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 382 | 316 | 66 | 21 | 341 | 41 | 12 |
| 2.8 ภาษีแบตเตอรี่ | 405 | 366 | 39 | 11 | 350 | 55 | 16 |
| 2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 357 | 374 | 31 | 56 | 151 | 39 | 15 |
| 2.10 ภาษีโทรคมนาคม | 357 | 374 | 31 | 91 | 52 | 15 | 29 |
| 2.9 ภาษีอื่น | 367 | 225 | 142 | 63 | 194 | 173 | 89 |
| 2.10 รายได้อื่น | 149 | 172 | -23 | -13 | 80 | 69 | 86 |
| 3. กรมศุลกากร | 10,503 | 9,175 | 1,328 | 14 | 10,000 | 503 | 5 |
| 3.1 อากรขาเข้า | 10,346 | 9,022 | 1,324 | 15 | 9,873 | 473 | 5 |
| 3.2 อากรขาออก | 1 | 2 | -1 | -50 | 2 | -1 | -50 |
| 3.3 รายได้อื่น | 156 | 152 | 4 | 3 | 125 | 31 | 25 |
| รวมรายได้ 3 กรม | 243,176 | 230,334 | 12,842 | 6 | 237,597 | 5,579 | 2 |
| 4. รัฐวิสาหกิจ | 5,147 | 3,767 | 1,380 | 37 | 5,307 | -160 | -3 |
| 5. หน่วยงานอื่น | 26,803 | 24,376 | 2,427 | 10 | 19,602 | 7,201 | 37 |
| 5.1 ส่วนราชการอื่น | 19,963 | 18,141 | 1,822 | 10 | 13,166 | 6,797 | 52 |
| 5.2 กรมธนารักษ์ | 6,840 | 6,235 | 605 | 10 | 6,436 | 404 | 6 |
| 5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 274,504 | 257,965 | 22,241 | 5 | 346,388 | 12,620 | -1 |
| รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 275,126 | 258,477 | 16,649 | 6 | 262,506 | 12,620 | 5 |
| หัก | 28,591 | 32,578 | -3,987 | -12 | 31,070 | -2,479 | -8 |
| 1. คืนภาษีของกรมสรรพากร | 24,200 | 28,603 | -4,403 | -15 | 26,897 | -2,697 | -10 |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 17,300 | 23,988 | -6,688 | -28 | 21,868 | -4,568 | -21 |
| - ภาษีอื่นๆ | 6,900 | 4,615 | 2,285 | 50 | 5,029 | 1,871 | 37 |
| 2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 777 | 626 | 151 | 24 | 800 | -23 | -3 |
| 3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,414 | 2,227 | 187 | 8 | 2,188 | 226 | 10 |
| 4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,200 | 1,122 | 78 | 7 | 1,185 | 15 | 1 |
| รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. | 246,535 | 225,899 | 20,636 | 9 | 231,436 | 15,099 | 7 |
| หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| รวมรายได้สุทธิ (Net) | 246,535 | 225,899 | 20,636 | 9 | 231,436 | 15,099 | 7 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


