รายได้รัฐบาล
/ เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.6 |
15
![]() |
โหวต
|
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน มกราคม 2568
ที่มาของรายได้ | เดือนนี้ปีนี้ | เดือนนี้ปีที่แล้ว | จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท | จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) | ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) |
1. กรมสรรพากร | 175,423 | 165,462 | 9,961 | 6 | 172,244 | 3,179 | 2 |
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 88,170 | 79,013 | 9,157 | 12 | 81,780 | 6,390 | 8 |
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 30,042 | 30,362 | -320 | -1 | 31,458 | -1,416 | -5 |
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 49,430 | 48,404 | 1,026 | 2 | 51,185 | -1,755 | -3 |
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 223 | n/a | 223 | n/a | n/a | 223 | n/a |
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,838 | 5,724 | 114 | 2 | 5,976 | -138 | -2 |
1.6 ภาษีการรับมรดก | 95 | 393 | -298 | -76 | 192 | -97 | -51 |
1.7 อากรแสตมป์ | 1,560 | 1,484 | 76 | 5 | 1,578 | -18 | -1 |
1.8 รายได้อื่น | 66 | 80 | -14 | -18 | 76 | -10 | -13 |
2. กรมสรรพสามิต | 51,174 | 48,176 | 2,998 | 6 | 58,504 | -7,330 | -13 |
2.1 ภาษีน้ำมันฯ | 22,859 | 19,840 | 3,019 | 15 | 22,330 | 529 | 2 |
2.2 ภาษีรถยนต์ | 4,309 | 5,344 | -1,035 | -19 | 10,920 | -6,611 | -61 |
2.3 ภาษีเบียร์ | 9,047 | 9,231 | -184 | -2 | 9,674 | -627 | -6 |
2.4 ภาษียาสูบ | 5,331 | 4,766 | 565 | 12 | 5,714 | -383 | -7 |
2.5 ภาษีสุราฯ | 6,177 | 5,678 | 499 | 9 | 6,327 | -150 | -2 |
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม | 2,443 | 2,368 | 75 | 3 | 2,515 | -72 | -3 |
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 302 | 337 | -35 | -10 | 463 | -161 | -35 |
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ | 340 | 317 | 23 | 7 | 296 | 44 | 15 |
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 173 | 111 | 62 | 56 | 151 | 22 | 15 |
2.10 ภาษีโทรคมนาคม | 67 | 35 | 32 | 91 | 52 | 15 | 29 |
2.9 ภาษีอื่น | 255 | 187 | 68 | 36 | 187 | 68 | 36 |
2.10 รายได้อื่น | 111 | 109 | 2 | 2 | 77 | 34 | 44 |
3. กรมศุลกากร | 9,982 | 9,760 | 222 | 2 | 10,900 | -918 | -8 |
3.1 อากรขาเข้า | 9,860 | 9,663 | 197 | 2 | 10,773 | -913 | -8 |
3.2 อากรขาออก | 2 | 2 | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a |
3.3 รายได้อื่น | 120 | 95 | 25 | 26 | 125 | -5 | -4 |
รวมรายได้ 3 กรม | 236,579 | 223,398 | 13,181 | 6 | 241,648 | -5,069 | -2 |
4. รัฐวิสาหกิจ | 7,788 | 7,202 | 586 | 8 | 6,270 | 1,518 | 24 |
5. หน่วยงานอื่น | 14,794 | 16,241 | -1,447 | -9 | 17,573 | -2,779 | -16 |
5.1 ส่วนราชการอื่น | 14,403 | 15,737 | -1,334 | -8 | 17,226 | -2,823 | -16 |
5.2 กรมธนารักษ์ | 391 | 504 | -113 | -22 | 347 | 44 | 13 |
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 236,239 | 224,245 | 22,241 | 5 | 239,124 | -2,885 | -1 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 259,161 | 246,841 | 12,320 | 5 | 265,491 | -6,330 | -2 |
หัก | 40,847 | 32,605 | 8,242 | 25 | 38,016 | 2,831 | 7 |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร | 36,300 | 28,793 | 7,507 | 26 | 33,781 | 2,519 | 7 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 19,500 | 19,547 | -47 | 0 | 23,012 | -3,512 | -15 |
- ภาษีอื่นๆ | 16,800 | 9,247 | 7,553 | 82 | 10,769 | 6,031 | 56 |
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 847 | 574 | 273 | 48 | 750 | 97 | 13 |
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,500 | 2,158 | 342 | 16 | 2,287 | 213 | 9 |
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,200 | 1,079 | 121 | 11 | 1,198 | 2 | 0 |
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. | 218,314 | 214,236 | 4,078 | 2 | 227,475 | -9,161 | -4 |
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | 9,142 | 10,784 | -1,642 | -15 | 11,405 | -2,263 | -20 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 209,172 | 203,452 | 5,720 | 3 | 216,070 | -6,898 | -3 |
หน่วย : ล้านบาท
|