รายได้รัฐบาล
/ เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.5 |
11
![]() |
โหวต
|
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 66
หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 66
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน ธันวาคม 2565
ที่มาของรายได้ | เดือนนี้ปีนี้ | เดือนนี้ปีที่แล้ว | จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท | จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) | ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) |
1. กรมสรรพากร | 135,256 | 120,624 | 14,632 | 12 | 126,539 | 8,717 | 7 |
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 74,141 | 67,205 | 6,936 | 10 | 73,363 | 778 | 1 |
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 28,374 | 24,566 | 3,808 | 16 | 23,720 | 4,654 | 20 |
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 26,289 | 23,098 | 3,191 | 14 | 23,772 | 2,517 | 11 |
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4,995 | 4,430 | 565 | 13 | 4,461 | 534 | 12 |
1.6 ภาษีการรับมรดก | 71 | 29 | 42 | 145 | 15 | 56 | 373 |
1.7 อากรแสตมป์ | 1,346 | 1,272 | 74 | 6 | 1,189 | 157 | 13 |
1.8 รายได้อื่น | 40 | 25 | 15 | 60 | 20 | 20 | 100 |
2. กรมสรรพสามิต | 36,316 | 37,143 | -827 | -2 | 42,622 | -6,306 | -15 |
2.1 ภาษีน้ำมันฯ | 8,077 | 13,987 | -5,910 | -42 | 17,188 | -9,111 | -53 |
2.2 ภาษีรถยนต์ | 8,775 | 7,439 | 1,336 | 18 | 7,578 | 1,197 | 16 |
2.3 ภาษีเบียร์ | 6,068 | 4,960 | 1,108 | 22 | 5,707 | 361 | 6 |
2.4 ภาษียาสูบ | 4,844 | 3,548 | 1,296 | 37 | 4,790 | 54 | 1 |
2.5 ภาษีสุราฯ | 5,721 | 4,700 | 1,021 | 22 | 4,819 | 902 | 19 |
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม | 1,987 | 1,829 | 158 | 9 | 1,848 | 139 | 8 |
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 386 | 258 | 128 | 50 | 302 | 84 | 28 |
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ | 300 | 270 | 30 | 11 | 244 | 56 | 23 |
2.9 ภาษีอื่น | 123 | 75 | 48 | 64 | 78 | 45 | 58 |
2.10 รายได้อื่น | 35 | 78 | -43 | -55 | 68 | -33 | -49 |
3. กรมศุลกากร | 16,970 | 7,937 | 9,033 | 114 | 8,800 | 8,170 | 93 |
3.1 อากรขาเข้า | 16,870 | 7,843 | 9,027 | 115 | 8,690 | 8,180 | 94 |
3.2 อากรขาออก | n/a | 13 | -13 | -100 | 10 | -10 | -100 |
3.3 รายได้อื่น | 100 | 80 | 20 | 25 | 100 | n/a | n/a |
รวมรายได้ 3 กรม | 188,542 | 165,704 | 22,838 | 14 | 177,961 | 10,581 | 6 |
4. รัฐวิสาหกิจ | 37,765 | 39,319 | -1,554 | -4 | 34,300 | 3,465 | 10 |
5. หน่วยงานอื่น | 27,433 | 14,518 | 12,915 | 89 | 13,965 | 13,468 | 96 |
5.1 ส่วนราชการอื่น | 27,215 | 14,330 | 12,885 | 90 | 13,805 | 13,410 | 97 |
5.2 กรมธนารักษ์ | 218 | 188 | 30 | 16 | 160 | 58 | 36 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 253,740 | 219,541 | 34,199 | 16 | 226,226 | 27,514 | 12 |
หัก | 21,533 | 25,295 | -3,762 | -15 | 27,630 | -6,097 | -22 |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร | 17,800 | 22,122 | -4,322 | -20 | 24,209 | -6,409 | -26 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 14,000 | 17,082 | -3,082 | -18 | 16,184 | -2,184 | -13 |
- ภาษีอื่นๆ | 3,800 | 5,039 | -1,239 | -25 | 8,025 | -4,225 | -53 |
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 633 | 696 | -63 | -9 | 700 | -67 | -10 |
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,100 | 1,824 | 276 | 15 | 1,832 | 268 | 15 |
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,000 | 654 | 346 | 53 | 889 | 111 | 12 |
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. | 232,207 | 194,246 | 37,961 | 20 | 198,596 | 33,611 | 17 |
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 232,207 | 194,246 | 37,961 | 20 | 198,596 | 33,611 | 17 |
หน่วย : ล้านบาท
|