รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.48
277
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 69

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.พ. ปีงบฯ 69

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 152,814 149,510 3,304 2 152,802 12 0
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 81,988 79,503 2,485 3 78,630 3,358 4
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 30,301 27,758 2,543 9 30,348 -47 0
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 34,631 35,594 -963 -3 37,089 -2,458 -7
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม n/a 359 -359 -100 n/a n/a n/a
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,505 4,846 -341 -7 5,220 -715 -14
1.6 ภาษีการรับมรดก 5 78 -73 -94 81 -76 -94
1.7 อากรแสตมป์ 1,333 1,323 10 1 1,395 -62 -4
1.8 รายได้อื่น 52 50 2 4 40 12 30
2. กรมสรรพสามิต 42,763 42,175 588 1 46,468 -3,705 -8
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 19,407 18,396 1,011 5 20,407 -1,000 -5
2.2 ภาษีรถยนต์ 4,608 4,110 498 12 5,260 -652 -12
2.3 ภาษีเบียร์ 6,513 7,106 -593 -8 7,307 -794 -11
2.4 ภาษียาสูบ 3,982 3,750 232 6 4,433 -451 -10
2.5 ภาษีสุราฯ 4,966 5,784 -818 -14 5,437 -471 -9
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,070 1,953 117 6 2,669 -599 -22
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 346 329 17 5 332 14 4
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 414 357 57 16 364 50 14
2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า 357 374 77 16 151 39 15
2.10 ภาษีโทรคมนาคม 357 374 31 16 52 15 29
2.9 ภาษีอื่น 345 281 64 23 185 160 86
2.10 รายได้อื่น 111 110 1 1 75 36 48
3. กรมศุลกากร 9,095 8,922 173 2 9,500 -405 -4
3.1 อากรขาเข้า 8,959 8,787 172 2 9,373 -414 -4
3.2 อากรขาออก 1 1 n/a n/a 2 -1 -50
3.3 รายได้อื่น 135 133 2 2 125 10 8
รวมรายได้ 3 กรม 204,672 200,607 4,065 2 208,770 -4,098 -2
4. รัฐวิสาหกิจ 13,366 11,845 1,521 13 14,524 -1,158 -8
5. หน่วยงานอื่น 13,499 13,484 15 0 14,857 -1,358 -9
5.1 ส่วนราชการอื่น 12,208 12,269 -61 0 13,748 -1,540 -11
5.2 กรมธนารักษ์ 1,291 1,215 76 6 1,109 182 16
5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 274,504 257,965 22,241 5 346,388 12,620 -1
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 231,537 225,936 5,601 2 238,151 -6,614 -3
หัก 46,591 45,467 1,124 2 44,783 1,808 4
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 42,700 41,952 748 2 40,789 1,911 5
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 23,600 23,701 -101 0 22,016 1,584 7
- ภาษีอื่นๆ 19,100 18,251 849 5 18,773 327 2
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 591 454 137 30 750 -159 -21
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,300 2,105 195 9 2,203 97 4
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,000 956 44 5 1,041 -41 -4
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 184,946 180,469 4,477 2 193,368 -8,422 -4
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 10,862 11,735 -873 -7 11,231 -369 -3
รวมรายได้สุทธิ (Net) 174,084 168,734 5,350 3 182,137 -8,053 -4
หน่วย : ล้านบาท