รายได้รัฐบาล / เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.54
13
โหวต
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

ความถี่

ตั้งแต่

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน พฤษภาคม 2567

ที่มาของรายได้ เดือนนี้ปีนี้ เดือนนี้ปีที่แล้ว จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.)
1. กรมสรรพากร 230,097 233,566 -3,469 -1 232,193 -2,096 -1
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 82,635 74,394 8,241 11 72,826 9,809 13
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 77,470 74,688 2,782 4 78,676 -1,206 -2
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 38,178 34,078 4,100 12 35,293 2,885 8
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 24,513 43,759 -19,246 -44 38,400 -13,887 -36
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,756 5,139 617 12 5,387 369 7
1.6 ภาษีการรับมรดก 79 75 4 5 126 -47 -37
1.7 อากรแสตมป์ 1,415 1,383 32 2 1,422 -7 0
1.8 รายได้อื่น 51 50 1 2 63 -12 -19
2. กรมสรรพสามิต 45,151 36,730 8,421 23 51,465 -6,314 -12
2.1 ภาษีน้ำมันฯ 20,646 9,173 11,473 125 21,693 -1,047 -5
2.2 ภาษีรถยนต์ 4,715 7,612 -2,897 -38 8,530 -3,815 -45
2.3 ภาษีเบียร์ 7,499 7,028 471 7 7,316 183 3
2.4 ภาษียาสูบ 3,922 4,495 -573 -13 5,156 -1,234 -24
2.5 ภาษีสุราฯ 4,859 5,076 -217 -4 5,381 -522 -10
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม 2,656 2,501 155 6 2,463 193 8
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ 326 400 -74 -19 419 -93 -22
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ 295 257 38 15 288 7 2
2.9 ภาษีอื่น 164 150 14 9 165 -1 -1
2.10 รายได้อื่น 69 38 31 82 53 16 30
3. กรมศุลกากร 10,343 10,142 201 2 9,600 743 8
3.1 อากรขาเข้า 10,244 10,004 240 2 9,473 771 8
3.2 อากรขาออก 2 1 1 100 2 n/a n/a
3.3 รายได้อื่น 96 137 -41 -30 125 -29 -23
รวมรายได้ 3 กรม 285,591 280,438 5,153 2 293,258 -7,667 -3
4. รัฐวิสาหกิจ 21,770 12,109 9,661 80 17,273 4,497 26
5. หน่วยงานอื่น 24,088 22,567 1,521 7 17,579 6,509 37
5.1 ส่วนราชการอื่น 22,287 22,263 24 0 17,384 4,903 28
5.2 กรมธนารักษ์ 1,801 304 1,497 492 195 1,606 824
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 331,449 315,114 16,335 5 328,110 3,339 1
หัก 30,468 33,732 -3,264 -10 39,484 -9,016 -23
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร 26,200 29,919 -3,719 -12 35,271 -9,071 -26
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,500 17,137 2,363 14 24,663 -5,163 -21
- ภาษีอื่นๆ 6,700 12,782 -6,082 -48 10,608 -3,908 -37
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 660 659 1 0 725 -65 -9
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,208 2,094 114 5 2,036 172 8
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,400 1,060 340 32 1,452 -52 -4
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. 300,981 281,382 19,599 7 288,626 12,355 4
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ 10,568 8,748 1,820 21 10,609 -41 0
รวมรายได้สุทธิ (Net) 290,413 272,634 17,779 7 278,017 12,396 4
หน่วย : ล้านบาท