รายได้รัฐบาล
/ เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.54 |
13
![]() |
โหวต
|
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ต.ค.
ปีงบฯ 67
หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ต.ค.
ปีงบฯ 67
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน ตุลาคม 2566
ที่มาของรายได้ | เดือนนี้ปีนี้ | เดือนนี้ปีที่แล้ว | จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท | จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) | ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) |
1. กรมสรรพากร | 141,924 | 135,155 | 6,769 | 5 | 134,655 | 7,269 | 5 |
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 78,160 | 74,141 | 4,019 | 5 | 71,231 | 6,929 | 10 |
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 28,289 | 28,301 | -12 | 0 | 29,301 | -1,012 | -3 |
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 28,343 | 26,254 | 2,089 | 8 | 27,575 | 768 | 3 |
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,556 | 4,995 | 561 | 11 | 5,055 | 501 | 10 |
1.6 ภาษีการรับมรดก | 111 | 71 | 40 | 56 | 73 | 38 | 52 |
1.7 อากรแสตมป์ | 1,429 | 1,352 | 77 | 6 | 1,377 | 52 | 4 |
1.8 รายได้อื่น | 36 | 40 | -4 | -10 | 44 | -8 | -18 |
2. กรมสรรพสามิต | 42,750 | 36,321 | 6,429 | 18 | 45,361 | -2,611 | -6 |
2.1 ภาษีน้ำมันฯ | 14,749 | 8,073 | 6,676 | 83 | 16,513 | -1,764 | -11 |
2.2 ภาษีรถยนต์ | 8,352 | 8,779 | -427 | -5 | 8,877 | -525 | -6 |
2.3 ภาษีเบียร์ | 6,564 | 6,068 | 496 | 8 | 6,218 | 346 | 6 |
2.4 ภาษียาสูบ | 5,441 | 5,725 | -284 | -5 | 5,531 | -90 | -2 |
2.5 ภาษีสุราฯ | 4,535 | 4,844 | -309 | -6 | 5,049 | -514 | -10 |
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม | 2,180 | 1,987 | 193 | 10 | 2,256 | -76 | -3 |
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 420 | 386 | 34 | 9 | 412 | 8 | 2 |
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ | 323 | 300 | 23 | 8 | 295 | 28 | 9 |
2.9 ภาษีอื่น | 144 | 123 | 21 | 17 | 154 | -10 | -6 |
2.10 รายได้อื่น | 42 | 35 | 7 | 20 | 55 | -13 | -24 |
3. กรมศุลกากร | 10,210 | 16,970 | -6,760 | -40 | 9,600 | 610 | 6 |
3.1 อากรขาเข้า | 10,110 | 16,870 | -6,760 | -40 | 9,473 | 637 | 7 |
3.2 อากรขาออก | 2 | n/a | 2 | n/a | 2 | n/a | n/a |
3.3 รายได้อื่น | 98 | 100 | -2 | -2 | 125 | -27 | -22 |
รวมรายได้ 3 กรม | 194,884 | 188,446 | 6,438 | 3 | 189,616 | 5,268 | 3 |
4. รัฐวิสาหกิจ | 49,738 | 37,765 | 11,973 | 32 | 48,999 | 739 | 2 |
5. หน่วยงานอื่น | 12,898 | 27,471 | -14,573 | -53 | 13,617 | -719 | -5 |
5.1 ส่วนราชการอื่น | 12,679 | 27,253 | -14,574 | -53 | 13,427 | -748 | -6 |
5.2 กรมธนารักษ์ | 219 | 218 | 1 | 0 | 190 | 29 | 15 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 257,520 | 253,682 | 3,838 | 2 | 252,232 | 5,288 | 2 |
หัก | 28,796 | 24,160 | 4,636 | 19 | 26,129 | 2,667 | 10 |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร | 25,000 | 20,595 | 4,405 | 21 | 22,474 | 2,526 | 11 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 22,300 | 17,570 | 4,730 | 27 | 19,175 | 3,125 | 16 |
- ภาษีอื่นๆ | 2,700 | 3,025 | -325 | -11 | 3,299 | -599 | -18 |
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 596 | 633 | -37 | -6 | 725 | -129 | -18 |
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,200 | 2,109 | 91 | 4 | 1,991 | 209 | 10 |
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,000 | 823 | 177 | 22 | 939 | 61 | 6 |
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. | 228,724 | 229,522 | -798 | 0 | 226,103 | 2,621 | 1 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 228,724 | 229,522 | -798 | 0 | 226,103 | 2,621 | 1 |
หน่วย : ล้านบาท
|