รายได้รัฐบาล
/ เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.42 |
30
![]() |
โหวต
|
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน มีนาคม 2568
ที่มาของรายได้ | เดือนนี้ปีนี้ | เดือนนี้ปีที่แล้ว | จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท | จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) | ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) |
1. กรมสรรพากร | 170,473 | 163,870 | 6,603 | 4 | 169,385 | 1,088 | 1 |
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 79,396 | 78,786 | 610 | 1 | 78,905 | 491 | 1 |
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 37,974 | 32,082 | 5,892 | 18 | 35,440 | 2,534 | 7 |
1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 45,925 | 45,584 | 341 | 1 | 47,295 | -1,370 | -3 |
1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 337 | n/a | 337 | n/a | n/a | 337 | n/a |
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,301 | 5,817 | -516 | -9 | 6,068 | -767 | -13 |
1.6 ภาษีการรับมรดก | 60 | 96 | -36 | -38 | 36 | 24 | 67 |
1.7 อากรแสตมป์ | 1,416 | 1,447 | -31 | -2 | 1,579 | -163 | -10 |
1.8 รายได้อื่น | 65 | 57 | 8 | 14 | 62 | 3 | 5 |
2. กรมสรรพสามิต | 48,808 | 47,062 | 1,746 | 4 | 56,714 | -7,906 | -14 |
2.1 ภาษีน้ำมันฯ | 22,545 | 19,626 | 2,919 | 15 | 22,330 | 215 | 1 |
2.2 ภาษีรถยนต์ | 4,850 | 6,307 | -1,457 | -23 | 11,380 | -6,530 | -57 |
2.3 ภาษีเบียร์ | 7,364 | 7,233 | 131 | 2 | 7,202 | 162 | 2 |
2.4 ภาษียาสูบ | 3,848 | 5,191 | -1,343 | -26 | 5,746 | -1,898 | -33 |
2.5 ภาษีสุราฯ | 6,831 | 5,376 | 1,455 | 27 | 6,439 | 392 | 6 |
2.6 ภาษีเครื่องดื่ม | 2,248 | 2,351 | -103 | -4 | 2,597 | -349 | -13 |
2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 365 | 366 | -1 | 0 | 476 | -111 | -23 |
2.8 ภาษีแบตเตอรี่ | 345 | 320 | 25 | 8 | 302 | 43 | 14 |
2.9 ภาษีอื่น | 329 | 208 | 121 | 58 | 181 | 148 | 82 |
2.10 รายได้อื่น | 83 | 86 | -3 | -3 | 62 | 21 | 34 |
3. กรมศุลกากร | 9,559 | 9,677 | -118 | -1 | 10,800 | -1,241 | -11 |
3.1 อากรขาเข้า | 9,421 | 9,597 | -176 | -2 | 10,673 | -1,252 | -12 |
3.2 อากรขาออก | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | n/a | n/a |
3.3 รายได้อื่น | 136 | 79 | 57 | 72 | 125 | 11 | 9 |
รวมรายได้ 3 กรม | 228,840 | 220,609 | 8,231 | 4 | 236,899 | -8,059 | -3 |
4. รัฐวิสาหกิจ | 7,483 | 3,817 | 3,666 | 96 | 6,198 | 1,285 | 21 |
5. หน่วยงานอื่น | 15,490 | 12,764 | 2,726 | 21 | 9,977 | 5,513 | 55 |
5.1 ส่วนราชการอื่น | 14,135 | 12,400 | 1,735 | 14 | 9,264 | 4,871 | 53 |
5.2 กรมธนารักษ์ | 1,355 | 364 | 991 | 272 | 713 | 642 | 90 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 251,813 | 237,190 | 14,623 | 6 | 253,074 | -1,261 | 0 |
หัก | 43,116 | 49,050 | -5,934 | -12 | 43,952 | -836 | -2 |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร | 39,200 | 44,897 | -5,697 | -13 | 39,821 | -621 | -2 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 25,000 | 22,130 | 2,870 | 13 | 25,301 | -301 | -1 |
- ภาษีอื่นๆ | 14,200 | 22,768 | -8,568 | -38 | 14,519 | -319 | -2 |
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 616 | 803 | -187 | -23 | 750 | -134 | -18 |
3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,200 | 2,294 | -94 | -4 | 2,207 | -7 | 0 |
4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,100 | 1,055 | 45 | 4 | 1,175 | -75 | -6 |
รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. | 208,697 | 188,140 | 20,557 | 11 | 209,122 | -425 | 0 |
หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | 11,140 | 10,200 | 940 | 9 | 10,627 | 513 | 5 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 197,557 | 177,940 | 19,617 | 11 | 198,495 | -938 | 0 |
หน่วย : ล้านบาท
|