รายได้รัฐบาล
/ เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
| 4.48 |
285
|
โหวต
|
หน่วย (ล้านบาท)
กราฟเปรียบเทียบ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
หน่วย (ล้านบาท)
5 อันดับรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการ
ยอดสะสมตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน พฤษภาคม 2569
| ที่มาของรายได้ | เดือนนี้ปีนี้ | เดือนนี้ปีที่แล้ว | จำนวน (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ร้อยละ (เทียบปีนี้กับปีที่แล้ว) | ปมก.ปรับปรุงทั้งปีเท่ากับ2,731,000 ล้านบาท | จำนวน(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) | ร้อยละ(เทียบปีนี้กับเอกสาร งปม.) |
| 1. กรมสรรพากร | 221,193 | 215,528 | 5,665 | 3 | 220,384 | 809 | 0 |
| 1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 90,426 | 80,910 | 9,516 | 12 | 82,250 | 8,176 | 10 |
| 1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 69,998 | 68,157 | 1,841 | 3 | 62,256 | 7,742 | 12 |
| 1.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 40,592 | 38,497 | 2,095 | 5 | 40,401 | 191 | 0 |
| 1.4 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 13,507 | 21,445 | -7,938 | -37 | 28,200 | -14,693 | -52 |
| 1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4,859 | 5,008 | -149 | -3 | 5,706 | -847 | -15 |
| 1.6 ภาษีการรับมรดก | 353 | 112 | 241 | 215 | 103 | 250 | 243 |
| 1.7 อากรแสตมป์ | 1,401 | 1,345 | 56 | 4 | 1,416 | -15 | -1 |
| 1.8 รายได้อื่น | 57 | 53 | 4 | 8 | 52 | 5 | 10 |
| 2. กรมสรรพสามิต | 47,227 | 45,702 | 1,525 | 3 | 49,792 | -2,565 | -5 |
| 2.1 ภาษีน้ำมันฯ | 20,380 | 21,204 | -824 | -4 | 21,458 | -1,078 | -5 |
| 2.2 ภาษีรถยนต์ | 4,887 | 4,515 | 372 | 8 | 5,806 | -919 | -16 |
| 2.3 ภาษีเบียร์ | 7,914 | 7,588 | 326 | 4 | 8,674 | -760 | -9 |
| 2.4 ภาษียาสูบ | 4,601 | 4,058 | 543 | 13 | 4,194 | 407 | 10 |
| 2.5 ภาษีสุราฯ | 5,314 | 4,871 | 443 | 9 | 5,857 | -543 | -9 |
| 2.6 ภาษีเครื่องดื่ม | 2,850 | 2,429 | 421 | 17 | 2,798 | 52 | 2 |
| 2.7 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 401 | 338 | 63 | 19 | 350 | 51 | 15 |
| 2.8 ภาษีแบตเตอรี่ | 486 | 327 | 159 | 49 | 400 | 86 | 22 |
| 2.9 ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 357 | 374 | 77 | 16 | 151 | 39 | 15 |
| 2.10 ภาษีโทรคมนาคม | 357 | 374 | 31 | 16 | 52 | 15 | 29 |
| 2.9 ภาษีอื่น | 306 | 288 | 18 | 6 | 184 | 122 | 66 |
| 2.10 รายได้อื่น | 88 | 84 | 4 | 5 | 70 | 18 | 26 |
| 3. กรมศุลกากร | 9,526 | 9,170 | 356 | 4 | 10,500 | -974 | -9 |
| 3.1 อากรขาเข้า | 9,368 | 9,028 | 340 | 4 | 10,373 | -1,005 | -10 |
| 3.2 อากรขาออก | 11 | 1 | 10 | 1,000 | 2 | 9 | 450 |
| 3.3 รายได้อื่น | 147 | 141 | 6 | 4 | 125 | 22 | 18 |
| รวมรายได้ 3 กรม | 277,946 | 270,400 | 7,546 | 3 | 280,676 | -2,730 | -1 |
| 4. รัฐวิสาหกิจ | 27,754 | 17,457 | 10,297 | 59 | 13,415 | 14,339 | 107 |
| 5. หน่วยงานอื่น | 16,036 | 27,088 | -11,052 | -41 | 15,331 | 705 | 5 |
| 5.1 ส่วนราชการอื่น | 15,802 | 26,300 | -10,498 | -40 | 15,161 | 641 | 4 |
| 5.2 กรมธนารักษ์ | 234 | 788 | -554 | -70 | 170 | 64 | 38 |
| 5.3 เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 274,504 | 257,965 | 22,241 | 5 | 346,388 | 12,620 | -1 |
| รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 321,736 | 314,945 | 6,791 | 2 | 309,422 | 12,314 | 4 |
| หัก | 38,903 | 26,851 | 12,052 | 45 | 34,139 | 4,764 | 14 |
| 1. คืนภาษีของกรมสรรพากร | 34,300 | 22,900 | 11,400 | 50 | 29,684 | 4,616 | 16 |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 25,000 | 16,203 | 8,797 | 54 | 23,030 | 1,970 | 9 |
| - ภาษีอื่นๆ | 9,300 | 6,696 | 2,604 | 39 | 6,654 | 2,646 | 40 |
| 2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 705 | 609 | 96 | 16 | 750 | -45 | -6 |
| 3. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,498 | 2,225 | 273 | 12 | 2,305 | 193 | 8 |
| 4. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,400 | 1,118 | 282 | 25 | 1,400 | n/a | n/a |
| รวมรายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. | 282,833 | 288,094 | -5,261 | -2 | 275,283 | 7,550 | 3 |
| หักเงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ | 11,946 | 10,917 | 1,029 | 9 | 11,256 | 690 | 6 |
| รวมรายได้สุทธิ (Net) | 270,887 | 277,177 | -6,290 | -2 | 264,027 | 6,860 | 3 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


