การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
| 1455925.51 |
83
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ธ.ค.
ปี 68
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568
| ชื่อรายการ | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | 1,482,499,521 | 0 | 1,542,106,836 |
| กลุ่มประเทศเอเชียใต้ | 16,316,242,480 | 0 | 19,056,437,474 |
| จีน | 338,511,169,358 | 0 | 313,299,580,904 |
| ประเทศอื่นๆ | 127,342,901,841 | 0 | 226,973,257,292 |
| ไต้หวัน | 67,431,086,155 | 0 | 61,289,423,047 |
| กล่มสหภาพยุโรป (15) | 52,379,177,048 | 0 | 52,319,509,151 |
| สหรัฐอเมริกา | 68,243,663,807 | 0 | 56,782,968,415 |
| ญี่ปุ่น | 82,541,145,680 | 0 | 76,537,500,724 |
| กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ | 26,848,004,943 | 0 | 28,017,790,601 |
| กลุ่มประเทศ AFTA | 157,876,467,391 | 0 | 168,691,178,545 |
| กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ | 15,859,085,203 | 0 | 27,524,681,462 |
| รวม | 954,831,443,427 | 0 | 1,032,034,434,451 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


