การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
| 1455925.51 |
83
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ก.ย.
ปี 68
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568
| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| กลุ่มประเทศ AFTA | 162,770,453,952 | 162,783,554,088 | 163,599,934,833 |
| กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ | 10,997,963,357 | 15,263,756,725 | 14,879,015,485 |
| จีน | 308,658,834,208 | 304,326,740,810 | 317,333,807,573 |
| กล่มสหภาพยุโรป (15) | 51,873,316,800 | 52,615,374,127 | 57,642,346,176 |
| ญี่ปุ่น | 81,135,838,949 | 78,500,665,803 | 84,760,435,479 |
| กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ | 28,739,159,289 | 25,014,731,739 | 27,730,042,522 |
| ประเทศอื่นๆ | 150,669,627,691 | 158,495,210,391 | 138,526,938,084 |
| กลุ่มประเทศเอเชียใต้ | 22,513,165,246 | 15,494,627,832 | 18,483,497,640 |
| ไต้หวัน | 101,576,746,484 | 90,361,414,335 | 47,518,200,515 |
| สหรัฐอเมริกา | 51,217,373,959 | 59,578,000,726 | 57,507,231,161 |
| สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | 1,607,545,747 | 1,896,615,636 | 1,342,808,120 |
| รวม | 971,760,025,682 | 964,330,692,212 | 929,324,257,588 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


