การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
| 1455925.51 |
83
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน ม.ค.
ปี 69
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569
| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| กลุ่มประเทศ AFTA | 176,687,698,296 | 157,876,467,391 | 0 |
| กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ | 20,992,339,987 | 15,859,085,203 | 0 |
| จีน | 335,243,475,362 | 338,511,169,358 | 0 |
| กล่มสหภาพยุโรป (15) | 47,945,018,105 | 52,379,177,048 | 0 |
| ญี่ปุ่น | 77,654,677,881 | 82,541,145,680 | 0 |
| กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ | 37,675,665,038 | 26,848,004,943 | 0 |
| ประเทศอื่นๆ | 158,925,131,248 | 127,342,901,841 | 0 |
| กลุ่มประเทศเอเชียใต้ | 19,728,529,825 | 16,316,242,480 | 0 |
| ไต้หวัน | 156,094,274,426 | 67,431,086,155 | 0 |
| สหรัฐอเมริกา | 64,889,113,072 | 68,243,663,807 | 0 |
| สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | 1,608,698,203 | 1,482,499,521 | 0 |
| รวม | 1,097,444,621,443 | 954,831,443,427 | 0 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


