การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
| 1455925.51 |
83
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน มี.ค.
ปี 69
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน มกราคม 2569 ถึง มีนาคม 2569
| ชื่อรายการ | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 |
|---|---|---|---|
| กลุ่มประเทศ AFTA | 209,190,294,900 | 0 | 176,687,698,296 |
| กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ | 27,086,618,985 | 0 | 20,992,339,987 |
| จีน | 335,263,920,302 | 0 | 335,243,475,362 |
| กล่มสหภาพยุโรป (15) | 50,308,192,518 | 0 | 47,945,018,105 |
| ญี่ปุ่น | 89,172,366,131 | 0 | 77,654,677,881 |
| กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ | 32,192,971,442 | 0 | 37,675,665,038 |
| ประเทศอื่นๆ | 248,578,700,284 | 0 | 158,925,131,248 |
| กลุ่มประเทศเอเชียใต้ | 20,080,942,540 | 0 | 19,728,529,825 |
| ไต้หวัน | 136,855,699,200 | 0 | 156,094,274,426 |
| สหรัฐอเมริกา | 53,271,844,587 | 0 | 64,889,113,072 |
| สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | 4,109,836,055 | 0 | 1,608,698,203 |
| รวม | 1,206,111,386,944 | 0 | 1,097,444,621,443 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


