หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
4.39 |
32
![]() |
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน มิ.ย.
ปี 65
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 65
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565
ชื่อรายการ | มิถุนายน 2565 | พฤษภาคม 2565 | เมษายน 2565 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 9,000,822.76 | 8,919,012.16 | 8,889,356.12 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 8,315,818.26 | 8,175,007.66 | 8,173,351.62 |
หนี้ต่างประเทศ | 127,041.83 | 128,696.07 | 128,372.57 |
หนี้ในประเทศ | 8,188,776.43 | 8,046,311.59 | 8,044,979.05 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 685,004.50 | 685,004.50 | 685,004.50 |
FIDF 1 | 276,153.00 | 276,153.00 | 276,153.00 |
FIDF 3 | 408,851.50 | 408,851.50 | 408,851.50 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 0.00 | 59,000.00 | 31,000.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 9,000.00 | 1,090.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 50,000.00 | 29,910.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 946,912.52 | 939,361.48 | 896,684.20 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 412,017.93 | 411,073.85 | 411,569.46 |
หนี้ต่างประเทศ | 35,341.90 | 35,813.68 | 35,824.64 |
หนี้ในประเทศ | 376,676.03 | 375,260.17 | 375,744.82 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 534,894.59 | 528,287.63 | 485,114.74 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,419.51 | 10,094.27 | 10,137.22 |
หนี้ในประเทศ | 524,475.08 | 518,193.36 | 474,977.52 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 249,844.96 | 250,847.83 | 253,846.82 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 59.34 | 62.21 | 61.20 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 249,785.62 | 250,785.62 | 253,785.62 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 6,725.14 | 6,707.29 | 6,718.03 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 189.87 | 189.87 | 189.87 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,535.27 | 6,517.42 | 6,528.16 |
รวม | 10,204,305.38 | 10,115,928.76 | 10,046,605.17 |
Debt : GDP (%) | 61.06 | 60.87 | 60.81 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 16,713,064.87 | 16,617,836.24 | 16,522,607.62 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 35.46 | 34.35 | 34.50 |
หน่วย : ล้านบาท
|