หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
1311540.97 |
92
![]() |
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน มี.ค.
ปี 68
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 68
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน มกราคม 2568 ถึง มีนาคม 2568
ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 10,775,699.28 | 10,688,701.78 | 10,625,218.90 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 10,105,854.28 | 10,018,656.78 | 9,955,173.90 |
หนี้ต่างประเทศ | 72,510.37 | 72,310.56 | 80,181.47 |
หนี้ในประเทศ | 10,033,343.91 | 9,946,346.22 | 9,874,992.43 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 520,427.00 | 550,627.00 | 550,627.00 |
FIDF 1 | 258,827.00 | 258,827.00 | 258,827.00 |
FIDF 3 | 261,600.00 | 291,800.00 | 291,800.00 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 149,418.00 | 119,418.00 | 119,418.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 99,418.00 | 99,418.00 | 99,418.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,054,539.30 | 1,064,554.53 | 1,053,766.50 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 506,691.27 | 504,370.30 | 501,817.32 |
หนี้ต่างประเทศ | 25,381.65 | 25,820.99 | 25,820.25 |
หนี้ในประเทศ | 481,309.62 | 478,549.31 | 475,997.07 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 547,848.03 | 560,184.23 | 551,949.18 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,014.68 | 10,060.19 | 9,931.91 |
หนี้ในประเทศ | 537,833.35 | 550,124.04 | 542,017.27 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 161,979.64 | 162,007.17 | 163,046.57 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 43.52 | 42.05 | 41.45 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 161,936.12 | 161,965.12 | 163,005.12 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 88,591.65 | 89,631.23 | 110,865.22 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 82,082.78 | 82,916.22 | 104,082.67 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,508.87 | 6,715.01 | 6,782.55 |
รวม | 12,080,809.87 | 12,004,894.71 | 11,952,897.19 |
Debt : GDP (%) | 64.42 | 64.21 | 64.13 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 18,754,591.86 | 18,696,033.24 | 18,637,474.62 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 34.09 | 34.24 | 33.80 |
หน่วย : ล้านบาท
|