หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
| 1077338.04 |
112
|
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ก.พ.
ปี 69
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 69
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ธันวาคม 2568 ถึง กุมภาพันธ์ 2569
| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 11,388,490.85 | 11,303,239.50 | 11,213,103.78 |
| 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 10,869,433.85 | 10,784,182.50 | 10,724,046.78 |
| หนี้ต่างประเทศ | 60,221.77 | 62,079.42 | 64,763.06 |
| หนี้ในประเทศ | 10,809,212.08 | 10,722,103.08 | 10,659,283.72 |
| 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 489,057.00 | 489,057.00 | 489,057.00 |
| FIDF 1 | 253,477.00 | 253,477.00 | 253,477.00 |
| FIDF 3 | 235,580.00 | 235,580.00 | 235,580.00 |
| 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,048,955.88 | 1,049,856.35 | 1,049,260.72 |
| 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 509,689.45 | 507,466.90 | 507,090.87 |
| หนี้ต่างประเทศ | 23,405.36 | 23,406.18 | 23,857.33 |
| หนี้ในประเทศ | 486,284.09 | 484,060.72 | 483,233.54 |
| 2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 539,266.43 | 542,389.45 | 542,169.85 |
| หนี้ต่างประเทศ | 9,183.67 | 9,258.03 | 9,326.49 |
| หนี้ในประเทศ | 530,082.76 | 533,131.42 | 532,843.36 |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 123,625.39 | 154,626.06 | 154,752.85 |
| 3.1 หนี้ต่างประเทศ | 37.27 | 37.94 | 37.73 |
| 3.2 หนี้ในประเทศ | 123,588.12 | 154,588.12 | 154,715.12 |
| 4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 34,659.46 | 35,393.66 | 36,577.45 |
| 5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 27,220.56 | 28,470.67 | 29,720.78 |
| 5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 7,438.90 | 6,922.99 | 6,856.67 |
| รวม | 12,595,731.58 | 12,543,115.57 | 12,453,694.80 |
| Debt : GDP (%) | 66.09 | 65.96 | 65.64 |
| ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 19,059,846.29 | 19,016,777.65 | 18,973,709.00 |
| อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 31.26 | 31.51 | 31.74 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


