หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
1489650.83 | 81 |
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ก.ค.
ปี 67
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 67
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน พฤษภาคม 2567 ถึง กรกฏาคม 2567
ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 10,268,969.42 | 10,161,260.99 | 10,269,980.07 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 9,484,144.42 | 9,441,435.99 | 9,465,750.07 |
หนี้ต่างประเทศ | 96,723.57 | 99,069.30 | 100,596.92 |
หนี้ในประเทศ | 9,387,420.85 | 9,342,366.69 | 9,365,153.15 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 590,869.00 | 590,869.00 | 590,869.00 |
FIDF 1 | 265,327.00 | 265,327.00 | 265,327.00 |
FIDF 3 | 325,542.00 | 325,542.00 | 325,542.00 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 193,956.00 | 128,956.00 | 213,361.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 193,956.00 | 128,956.00 | 142,361.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,070,990.03 | 1,078,550.66 | 1,074,304.71 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 504,025.64 | 502,691.22 | 499,697.44 |
หนี้ต่างประเทศ | 27,350.62 | 27,798.39 | 27,809.16 |
หนี้ในประเทศ | 476,675.02 | 474,892.83 | 471,888.28 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 566,964.39 | 575,859.44 | 574,607.27 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,552.17 | 10,873.94 | 10,838.95 |
หนี้ในประเทศ | 556,412.22 | 564,985.50 | 563,768.32 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 189,256.23 | 189,269.12 | 189,503.92 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 49.11 | 50.00 | 53.80 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 189,207.12 | 189,219.12 | 189,450.12 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 112,670.97 | 112,583.70 | 112,370.74 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 7,337.97 | 7,250.70 | 7,037.74 |
รวม | 11,641,886.65 | 11,541,664.47 | 11,646,159.44 |
Debt : GDP (%) | 63.74 | 63.38 | 64.17 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 18,265,140.03 | 18,210,368.00 | 18,149,159.33 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 35.92 | 37.01 | 36.89 |
หน่วย : ล้านบาท
|