หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
1885338.07 |
64
![]() |
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ก.ค.
ปี 66
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 66
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน พฤษภาคม 2566 ถึง กรกฏาคม 2566
ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2566 | มิถุนายน 2566 | พฤษภาคม 2566 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 9,612,165.44 | 9,558,050.39 | 9,599,147.74 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 8,875,162.94 | 8,860,181.89 | 8,808,445.24 |
หนี้ต่างประเทศ | 126,136.36 | 130,366.96 | 131,070.33 |
หนี้ในประเทศ | 8,749,026.58 | 8,729,814.93 | 8,677,374.91 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 654,926.50 | 660,988.50 | 660,988.50 |
FIDF 1 | 269,953.00 | 269,953.00 | 269,953.00 |
FIDF 3 | 384,973.50 | 391,035.50 | 391,035.50 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 82,076.00 | 36,880.00 | 129,714.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 82,076.00 | 36,880.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 129,714.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,075,168.76 | 1,085,379.49 | 1,080,003.35 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 500,416.14 | 508,500.97 | 506,900.11 |
หนี้ต่างประเทศ | 30,849.13 | 31,328.14 | 31,767.98 |
หนี้ในประเทศ | 469,567.01 | 477,172.83 | 475,132.13 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 574,752.62 | 576,878.52 | 573,103.24 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,110.22 | 10,503.28 | 10,252.48 |
หนี้ในประเทศ | 564,642.40 | 566,375.24 | 562,850.76 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 223,506.93 | 223,508.22 | 223,509.29 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 54.31 | 55.60 | 56.67 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 223,452.62 | 223,452.62 | 223,452.62 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 61,252.90 | 61,245.36 | 56,256.46 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 55,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,252.90 | 6,245.36 | 6,256.46 |
รวม | 10,972,094.03 | 10,928,183.46 | 10,958,916.84 |
Debt : GDP (%) | 61.69 | 61.67 | 61.98 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 17,784,491.05 | 17,719,432.00 | 17,680,572.67 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 34.41 | 35.75 | 34.89 |
หน่วย : ล้านบาท
|