หนี้สาธารณะ / หนี้สาธารณะคงค้าง
3.63 |
12 ![]() |
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน พ.ย.
ปี 63
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณต่อ GDP
ปี 63
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน กันยายน 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563
ชื่อรายการ | พฤศจิกายน 2563 | ตุลาคม 2563 | กันยายน 2563 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 6,844,788.13 | 6,708,399.77 | 6,734,881.76 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 6,101,749.92 | 5,965,361.56 | 5,991,843.55 |
หนี้ต่างประเทศ | 86,420.81 | 87,226.04 | 86,760.73 |
หนี้ในประเทศ | 6,015,329.11 | 5,878,135.52 | 5,905,082.82 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 743,038.21 | 743,038.21 | 743,038.21 |
FIDF 1 | 288,100.00 | 288,100.00 | 288,100.00 |
FIDF 3 | 454,938.21 | 454,938.21 | 454,938.21 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 786,520.30 | 807,374.72 | 795,980.29 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 398,636.14 | 397,176.06 | 401,039.23 |
หนี้ต่างประเทศ | 42,756.04 | 42,841.19 | 43,206.36 |
หนี้ในประเทศ | 355,880.10 | 354,334.87 | 357,832.87 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 387,884.16 | 410,198.66 | 394,941.06 |
หนี้ต่างประเทศ | 8,947.01 | 9,216.90 | 9,350.64 |
หนี้ในประเทศ | 378,937.15 | 400,981.76 | 385,590.42 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 286,378.75 | 305,605.86 | 309,472.36 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 70.63 | 70.99 | 72.38 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 286,308.12 | 305,534.87 | 309,399.98 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 7,690.51 | 7,777.22 | 7,821.47 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 189.87 | 189.87 | 189.87 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 7,500.64 | 7,587.35 | 7,631.60 |
รวม | 7,925,377.69 | 7,829,157.57 | 7,848,155.88 |
Debt : GDP (%) | 50.46 | 49.53 | 49.34 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 15,705,704.08 | 15,805,405.54 | 15,905,107.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 30.45 | 31.37 | 31.83 |
หน่วย : ล้านบาท
|