หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
1231242.83 |
98
![]() |
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน พ.ค.
ปี 68
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 68
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน มีนาคม 2568 ถึง พฤษภาคม 2568
ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 10,958,303.68 | 10,843,357.76 | 10,775,699.28 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 10,262,894.68 | 10,173,512.76 | 10,105,854.28 |
หนี้ต่างประเทศ | 71,909.52 | 73,778.38 | 72,510.37 |
หนี้ในประเทศ | 10,190,985.16 | 10,099,734.38 | 10,033,343.91 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 520,427.00 | 520,427.00 | 520,427.00 |
FIDF 1 | 258,827.00 | 258,827.00 | 258,827.00 |
FIDF 3 | 261,600.00 | 261,600.00 | 261,600.00 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 174,982.00 | 149,418.00 | 149,418.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 99,418.00 | 99,418.00 | 99,418.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 25,564.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,032,511.09 | 1,047,937.91 | 1,054,539.30 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 509,922.08 | 508,574.51 | 506,691.27 |
หนี้ต่างประเทศ | 24,999.29 | 25,031.22 | 25,381.65 |
หนี้ในประเทศ | 484,922.79 | 483,543.29 | 481,309.62 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 522,589.01 | 539,363.40 | 547,848.03 |
หนี้ต่างประเทศ | 9,621.62 | 9,863.75 | 10,014.68 |
หนี้ในประเทศ | 512,967.39 | 529,499.65 | 537,833.35 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 160,802.95 | 160,916.16 | 161,979.64 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 43.83 | 45.04 | 43.52 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 160,759.12 | 160,871.12 | 161,936.12 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 62,440.86 | 88,067.21 | 88,791.65 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 55,416.00 | 81,110.33 | 82,082.78 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 7,024.86 | 6,956.88 | 6,708.87 |
รวม | 12,214,058.58 | 12,140,279.04 | 12,081,009.87 |
Debt : GDP (%) | 65.08 | 64.80 | 64.59 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 18,766,942.74 | 18,735,298.87 | 18,703,655.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 32.75 | 33.57 | 34.09 |
หน่วย : ล้านบาท
|