หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
| 1077338.04 |
112
|
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ต.ค.
ปี 68
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 68
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน สิงหาคม 2568 ถึง ตุลาคม 2568
| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 11,011,112.44 | 10,960,911.23 | 10,916,217.72 |
| 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 10,465,728.44 | 10,415,527.23 | 10,358,283.72 |
| หนี้ต่างประเทศ | 66,252.89 | 65,887.64 | 66,241.06 |
| หนี้ในประเทศ | 10,399,475.55 | 10,349,639.59 | 10,292,042.66 |
| 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 494,057.00 | 494,057.00 | 506,607.00 |
| FIDF 1 | 253,477.00 | 253,477.00 | 258,827.00 |
| FIDF 3 | 240,580.00 | 240,580.00 | 247,780.00 |
| 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 51,327.00 | 51,327.00 | 51,327.00 |
| หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 51,327.00 | 51,327.00 | 51,327.00 |
| หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,064,111.85 | 1,069,251.50 | 1,033,961.78 |
| 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 512,622.34 | 517,726.63 | 516,454.02 |
| หนี้ต่างประเทศ | 23,890.94 | 24,102.52 | 24,543.47 |
| หนี้ในประเทศ | 488,731.40 | 493,624.11 | 491,910.55 |
| 2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 551,489.51 | 551,524.87 | 517,507.76 |
| หนี้ต่างประเทศ | 9,550.78 | 9,537.45 | 9,540.97 |
| หนี้ในประเทศ | 541,938.73 | 541,987.42 | 507,966.79 |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 155,789.28 | 155,789.71 | 158,750.54 |
| 3.1 หนี้ต่างประเทศ | 41.16 | 41.59 | 41.42 |
| 3.2 หนี้ในประเทศ | 155,748.12 | 155,748.12 | 158,709.12 |
| 4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 38,879.27 | 40,337.89 | 59,366.50 |
| 5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 32,082.00 | 33,332.12 | 52,221.22 |
| 5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,797.27 | 7,005.77 | 7,145.28 |
| รวม | 12,269,892.84 | 12,226,290.33 | 12,168,296.54 |
| Debt : GDP (%) | 65.24 | 65.08 | 64.78 |
| ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 18,808,524.40 | 18,786,016.00 | 18,784,767.67 |
| อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 32.51 | 32.46 | 32.47 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


