หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
1453755.73 | 83 |
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ส.ค.
ปี 67
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 67
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน มิถุนายน 2567 ถึง สิงหาคม 2567
ชื่อรายการ | สิงหาคม 2567 | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 10,365,460.59 | 10,268,969.42 | 10,161,260.99 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 9,517,877.59 | 9,484,144.42 | 9,441,435.99 |
หนี้ต่างประเทศ | 87,500.56 | 96,723.57 | 99,069.30 |
หนี้ในประเทศ | 9,430,377.03 | 9,387,420.85 | 9,342,366.69 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 583,627.00 | 590,869.00 | 590,869.00 |
FIDF 1 | 258,827.00 | 265,327.00 | 265,327.00 |
FIDF 3 | 324,800.00 | 325,542.00 | 325,542.00 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 263,956.00 | 193,956.00 | 128,956.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 263,956.00 | 193,956.00 | 128,956.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,060,739.48 | 1,070,990.03 | 1,078,550.66 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 505,412.16 | 504,025.64 | 502,691.22 |
หนี้ต่างประเทศ | 27,349.09 | 27,350.62 | 27,798.39 |
หนี้ในประเทศ | 478,063.07 | 476,675.02 | 474,892.83 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 555,327.32 | 566,964.39 | 575,859.44 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,027.54 | 10,552.17 | 10,873.94 |
หนี้ในประเทศ | 545,299.78 | 556,412.22 | 564,985.50 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 189,254.89 | 189,256.23 | 189,269.12 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 47.77 | 49.11 | 50.00 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 189,207.12 | 189,207.12 | 189,219.12 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 112,694.10 | 112,670.97 | 112,583.70 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 105,333.00 | 105,333.00 | 105,333.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 7,361.10 | 7,337.97 | 7,250.70 |
รวม | 11,728,149.06 | 11,641,886.65 | 11,541,664.47 |
Debt : GDP (%) | 64.02 | 63.74 | 63.38 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 18,319,912.05 | 18,265,140.03 | 18,210,368.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 34.13 | 35.92 | 37.01 |
หน่วย : ล้านบาท
|