หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
1340686.22 |
90
![]() |
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ม.ค.
ปี 68
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 68
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน พฤศจิกายน 2567 ถึง มกราคม 2568
ชื่อรายการ | มกราคม 2568 | ธันวาคม 2567 | พฤศจิกายน 2567 |
---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 10,625,218.90 | 10,510,067.13 | 10,537,406.13 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 9,955,173.90 | 9,889,440.13 | 9,773,465.13 |
หนี้ต่างประเทศ | 80,181.47 | 82,934.55 | 85,718.84 |
หนี้ในประเทศ | 9,874,992.43 | 9,806,505.58 | 9,687,746.29 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 550,627.00 | 550,627.00 | 552,627.00 |
FIDF 1 | 258,827.00 | 258,827.00 | 258,827.00 |
FIDF 3 | 291,800.00 | 291,800.00 | 293,800.00 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 119,418.00 | 70,000.00 | 211,314.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 99,418.00 | 70,000.00 | 170,000.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 20,000.00 | 0.00 | 41,314.00 |
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,053,766.50 | 1,051,502.14 | 1,063,478.45 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 501,817.32 | 500,358.39 | 509,608.67 |
หนี้ต่างประเทศ | 25,820.25 | 26,272.33 | 26,278.66 |
หนี้ในประเทศ | 475,997.07 | 474,086.06 | 483,330.01 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 551,949.18 | 551,143.75 | 553,869.78 |
หนี้ต่างประเทศ | 9,931.91 | 10,032.36 | 10,121.71 |
หนี้ในประเทศ | 542,017.27 | 541,111.39 | 543,748.07 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 163,046.57 | 172,126.13 | 187,130.13 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 41.45 | 42.01 | 46.01 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 163,005.12 | 172,084.12 | 187,084.12 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 110,865.22 | 111,914.87 | 112,255.75 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 104,082.67 | 105,055.11 | 105,333.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,782.55 | 6,859.76 | 6,922.75 |
รวม | 11,952,897.19 | 11,845,610.27 | 11,900,270.46 |
Debt : GDP (%) | 64.13 | 63.76 | 64.26 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 18,637,474.62 | 18,578,916.00 | 18,518,648.67 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 33.80 | 34.15 | 34.45 |
หน่วย : ล้านบาท
|