หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
| 1077338.04 |
112
|
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ม.ค.
ปี 69
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 69
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569
| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 11,303,239.50 | 11,213,103.78 | 11,116,060.31 |
| 1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 10,784,182.50 | 10,724,046.78 | 10,570,676.31 |
| หนี้ต่างประเทศ | 62,079.42 | 64,763.06 | 65,362.45 |
| หนี้ในประเทศ | 10,722,103.08 | 10,659,283.72 | 10,505,313.86 |
| 1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 489,057.00 | 489,057.00 | 494,057.00 |
| FIDF 1 | 253,477.00 | 253,477.00 | 253,477.00 |
| FIDF 3 | 235,580.00 | 235,580.00 | 240,580.00 |
| 1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 30,000.00 | 0.00 | 51,327.00 |
| หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 51,327.00 |
| หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 1,049,856.35 | 1,049,260.72 | 1,064,946.51 |
| 2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 507,466.90 | 507,090.87 | 515,482.30 |
| หนี้ต่างประเทศ | 23,406.18 | 23,857.33 | 23,860.38 |
| หนี้ในประเทศ | 484,060.72 | 483,233.54 | 491,621.92 |
| 2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 542,389.45 | 542,169.85 | 549,464.21 |
| หนี้ต่างประเทศ | 9,258.03 | 9,326.49 | 9,510.24 |
| หนี้ในประเทศ | 533,131.42 | 532,843.36 | 539,953.97 |
| 3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 154,626.06 | 154,752.85 | 154,782.18 |
| 3.1 หนี้ต่างประเทศ | 37.94 | 37.73 | 41.06 |
| 3.2 หนี้ในประเทศ | 154,588.12 | 154,715.12 | 154,741.12 |
| 4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 35,393.66 | 36,577.45 | 37,855.83 |
| 5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 28,470.67 | 29,720.78 | 30,970.89 |
| 5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,922.99 | 6,856.67 | 6,884.94 |
| รวม | 12,543,115.57 | 12,453,694.80 | 12,373,644.83 |
| Debt : GDP (%) | 65.96 | 65.64 | 65.31 |
| ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 19,016,777.65 | 18,973,709.00 | 18,946,909.33 |
| อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 31.51 | 31.74 | 32.51 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


