หนี้สาธารณะ
/ หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
4.75 |
96
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
หนี้ต่างประเทศแยกตามแหล่งเงินกู้
เดือน มี.ค.
ปี 68
กู้โดยตรง
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐไม่ค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
เดือน มีนาคม 2568
แหล่งเงินกู้ | กู้โดยตรง | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | รวมทั้งสิ้น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ||
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ | 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) | 457.90 | 20.51 | n/a | n/a | n/a | n/a | 457.90 | 13.83 |
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) | 416.66 | 18.66 | n/a | n/a | n/a | n/a | 416.66 | 12.58 | |
รวม | 874.56 | 39.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | 874.56 | 26.41 | |
รัฐบาลต่างประเทศ | 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) | 1,356.45 | 60.74 | 782.47 | 99.80 | n/a | n/a | 2,138.92 | 64.60 | |
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) | n/a | n/a | 1.58 | 0.20 | n/a | n/a | 1.58 | 0.05 | |
2.4 อื่นๆ | 2.09 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.09 | 0.06 | |
รวม | 1,358.54 | 60.84 | 784.05 | 100.00 | n/a | n/a | 2,142.59 | 64.71 | |
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ | 3.1 Syndication (Including swap agreement) | n/a | n/a | n/a | n/a | 240.51 | 81.86 | 240.51 | 7.26 |
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN | n/a | n/a | n/a | n/a | 53.30 | 18.14 | 53.30 | 1.61 | |
3.3 Finance Lease | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
3.4 European Commercial Paper | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | 293.81 | 100.00 | 293.81 | 8.87 | |
สินเชื่อเพื่อการส่งออก | 4.1 Supplier Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.2 Buyer Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
4.3 Bank Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
แหล่งเงินกู้อื่นๆ | แหล่งเงินกู้อื่นๆ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
ผลรวม | 2,233.10 | 100.00 | 784.05 | 100.00 | 293.81 | 100.00 | 3,310.96 | 100.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|