หนี้สาธารณะ
/ หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
| 4.53 |
584
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
หนี้ต่างประเทศแยกตามแหล่งเงินกู้
เดือน ก.ย.
ปี 68
| กู้โดยตรง
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐไม่ค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
เดือน กันยายน 2568
| แหล่งเงินกู้ | กู้โดยตรง | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | รวมทั้งสิ้น | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ||
| สถาบันการเงินระหว่างประเทศ | 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) | 416.20 | 20.10 | n/a | n/a | n/a | n/a | 416.20 | 13.38 |
| 1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) | 364.17 | 17.58 | n/a | n/a | n/a | n/a | 364.17 | 11.71 | |
| รวม | 780.37 | 37.68 | n/a | n/a | n/a | n/a | 780.37 | 25.08 | |
| รัฐบาลต่างประเทศ | 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) | 1,288.67 | 62.23 | 744.70 | 99.79 | n/a | n/a | 2,033.37 | 65.36 | |
| 2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) | n/a | n/a | 1.54 | 0.21 | n/a | n/a | 1.54 | 0.05 | |
| 2.4 อื่นๆ | 1.90 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.90 | 0.06 | |
| รวม | 1,290.57 | 62.32 | 746.24 | 100.00 | n/a | n/a | 2,036.81 | 65.47 | |
| ตลาดเงินทุนต่างประเทศ | 3.1 Syndication (Including swap agreement) | n/a | n/a | n/a | n/a | 240.51 | 81.86 | 240.51 | 7.73 |
| 3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN | n/a | n/a | n/a | n/a | 53.30 | 18.14 | 53.30 | 1.71 | |
| 3.3 Finance Lease | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 3.4 European Commercial Paper | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | 293.81 | 100.00 | 293.81 | 9.44 | |
| สินเชื่อเพื่อการส่งออก | 4.1 Supplier Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4.2 Buyer Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 4.3 Bank Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| แหล่งเงินกู้อื่นๆ | แหล่งเงินกู้อื่นๆ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| ผลรวม | 2,070.94 | 100.00 | 746.24 | 100.00 | 293.81 | 100.00 | 3,110.99 | 100.00 | |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


