หนี้สาธารณะ
/ หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
4.53 |
578
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
หนี้ต่างประเทศแยกตามแหล่งเงินกู้
เดือน พ.ค.
ปี 68
กู้โดยตรง
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐไม่ค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
เดือน พฤษภาคม 2568
แหล่งเงินกู้ | กู้โดยตรง | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | รวมทั้งสิ้น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ||
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ | 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) | 457.90 | 20.30 | n/a | n/a | n/a | n/a | 457.90 | 13.78 |
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) | 416.66 | 18.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | 416.66 | 12.54 | |
รวม | 874.56 | 38.77 | n/a | n/a | n/a | n/a | 874.56 | 26.32 | |
รัฐบาลต่างประเทศ | 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) | 1,379.06 | 61.13 | 771.30 | 99.79 | n/a | n/a | 2,150.36 | 64.72 | |
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) | n/a | n/a | 1.66 | 0.21 | n/a | n/a | 1.66 | 0.05 | |
2.4 อื่นๆ | 2.16 | 0.10 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.16 | 0.07 | |
รวม | 1,381.22 | 61.23 | 772.96 | 100.00 | n/a | n/a | 2,154.18 | 64.84 | |
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ | 3.1 Syndication (Including swap agreement) | n/a | n/a | n/a | n/a | 240.51 | 81.86 | 240.51 | 7.24 |
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN | n/a | n/a | n/a | n/a | 53.30 | 18.14 | 53.30 | 1.60 | |
3.3 Finance Lease | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
3.4 European Commercial Paper | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | 293.81 | 100.00 | 293.81 | 8.84 | |
สินเชื่อเพื่อการส่งออก | 4.1 Supplier Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.2 Buyer Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
4.3 Bank Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
แหล่งเงินกู้อื่นๆ | แหล่งเงินกู้อื่นๆ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
ผลรวม | 2,255.78 | 100.00 | 772.96 | 100.00 | 293.81 | 100.00 | 3,322.55 | 100.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|