หนี้สาธารณะ
/ หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
4.67 |
9
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
หนี้ต่างประเทศแยกตามแหล่งเงินกู้
เดือน ม.ค.
ปี 64
กู้โดยตรง
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐไม่ค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
เดือน มกราคม 2564
แหล่งเงินกู้ | กู้โดยตรง | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | รวมทั้งสิ้น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ||
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ | 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) | 795.05 | 27.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 795.05 | 17.72 |
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) | 431.51 | 14.70 | n/a | n/a | n/a | n/a | 431.51 | 9.62 | |
รวม | 1,226.56 | 41.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,226.56 | 27.34 | |
รัฐบาลต่างประเทศ | 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2.2 ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) | 1,703.63 | 58.05 | 1,248.79 | 99.29 | n/a | n/a | 2,952.42 | 65.81 | |
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) | n/a | n/a | 8.95 | 0.71 | n/a | n/a | 8.95 | 0.20 | |
2.4 อื่นๆ | 4.71 | 0.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.71 | 0.10 | |
รวม | 1,708.34 | 58.21 | 1,257.74 | 100.00 | n/a | n/a | 2,966.08 | 66.11 | |
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ | 3.1 Syndication (Including swap agreement) | n/a | n/a | n/a | n/a | 240.51 | 81.86 | 240.51 | 5.36 |
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN | n/a | n/a | n/a | n/a | 53.30 | 18.14 | 53.30 | 1.19 | |
3.3 Finance Lease | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
3.4 Euro Commercial Paper | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | 293.81 | 100.00 | 293.81 | 6.55 | |
สินเชื่อเพื่อการส่งออก | 4.1 Supplier's Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.2 Buyer's Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
4.3 Bank's Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
แหล่งเงินกู้อื่นๆ | แหล่งเงินกู้อื่นๆ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
ผลรวม | 2,934.90 | 100.00 | 1,257.74 | 100.00 | 293.81 | 100.00 | 4,486.45 | 100.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|