หนี้สาธารณะ
/ หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
4.72 |
16
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
หนี้ต่างประเทศแยกตามแหล่งเงินกู้
เดือน มี.ค.
ปี 65
กู้โดยตรง
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐไม่ค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
เดือน มีนาคม 2565
แหล่งเงินกู้ | กู้โดยตรง | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | รวมทั้งสิ้น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ||
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ | 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) | 708.10 | 17.50 | n/a | n/a | n/a | n/a | 708.10 | 13.02 |
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) | 1,685.83 | 41.67 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,685.83 | 31.01 | |
รวม | 2,393.93 | 59.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,393.93 | 44.03 | |
รัฐบาลต่างประเทศ | 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) | 1,648.08 | 40.73 | 1,092.57 | 99.56 | n/a | n/a | 2,740.65 | 50.41 | |
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) | n/a | n/a | 4.78 | 0.44 | n/a | n/a | 4.78 | 0.09 | |
2.4 อื่นๆ | 4.02 | 0.10 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.02 | 0.07 | |
รวม | 1,652.10 | 40.83 | 1,097.35 | 100.00 | n/a | n/a | 2,749.45 | 50.57 | |
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ | 3.1 Syndication (Including swap agreement) | n/a | n/a | n/a | n/a | 240.51 | 81.86 | 240.51 | 4.42 |
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN | n/a | n/a | n/a | n/a | 53.30 | 18.14 | 53.30 | 0.98 | |
3.3 Finance Lease | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
3.4 European Commercial Paper | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | 293.81 | 100.00 | 293.81 | 5.40 | |
สินเชื่อเพื่อการส่งออก | 4.1 Supplier Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
4.2 Buyer Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
4.3 Bank Credit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
แหล่งเงินกู้อื่นๆ | แหล่งเงินกู้อื่นๆ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
รวม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
ผลรวม | 4,046.03 | 100.00 | 1,097.35 | 100.00 | 293.81 | 100.00 | 5,437.19 | 100.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|