หนี้สาธารณะ / หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
4.4 |
5 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
หนี้ต่างประเทศแยกตามแหล่งเงินกู้
เดือน พ.ย.
ปี 63
กู้โดยตรง
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
รัฐไม่ค้ำประกัน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) |
หนี้ต่างประเทศคงค้างแยกประเภทตามแหล่งเงินกู้
เดือน พฤศจิกายน 2563
แหล่งเงินกู้ | กู้โดยตรง | ค้ำประกัน | ไม่ค้ำประกัน | รวมทั้งสิ้น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ||
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ | 1.1 ธนาคารโลก (IBRD) | 836.75 | 30.56 | - | - | - | - | 836.75 | 19.38 |
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) | 247.54 | 9.04 | - | - | - | - | 247.54 | 5.73 | |
รวม | 1,084.29 | 39.60 | - | - | - | - | 1,084.29 | 25.11 | |
รัฐบาลต่างประเทศ | 2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) | 1,649.05 | 60.23 | 1,274.98 | 99.15 | - | - | 2,924.03 | 67.72 | |
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) | - | - | 10.99 | 0.85 | - | - | 10.99 | 0.25 | |
2.4 อื่นๆ | 4.65 | 0.17 | - | - | - | - | 4.65 | 0.11 | |
รวม | 1,653.70 | 60.40 | 1,285.97 | 100.00 | - | - | 2,939.67 | 68.08 | |
ตลาดเงินทุนต่างประเทศ | 3.1 Syndication (Including swap agreement) | - | - | - | - | 240.51 | 81.86 | 240.51 | 5.57 |
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN | - | - | - | - | 53.30 | 18.14 | 53.30 | 1.23 | |
3.3 Finance Lease | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.4 Euro Commercial Paper | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | - | - | - | - | 293.81 | 100.00 | 293.81 | 6.80 | |
สินเชื่อเพื่อการส่งออก | 4.1 Supplier's Credit | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2 Buyer's Credit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.3 Bank's Credit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | |
แหล่งเงินกู้อื่นๆ | แหล่งเงินกู้อื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ผลรวม | 2,737.99 | 100.00 | 1,285.97 | 100.00 | 293.81 | 100.00 | 4,317.77 | 100.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|