หนี้สาธารณะ
/ ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.36 |
11
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน ม.ค.
ปี 64
จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน ม.ค.
ปี 64
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน มกราคม 2564 ถึง มกราคม 2564
หน่วยงาน | มกราคม 2564 | |||
---|---|---|---|---|
หนี้ในประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ในประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
|
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 359,068.20 | 383,988.28 | 41,779.58 | 8,864.45 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 92,583.70 | n/a | 8,864.45 |
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | n/a | 34,712.00 | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | n/a | 935.92 | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | n/a | 2,050.13 | n/a | n/a |
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | 10,201.91 | n/a |
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | n/a | 589.00 | n/a | n/a |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | n/a | 2,024.70 | n/a | n/a |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | n/a | 253.66 | n/a | n/a |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด | n/a | 124.16 | n/a | n/a |
องค์การฟอกหนัง | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปานครหลวง | n/a | n/a | 374.13 | n/a |
การเคหะแห่งชาติ | 27,743.00 | 2,102.71 | n/a | n/a |
การไฟฟ้านครหลวง | n/a | 56,700.00 | n/a | n/a |
องค์การแบตเตอรี่ | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การคลังสินค้า | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปาส่วนภูมิภาค | 9,823.00 | 5,708.71 | n/a | n/a |
การยางแห่งประเทศไทย | 4,712.32 | 5.72 | n/a | n/a |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | n/a | 107,270.00 | 107.67 | n/a |
สถาบันการบินพลเรือน | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟแห่งประเทศไทย | 186,502.15 | n/a | 296.98 | n/a |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 11,700.00 | n/a | n/a | n/a |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 118,587.73 | n/a | n/a | n/a |
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | n/a | 77,796.00 | n/a | n/a |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | n/a | 1,131.87 | n/a | n/a |
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | 30,798.89 | n/a |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท PTT International Trading singapore | n/a | n/a | n/a | n/a |
หน่วยงานของรัฐ | 189.87 | 7,411.39 | n/a | n/a |
มหาวิทยาลัยพะเยา | n/a | 160.00 | n/a | n/a |
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. | n/a | 1,046.71 | n/a | n/a |
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | n/a | 61.31 | n/a | n/a |
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน | n/a | n/a | n/a | n/a |
สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย | n/a | 2,085.16 | n/a | n/a |
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ | n/a | n/a | n/a | n/a |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) | 189.87 | 1,500.00 | n/a | n/a |
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน | n/a | 2,558.21 | n/a | n/a |
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 285,289.12 | n/a | 67.69 | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารออมสิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 24,000.00 | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 240,289.12 | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 21,000.00 | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารทหารไทย (IFCT) | n/a | n/a | 67.69 | n/a |
ผลรวม | 644,547.19 | 391,399.67 | 41,847.27 | 8,864.45 |
หน่วย : ล้านบาท
|