หนี้สาธารณะ
/ ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.65 |
20
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน ต.ค.
ปี 66
จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน ต.ค.
ปี 66
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน ตุลาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566
หน่วยงาน | ตุลาคม 2566 | |||
---|---|---|---|---|
หนี้ในประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ในประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
|
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | n/a | 191,253.45 | 3,641.52 | 10,624.97 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 172,853.70 | n/a | 10,624.97 |
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 855.87 | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | n/a | 1,310.63 | n/a | n/a |
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | n/a | 4.67 | n/a | n/a |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | 1,500.00 | 3,641.52 | n/a |
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | n/a | 618.04 | n/a | n/a |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | n/a | 11,537.95 | n/a | n/a |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | n/a | 2,508.71 | n/a | n/a |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด | n/a | 63.88 | n/a | n/a |
บริษัท PTT International Trading singapore | n/a | n/a | n/a | n/a |
หน่วยงานของรัฐ | 938,082.74 | 756,197.86 | 52,323.24 | n/a |
องค์การฟอกหนัง | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปานครหลวง | n/a | n/a | 187.06 | n/a |
การเคหะแห่งชาติ | 56,480.00 | 3,098.08 | n/a | n/a |
การไฟฟ้านครหลวง | n/a | 151,060.00 | n/a | n/a |
องค์การแบตเตอรี่ | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การคลังสินค้า | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปาส่วนภูมิภาค | 15,840.00 | 25,755.08 | n/a | n/a |
การยางแห่งประเทศไทย | 1,650.62 | 11.40 | n/a | n/a |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | n/a | 312,560.00 | 37.70 | n/a |
สถาบันการบินพลเรือน | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟแห่งประเทศไทย | 468,589.64 | n/a | 144.72 | n/a |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 265,522.34 | n/a | n/a | n/a |
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 130,000.00 | 263,400.00 | n/a | n/a |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | n/a | 313.30 | n/a | n/a |
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | 51,953.76 | n/a |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | 0.14 | n/a | n/a | n/a |
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 204,215.98 | n/a | 54.93 | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารออมสิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | 54.93 | n/a |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 10,000.00 | n/a | n/a | n/a |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 173,215.98 | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 21,000.00 | n/a | n/a | n/a |
ผลรวม | 1,142,298.72 | 947,451.31 | 56,019.69 | 10,624.97 |
หน่วย : ล้านบาท
|