หนี้สาธารณะ
/ ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
| 4.52 |
292
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน ม.ค.
ปี 69
จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน ม.ค.
ปี 69
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน มกราคม 2569 ถึง มกราคม 2569
| หน่วยงาน | มกราคม 2569 | |||
|---|---|---|---|---|
|
หนี้ในประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ในประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
|
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | n/a | 154,824.66 | 900.27 | 9,258.03 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 134,000.00 | n/a | 9,258.03 |
| บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 592.57 | n/a | n/a |
| บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | n/a | 200.00 | n/a | n/a |
| บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | n/a | 4.81 | n/a | n/a |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | 900.27 | n/a |
| บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | n/a | 1,097.28 | n/a | n/a |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | n/a | 18,930.00 | n/a | n/a |
| บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท PTT International Trading singapore | n/a | n/a | n/a | n/a |
| หน่วยงานของรัฐ | 968,121.44 | 755,137.68 | 45,011.82 | n/a |
| องค์การฟอกหนัง | n/a | n/a | n/a | n/a |
| การประปานครหลวง | n/a | 6,000.00 | n/a | n/a |
| การเคหะแห่งชาติ | 54,100.00 | 1,834.28 | n/a | n/a |
| การไฟฟ้านครหลวง | n/a | 173,660.00 | n/a | n/a |
| องค์การแบตเตอรี่ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| องค์การคลังสินค้า | n/a | n/a | n/a | n/a |
| การประปาส่วนภูมิภาค | 10,840.00 | 27,900.00 | n/a | n/a |
| การยางแห่งประเทศไทย | 1,650.62 | 11.40 | n/a | n/a |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | n/a | 326,800.00 | n/a | n/a |
| สถาบันการบินพลเรือน | n/a | n/a | n/a | n/a |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย | 544,270.54 | n/a | 93.22 | n/a |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย | n/a | 6,692.00 | n/a | n/a |
| องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
| องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 300,824.44 | n/a | n/a | n/a |
| องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 56,000.00 | 212,240.00 | n/a | n/a |
| การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
| องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | 44,918.60 | n/a |
| องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | 435.84 | n/a | n/a | n/a |
| รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 154,588.12 | n/a | 37.94 | n/a |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ธนาคารออมสิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | 37.94 | n/a |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2,000.00 | n/a | n/a | n/a |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | n/a | n/a | n/a | n/a |
| บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 131,588.12 | n/a | n/a | n/a |
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 21,000.00 | n/a | n/a | n/a |
| ผลรวม | 1,122,709.56 | 909,962.34 | 45,950.03 | 9,258.03 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


