หนี้สาธารณะ
/ ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.67 |
41
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน พ.ค.
ปี 68
จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน พ.ค.
ปี 68
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน พฤษภาคม 2568 ถึง พฤษภาคม 2568
หน่วยงาน | พฤษภาคม 2568 | |||
---|---|---|---|---|
หนี้ในประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ในประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
|
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | n/a | 145,763.30 | 1,500.45 | 9,621.62 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 125,000.00 | n/a | 9,621.62 |
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 780.82 | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | n/a | 456.52 | n/a | n/a |
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | n/a | 2.28 | n/a | n/a |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | 1,500.45 | n/a |
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | n/a | 889.08 | n/a | n/a |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | n/a | 17,734.60 | n/a | n/a |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | n/a | 900.00 | n/a | n/a |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท PTT International Trading singapore | n/a | n/a | n/a | n/a |
หน่วยงานของรัฐ | 969,845.58 | 732,800.24 | 46,997.68 | n/a |
องค์การฟอกหนัง | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปานครหลวง | n/a | n/a | n/a | n/a |
การเคหะแห่งชาติ | 54,700.00 | 1,865.52 | n/a | n/a |
การไฟฟ้านครหลวง | n/a | 162,860.00 | n/a | n/a |
องค์การแบตเตอรี่ | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การคลังสินค้า | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปาส่วนภูมิภาค | 10,840.00 | 29,263.32 | n/a | n/a |
การยางแห่งประเทศไทย | 1,650.62 | 11.40 | n/a | n/a |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | n/a | 327,560.00 | n/a | n/a |
สถาบันการบินพลเรือน | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟแห่งประเทศไทย | 521,392.90 | n/a | 108.56 | n/a |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย | n/a | 3,000.00 | n/a | n/a |
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 290,911.06 | n/a | n/a | n/a |
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 90,000.00 | 208,240.00 | n/a | n/a |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | 46,889.12 | n/a |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | 351.00 | n/a | n/a | n/a |
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 160,759.12 | n/a | 43.83 | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารออมสิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | 43.83 | n/a |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 5,000.00 | n/a | n/a | n/a |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 134,759.12 | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 21,000.00 | n/a | n/a | n/a |
ผลรวม | 1,130,604.70 | 878,563.54 | 48,541.96 | 9,621.62 |
หน่วย : ล้านบาท
|