หนี้สาธารณะ
/ ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.53 |
15
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน ธ.ค.
ปี 65
จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน ธ.ค.
ปี 65
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน ธันวาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565
หน่วยงาน | ธันวาคม 2565 | |||
---|---|---|---|---|
หนี้ในประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ในประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
|
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | n/a | 192,701.67 | 5,409.36 | 10,204.95 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 175,353.70 | n/a | 10,204.95 |
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 895.37 | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | n/a | 2,051.97 | n/a | n/a |
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | 2,400.00 | 5,409.36 | n/a |
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | n/a | 639.36 | n/a | n/a |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | n/a | 7,367.50 | n/a | n/a |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | n/a | 3,908.59 | n/a | n/a |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด | n/a | 85.18 | n/a | n/a |
บริษัท PTT International Trading singapore | n/a | n/a | n/a | n/a |
หน่วยงานของรัฐ | 866,994.57 | 702,262.26 | 55,895.42 | n/a |
องค์การฟอกหนัง | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปานครหลวง | n/a | n/a | 374.14 | n/a |
การเคหะแห่งชาติ | 56,130.84 | 4,347.12 | n/a | n/a |
การไฟฟ้านครหลวง | n/a | 145,860.00 | n/a | n/a |
องค์การแบตเตอรี่ | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การคลังสินค้า | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปาส่วนภูมิภาค | 15,946.00 | 20,515.40 | n/a | n/a |
การยางแห่งประเทศไทย | 1,650.62 | 11.40 | n/a | n/a |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | n/a | 283,160.00 | 72.78 | n/a |
สถาบันการบินพลเรือน | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟแห่งประเทศไทย | 434,149.00 | n/a | 219.78 | n/a |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | 2,000.00 | n/a | n/a | n/a |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 257,118.11 | n/a | n/a | n/a |
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 100,000.00 | 247,464.00 | n/a | n/a |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | n/a | 904.34 | n/a | n/a |
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | 55,228.72 | n/a |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 226,614.62 | n/a | 56.16 | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารออมสิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | 56.16 | n/a |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 12,000.00 | n/a | n/a | n/a |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 193,614.62 | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 21,000.00 | n/a | n/a | n/a |
ผลรวม | 1,093,609.19 | 894,963.93 | 61,360.94 | 10,204.95 |
หน่วย : ล้านบาท
|