หนี้สาธารณะ
/ ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
4.66 |
37
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้
เดือน มี.ค.
ปี 68
จำนวน (ล้านบาท)
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน มี.ค.
ปี 68
ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐ
เดือน มีนาคม 2568 ถึง มีนาคม 2568
หน่วยงาน | มีนาคม 2568 | |||
---|---|---|---|---|
หนี้ในประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ในประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ค้ำประกัน) |
หนี้ต่างประเทศ (ไม่ค้ำประกัน) |
|
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | n/a | 154,518.40 | 1,641.70 | 10,014.68 |
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 134,000.00 | n/a | 10,014.68 |
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ทศท. คอร์เปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) | n/a | 788.72 | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | n/a | 488.85 | n/a | n/a |
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | n/a | 4.99 | n/a | n/a |
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | 1,641.70 | n/a |
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด | n/a | 951.24 | n/a | n/a |
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | n/a | 17,384.60 | n/a | n/a |
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | n/a | 900.00 | n/a | n/a |
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท PTT International Trading singapore | n/a | n/a | n/a | n/a |
หน่วยงานของรัฐ | 962,619.24 | 764,988.92 | 47,479.90 | n/a |
องค์การฟอกหนัง | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปานครหลวง | n/a | n/a | n/a | n/a |
การเคหะแห่งชาติ | 54,600.00 | 1,918.22 | n/a | n/a |
การไฟฟ้านครหลวง | n/a | 162,860.00 | n/a | n/a |
องค์การแบตเตอรี่ | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การคลังสินค้า | n/a | n/a | n/a | n/a |
การประปาส่วนภูมิภาค | 10,840.00 | 29,263.30 | n/a | n/a |
การยางแห่งประเทศไทย | 1,650.62 | 11.40 | n/a | n/a |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | n/a | 327,560.00 | n/a | n/a |
สถาบันการบินพลเรือน | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟแห่งประเทศไทย | 516,392.90 | n/a | 107.78 | n/a |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การท่าเรือแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | 288,664.70 | n/a | n/a | n/a |
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร | n/a | n/a | n/a | n/a |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 90,000.00 | 243,376.00 | n/a | n/a |
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | 47,372.12 | n/a |
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | 471.02 | n/a | n/a | n/a |
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ | 161,936.12 | n/a | 43.52 | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารออมสิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | n/a | n/a | 43.52 | n/a |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 6,000.00 | n/a | n/a | n/a |
สำนักงานธนานุเคราะห์ | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | n/a | n/a | n/a | n/a |
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 134,936.12 | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | n/a | n/a | n/a | n/a |
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | 21,000.00 | n/a | n/a | n/a |
ผลรวม | 1,124,555.36 | 919,507.32 | 49,165.12 | 10,014.68 |
หน่วย : ล้านบาท
|