การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
            / มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
        | 3188.44 | 288   | โหวต | 
จำนวน (บาท)
            
            มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
                เดือน ก.ย.
                    ปี 68
            มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568
| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | 
|---|---|---|---|
| กรีซ | 232,897,157 | 114,151,615 | 220,440,362 | 
| กรีนแลนด์ | 9,544,692 | 7,755,518 | 13,099,537 | 
| กวม | 787,372 | 2,158,880 | 914,499 | 
| กัมพูชา | 1,737,123,991 | 1,655,129,068 | 1,590,515,154 | 
| กัวเดอลุป | 0 | 203 | 3,701 | 
| กัวเตมาลา | 42,683,675 | 55,141,285 | 39,923,309 | 
| กาตาร์ | 7,269,585,234 | 10,373,105,674 | 9,945,999,657 | 
| กานา | 34,059,689 | 15,661,393 | 56,978 | 
| กาบอง | 1,776,676,376 | 14,663,213 | 4,975,683 | 
| กายอานา | 290,604 | 1,606,019 | 9,172,758 | 
| กินี | 449,090 | 201,213 | 2,680,671 | 
| กินี-บิสเซา | 118 | 117 | 1,543,958 | 
| กือราเซา | 0 | 173,110 | 0 | 
| เกรเนดา | 1,042 | 573,330 | 489 | 
| เกาะคริสต์มาส | 0 | 0 | 479,773 | 
| เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา | 7,460 | 0 | 0 | 
| เกิร์นซีย์ | 0 | 472,702 | 10,030,352 | 
| แกมเบีย | 1,712,148 | 89,159 | 293 | 
| โกตดิวัวร์ | 243,401 | 24,281,170 | 860,307 | 
| คองโก | 1,433,413,611 | 2,866,443,916 | 216,424,592 | 
| คอสตาริกา | 216,151,876 | 186,653,278 | 222,166,251 | 
| คาซัคสถาน | 3,268,072 | 54,104,035 | 110,647,821 | 
| คิริบาส | 191,788,512 | 82,625,663 | 79,662,819 | 
| คิวบา | 6,777,213 | 5,019,294 | 14,299,675 | 
| คีร์กีซสถาน | 424,939 | 171 | 897,728 | 
| คูเวต | 1,549,291,839 | 48,859,613 | 1,155,937,414 | 
| เคนยา | 117,370,004 | 106,444,178 | 59,885,613 | 
| เคปเวิร์ด | 0 | 3,935 | 0 | 
| แคนาดา | 2,168,202,790 | 3,164,318,399 | 4,128,476,399 | 
| แคเมอรูน | 1,467,390,052 | 1,516,757,715 | 284,406,113 | 
| โครเอเชีย | 73,714,579 | 135,433,382 | 19,142,247 | 
| โคลอมเบีย | 696,415,993 | 799,041,736 | 196,395,743 | 
| จอร์เจีย | 3,669,443 | 2,196,102 | 20,533,149 | 
| จอร์แดน | 158,049,852 | 478,773,688 | 20,541,995 | 
| จาเมกา | 11,840,077 | 5,976,522 | 5,502,897 | 
| จิบูตี | 32,706 | 0 | 14,964 | 
| จีน | 308,658,834,208 | 304,326,740,810 | 317,333,807,573 | 
| เจอร์ซีย์ | 13,000 | 13,595 | 29,186 | 
| ชาด | 47,911,380 | 72 | 816 | 
| ชิลี | 1,379,785,206 | 1,492,639,612 | 1,254,313,229 | 
| ซานมารีโน | 1,172,038 | 843,566 | 984,568 | 
| ซามัว | 410,517 | 0 | 674,823 | 
| ซาอีร์ | 0 | 0 | 4,746 | 
| ซาอุดีอาระเบีย | 19,671,046,380 | 14,079,644,467 | 7,770,996,048 | 
| ซิมบับเว | 4,931,865 | 9,996,625 | 14,228,545 | 
| ซูดาน | 0 | 3,321 | 0 | 
| ซูดานใต้ / เซาท์ซูดาน | 235,628,841 | 495,676,775 | 1,021 | 
| ซูรินาม | 4,459,660 | 1,588,453 | 1,368,858 | 
| เซเชลส์ | 3,053,587 | 4,513,103 | 3,002,625 | 
| เซนต์คิตส์และเนวิส | 145 | 656 | 283,922 | 
| เซนต์ลูเชีย | 768,962 | 417,318 | 701,274 | 
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 349 | 3,266 | 0 | 
| เซเนกัล | 90,482,069 | 4,311,089 | 2,689,169 | 
| เซอร์เบีย | 44,441,982 | 32,832,331 | 48,592,099 | 
| เซาตูเมและปรินซีปี | 0 | 0 | 999 | 
| เซียร์ราลีโอน | 30,312,675 | 696,680 | 334,225 | 
| แซ็ง-บาร์เตเลมี | 0 | 0 | 142 | 
| แซ็ง-มาร์แต็ง | 0 | 8,773 | 8,664 | 
| แซมเบีย | 516,452,982 | 72,418,375 | 233,111,369 | 
| โซมาเลีย | 1,194,432 | 3,841,771 | 2,075,515 | 
| ไซปรัส | 5,336,918 | 30,537,213 | 3,636,519 | 
| ญี่ปุ่น | 81,135,838,949 | 78,500,665,803 | 84,760,435,479 | 
| ดอมินีกา | 2,063,398 | 1,432,686 | 45,946 | 
| เดนมาร์ก | 1,166,981,694 | 1,151,861,760 | 1,060,361,714 | 
| ตรินิแดดและโตเบโก | 4,298,626 | 274,203 | 2,398,982 | 
| ตองกา / ตองงา | 0 | 0 | 11,977 | 
| ติมอร์-เลสเต | 615,274 | 600 | 356,084 | 
| ตุรกี | 1,318,731,895 | 1,100,733,189 | 1,086,236,254 | 
| ตูนิเซีย | 72,760,029 | 48,671,475 | 543,193,628 | 
| ตูวาลู | 199,673,197 | 135,387,325 | 102,937,630 | 
| เติร์กเมนิสถาน | 452,758 | 48,487 | 0 | 
| โตโก | 438 | 2,183 | 6,139,377 | 
| ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน | 101,576,746,484 | 90,361,414,335 | 47,518,200,515 | 
| ทาจิกิสถาน | 277,940 | 55,831 | 606 | 
| โทเคอเลา | 513,370 | 139,937 | 982,098 | 
| ไทย | 15,100,913,738 | 11,623,202,096 | 13,878,731,711 | 
| นครรัฐวาติกัน | 0 | 0 | 482,033 | 
| นอร์เวย์ | 1,633,616,730 | 4,738,892,958 | 1,600,047,666 | 
| นามิเบีย | 104,451,319 | 98,117,810 | 96,401,982 | 
| นาอูรู | 331,163,814 | 336,058,253 | 482,160,573 | 
| นิการากัว | 10,502,357 | 6,774,734 | 6,087,107 | 
| นิวแคลิโดเนีย | 257,196 | 98,023 | 319,023 | 
| นิวซีแลนด์ | 1,555,430,000 | 2,123,857,620 | 2,654,902,775 | 
| นีวเว | 61,494 | 0 | 0 | 
| เนเธอร์แลนด์ | 2,086,180,633 | 2,379,562,957 | 2,848,735,372 | 
| เนปาล | 2,110,259 | 2,182,777 | 3,649,006 | 
| ไนจีเรีย | 4,976,733,338 | 3,008,397,585 | 4,077,080,978 | 
| ไนเจอร์ | 30,450 | 915,472,391 | 751,766,417 | 
| บราซิล | 11,763,118,214 | 13,449,361,364 | 10,046,462,146 | 
| บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | 240,141 | 0 | 0 | 
| บรูไนดารุซซาลาม | 859,050,905 | 1,080,926,063 | 1,183,023,915 | 
| บอตสวานา | 29,585,932 | 6,374,206 | 47,176,920 | 
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 12,079,281 | 16,751,341 | 13,965,637 | 
| บังกลาเทศ | 191,745,653 | 220,028,721 | 176,957,351 | 
| บัลแกเรีย | 152,191,696 | 246,196,900 | 332,329,934 | 
| บาร์เบโดส | 12,643,213 | 5,572,548 | 23,609,201 | 
| บาห์เรน | 189,781,591 | 210,748,550 | 231,242,339 | 
| บาฮามาส | 30,654,410 | 2,995,285,625 | 22,720,242 | 
| บูร์กินาฟาโซ | 1,630 | 0 | 301,111 | 
| เบนิน | 0 | 145,629 | 2,133 | 
| เบลเยียม | 2,014,133,178 | 1,542,930,173 | 1,996,867,846 | 
| เบลารุส | 412,000,215 | 48,658,647 | 629,352,929 | 
| เบลีซ | 9,018,697 | 5,978,590 | 6,061,050 | 
| เบอร์มิวดา | 13,541 | 38,879 | 3,411 | 
| โบแนร์, ซินท์อุสตาทิอุส และซาบา | 0 | 0 | 329 | 
| โบลิเวีย | 36,457,607 | 18,487,658 | 10,959,651 | 
| ปวยร์โตรีโก | 238,801,423 | 133,485,632 | 232,730,044 | 
| ปากีสถาน | 1,234,002,340 | 426,464,954 | 1,468,089,549 | 
| ปานามา | 60,210,306 | 27,403,180 | 88,159,854 | 
| ปาปัวนิวกินี | 502,257,534 | 199,993,404 | 75,939,276 | 
| ปารากวัย | 10,541,426 | 52,746,890 | 56,364,341 | 
| ปาเลา | 0 | 0 | 182 | 
| เปรู | 461,462,410 | 591,720,204 | 562,597,670 | 
| โปรตุเกส | 423,466,358 | 302,333,499 | 316,644,861 | 
| โปแลนด์ | 1,576,185,994 | 1,393,893,546 | 1,173,033,021 | 
| ฝรั่งเศส | 6,822,666,155 | 9,935,164,206 | 8,938,162,892 | 
| ฟิจิ / ฟีจี | 4,095,766 | 400,721 | 11,759,920 | 
| ฟินแลนด์ | 1,688,659,792 | 751,246,365 | 1,938,188,397 | 
| ฟิลิปปินส์ | 7,943,971,924 | 8,023,053,242 | 8,507,631,629 | 
| เฟรนช์เกียนา | 0 | 101 | 0 | 
| เฟรนช์เซาเทิร์น | 0 | 1,532 | 4,290 | 
| เฟรนช์พอลินีเชีย | 4,621,956 | 2,235,470 | 2,868,463 | 
| ภูฏาน | 155,279 | 1,519,686 | 129,319 | 
| มองโกเลีย | 22,336 | 58,292 | 57,864,123 | 
| มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | 992 | 
| มอนเตเนโกร | 25,160 | 561,352 | 35,289 | 
| มอริเชียส | 2,375,764 | 2,467,572 | 3,735,950 | 
| มอริเตเนีย | 2,463,360 | 19,733 | 164,693 | 
| มอลตา | 207,675,220 | 115,659,444 | 196,990,174 | 
| มัลดีฟส์ | 236,615,367 | 200,726,058 | 228,273,164 | 
| มาเก๊า | 12,896,307 | 11,497,650 | 20,532,683 | 
| มาซิโดเนีย | 7,993,349 | 4,323,358 | 3,808,548 | 
| มาดากัสการ์ | 415,096,790 | 73,912,344 | 88,615,648 | 
| มายอต | 0 | 39,635 | 0 | 
| มาร์ตีนิก | 12,958 | 1,663,924 | 16,155 | 
| มาลาวี | 322,433 | 1,335 | 136,905 | 
| มาลี | 5,549,723 | 47,608 | 5,512,033 | 
| มาเลเซีย | 43,774,266,495 | 43,814,371,847 | 40,843,804,604 | 
| เม็กซิโก | 2,844,592,027 | 2,616,952,678 | 2,837,921,366 | 
| เมียนมา | 6,536,007,397 | 8,682,600,458 | 9,958,282,517 | 
| โมซัมบิก | 1,434,238,754 | 130,818,844 | 2,044,723,985 | 
| โมนาโก | 8,388,891 | 10,391,648 | 5,108,773 | 
| โมร็อกโก | 81,235,533 | 141,241,351 | 118,210,986 | 
| ไมโครนีเซีย (สหพันธรัฐไมโครนีเซีย) | 414,622,465 | 558,535,813 | 288,042,246 | 
| ยิบรอลตาร์ | 0 | 176,888 | 748 | 
| ยูกันดา | 16,742,750 | 1,230,985 | 722,189 | 
| ยูเครน | 1,101,182,032 | 96,353,982 | 130,101,668 | 
| เยเมน | 26,738,321 | 41,433,485 | 19,077,424 | 
| เยอรมนี | 17,523,974,423 | 16,032,130,068 | 17,517,973,972 | 
| รวันดา | 110,401,013 | 158,599,507 | 139,172,964 | 
| รหัสประเทศสำหรับเขตต่อเนื่องฯ | 5,803,230 | 4,375,727 | 3,898,685 | 
| รัฐปาเลสไตน์ | 0 | 0 | 457,121 | 
| เรอูว์นียง | 100,509 | 49,540 | 705,520 | 
| โรมาเนีย | 516,925,177 | 488,070,397 | 517,518,019 | 
| ลักเซมเบิร์ก | 22,742,124 | 29,260,066 | 32,915,664 | 
| ลัตเวีย | 43,202,359 | 36,743,652 | 60,176,297 | 
| ลิกเตนสไตน์ | 73,803,844 | 13,287,779 | 15,279,336 | 
| ลิทัวเนีย | 52,411,285 | 79,656,083 | 499,143,429 | 
| ลิเบีย | 734,465,381 | 7,635,641 | 789,328,670 | 
| เลโซโท | 98 | 28,525 | 0 | 
| เลบานอน | 12,978,486 | 11,520,002 | 33,320,870 | 
| ไลบีเรีย | 120,424 | 1,315,604 | 2,972 | 
| วานูวาตู / วานูอาตู | 362,826,585 | 193,768,295 | 360,652,299 | 
| เวเนซุเอลา | 6,214,280 | 87,911,879 | 157,239,085 | 
| เวียดนาม | 30,849,403,491 | 30,380,748,671 | 28,279,276,105 | 
| ศรีลังกา | 802,247,762 | 221,963,325 | 199,302,245 | 
| สปป.ลาว | 10,912,065,228 | 10,656,766,384 | 10,264,732,489 | 
| สเปน | 2,209,140,860 | 2,503,374,887 | 2,484,006,097 | 
| สฟาลบาร์และยานไมเอน | 554 | 0 | 0 | 
| สโลวาเกีย | 340,316,009 | 261,289,847 | 250,397,560 | 
| สโลวีเนีย | 246,044,635 | 256,908,602 | 310,734,790 | 
| สวาซิแลนด์ | 71,347 | 385,167 | 3,347 | 
| สวิตเซอร์แลนด์ | 8,462,844,633 | 11,115,149,607 | 20,990,486,942 | 
| สวีเดน | 1,896,638,747 | 1,899,243,036 | 2,929,889,067 | 
| สหพันธรัฐรัสเซีย | 1,949,987,272 | 2,414,732,227 | 1,831,331,671 | 
| สหรัฐอเมริกา | 51,217,373,959 | 59,578,000,726 | 57,507,231,161 | 
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 44,620,125,575 | 49,274,595,630 | 35,581,281,105 | 
| สหราชอาณาจักร | 5,750,712,060 | 6,481,880,705 | 5,994,012,097 | 
| สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย | 87,402,189 | 8,843,361 | 137,768,140 | 
| สาธารณรัฐเกาหลี | 28,739,156,645 | 25,014,251,677 | 27,730,042,522 | 
| สาธารณรัฐเช็ก | 1,018,843,350 | 1,104,414,136 | 1,345,135,067 | 
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | 96,511,035 | 93,174,005 | 80,564,269 | 
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 1,482,860,516 | 1,541,390,844 | 1,644,714,722 | 
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | 2,644 | 480,062 | 0 | 
| สาธารณรัฐมอลโดวา | 6,813,776 | 5,055,843 | 8,620,929 | 
| สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | 947,621 | 283,533 | 197,610 | 
| สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | 26,309,466 | 32,410,058 | 59,623,909 | 
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 2,127,427 | 503,301 | 
| สิงคโปร์ | 19,669,123,554 | 20,089,107,661 | 23,162,757,280 | 
| หมู่เกาะคุก | 16,118,236 | 19,984,334 | 15,197,073 | 
| หมู่เกาะเคย์แมน | 1,663 | 72,139 | 1,797 | 
| หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) | 1,243 | 0 | 1,827 | 
| หมู่เกาะโซโลมอน | 1,477,869 | 6,803,626 | 1,130,982 | 
| หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | 0 | 495,405 | 20,331 | 
| หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 97 | 0 | 0 | 
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 38,853 | 129 | 
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลบีนัส) | 2,649,343 | 4,388,700 | 0 | 
| หมู่เกาะแฟโร | 6,151,507 | 4,267,566 | 2,078 | 
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 3,828,668 | 262,846,635 | 52,833,029 | 
| หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | 77,447 | 2,076 | 0 | 
| อเมริกันซามัว | 41,207 | 15,988 | 462 | 
| ออสเตรเลีย | 9,442,533,357 | 13,139,899,105 | 12,224,112,710 | 
| ออสเตรีย | 1,635,539,504 | 1,589,089,108 | 1,494,649,705 | 
| อันดอร์รา | 559 | 15,825 | 119,885 | 
| อัฟกานิสถาน | 4,294,925 | 180,097 | 1,767,740 | 
| อาเซอร์ไบจาน | 342 | 298,707 | 4,575,040 | 
| อาณาเขตทางทะเล | 0 | 8,902,745 | 0 | 
| อาร์เจนตินา | 1,579,081,862 | 1,253,897,132 | 1,216,053,195 | 
| อาร์มีเนีย | 24,828,067 | 25,285,620 | 12,169,093 | 
| อารูบา | 211,515 | 0 | 163 | 
| อิตาลี | 7,862,187,871 | 8,087,574,478 | 8,197,809,504 | 
| อินเดีย | 20,041,993,661 | 14,421,562,214 | 16,405,329,266 | 
| อินโดนีเซีย | 25,388,527,229 | 26,777,648,598 | 25,931,179,429 | 
| อิรัก | 213,637 | 153,802 | 350,996 | 
| อิสราเอล | 1,688,224,562 | 1,365,284,626 | 1,723,155,938 | 
| อียิปต์ | 96,932,929 | 691,476,634 | 359,261,272 | 
| อุซเบกิสถาน | 3,292,509 | 2,927 | 7,321 | 
| อุรุกวัย | 80,069,474 | 145,203,549 | 169,056,975 | 
| เอกวาดอร์ | 62,330,418 | 173,738,285 | 138,847,032 | 
| เอธิโอเปีย | 8,014,821 | 20,832,775 | 25,298,651 | 
| เอลซัลวาดอร์ | 16,447,639 | 16,407,848 | 13,583,980 | 
| เอสโตเนีย | 35,387,629 | 54,003,769 | 85,290,888 | 
| แองโกลา | 75,791,159 | 2,685,075,728 | 19,104,034 | 
| แอนติกาและบาร์บูดา | 3,398,057 | 1,338,197 | 3,331,061 | 
| แอฟริกาใต้ | 1,607,545,747 | 1,896,615,636 | 1,342,808,120 | 
| แอลจีเรีย | 26,864 | 2,505,499 | 588,340 | 
| แอลเบเนีย | 1,779,983 | 9,770,715 | 3,393,323 | 
| โอมาน | 3,779,681,445 | 2,971,037,501 | 2,318,609,132 | 
| ไอซ์แลนด์ | 35,992,664 | 9,148,919 | 28,276,519 | 
| ไอร์แลนด์ | 1,220,715,200 | 1,423,924,267 | 1,680,614,071 | 
| ไอล์ออฟแมน | 0 | 951 | 0 | 
| ฮ่องกง | 11,373,036,315 | 9,463,501,247 | 12,233,371,779 | 
| ฮอนดูรัส | 13,583,913 | 18,265,444 | 9,183,653 | 
| ฮังการี | 799,158,253 | 670,720,671 | 1,191,558,707 | 
| เฮติ | 4,559,964 | 25,402,090 | 28,048,545 | 
| รวม | 971,760,025,682 | 964,330,692,212 | 929,324,257,588 | 
|  | 
 
                     
                             
                                                             
                                    
                                     
                                 
                         ข้อผิดพลาด
 ข้อผิดพลาด                         เข้าสู่ระบบ
 เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
 สมัครสมาชิก 
         
                                                             
                                                            
                                                             
                                                             
                                                            
                                                             
                                                             
                                                            
                                                             
                                                             
                                                            
                                                             
                                                             
                                                            
                                                             
             
             
             
                 
             
                             
                             
                                 
                                     
                                     
                                     
             
                 
            

