การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
| 3166.49 |
290
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
เดือน ม.ค.
ปี 69
มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
เดือน พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569
| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| กรีซ | 156,928,006 | 176,267,924 | 139,586,294 |
| กรีนแลนด์ | 2,182,711 | 86,028 | 5,472,418 |
| กวม | 144,407 | 376,939 | 1,296,298 |
| กัมพูชา | 2,233,739,357 | 2,168,748,540 | 1,557,906,897 |
| กัวเดอลุป | 0 | 3,991 | 74 |
| กัวเตมาลา | 66,696,672 | 60,476,933 | 64,882,966 |
| กาตาร์ | 8,171,012,046 | 6,277,332,324 | 6,529,399,558 |
| กานา | 37,053,929 | 23,625,959 | 2,256,471 |
| กาบอง | 6,652,909 | 4,872 | 4,069,394 |
| กายอานา | 5,393,084 | 10,218,061 | 4,705,178 |
| กินี | 2,160,231 | 1,838,878 | 1,310,014 |
| กินี-บิสเซา | 1,622,256 | 0 | 489 |
| กือราเซา | 66,009 | 125,274 | 0 |
| เกรเนดา | 259 | 942,985 | 98 |
| เกาะคริสต์มาส | 0 | 1,000 | 16,548 |
| เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา | 0 | 0 | 11,962 |
| เกาะวาลิสและฟูตูนา | 0 | 0 | 92,554 |
| เกิร์นซีย์ | 0 | 0 | 33 |
| แกมเบีย | 1,754,828 | 1,547,749 | 3,777,998 |
| โกตดิวัวร์ | 3,948 | 2,847,511 | 1,702,689 |
| คองโก | 279,735,860 | 2,278,541,042 | 234,729,173 |
| คอสตาริกา | 199,585,467 | 205,836,840 | 193,536,919 |
| คาซัคสถาน | 26,444,209 | 25,531,971 | 106,150,519 |
| คิริบาส | 128,542,078 | 95,901,467 | 149,507,855 |
| คิวบา | 10,963,504 | 18,044,860 | 17,439,068 |
| คีร์กีซสถาน | 124,222 | 236,784 | 2,854,505 |
| คูเวต | 1,501,680,797 | 2,614,019,081 | 719,393,862 |
| เคนยา | 87,494,842 | 97,107,105 | 76,143,470 |
| เคปเวิร์ด | 7,136 | 0 | 2,766 |
| แคนาดา | 3,158,209,129 | 2,925,025,263 | 3,456,326,175 |
| แคเมอรูน | 4,220,302 | 9,410,883 | 1,323,856,121 |
| โครเอเชีย | 102,672,936 | 16,197,622 | 27,993,635 |
| โคลอมเบีย | 190,781,823 | 301,056,122 | 356,432,155 |
| จอร์เจีย | 19,036,147 | 3,771,629 | 9,848,196 |
| จอร์แดน | 163,886,888 | 50,285,784 | 18,624,652 |
| จาเมกา | 5,410,224 | 12,717,631 | 9,077,299 |
| จีน | 335,243,475,362 | 338,511,169,358 | 310,384,237,593 |
| เจอร์ซีย์ | 39,008 | 15,020 | 3,684 |
| ชาด | 2,948 | 0 | 5,907,610 |
| ชิลี | 2,126,616,218 | 2,392,359,809 | 3,345,031,743 |
| ซานมารีโน | 109,104 | 297,021 | 1,601,967 |
| ซามัว | 630,973 | 357,647 | 401,609 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 17,167,454,833 | 7,545,182,313 | 13,795,517,884 |
| ซิมบับเว | 6,203,467 | 2,572,239 | 1,346,044 |
| ซูดาน | 88 | 5,387,228 | 46 |
| ซูดานใต้ / เซาท์ซูดาน | 0 | 0 | 211 |
| ซูรินาม | 289,871 | 3,232,164 | 100,358 |
| เซเชลส์ | 589,175,165 | 256,525,045 | 95,500,981 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | 150 | 272 | 1,092 |
| เซนต์ลูเชีย | 1,069,635 | 1,725,289 | 680,338 |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 3,493 | 0 | 0 |
| เซเนกัล | 64,910,722 | 92,366,439 | 7,803,740 |
| เซอร์เบีย | 32,094,864 | 23,642,811 | 27,955,256 |
| เซาตูเมและปรินซีปี | 713,762 | 0 | 304 |
| เซียร์ราลีโอน | 1,051,573 | 254,010 | 1,531,433 |
| แซ็ง-บาร์เตเลมี | 0 | 0 | 66,864 |
| แซ็ง-มาร์แต็ง | 1,241 | 14,166 | 1,315 |
| แซมเบีย | 44,811,505 | 236,659,816 | 433,381,501 |
| โซมาเลีย | 2,458,739 | 6,505,526 | 2,601,360 |
| ไซปรัส | 24,096,309 | 5,915,200 | 10,518,997 |
| ญี่ปุ่น | 77,654,677,881 | 82,541,145,680 | 79,801,767,097 |
| ดอมินีกา | 1,560,275 | 255,756 | 252,683 |
| เดนมาร์ก | 1,056,758,204 | 936,974,924 | 1,067,420,249 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | 4,131,209 | 7,338,057 | 17,072,294 |
| ตองกา / ตองงา | 0 | 302 | 0 |
| ติมอร์-เลสเต | 745,969 | 121,438 | 749,218 |
| ตุรกี | 867,553,894 | 981,179,909 | 992,905,564 |
| ตูนิเซีย | 96,121,001 | 95,287,695 | 63,575,856 |
| ตูวาลู | 151,860,217 | 22,107,145 | 93,440,063 |
| เติร์กเมนิสถาน | 988,794 | 131,859 | 483,746 |
| โตโก | 12,681,117 | 12,769,989 | 5,457,517 |
| ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน | 156,094,274,426 | 67,431,086,155 | 112,391,672,099 |
| ทาจิกิสถาน | 23,329 | 115 | 3,530,112 |
| โทเคอเลา | 0 | 3,224,905 | 0 |
| ไทย | 13,460,713,130 | 13,931,039,737 | 13,051,830,316 |
| นอร์เวย์ | 1,384,494,969 | 2,775,041,997 | 1,657,693,699 |
| นามิเบีย | 71,605,010 | 56,453,260 | 39,513,560 |
| นาอูรู | 346,511,304 | 137,047,175 | 242,471,959 |
| นิการากัว | 16,368,537 | 11,163,651 | 18,484,042 |
| นิวแคลิโดเนีย | 581,289 | 342,737 | 204,262 |
| นิวซีแลนด์ | 2,492,646,803 | 2,402,907,350 | 2,364,857,181 |
| นีวเว | 3,150 | 14,273 | 7,575 |
| เนเธอร์แลนด์ | 2,388,935,440 | 2,632,926,169 | 2,065,008,330 |
| เนปาล | 508,097 | 1,852,953 | 1,236,645 |
| ไนจีเรีย | 2,391,892,508 | 72,704,745 | 3,202,101,535 |
| ไนเจอร์ | 0 | 254 | 11,768 |
| บราซิล | 6,236,976,049 | 12,314,594,252 | 5,719,358,580 |
| บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | 0 | 180,105 | 11,345 |
| บรูไนดารุซซาลาม | 944,339,791 | 1,673,284,541 | 1,740,819,064 |
| บอตสวานา | 19,212,277 | 9,360,006 | 18,535,361 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 7,580,879 | 6,071,924 | 5,762,628 |
| บังกลาเทศ | 430,612,079 | 179,185,706 | 175,438,294 |
| บัลแกเรีย | 190,630,658 | 207,138,557 | 201,330,141 |
| บาร์เบโดส | 10,708,196 | 13,612,790 | 10,325,309 |
| บาห์เรน | 358,007,763 | 342,909,205 | 275,919,969 |
| บาฮามาส | 15,387,310 | 23,927,448 | 17,883,900 |
| บูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | 246,973 |
| เบนิน | 109,738 | 0 | 1,830,522 |
| เบลเยียม | 1,686,824,028 | 1,937,347,246 | 1,587,077,624 |
| เบลารุส | 65,000,132 | 92,741,043 | 18,305,607 |
| เบลีซ | 16,144,277 | 5,379,682 | 2,158,543 |
| เบอร์มิวดา | 1,870 | 1,422 | 2,119 |
| โบลิเวีย | 16,127,716 | 6,693,009 | 19,947,510 |
| ปวยร์โตรีโก | 102,924,141 | 163,730,650 | 212,321,185 |
| ปากีสถาน | 611,739,182 | 363,441,118 | 1,230,268,747 |
| ปานามา | 139,418,343 | 144,752,474 | 104,015,033 |
| ปาปัวนิวกินี | 134,947,289 | 41,758,210 | 66,705,977 |
| ปารากวัย | 12,397,231 | 18,129,991 | 6,801,266 |
| เปรู | 606,592,935 | 587,600,057 | 345,001,676 |
| โปรตุเกส | 298,163,523 | 301,045,499 | 291,399,838 |
| โปแลนด์ | 1,307,907,319 | 1,814,829,421 | 1,480,661,044 |
| ฝรั่งเศส | 7,152,527,330 | 8,191,512,309 | 7,492,990,244 |
| ฟิจิ / ฟีจี | 1,882,473 | 12,792,280 | 3,162,929 |
| ฟินแลนด์ | 537,466,797 | 570,299,285 | 537,121,109 |
| ฟิลิปปินส์ | 9,771,392,307 | 10,003,426,375 | 9,561,673,016 |
| เฟรนช์เกียนา | 0 | 0 | 67,487 |
| เฟรนช์เซาเทิร์น | 0 | 1,444 | 1,459 |
| เฟรนช์พอลินีเชีย | 169,656 | 1,835,851 | 482,699 |
| ภูฏาน | 32,567 | 163,455 | 262,916 |
| มองโกเลีย | 312,247 | 138,077 | 11,095 |
| มอนต์เซอร์รัต | 0 | 11,881 | 0 |
| มอนเตเนโกร | 710,782 | 71,766 | 388,339 |
| มอริเชียส | 277,184,375 | 2,401,098 | 2,331,114 |
| มอริเตเนีย | 1,424,036 | 1,502,370 | 2,838 |
| มอลตา | 60,476,417 | 44,590,516 | 63,287,708 |
| มัลดีฟส์ | 230,624,927 | 21,303,708 | 199,468,445 |
| มาเก๊า | 6,741,735 | 17,073,206 | 24,886,672 |
| มาซิโดเนีย | 12,659,154 | 5,998,296 | 8,676,286 |
| มาดากัสการ์ | 51,950,707 | 149,666,266 | 215,387,906 |
| มาร์ตีนิก | 6,094 | 10,485 | 11,715 |
| มาลาวี | 1,611,088 | 0 | 198 |
| มาลี | 2,183,562 | 31,293 | 7,366,575 |
| มาเลเซีย | 45,746,984,188 | 42,479,612,263 | 39,724,380,920 |
| เม็กซิโก | 2,987,913,321 | 2,765,983,347 | 2,618,304,457 |
| เมียนมา | 6,206,119,121 | 5,795,787,807 | 7,614,941,928 |
| โมซัมบิก | 2,602,332,579 | 236,727,189 | 248,748,009 |
| โมนาโก | 6,161,263 | 2,692,012 | 2,260,626 |
| โมร็อกโก | 98,569,531 | 119,296,401 | 77,650,338 |
| ไมโครนีเซีย (สหพันธรัฐไมโครนีเซีย) | 396,104,356 | 138,893,074 | 180,662,962 |
| ยิบรอลตาร์ | 406 | 0 | 338 |
| ยูกันดา | 27,726,956 | 708,110 | 23,227,605 |
| ยูเครน | 90,953,596 | 498,806,738 | 137,193,762 |
| เยเมน | 30,316,357 | 20,483,110 | 47,143,320 |
| เยอรมนี | 13,646,895,041 | 17,792,888,874 | 14,458,963,849 |
| รวันดา | 96,001,224 | 114,195,793 | 121,928,129 |
| รหัสประเทศสำหรับเขตต่อเนื่องฯ | 4,066,212 | 4,966,615 | 1,788,711 |
| รัฐปาเลสไตน์ | 432 | 0 | 5,719,805 |
| เรอูว์นียง | 271,062 | 374,320 | 275,763 |
| โรมาเนีย | 447,240,784 | 473,898,998 | 803,153,278 |
| ลักเซมเบิร์ก | 53,762,903 | 44,643,617 | 34,962,115 |
| ลัตเวีย | 46,368,806 | 58,481,240 | 493,826,421 |
| ลิกเตนสไตน์ | 12,554,539 | 12,523,159 | 13,113,312 |
| ลิทัวเนีย | 101,735,664 | 148,837,425 | 101,235,449 |
| ลิเบีย | 2,666,307,517 | 1,005,894,488 | 686,433,488 |
| เลโซโท | 714,793 | 119,684 | 0 |
| เลบานอน | 10,889,757 | 24,144,026 | 20,241,880 |
| ไลบีเรีย | 1,318,308 | 180,219 | 2,683,845 |
| วานูวาตู / วานูอาตู | 113,809,345 | 357,592,451 | 333,349,515 |
| เวเนซุเอลา | 5,529,390 | 15,084,577 | 8,489,862 |
| เวียดนาม | 31,286,634,220 | 32,579,923,593 | 33,734,183,876 |
| ศรีลังกา | 245,128,582 | 300,648,258 | 355,027,362 |
| สปป.ลาว | 10,202,746,294 | 9,513,299,017 | 9,739,616,473 |
| สเปน | 2,560,229,219 | 2,628,993,676 | 2,145,698,099 |
| สฟาลบาร์และยานไมเอน | 5,982 | 0 | 0 |
| สโลวาเกีย | 160,931,144 | 159,565,625 | 165,231,730 |
| สโลวีเนีย | 274,264,708 | 200,745,962 | 192,974,098 |
| สวาซิแลนด์ | 2,232,738 | 5,388,439 | 50,156 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 10,451,684,411 | 6,191,633,913 | 16,384,898,303 |
| สวีเดน | 2,624,438,026 | 1,471,933,277 | 1,784,570,996 |
| สหพันธรัฐรัสเซีย | 2,875,623,114 | 1,364,937,754 | 2,460,635,552 |
| สหรัฐอเมริกา | 64,889,113,072 | 68,243,663,807 | 57,573,352,516 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 64,890,104,969 | 44,695,615,215 | 47,519,800,408 |
| สหราชอาณาจักร | 8,309,851,920 | 9,337,277,695 | 8,025,798,463 |
| สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย | 161,854,845 | 25,204,293 | 38,324,501 |
| สาธารณรัฐเกาหลี | 37,675,580,001 | 26,847,998,352 | 28,093,226,045 |
| สาธารณรัฐเช็ก | 910,369,117 | 1,024,993,419 | 1,025,047,911 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | 100,781,433 | 70,409,086 | 184,602,793 |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 1,326,789,421 | 1,481,740,339 | 1,404,878,424 |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | 85,037 | 6,591 | 34,385 |
| สาธารณรัฐมอลโดวา | 16,630,804 | 5,635,014 | 5,674,064 |
| สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | 77,736 | 44,454 | 23,870 |
| สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | 31,749,284 | 23,701,814 | 28,148,290 |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 392 | 8,988 | 14,925,150 |
| สิงคโปร์ | 25,099,278,186 | 17,223,731,553 | 19,306,245,480 |
| หมู่เกาะคุก | 59,622 | 609 | 0 |
| หมู่เกาะเคย์แมน | 1,442 | 772 | 191 |
| หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) | 0 | 23,998 | 5,083 |
| หมู่เกาะโซโลมอน | 1,146,114 | 541 | 38,156,793 |
| หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | 8,680 | 4,358 | 202,080 |
| หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 0 | 213 | 0 |
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 1,130,253 | 410 |
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลบีนัส) | 1,437,142 | 9,294,493 | 4,012,820 |
| หมู่เกาะแฟโร | 2,495,808 | 14,013,322 | 6,401 |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 110,740,943 | 23,234,330 | 71,851,914 |
| อเมริกันซามัว | 20,960 | 14,982 | 9,571,271 |
| ออสเตรเลีย | 18,499,693,184 | 13,456,177,853 | 10,336,075,559 |
| ออสเตรีย | 1,339,421,861 | 1,410,985,052 | 1,244,461,585 |
| อันดอร์รา | 0 | 125,241 | 8,046 |
| อัฟกานิสถาน | 154,293 | 392,584 | 361,112 |
| อาเซอร์ไบจาน | 13,125,492 | 125 | 0 |
| อาณาเขตทางทะเล | 0 | 9,400,330 | 0 |
| อาร์เจนตินา | 749,892,406 | 423,193,043 | 552,236,334 |
| อาร์มีเนีย | 7,841,264 | 6,472,819 | 5,869,083 |
| อารูบา | 584,131 | 8,223 | 114,427 |
| อิเควทอเรียลกินี | 0 | 1,327,489,776 | 1,256,663,063 |
| อิตาลี | 8,545,485,050 | 7,843,574,629 | 7,090,258,058 |
| อินเดีย | 18,209,730,098 | 15,449,254,698 | 15,912,086,768 |
| อินโดนีเซีย | 31,735,751,702 | 22,507,613,965 | 31,266,814,183 |
| อิรัก | 20,134,805 | 5,564,330 | 3,582,799 |
| อิสราเอล | 1,153,304,885 | 1,362,805,235 | 1,178,005,132 |
| อียิปต์ | 49,134,026 | 656,484,531 | 1,207,316,455 |
| อุซเบกิสถาน | 1,569,746 | 11,903,772 | 14,261 |
| อุรุกวัย | 111,285,658 | 151,246,635 | 82,265,399 |
| เอกวาดอร์ | 179,196,799 | 168,378,898 | 141,706,027 |
| เอธิโอเปีย | 56,858,839 | 76,611,092 | 41,841,068 |
| เอลซัลวาดอร์ | 33,896,782 | 26,854,295 | 12,220,155 |
| เอสโตเนีย | 57,318,913 | 43,081,591 | 62,822,456 |
| แองกวิลลา | 11,624 | 0 | 3,685 |
| แองโกลา | 114,517,519 | 93,208,275 | 6,160,778 |
| แอนติกาและบาร์บูดา | 446,835 | 2,670,197 | 16,206 |
| แอฟริกาใต้ | 1,608,698,203 | 1,482,499,521 | 1,675,846,625 |
| แอลจีเรีย | 1,343,271 | 1,042,938 | 982,104 |
| แอลเบเนีย | 2,325,430 | 9,881,464 | 2,872,528 |
| โอมาน | 2,157,268,537 | 3,115,106,162 | 3,940,324,627 |
| ไอซ์แลนด์ | 63,515,311 | 17,277,104 | 25,832,783 |
| ไอร์แลนด์ | 1,636,718,254 | 1,410,850,366 | 1,175,994,323 |
| ไอล์ออฟแมน | 77,949 | 0 | 0 |
| ฮ่องกง | 9,188,864,321 | 7,570,961,868 | 23,486,360,917 |
| ฮอนดูรัส | 17,447,790 | 6,643,609 | 10,675,585 |
| ฮังการี | 576,451,648 | 830,658,625 | 565,433,287 |
| เฮติ | 13,651,221 | 9,418,067 | 27,597,421 |
| รวม | 1,097,444,621,443 | 954,831,443,427 | 991,244,331,042 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


