การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
| 3166.49 |
290
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
เดือน พ.ค.
ปี 69
มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ
เดือน มีนาคม 2569 ถึง พฤษภาคม 2569
| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| กรีซ | 124,609,405 | 180,522,301 | 163,330,231 |
| กรีนแลนด์ | 8,449,434 | 8,596,749 | 9,809,767 |
| กวม | 736,692 | 1,164,947 | 1,092,158 |
| กัมพูชา | 2,184,128,595 | 2,064,153,894 | 2,333,999,264 |
| กัวเดอลุป | 1,660 | 1,658 | 3,381 |
| กัวเตมาลา | 80,610,427 | 43,573,406 | 27,174,169 |
| กาตาร์ | 119,082,002 | 4,241,032,533 | 5,619,474,191 |
| กานา | 9,870,916 | 24,707,676 | 7,441,264 |
| กาบอง | 3,258,251,581 | 0 | 4,611,642 |
| กายอานา | 10,412,063,085 | 685,138,301 | 1,339,317,829 |
| กินี | 2,487,431,838 | 10,083,396 | 2,191,520,928 |
| กินี-บิสเซา | 1,726,039 | 0 | 1,495,289 |
| กือราเซา | 0 | 0 | 167,625 |
| เกรเนดา | 0 | 724 | 1,430,090 |
| เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช | 0 | 0 | 7,305 |
| เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา | 809,649 | 17,616 | 3,581 |
| เกิร์นซีย์ | 0 | 30,312 | 0 |
| แกมเบีย | 1,900,222 | 1,824,517 | 1,829,509 |
| โกตดิวัวร์ | 4,317,976,045 | 13,753 | 4,129,004 |
| คองโก | 842,403,319 | 607,892,415 | 106,874,265 |
| คอโมโรส | 18,642 | 0 | 0 |
| คอสตาริกา | 184,395,566 | 279,222,857 | 183,439,665 |
| คาซัคสถาน | 2,091,184,695 | 503,890,752 | 212,881,998 |
| คิริบาส | 102,081,537 | 20,945,599 | 58,708,658 |
| คิวบา | 5,199,241 | 16,922,841 | 9,367,129 |
| คีร์กีซสถาน | 226,237 | 611 | 31,129 |
| คูเวต | 17,130,806 | 32,147 | 1,473,259,378 |
| เคนยา | 74,725,182 | 46,679,306 | 104,449,472 |
| แคนาดา | 3,960,251,580 | 4,091,450,242 | 4,756,868,955 |
| แคเมอรูน | 2,097,880,820 | 2,650,616 | 74,755 |
| โครเอเชีย | 49,972,286 | 28,839,642 | 51,382,861 |
| โคลอมเบีย | 69,040,570 | 676,137,408 | 169,925,102 |
| จอร์เจีย | 14,234,807 | 12,081,694 | 4,523,274 |
| จอร์แดน | 261,511,247 | 595,523,086 | 302,891,447 |
| จาเมกา | 7,396,412 | 10,450,969 | 8,450,467 |
| จิบูตี | 5,453 | 15,171 | 5,547 |
| จีน | 393,557,499,463 | 393,749,276,058 | 335,263,920,302 |
| เจอร์ซีย์ | 39,666 | 48,722 | 1,668,347 |
| ชิลี | 712,430,760 | 749,691,204 | 1,098,548,141 |
| ซานมารีโน | 1,519,949 | 508,840 | 1,439,331 |
| ซามัว | 0 | 10,444,287 | 380,834 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 12,722,151,974 | 31,849,167,504 | 8,174,686,699 |
| ซิมบับเว | 2,523,066 | 3,999,899 | 576,307 |
| ซูดาน | 2,059,913,289 | 18,010,398 | 626,089,561 |
| ซูดานใต้ / เซาท์ซูดาน | 1,640,682,531 | 0 | 46 |
| ซูรินาม | 153,486 | 40,946 | 903,457 |
| เซเชลส์ | 131,795,149 | 31,957,716 | 32,182,429 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 899 | 662 |
| เซนต์ลูเชีย | 609,614 | 231,265 | 365,716 |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 0 | 10,597 | 0 |
| เซนต์เฮเลนา | 0 | 24,105 | 17,841 |
| เซเนกัล | 114,477,986 | 66,755,231 | 35,010,454 |
| เซอร์เบีย | 25,317,745 | 80,838,094 | 37,250,615 |
| เซาตูเมและปรินซีปี | 0 | 8,536 | 0 |
| เซียร์ราลีโอน | 25,115,867 | 6,015,752 | 14,326,713 |
| แซ็ง-บาร์เตเลมี | 0 | 0 | 324,241 |
| แซ็ง-มาร์แต็ง | 0 | 5,173 | 8,674 |
| แซมเบีย | 155,555,522 | 381,881,350 | 374,029,038 |
| โซมาเลีย | 2,860,731 | 518,973 | 3,599,682 |
| ไซปรัส | 42,329,596 | 8,422,144 | 17,055,651 |
| ญี่ปุ่น | 85,080,296,573 | 82,718,225,699 | 89,172,366,131 |
| ดอมินีกา | 5,986 | 248,406 | 7,063 |
| เดนมาร์ก | 1,315,198,577 | 1,021,840,651 | 1,017,570,404 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | 87,834,088 | 1,050,341 | 1,075,504,152 |
| ตองกา / ตองงา | 0 | 0 | 150 |
| ติมอร์-เลสเต | 225,599 | 20,839 | 385,963 |
| ตุรกี | 1,152,893,997 | 1,601,431,721 | 5,299,956,220 |
| ตูนิเซีย | 53,356,602 | 59,837,846 | 57,058,205 |
| ตูวาลู | 204,046,581 | 0 | 42,108,425 |
| เติร์กเมนิสถาน | 441,133 | 0 | 842,566 |
| โตโก | 4,281,214 | 13,720,998 | 4,356,510 |
| ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน | 128,655,962,015 | 177,105,299,224 | 136,855,699,200 |
| ทาจิกิสถาน | 4,900,353 | 300 | 8,387,280 |
| โทเคอเลา | 438,918 | 909,289 | 2,322,687 |
| ไทย | 16,538,835,354 | 19,350,357,394 | 17,712,965,674 |
| นครรัฐวาติกัน | 2,813 | 4,771 | 4,512 |
| นอร์เวย์ | 1,882,217,879 | 1,465,486,850 | 2,331,141,811 |
| นามิเบีย | 128,944,106 | 144,016,396 | 143,376,473 |
| นาอูรู | 593,623,926 | 44,481,526 | 398,051,962 |
| นิการากัว | 8,788,847 | 23,090,012 | 14,913,523 |
| นิวแคลิโดเนีย | 127,572 | 159,894 | 86,618 |
| นิวซีแลนด์ | 4,115,049,448 | 2,343,689,962 | 2,398,036,775 |
| นีวเว | 0 | 1,417 | 14,380 |
| เนเธอร์แลนด์ | 2,944,310,252 | 2,593,536,403 | 2,214,078,014 |
| เนปาล | 1,091,310 | 1,010,281 | 778,961 |
| ไนจีเรีย | 13,449,417,410 | 12,510,567,875 | 73,444,639 |
| ไนเจอร์ | 0 | 1,673,697,516 | 1,191,787,084 |
| บราซิล | 11,186,878,737 | 15,561,007,266 | 8,027,802,423 |
| บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | 29,953 | 152,154 | 0 |
| บรูไนดารุซซาลาม | 2,072,747,515 | 6,828,019,553 | 2,259,236,281 |
| บอตสวานา | 14,216,928 | 51,999,145 | 4,621,529 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 11,674,842 | 11,231,102 | 17,155,168 |
| บังกลาเทศ | 366,855,400 | 725,248,668 | 562,811,100 |
| บัลแกเรีย | 128,749,520 | 161,078,563 | 186,016,995 |
| บาร์เบโดส | 6,682,531 | 3,508,026 | 6,488,279 |
| บาห์เรน | 2,036,490,421 | 6,243,278 | 1,545,156,255 |
| บาฮามาส | 8,859,269 | 3,626,455 | 6,525,032 |
| บูร์กินาฟาโซ | 0 | 111 | 0 |
| เบนิน | 170 | 38,005 | 123 |
| เบลเยียม | 1,689,089,749 | 1,658,316,524 | 1,831,227,337 |
| เบลารุส | 9,996,986 | 75,746,910 | 37,600,717 |
| เบลีซ | 0 | 1,767,712 | 3,823,091 |
| เบอร์มิวดา | 2,246 | 108,091 | 2,220 |
| โบลิเวีย | 18,740,809 | 6,529,628 | 9,730,193 |
| ปวยร์โตรีโก | 107,716,288 | 142,630,214 | 165,532,395 |
| ปากีสถาน | 659,096,161 | 1,117,951,426 | 1,314,341,431 |
| ปานามา | 146,746,071 | 136,864,624 | 127,738,949 |
| ปาปัวนิวกินี | 132,367,672 | 1,781,272,188 | 204,443,877 |
| ปารากวัย | 25,258,804 | 7,192,183 | 13,603,499 |
| เปรู | 340,347,192 | 1,261,798,802 | 324,657,937 |
| โปรตุเกส | 295,865,617 | 333,481,338 | 374,072,106 |
| โปแลนด์ | 2,365,383,692 | 1,495,351,449 | 1,846,497,152 |
| ฝรั่งเศส | 6,470,608,729 | 8,359,856,785 | 7,090,610,831 |
| พิตแคร์น | 7,192,436 | 0 | 0 |
| ฟิจิ / ฟีจี | 22,599,614 | 2,651,074 | 3,744,588 |
| ฟินแลนด์ | 1,487,763,967 | 3,302,982,465 | 699,900,131 |
| ฟิลิปปินส์ | 10,343,692,820 | 9,575,679,041 | 11,080,338,015 |
| เฟรนช์พอลินีเชีย | 4,416,157 | 10,103,614 | 6,660,029 |
| ภูฏาน | 241,479 | 524,202 | 32,703 |
| มองโกเลีย | 57,658 | 3,376 | 204,692,714 |
| มอนต์เซอร์รัต | 0 | 104,288 | 0 |
| มอนเตเนโกร | 63,214 | 322,544 | 73,117 |
| มอริเชียส | 2,857,981 | 1,717,482 | 10,785,892 |
| มอริเตเนีย | 2,726,490 | 0 | 3,745,168 |
| มอลตา | 95,231,995 | 56,850,900 | 138,298,337 |
| มัลดีฟส์ | 30,070,075 | 11,128,210 | 232,654,283 |
| มาเก๊า | 21,905,007 | 26,955,051 | 11,298,946 |
| มาซิโดเนีย | 9,375,817 | 6,317,294 | 4,469,507 |
| มาดากัสการ์ | 43,285,919 | 314,522,781 | 175,650,201 |
| มายอต | 111,228 | 0 | 0 |
| มาร์ตีนิก | 12,233 | 11,271 | 7,312 |
| มาลาวี | 721 | 0 | 111,097 |
| มาลี | 68,846 | 233,963 | 39,509 |
| มาเลเซีย | 62,141,999,479 | 65,884,568,935 | 56,453,172,474 |
| เม็กซิโก | 3,309,776,581 | 3,316,160,454 | 3,649,697,728 |
| เมียนมา | 7,333,211,789 | 6,830,030,219 | 7,542,780,507 |
| โมซัมบิก | 432,052,013 | 1,342,491,767 | 1,840,436,716 |
| โมนาโก | 6,598,050 | 4,044,001 | 3,047,208 |
| โมร็อกโก | 1,397,761,779 | 148,359,045 | 144,882,318 |
| ไมโครนีเซีย (สหพันธรัฐไมโครนีเซีย) | 616,527,193 | 62,376,624 | 427,267,415 |
| ยิบรอลตาร์ | 86 | 92 | 167 |
| ยูกันดา | 24,852,734 | 40,185,522 | 743,641 |
| ยูเครน | 100,149,602 | 39,138,852 | 96,948,626 |
| เยเมน | 50,039,689 | 32,617,284 | 49,271,683 |
| เยอรมนี | 18,156,099,422 | 19,648,188,846 | 15,422,856,133 |
| รวันดา | 104,513,961 | 181,516,531 | 224,260,718 |
| รหัสประเทศสำหรับเขตต่อเนื่องฯ | 1,644,585 | 709,548 | 6,451,332 |
| รัฐปาเลสไตน์ | 0 | 59,569 | 2,393,088 |
| เรอูว์นียง | 167,756 | 322,753 | 613,883 |
| โรมาเนีย | 451,870,319 | 535,564,660 | 615,035,118 |
| ลักเซมเบิร์ก | 50,330,812 | 23,609,775 | 52,053,119 |
| ลัตเวีย | 66,315,973 | 45,270,666 | 70,330,447 |
| ลิกเตนสไตน์ | 10,164,226 | 12,567,664 | 8,911,045 |
| ลิทัวเนีย | 192,286,696 | 86,492,434 | 94,521,837 |
| ลิเบีย | 15,494,056,894 | 10,265,838,226 | 4,280,072,293 |
| เลโซโท | 182,728 | 148,984 | 38 |
| เลบานอน | 24,411,310 | 14,873,856 | 12,677,855 |
| ไลบีเรีย | 4,831,639 | 157,284 | 4,498,734 |
| วานูวาตู / วานูอาตู | 107,389,064 | 70,039,554 | 110,851,369 |
| เวเนซุเอลา | 220,742,751 | 76,615,998 | 3,249,251 |
| เวียดนาม | 39,710,317,597 | 40,990,560,169 | 38,906,873,159 |
| ศรีลังกา | 659,267,596 | 455,611,836 | 881,281,903 |
| สปป.ลาว | 9,596,689,495 | 9,205,954,933 | 8,834,851,958 |
| สเปน | 2,217,785,401 | 2,065,936,673 | 2,010,118,998 |
| สโลวาเกีย | 197,033,006 | 191,394,917 | 188,663,128 |
| สโลวีเนีย | 399,813,354 | 226,212,131 | 302,927,105 |
| สวาซิแลนด์ | 1,801,918 | 2,733,311 | 1,706,591 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 22,379,981,381 | 14,297,691,451 | 34,608,528,171 |
| สวีเดน | 1,978,072,949 | 1,593,824,224 | 2,002,854,957 |
| สหพันธรัฐรัสเซีย | 8,345,936,217 | 3,926,619,431 | 1,549,490,463 |
| สหรัฐอเมริกา | 93,043,646,030 | 85,864,121,433 | 53,271,844,587 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 49,655,465,153 | 66,429,242,508 | 104,000,847,998 |
| สหราชอาณาจักร | 12,480,161,502 | 11,096,706,944 | 8,782,328,434 |
| สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย | 178,206,758 | 96,781,396 | 188,205,816 |
| สาธารณรัฐเกาหลี | 42,952,621,370 | 41,421,008,194 | 32,192,739,730 |
| สาธารณรัฐเช็ก | 1,110,606,571 | 969,711,960 | 1,157,970,496 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | 58,239,447 | 71,463,787 | 63,719,650 |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 7,332,735,922 | 1,131,146,134 | 1,282,799,331 |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี | 193,545 | 46,433 | 231,712 |
| สาธารณรัฐมอลโดวา | 11,255,288 | 6,026,824 | 3,120,139 |
| สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย | 42,331 | 4,863,013 | 4,472,883 |
| สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | 34,233,104 | 1,443,039 | 25,820,851 |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 15,570 | 0 | 2,043,825 |
| สิงคโปร์ | 25,367,474,638 | 26,283,859,366 | 19,442,165,736 |
| หมู่เกาะคุก | 14,914,132 | 393 | 8,481,115 |
| หมู่เกาะเคย์แมน | 31,789 | 175,545 | 93,997,133 |
| หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) | 267,390 | 0 | 435 |
| หมู่เกาะโซโลมอน | 3,495,602 | 15,458,230 | 36,662 |
| หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | 0 | 0 | 110 |
| หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 97 | 58,812 | 73 |
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 182 | 4,211 | 0 |
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลบีนัส) | 7,094,714 | 6,121,190 | 7,895,235 |
| หมู่เกาะแฟโร | 3,662,159 | 0 | 3,800 |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 145,804,656 | 5,658,000 | 16,193,979 |
| หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | 2,389 | 0 | 11,219 |
| อเมริกันซามัว | 7,144 | 0 | 0 |
| ออสเตรเลีย | 15,671,393,149 | 31,172,412,306 | 24,688,582,210 |
| ออสเตรีย | 1,461,180,306 | 1,501,863,857 | 1,621,369,947 |
| อันดอร์รา | 0 | 179,776 | 17,955 |
| อัฟกานิสถาน | 1,531,554 | 118,201 | 206,494 |
| อาเซอร์ไบจาน | 4,809,955,447 | 1,482 | 5,430,715 |
| อาณาเขตทางทะเล | 0 | 0 | 9,499,130 |
| อาร์เจนตินา | 6,498,588,623 | 3,994,403,145 | 4,197,082,408 |
| อาร์มีเนีย | 2,195,107 | 36,434,050 | 688,022 |
| อารูบา | 406 | 0 | 548 |
| อิเควทอเรียลกินี | 3,014,659,672 | 0 | 0 |
| อิตาลี | 12,274,615,710 | 7,475,322,043 | 8,814,878,315 |
| อินเดีย | 15,711,919,521 | 17,544,894,307 | 17,088,835,665 |
| อินโดนีเซีย | 27,772,842,300 | 31,525,491,127 | 44,623,911,832 |
| อิรัก | 146,909 | 139,369 | 8,944,369 |
| อิสราเอล | 1,465,546,064 | 1,760,908,310 | 1,290,394,123 |
| อียิปต์ | 59,283,534 | 795,105,298 | 642,011,785 |
| อุซเบกิสถาน | 1,083 | 8,688,133 | 9,567,661 |
| อุรุกวัย | 136,103,048 | 437,039,033 | 174,647,829 |
| เอกวาดอร์ | 24,949,702 | 201,619,725 | 122,467,386 |
| เอธิโอเปีย | 45,079,260 | 6,958,420 | 35,364,464 |
| เอริเทรีย | 58,621 | 0 | 0 |
| เอลซัลวาดอร์ | 21,993,892 | 47,776,760 | 22,422,721 |
| เอสโตเนีย | 59,402,539 | 56,060,472 | 69,981,353 |
| แองกวิลลา | 12,428 | 50,867 | 5,804 |
| แองโกลา | 1,317,513,762 | 25,227,863,938 | 40,974,757 |
| แอนติกาและบาร์บูดา | 14,303 | 358 | 1,929,116 |
| แอฟริกาใต้ | 6,367,305,058 | 10,201,876,381 | 4,109,836,055 |
| แอลจีเรีย | 2,014,135 | 14,618,932 | 154,439 |
| แอลเบเนีย | 3,441,315 | 2,972,664 | 6,525,081 |
| โอมาน | 4,541,771,197 | 4,958,770,362 | 2,497,719,924 |
| ไอซ์แลนด์ | 82,272,411 | 44,575,057 | 9,676,908 |
| ไอร์แลนด์ | 1,174,569,389 | 1,551,086,904 | 1,279,688,242 |
| ฮ่องกง | 21,279,919,759 | 11,650,224,435 | 29,418,686,031 |
| ฮอนดูรัส | 6,900,990 | 10,988,176 | 10,244,104 |
| ฮังการี | 823,553,478 | 1,005,107,865 | 974,903,273 |
| เฮติ | 4,507,137 | 299,058 | 5,688,232 |
| รวม | 1,293,188,747,233 | 1,363,081,504,641 | 1,206,111,386,944 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


