รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
16941.83
58
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 68

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 68

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 68

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2568

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2568

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม กรกฎาคม 2568 มิถุนายน 2568 พฤษภาคม 2568 เมษายน 2568 มีนาคม 2568 กุมภาพันธ์ 2568 มกราคม 2568 ธันวาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 ตุลาคม 2567
รายจ่ายประจำ 2,782,797.891 2,432,402.781 97,697.688 262,097.798 159,952.478 212,570.783 253,960.624 158,665.722 252,090.823 322,589.112 252,423.255 460,354.497
งบบุคลากร 633,012.265 540,655.711 52,700.572 55,648.000 56,038.114 54,014.493 54,451.139 53,944.302 53,706.987 53,985.600 54,183.045 51,983.458
งบดำเนินงาน 231,219.298 173,922.779 7,851.160 20,805.319 19,935.826 18,411.964 18,890.173 18,602.827 19,147.103 18,698.999 18,851.567 12,727.842
งบลงทุน 0.000 4.417 0.369 0.718 1.441 0.601 0.400 0.578 0.093 0.217 0.000 0.000
งบอุดหนุน 1,120,228.662 965,966.051 18,046.292 76,296.062 60,429.709 97,290.567 128,462.399 60,937.460 82,469.974 102,622.360 75,669.874 263,741.354
งบรายจ่ายอื่น 798,337.665 751,853.823 19,099.295 109,347.699 23,547.388 42,853.158 52,156.512 25,180.555 96,766.666 147,281.936 103,718.769 131,901.844
รายจ่ายลงทุน 969,902.110 383,846.976 13,501.776 43,762.715 42,542.528 39,162.992 48,165.142 28,012.605 43,558.230 21,476.887 22,494.421 81,169.680
งบดำเนินงาน 21,682.522 12,245.513 522.508 1,333.825 1,340.933 783.691 1,159.013 1,442.099 1,061.571 482.813 137.966 3,981.094
งบลงทุน 530,238.353 213,458.153 8,590.438 34,497.973 34,213.447 28,983.276 32,671.890 23,274.968 15,997.775 16,416.568 12,258.990 6,552.828
งบอุดหนุน 166,643.184 127,149.722 2,371.326 6,555.304 5,676.247 7,784.531 12,726.376 2,483.387 24,765.330 3,628.151 4,215.237 56,943.834
งบรายจ่ายอื่น 251,338.050 30,993.588 2,017.503 1,375.613 1,311.900 1,611.495 1,607.863 812.151 1,733.555 949.354 5,882.228 13,691.924
ผลรวม 3,752,700.000 2,816,249.758 111,199.463 305,860.514 202,495.006 251,733.775 302,125.766 186,678.327 295,649.053 344,065.999 274,917.676 541,524.178
หน่วย : ล้านบาท