รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.53 |
16
![]() |
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 66
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มกราคม พ.ศ. 2566
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | มกราคม 2566 | ธันวาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ตุลาคม 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,520,329.099 | 1,029,710.056 | 170,998.881 | 232,667.116 | 205,578.731 | 420,465.328 |
งบบุคลากร | 614,447.933 | 205,687.670 | 51,439.726 | 51,862.815 | 52,597.596 | 49,787.534 |
งบดำเนินงาน | 206,923.760 | 56,071.374 | 10,401.459 | 17,359.452 | 16,617.207 | 11,693.257 |
งบอุดหนุน | 1,012,462.638 | 416,963.895 | 78,579.142 | 76,191.376 | 71,385.929 | 190,807.449 |
งบรายจ่ายอื่น | 686,494.768 | 350,987.117 | 30,578.556 | 87,253.474 | 64,977.999 | 168,177.089 |
งบลงทุน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รายจ่ายลงทุน | 664,670.901 | 140,279.190 | 16,829.846 | 26,640.887 | 44,344.940 | 52,463.517 |
งบดำเนินงาน | 5,617.255 | 3,157.643 | 27.502 | 426.497 | 61.921 | 2,641.723 |
งบลงทุน | 491,077.928 | 63,795.867 | 13,924.668 | 22,935.339 | 18,075.656 | 8,860.204 |
งบอุดหนุน | 117,484.355 | 55,579.654 | 1,293.231 | 1,362.532 | 21,342.433 | 31,581.458 |
งบรายจ่ายอื่น | 50,491.362 | 17,746.027 | 1,584.445 | 1,916.519 | 4,864.931 | 9,380.132 |
ผลรวม | 3,185,000.000 | 1,169,989.246 | 187,828.727 | 259,308.003 | 249,923.671 | 472,928.845 |
หน่วย : ล้านบาท
|