รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
17546.73 |
56
![]() |
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 68
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 04 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2568
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 | ธันวาคม 2567 | พฤศจิกายน 2567 | ตุลาคม 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,782,797.891 | 2,365,002.647 | 30,283.913 | 262,111.439 | 159,952.478 | 212,570.783 | 253,960.624 | 158,665.722 | 252,090.823 | 322,589.112 | 252,423.255 | 460,354.497 |
งบบุคลากร | 633,012.265 | 488,817.908 | 860.851 | 55,649.918 | 56,038.114 | 54,014.493 | 54,451.139 | 53,944.302 | 53,706.987 | 53,985.600 | 54,183.045 | 51,983.458 |
งบดำเนินงาน | 231,219.298 | 169,864.041 | 3,783.178 | 20,814.563 | 19,935.826 | 18,411.964 | 18,890.173 | 18,602.827 | 19,147.103 | 18,698.999 | 18,851.567 | 12,727.842 |
งบลงทุน | 0.000 | 4.070 | 0.022 | 0.718 | 1.441 | 0.601 | 0.400 | 0.578 | 0.093 | 0.217 | 0.000 | 0.000 |
งบอุดหนุน | 1,120,228.662 | 955,494.897 | 7,573.800 | 76,297.400 | 60,429.709 | 97,290.567 | 128,462.399 | 60,937.460 | 82,469.974 | 102,622.360 | 75,669.874 | 263,741.354 |
งบรายจ่ายอื่น | 798,337.665 | 750,821.730 | 18,066.062 | 109,348.840 | 23,547.388 | 42,853.158 | 52,156.512 | 25,180.555 | 96,766.666 | 147,281.936 | 103,718.769 | 131,901.844 |
รายจ่ายลงทุน | 969,902.110 | 377,686.716 | 7,342.195 | 43,762.035 | 42,542.528 | 39,162.992 | 48,165.142 | 28,012.605 | 43,558.230 | 21,476.887 | 22,494.421 | 81,169.680 |
งบดำเนินงาน | 21,682.522 | 12,160.280 | 437.609 | 1,333.491 | 1,340.933 | 783.691 | 1,159.013 | 1,442.099 | 1,061.571 | 482.813 | 137.966 | 3,981.094 |
งบลงทุน | 530,238.353 | 209,370.477 | 4,502.759 | 34,497.976 | 34,213.447 | 28,983.276 | 32,671.890 | 23,274.968 | 15,997.775 | 16,416.568 | 12,258.990 | 6,552.828 |
งบอุดหนุน | 166,643.184 | 126,180.227 | 1,403.855 | 6,553.279 | 5,676.247 | 7,784.531 | 12,726.376 | 2,483.387 | 24,765.330 | 3,628.151 | 4,215.237 | 56,943.834 |
งบรายจ่ายอื่น | 251,338.050 | 29,975.732 | 997.972 | 1,377.289 | 1,311.900 | 1,611.495 | 1,607.863 | 812.151 | 1,733.555 | 949.354 | 5,882.228 | 13,691.924 |
ผลรวม | 3,752,700.000 | 2,742,689.363 | 37,626.108 | 305,873.474 | 202,495.006 | 251,733.775 | 302,125.766 | 186,678.327 | 295,649.053 | 344,065.999 | 274,917.676 | 541,524.178 |
หน่วย : ล้านบาท
|