รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
| 14241.73 |
69
|
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 69
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เมษายน พ.ศ. 2569
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
| ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 2,015,751.107 | 197,846.789 | 286,424.905 | 148,543.294 | 216,064.565 | 353,481.216 | 231,639.649 | 581,750.688 |
| งบบุคลากร | 646,170.901 | 390,780.190 | 56,174.379 | 56,686.626 | 55,656.381 | 55,570.543 | 56,918.841 | 55,746.463 | 54,026.958 |
| งบดำเนินงาน | 231,357.314 | 132,465.923 | 15,024.135 | 19,928.314 | 19,546.905 | 19,296.394 | 20,540.036 | 19,146.825 | 18,983.315 |
| งบอุดหนุน | 1,085,115.883 | 763,461.322 | 105,406.482 | 133,728.002 | 54,733.822 | 78,551.884 | 97,149.195 | 72,507.636 | 221,384.302 |
| งบรายจ่ายอื่น | 956,219.613 | 729,043.672 | 21,241.794 | 76,081.963 | 18,606.187 | 62,645.744 | 178,873.144 | 84,238.726 | 287,356.114 |
| รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 309,693.927 | 31,999.988 | 63,869.005 | 37,179.171 | 21,859.383 | 29,299.514 | 18,830.358 | 106,656.509 |
| งบดำเนินงาน | 25,698.245 | 9,697.300 | 580.669 | 1,373.494 | 1,217.601 | 852.638 | 790.466 | 260.745 | 4,621.688 |
| งบลงทุน | 570,769.646 | 160,809.826 | 25,506.023 | 42,754.305 | 30,186.441 | 15,676.490 | 20,247.721 | 13,510.663 | 12,928.184 |
| งบอุดหนุน | 173,246.821 | 108,300.998 | 4,805.359 | 15,357.976 | 4,942.815 | 3,260.421 | 2,654.771 | 4,269.084 | 73,010.573 |
| งบรายจ่ายอื่น | 92,021.576 | 30,885.803 | 1,107.937 | 4,383.230 | 832.315 | 2,069.834 | 5,606.556 | 789.867 | 16,096.064 |
| ผลรวม | 3,780,600.000 | 2,325,445.035 | 229,846.777 | 350,293.910 | 185,722.466 | 237,923.948 | 382,780.730 | 250,470.007 | 688,407.197 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


