รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
14241.73
69
โหวต
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 69

เริ่มต้น
ปีงบประมาณ
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 69

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มี.ค. ปีงบฯ 69

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2569

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 06 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม มีนาคม 2569 กุมภาพันธ์ 2569 มกราคม 2569 ธันวาคม 2568 พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
รายจ่ายประจำ 2,918,863.712 1,612,593.169 81,085.145 148,571.905 216,064.565 353,481.216 231,639.649 581,750.688
งบบุคลากร 646,170.901 281,320.875 3,401.519 55,656.552 55,570.543 56,918.841 55,746.463 54,026.958
งบดำเนินงาน 231,357.314 101,471.108 3,930.939 19,573.600 19,296.394 20,540.036 19,146.825 18,983.315
งบอุดหนุน 1,085,115.883 532,419.377 8,091.339 54,735.022 78,551.884 97,149.195 72,507.636 221,384.302
งบรายจ่ายอื่น 956,219.613 697,381.808 65,661.348 18,606.731 62,645.744 178,873.144 84,238.726 287,356.114
รายจ่ายลงทุน 861,736.288 222,585.135 8,762.314 37,177.058 21,859.383 29,299.514 18,830.358 106,656.509
งบดำเนินงาน 25,698.245 7,976.404 233.254 1,217.613 852.638 790.466 260.745 4,621.688
งบลงทุน 570,769.646 98,131.538 5,582.005 30,186.476 15,676.490 20,247.721 13,510.663 12,928.184
งบอุดหนุน 173,246.821 88,993.576 858.027 4,940.701 3,260.421 2,654.771 4,269.084 73,010.573
งบรายจ่ายอื่น 92,021.576 27,483.617 2,089.028 832.269 2,069.834 5,606.556 789.867 16,096.064
ผลรวม 3,780,600.000 1,835,178.304 89,847.459 185,748.963 237,923.948 382,780.730 250,470.007 688,407.197
หน่วย : ล้านบาท