รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
4.46 |
13
![]() |
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มิ.ย.
ปีงบฯ 65
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มิ.ย.
ปีงบฯ 65
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มิ.ย.
ปีงบฯ 65
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | มิถุนายน 2565 | พฤษภาคม 2565 | เมษายน 2565 | มีนาคม 2565 | กุมภาพันธ์ 2565 | มกราคม 2565 | ธันวาคม 2564 | พฤศจิกายน 2564 | ตุลาคม 2564 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,491,839.973 | 1,916,414.785 | 210,064.495 | 142,220.317 | 162,243.949 | 231,348.177 | 121,453.240 | 162,478.736 | 238,342.074 | 209,091.231 | 439,172.567 |
งบบุคลากร | 621,374.908 | 469,055.359 | 53,451.628 | 53,153.893 | 52,256.565 | 51,832.774 | 51,904.993 | 51,836.314 | 51,749.763 | 52,626.472 | 50,242.958 |
งบดำเนินงาน | 206,406.533 | 153,730.568 | 19,307.281 | 18,706.495 | 17,931.688 | 20,848.234 | 15,597.277 | 15,909.770 | 18,721.226 | 16,371.846 | 10,336.750 |
งบลงทุน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
งบอุดหนุน | 986,838.521 | 764,517.686 | 60,826.501 | 53,525.108 | 79,265.536 | 128,180.252 | 44,840.929 | 69,998.947 | 65,681.393 | 65,760.250 | 196,438.770 |
งบรายจ่ายอื่น | 677,220.012 | 529,111.173 | 76,479.084 | 16,834.822 | 12,790.161 | 30,486.917 | 9,110.041 | 24,733.705 | 102,189.692 | 74,332.663 | 182,154.088 |
รายจ่ายลงทุน | 608,160.027 | 282,156.460 | 26,595.138 | 35,874.054 | 31,649.131 | 40,999.069 | 29,759.090 | 20,344.345 | 23,047.488 | 19,534.136 | 54,354.008 |
งบลงทุน | 465,174.268 | 194,433.240 | 22,439.044 | 29,873.522 | 25,569.979 | 33,336.909 | 22,804.487 | 15,113.566 | 18,469.733 | 13,299.933 | 13,526.067 |
งบอุดหนุน | 83,138.513 | 52,653.871 | 3,364.276 | 3,972.086 | 4,762.443 | 5,556.472 | 3,104.271 | 3,232.131 | 1,649.690 | 2,247.420 | 24,765.082 |
งบรายจ่ายอื่น | 57,317.282 | 32,499.475 | 791.818 | 2,028.445 | 1,316.710 | 2,105.119 | 3,810.991 | 1,998.648 | 2,928.066 | 3,986.783 | 13,532.895 |
งบดำเนินงาน | 2,529.965 | 2,569.874 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.569 | 39.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,529.965 |
ผลรวม | 3,100,000.000 | 2,198,571.245 | 236,659.633 | 178,094.371 | 193,893.080 | 272,347.246 | 151,212.330 | 182,823.081 | 261,389.563 | 228,625.367 | 493,526.575 |
หน่วย : ล้านบาท
|