รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
20470.5 |
48
![]() |
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 68
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 | ธันวาคม 2567 | พฤศจิกายน 2567 | ตุลาคม 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,782,797.891 | 1,563,793.281 | 117,669.871 | 158,665.722 | 252,090.823 | 322,589.112 | 252,423.255 | 460,354.497 |
งบบุคลากร | 633,012.265 | 320,295.917 | 52,492.524 | 53,944.302 | 53,706.987 | 53,985.600 | 54,183.045 | 51,983.458 |
งบดำเนินงาน | 231,219.298 | 96,404.157 | 8,375.820 | 18,602.827 | 19,147.103 | 18,698.999 | 18,851.567 | 12,727.842 |
งบลงทุน | 0.000 | 1.065 | 0.176 | 0.578 | 0.093 | 0.217 | 0.000 | 0.000 |
งบอุดหนุน | 1,120,228.662 | 622,551.311 | 37,110.290 | 60,937.460 | 82,469.974 | 102,622.360 | 75,669.874 | 263,741.354 |
งบรายจ่ายอื่น | 798,337.665 | 524,540.832 | 19,691.061 | 25,180.555 | 96,766.666 | 147,281.936 | 103,718.769 | 131,901.844 |
รายจ่ายลงทุน | 969,902.110 | 212,084.580 | 15,372.757 | 28,012.605 | 43,558.230 | 21,476.887 | 22,494.421 | 81,169.680 |
งบดำเนินงาน | 21,682.522 | 7,711.985 | 606.442 | 1,442.099 | 1,061.571 | 482.813 | 137.966 | 3,981.094 |
งบลงทุน | 530,238.353 | 86,675.245 | 12,174.116 | 23,274.968 | 15,997.775 | 16,416.568 | 12,258.990 | 6,552.828 |
งบอุดหนุน | 166,643.184 | 93,901.372 | 1,865.433 | 2,483.387 | 24,765.330 | 3,628.151 | 4,215.237 | 56,943.834 |
งบรายจ่ายอื่น | 251,338.050 | 23,795.979 | 726.766 | 812.151 | 1,733.555 | 949.354 | 5,882.228 | 13,691.924 |
ผลรวม | 3,752,700.000 | 1,775,877.861 | 133,042.628 | 186,678.327 | 295,649.053 | 344,065.999 | 274,917.676 | 541,524.178 |
หน่วย : ล้านบาท
|