รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
| 14241.73 |
69
|
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 69
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
| ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 968,943.022 | 155,542.465 | 231,649.869 | 581,750.688 |
| งบบุคลากร | 646,170.901 | 114,684.601 | 4,910.775 | 55,746.867 | 54,026.958 |
| งบดำเนินงาน | 231,357.314 | 41,752.372 | 3,619.485 | 19,149.572 | 18,983.315 |
| งบอุดหนุน | 1,085,115.883 | 313,797.162 | 19,898.690 | 72,514.171 | 221,384.302 |
| งบรายจ่ายอื่น | 956,219.613 | 498,708.887 | 127,113.514 | 84,239.258 | 287,356.114 |
| รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 131,236.072 | 5,749.034 | 18,830.530 | 106,656.509 |
| งบดำเนินงาน | 25,698.245 | 5,024.365 | 141.997 | 260.680 | 4,621.688 |
| งบลงทุน | 570,769.646 | 29,732.128 | 3,293.088 | 13,510.857 | 12,928.184 |
| งบอุดหนุน | 173,246.821 | 77,467.503 | 187.847 | 4,269.084 | 73,010.573 |
| งบรายจ่ายอื่น | 92,021.576 | 19,012.076 | 2,126.103 | 789.909 | 16,096.064 |
| ผลรวม | 3,780,600.000 | 1,100,179.094 | 161,291.498 | 250,480.399 | 688,407.197 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


