รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
| 14241.73 |
69
|
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มิ.ย.
ปีงบฯ 69
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มิ.ย.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มิ.ย.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
| ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | มิถุนายน 2569 | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 2,409,748.687 | 180,275.947 | 207,361.119 | 204,209.616 | 286,422.593 | 148,543.294 | 216,064.565 | 353,481.216 | 231,639.649 | 581,750.688 |
| งบบุคลากร | 646,170.901 | 501,960.639 | 54,610.492 | 56,534.442 | 56,209.894 | 56,686.626 | 55,656.381 | 55,570.543 | 56,918.841 | 55,746.463 | 54,026.958 |
| งบดำเนินงาน | 231,357.314 | 165,330.140 | 8,063.620 | 20,733.215 | 19,091.517 | 19,928.314 | 19,546.905 | 19,296.394 | 20,540.036 | 19,146.825 | 18,983.315 |
| งบอุดหนุน | 1,085,115.883 | 853,862.415 | 14,949.359 | 74,988.768 | 105,871.759 | 133,725.691 | 54,733.822 | 78,551.884 | 97,149.195 | 72,507.636 | 221,384.302 |
| งบรายจ่ายอื่น | 956,219.613 | 888,595.494 | 102,652.476 | 55,104.694 | 23,036.445 | 76,081.963 | 18,606.187 | 62,645.744 | 178,873.144 | 84,238.726 | 287,356.114 |
| รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 377,899.685 | 17,059.832 | 41,531.668 | 41,611.935 | 63,871.317 | 37,179.171 | 21,859.383 | 29,299.514 | 18,830.358 | 106,656.509 |
| งบดำเนินงาน | 25,698.245 | 11,733.603 | 379.657 | 1,305.443 | 931.871 | 1,373.494 | 1,217.601 | 852.638 | 790.466 | 260.745 | 4,621.688 |
| งบลงทุน | 570,769.646 | 210,669.252 | 12,476.609 | 29,906.414 | 32,982.427 | 42,754.305 | 30,186.441 | 15,676.490 | 20,247.721 | 13,510.663 | 12,928.184 |
| งบอุดหนุน | 173,246.821 | 120,689.687 | 3,115.979 | 7,896.537 | 6,179.220 | 15,360.287 | 4,942.815 | 3,260.421 | 2,654.771 | 4,269.084 | 73,010.573 |
| งบรายจ่ายอื่น | 92,021.576 | 34,807.143 | 1,087.587 | 2,423.274 | 1,518.417 | 4,383.230 | 832.315 | 2,069.834 | 5,606.556 | 789.867 | 16,096.064 |
| ผลรวม | 3,780,600.000 | 2,787,648.372 | 197,335.778 | 248,892.786 | 245,821.550 | 350,293.910 | 185,722.466 | 237,923.948 | 382,780.730 | 250,470.007 | 688,407.197 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


