รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
| 14038.34 |
70
|
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 69
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2569
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2569
| ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | กรกฎาคม 2569 | มิถุนายน 2569 | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 2,691,771.834 | 186,990.338 | 275,308.956 | 207,360.919 | 204,209.616 | 286,422.593 | 148,543.294 | 216,064.565 | 353,481.216 | 231,639.649 | 581,750.688 |
| งบบุคลากร | 646,170.901 | 561,371.272 | 56,656.455 | 57,364.670 | 56,534.442 | 56,209.894 | 56,686.626 | 55,656.381 | 55,570.543 | 56,918.841 | 55,746.463 | 54,026.958 |
| งบดำเนินงาน | 231,357.314 | 190,205.991 | 12,672.467 | 20,267.004 | 20,733.215 | 19,091.517 | 19,928.314 | 19,546.905 | 19,296.394 | 20,540.036 | 19,146.825 | 18,983.315 |
| งบลงทุน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| งบอุดหนุน | 1,085,115.883 | 1,013,559.999 | 93,655.133 | 80,992.011 | 74,988.568 | 105,871.759 | 133,725.691 | 54,733.822 | 78,551.884 | 97,149.195 | 72,507.636 | 221,384.302 |
| งบรายจ่ายอื่น | 956,219.613 | 926,634.572 | 24,006.282 | 116,685.272 | 55,104.694 | 23,036.445 | 76,081.963 | 18,606.187 | 62,645.744 | 178,873.144 | 84,238.726 | 287,356.114 |
| รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 442,166.746 | 31,978.141 | 49,348.552 | 41,531.868 | 41,611.935 | 63,871.317 | 37,179.171 | 21,859.383 | 29,299.514 | 18,830.358 | 106,656.509 |
| งบดำเนินงาน | 25,698.245 | 13,054.524 | 475.153 | 1,225.426 | 1,305.443 | 931.871 | 1,373.494 | 1,217.601 | 852.638 | 790.466 | 260.745 | 4,621.688 |
| งบลงทุน | 570,769.646 | 252,663.026 | 19,202.864 | 35,267.518 | 29,906.414 | 32,982.427 | 42,754.305 | 30,186.441 | 15,676.490 | 20,247.721 | 13,510.663 | 12,928.184 |
| งบอุดหนุน | 173,246.821 | 136,140.590 | 9,771.971 | 8,794.712 | 7,896.737 | 6,179.220 | 15,360.287 | 4,942.815 | 3,260.421 | 2,654.771 | 4,269.084 | 73,010.573 |
| งบรายจ่ายอื่น | 92,021.576 | 40,308.606 | 2,528.153 | 4,060.897 | 2,423.274 | 1,518.417 | 4,383.230 | 832.315 | 2,069.834 | 5,606.556 | 789.867 | 16,096.064 |
| ผลรวม | 3,780,600.000 | 3,133,938.581 | 218,968.479 | 324,657.507 | 248,892.786 | 245,821.550 | 350,293.910 | 185,722.466 | 237,923.948 | 382,780.730 | 250,470.007 | 688,407.197 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


