รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
3 |
3 ![]() |
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 64
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 64
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 64
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มกราคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | มกราคม 2564 | ธันวาคม 2563 | พฤศจิกายน 2563 | ตุลาคม 2563 |
---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,636,689.951 | 1,025,161.359 | 159,689.578 | 222,909.392 | 300,087.520 | 342,474.870 |
งบบุคลากร | 641,434.671 | 205,670.553 | 51,713.931 | 52,076.290 | 52,646.868 | 49,233.464 |
งบดำเนินงาน | 234,204.171 | 63,520.261 | 13,563.463 | 20,480.901 | 15,193.706 | 14,282.191 |
งบอุดหนุน | 1,020,364.653 | 404,292.795 | 64,938.446 | 75,260.510 | 138,754.721 | 125,339.117 |
งบรายจ่ายอื่น | 740,686.455 | 351,677.750 | 29,473.737 | 75,091.690 | 93,492.225 | 153,620.098 |
รายจ่ายลงทุน | 649,272.529 | 85,602.647 | 12,640.956 | 24,208.909 | 34,774.502 | 13,978.280 |
งบดำเนินงาน | 0.000 | 10.182 | 9.733 | 0.449 | 0.000 | 0.000 |
งบลงทุน | 500,113.745 | 43,215.638 | 8,046.468 | 17,151.166 | 16,804.883 | 1,213.122 |
งบอุดหนุน | 97,432.755 | 29,069.100 | 2,845.291 | 3,776.719 | 11,675.736 | 10,771.353 |
งบรายจ่ายอื่น | 51,726.029 | 13,307.727 | 1,739.463 | 3,280.575 | 6,293.883 | 1,993.805 |
ผลรวม | 3,285,962.480 | 1,110,764.006 | 172,330.533 | 247,118.300 | 334,862.022 | 356,453.151 |
หน่วย : ล้านบาท
|