รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
24563.99 |
40
![]() |
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 67
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 67
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ธ.ค.
ปีงบฯ 67
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 01 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | ธันวาคม 2566 | พฤศจิกายน 2566 | ตุลาคม 2566 |
---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,520,029.099 | 648,978.214 | 44,314.456 | 181,699.374 | 422,964.384 |
งบบุคลากร | 614,447.933 | 104,043.899 | 550.434 | 52,290.655 | 51,202.811 |
งบดำเนินงาน | 206,923.760 | 33,217.404 | 2,354.638 | 17,785.356 | 13,077.410 |
งบอุดหนุน | 1,012,462.638 | 303,607.087 | 480.056 | 92,140.324 | 210,986.708 |
งบรายจ่ายอื่น | 686,194.768 | 208,109.824 | 40,929.328 | 19,483.040 | 147,697.456 |
งบลงทุน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รายจ่ายลงทุน | 664,970.901 | 40,812.164 | 602.100 | 11,305.309 | 28,904.754 |
งบดำเนินงาน | 5,617.255 | 2,721.739 | 0.772 | 127.408 | 2,593.559 |
งบลงทุน | 491,077.928 | 15,012.763 | 596.548 | 9,592.008 | 4,824.206 |
งบอุดหนุน | 117,484.355 | 15,232.690 | 0.306 | 891.270 | 14,341.114 |
งบรายจ่ายอื่น | 50,791.362 | 7,844.973 | 4.474 | 694.623 | 7,145.876 |
ผลรวม | 3,185,000.000 | 689,790.378 | 44,916.556 | 193,004.683 | 451,869.139 |
หน่วย : ล้านบาท
|