รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
18539.68 |
53
![]() |
โหวต
|
การเบิกจ่ายสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 68
เริ่มต้น
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและหมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 02 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 | ธันวาคม 2567 | พฤศจิกายน 2567 | ตุลาคม 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,782,797.891 | 1,931,299.339 | 18,453.094 | 212,762.211 | 253,960.624 | 158,665.722 | 252,090.823 | 322,589.112 | 252,423.255 | 460,354.497 |
งบบุคลากร | 633,012.265 | 376,976.956 | 706.525 | 54,015.900 | 54,451.139 | 53,944.302 | 53,706.987 | 53,985.600 | 54,183.045 | 51,983.458 |
งบดำเนินงาน | 231,219.298 | 128,193.564 | 2,835.771 | 18,439.283 | 18,890.173 | 18,602.827 | 19,147.103 | 18,698.999 | 18,851.567 | 12,727.842 |
งบลงทุน | 0.000 | 1.949 | 0.059 | 0.601 | 0.400 | 0.578 | 0.093 | 0.217 | 0.000 | 0.000 |
งบอุดหนุน | 1,120,228.662 | 812,725.460 | 1,518.182 | 97,303.857 | 128,462.399 | 60,937.460 | 82,469.974 | 102,622.360 | 75,669.874 | 263,741.354 |
งบรายจ่ายอื่น | 798,337.665 | 613,401.409 | 13,392.557 | 43,002.569 | 52,156.512 | 25,180.555 | 96,766.666 | 147,281.936 | 103,718.769 | 131,901.844 |
รายจ่ายลงทุน | 969,902.110 | 287,743.891 | 3,699.547 | 39,167.379 | 48,165.142 | 28,012.605 | 43,558.230 | 21,476.887 | 22,494.421 | 81,169.680 |
งบดำเนินงาน | 21,682.522 | 9,288.875 | 240.644 | 783.676 | 1,159.013 | 1,442.099 | 1,061.571 | 482.813 | 137.966 | 3,981.094 |
งบลงทุน | 530,238.353 | 139,120.114 | 2,961.976 | 28,985.119 | 32,671.890 | 23,274.968 | 15,997.775 | 16,416.568 | 12,258.990 | 6,552.828 |
งบอุดหนุน | 166,643.184 | 112,954.708 | 405.410 | 7,786.984 | 12,726.376 | 2,483.387 | 24,765.330 | 3,628.151 | 4,215.237 | 56,943.834 |
งบรายจ่ายอื่น | 251,338.050 | 26,380.194 | 91.517 | 1,611.601 | 1,607.863 | 812.151 | 1,733.555 | 949.354 | 5,882.228 | 13,691.924 |
ผลรวม | 3,752,700.000 | 2,219,043.230 | 22,152.641 | 251,929.590 | 302,125.766 | 186,678.327 | 295,649.053 | 344,065.999 | 274,917.676 | 541,524.178 |
หน่วย : ล้านบาท
|