การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.59 |
72
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน พ.ค.
ปี 69
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน พฤษภาคม 2569
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 372,124,421,799 | 440,313,153,215 | 384,325,678,655 | 282,954,770,252 | 377,027,503,345 |
| 2 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 220,992,398,612 | 274,854,337,194 | 134,152,147,287 | 80,119,467,261 | 117,250,058,537 |
| 3 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 140,577,957,621 | 130,364,472,383 | 117,550,107,018 | 102,529,720,623 | 117,442,193,565 |
| 4 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 106,663,690,528 | 78,605,916,458 | 170,838,617,628 | 170,829,882,923 | 91,068,321,150 |
| 5 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 42,289,670,256 | 41,257,223,717 | 32,711,589,380 | 30,422,751,164 | 34,355,585,277 |
| 6 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 37,868,838,452 | 34,867,541,419 | 30,796,046,182 | 33,552,413,058 | 29,659,373,125 |
| 7 | 72 | เหล็กและเหล็กกล้า | 34,170,759,400 | 33,052,261,770 | 32,185,818,750 | 25,184,963,060 | 27,768,661,511 |
| 8 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 30,672,164,382 | 30,676,888,087 | 27,311,259,535 | 27,247,850,812 | 31,263,986,374 |
| 9 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 26,791,799,163 | 27,079,891,374 | 25,734,303,332 | 21,649,892,921 | 24,929,483,778 |
| 10 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 25,816,543,052 | 25,550,858,422 | 23,326,037,942 | 22,454,387,144 | 22,495,422,848 |
| 11 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 20,694,127,172 | 19,589,587,113 | 19,262,113,373 | 16,920,688,530 | 18,229,308,306 |
| 12 | 38 | เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 18,541,962,902 | 16,684,341,370 | 15,539,166,157 | 13,341,075,235 | 13,474,795,989 |
| 13 | 29 | เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 17,079,639,731 | 15,188,233,665 | 12,611,704,892 | 9,713,725,079 | 11,592,891,288 |
| 14 | 30 | ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 12,564,254,313 | 9,554,581,980 | 10,447,742,380 | 8,355,114,186 | 9,262,044,627 |
| 15 | 03 | ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 11,149,486,879 | 8,238,414,719 | 9,524,037,371 | 9,283,451,200 | 12,422,289,716 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 1,117,997,714,262 | 1,185,877,702,886 | 1,046,316,369,882 | 854,560,153,448 | 938,241,919,436 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 1,293,188,747,233 | 1,363,081,504,641 | 1,206,111,386,944 | 1,013,733,223,227 | 1,097,444,621,443 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


