การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.75 |
68
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ธ.ค.
ปี 68
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ธันวาคม 2568
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | ธ.ค. 2568 | พ.ย. 2568 | ต.ค. 2568 | ก.ย. 2568 | ส.ค. 2568 | ก.ค. 2568 | มิ.ย. 2568 | พ.ค. 2568 | เม.ย. 2568 | มี.ค. 2568 | ก.พ. 2568 | ม.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 271,387,844,834 | 310,987,165,249 | 261,793,174,397 | 305,656,488,844 | 274,747,232,573 | 241,747,545,822 | 224,411,791,982 | 221,670,444,826 | 245,524,738,482 | 215,092,502,987 | 176,289,760,761 | 209,228,843,400 |
| 2 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 117,062,053,446 | 109,738,290,095 | 104,105,157,495 | 96,837,255,654 | 101,294,424,685 | 110,435,906,898 | 109,702,241,059 | 145,301,922,573 | 118,434,565,871 | 112,398,038,991 | 90,284,162,143 | 111,520,152,480 |
| 3 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 102,421,389,573 | 95,193,583,816 | 128,239,602,723 | 126,789,033,382 | 129,431,841,585 | 99,049,322,466 | 121,768,967,956 | 117,627,643,360 | 124,335,728,852 | 153,826,163,713 | 111,633,949,574 | 130,569,091,002 |
| 4 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 39,283,530,840 | 92,831,958,042 | 159,540,182,069 | 60,289,753,648 | 67,415,223,201 | 67,105,262,957 | 51,423,348,711 | 107,128,244,116 | 90,242,268,583 | 73,758,644,930 | 104,384,726,370 | 59,761,100,053 |
| 5 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 37,128,739,840 | 31,842,316,590 | 31,626,233,176 | 33,297,679,233 | 29,116,709,875 | 29,389,361,292 | 29,767,865,721 | 34,659,040,147 | 31,301,279,929 | 32,063,258,450 | 40,912,932,331 | 32,373,984,500 |
| 6 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 33,314,219,391 | 32,031,879,566 | 31,691,255,081 | 32,260,877,298 | 32,269,309,177 | 34,837,574,219 | 33,017,033,382 | 32,995,079,673 | 30,498,290,704 | 30,307,627,693 | 26,756,320,093 | 34,622,740,273 |
| 7 | 72 | เหล็กและเหล็กกล้า | 32,090,374,701 | 29,809,141,801 | 31,822,783,034 | 31,339,285,741 | 34,061,013,996 | 32,028,178,457 | 34,982,580,350 | 36,252,812,195 | 34,427,617,786 | 33,380,577,154 | 30,452,061,749 | 33,505,449,080 |
| 8 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 29,615,682,279 | 26,320,605,053 | 26,033,439,750 | 26,191,682,952 | 25,575,034,144 | 27,240,240,733 | 26,359,774,122 | 26,154,592,819 | 25,548,139,331 | 22,978,661,517 | 19,944,987,102 | 26,701,900,410 |
| 9 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 26,285,941,498 | 21,483,295,235 | 23,530,769,277 | 23,608,138,851 | 22,013,759,684 | 25,283,755,749 | 22,797,849,485 | 22,570,922,151 | 23,121,496,314 | 23,015,759,102 | 18,834,393,998 | 21,639,351,367 |
| 10 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 21,556,125,275 | 20,552,037,464 | 17,892,303,527 | 17,270,030,515 | 16,544,603,382 | 20,768,085,319 | 18,640,865,619 | 19,210,668,570 | 20,104,729,517 | 17,877,794,392 | 16,724,094,009 | 19,078,674,931 |
| 11 | 88 | อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว | 20,993,192,967 | 8,134,654,726 | 3,552,756,361 | 2,199,336,186 | 7,282,306,932 | 3,835,320,073 | 3,956,748,152 | 1,155,897,550 | 7,219,858,420 | 8,140,257,054 | 3,332,957,396 | 2,970,921,456 |
| 12 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 17,076,844,061 | 15,474,043,237 | 16,606,756,816 | 14,919,177,491 | 15,106,841,808 | 16,417,040,511 | 15,514,992,194 | 17,106,137,415 | 16,443,936,542 | 15,655,006,490 | 13,573,737,164 | 18,157,757,656 |
| 13 | 38 | เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 12,801,149,169 | 11,878,834,902 | 12,662,813,551 | 11,765,443,307 | 11,902,362,566 | 13,562,347,237 | 13,761,548,729 | 13,563,653,080 | 12,870,277,973 | 13,853,632,259 | 11,059,850,969 | 14,596,695,744 |
| 14 | 29 | เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 12,137,613,319 | 11,040,821,996 | 13,137,081,940 | 11,902,301,551 | 13,874,230,991 | 12,712,264,495 | 13,243,104,452 | 15,043,333,521 | 14,316,702,650 | 13,147,583,833 | 11,949,001,802 | 14,646,501,716 |
| 15 | 03 | ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 11,792,406,537 | 12,353,676,181 | 11,657,330,925 | 9,762,025,610 | 8,532,833,053 | 9,094,535,597 | 10,259,982,628 | 10,912,740,200 | 10,503,539,574 | 11,419,414,504 | 9,783,649,400 | 13,355,275,226 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 784,947,107,730 | 829,672,303,953 | 873,891,640,122 | 804,088,510,263 | 789,167,727,652 | 743,506,741,825 | 729,608,694,542 | 821,353,132,196 | 804,893,170,528 | 776,914,923,069 | 685,916,584,861 | 742,728,439,294 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 954,831,443,427 | 991,244,331,042 | 1,032,034,434,451 | 971,760,025,682 | 964,330,692,212 | 929,324,257,588 | 909,203,395,585 | 991,489,850,412 | 971,903,828,056 | 960,403,885,575 | 840,844,895,613 | 931,394,499,237 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


