การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.75 |
68
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.พ.
ปี 69
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน กุมภาพันธ์ 2569
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 282,954,770,252 | 377,027,503,345 |
| 2 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 170,829,882,923 | 91,068,321,150 |
| 3 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 102,529,720,623 | 117,442,193,565 |
| 4 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 80,119,467,261 | 117,250,058,537 |
| 5 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 33,552,413,058 | 29,659,373,125 |
| 6 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 30,422,751,164 | 34,355,585,277 |
| 7 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 27,247,850,812 | 31,263,986,374 |
| 8 | 72 | เหล็กและเหล็กกล้า | 25,184,963,060 | 27,768,661,511 |
| 9 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 22,454,387,144 | 22,495,422,848 |
| 10 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 21,649,892,921 | 24,929,483,778 |
| 11 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 16,920,688,530 | 18,229,308,306 |
| 12 | 38 | เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 13,341,075,235 | 13,474,795,989 |
| 13 | 88 | อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว | 9,992,501,676 | 5,522,625,707 |
| 14 | 29 | เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 9,713,725,079 | 11,592,891,288 |
| 15 | 03 | ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 9,283,451,200 | 12,422,289,716 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 856,197,540,938 | 934,502,500,516 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 1,013,733,223,227 | 1,097,444,621,443 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


