การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.75 |
68
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.ย.
ปี 68
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน กันยายน 2568
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | ก.ย. 2568 | ส.ค. 2568 | ก.ค. 2568 | มิ.ย. 2568 | พ.ค. 2568 | เม.ย. 2568 | มี.ค. 2568 | ก.พ. 2568 | ม.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 305,656,488,844 | 274,747,232,573 | 241,747,545,822 | 224,377,623,059 | 221,609,717,372 | 245,491,757,248 | 214,952,510,923 | 176,124,419,010 | 209,233,768,569 |
| 2 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 126,789,033,382 | 129,431,841,585 | 99,049,322,466 | 128,093,911,687 | 127,503,238,636 | 132,798,127,507 | 161,545,811,471 | 119,868,677,451 | 137,354,239,011 |
| 3 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 96,837,255,654 | 101,294,424,685 | 110,435,906,898 | 109,687,720,922 | 145,277,040,037 | 118,787,620,794 | 112,344,544,481 | 90,448,050,743 | 111,465,628,167 |
| 4 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 60,289,753,648 | 67,415,223,201 | 67,105,262,957 | 51,110,976,396 | 107,126,976,691 | 90,241,681,212 | 73,741,891,612 | 104,360,397,271 | 59,732,381,477 |
| 5 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 33,297,679,233 | 29,116,709,875 | 29,389,361,292 | 29,766,040,120 | 34,639,181,674 | 31,303,967,950 | 32,062,070,118 | 40,911,196,212 | 32,380,820,762 |
| 6 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 32,260,877,298 | 32,269,309,177 | 34,837,574,219 | 33,023,360,526 | 32,975,872,723 | 30,501,275,664 | 30,289,093,720 | 26,751,530,705 | 34,622,721,072 |
| 7 | 72 | เหล็กและเหล็กกล้า | 31,339,285,741 | 34,061,013,996 | 32,028,178,457 | 34,985,269,664 | 36,256,013,312 | 34,426,424,742 | 33,137,659,674 | 30,326,234,098 | 33,502,265,815 |
| 8 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 26,191,682,952 | 25,575,034,144 | 27,240,240,733 | 26,360,294,101 | 26,147,347,144 | 25,548,360,376 | 22,972,037,941 | 19,943,737,191 | 26,701,883,076 |
| 9 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 23,608,138,851 | 22,013,759,684 | 25,283,755,749 | 22,809,386,698 | 22,581,099,962 | 23,126,745,021 | 23,028,878,960 | 18,840,663,476 | 21,624,423,739 |
| 10 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 17,270,030,515 | 16,544,603,382 | 20,768,085,319 | 18,622,248,577 | 19,187,906,105 | 20,097,000,027 | 17,828,946,454 | 16,706,180,996 | 19,088,804,623 |
| 11 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 14,919,177,491 | 15,106,841,808 | 16,417,040,511 | 15,507,548,269 | 17,104,518,712 | 16,442,824,055 | 15,655,992,960 | 13,574,263,281 | 18,158,003,413 |
| 12 | 29 | เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 11,902,301,551 | 13,874,230,991 | 12,712,264,495 | 13,296,647,403 | 15,028,779,925 | 14,458,615,234 | 13,221,043,036 | 12,069,035,987 | 14,750,169,127 |
| 13 | 38 | เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 11,765,443,307 | 11,902,362,566 | 13,562,347,237 | 13,760,492,094 | 13,562,846,649 | 12,865,835,501 | 13,847,682,366 | 11,056,865,019 | 14,575,835,341 |
| 14 | 30 | ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 11,561,995,045 | 8,244,017,516 | 10,385,563,334 | 9,819,607,006 | 9,475,718,640 | 8,576,968,780 | 9,439,407,638 | 7,301,504,418 | 10,178,560,044 |
| 15 | 03 | ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 9,762,025,610 | 8,532,833,053 | 9,094,535,597 | 10,287,321,361 | 10,878,295,700 | 10,352,461,476 | 11,385,764,551 | 9,662,875,324 | 13,194,740,357 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 813,451,169,122 | 790,129,438,236 | 750,056,985,086 | 741,508,447,883 | 839,354,553,282 | 815,019,665,587 | 785,453,335,905 | 697,945,631,182 | 756,564,244,593 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 971,760,025,682 | 964,330,692,212 | 929,324,257,588 | 914,879,655,782 | 1,001,162,247,463 | 980,655,373,169 | 967,607,854,995 | 848,823,952,000 | 938,112,013,492 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


