การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.08 |
13 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน พ.ย.
ปี 63
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ปี 2563
ชื่อรายการ | Import | Export | Re-Export | Total Export | ดุลการค้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(US$) | เพิ่มลด % | |
มกราคม 2563 | 638,282,941,931.00 | 21,009,349,358.68 | 30.38 | 587,062,323,007.00 | 19,611,300,622.58 | 821,621,268.00 | 27,446,935.45 | 587,883,944,275.00 | 19,638,747,558.03 | 29.93 | -1,370,601,800.64 | -6.52 |
กุมภาพันธ์ 2563 | 506,700,945,878.00 | 16,568,492,321.61 | 30.58 | 625,449,026,100.00 | 20,745,885,349.33 | 302,569,812.00 | 10,036,115.44 | 625,751,595,912.00 | 20,755,921,464.77 | 30.15 | 4,187,429,143.16 | 25.27 |
มีนาคม 2563 | 646,519,725,426.00 | 20,602,923,053.73 | 31.38 | 690,037,846,296.00 | 22,297,478,787.73 | 1,019,590,436.00 | 32,946,448.14 | 691,057,436,732.00 | 22,330,425,235.87 | 30.95 | 1,727,502,182.14 | 8.38 |
เมษายน 2563 | 537,203,059,668.00 | 16,369,607,907.71 | 32.82 | 613,784,353,034.00 | 18,942,207,605.28 | 233,816,501.00 | 7,215,890.53 | 614,018,169,535.00 | 18,949,423,495.81 | 32.40 | 2,579,815,588.11 | 15.76 |
พฤษภาคม 2563 | 443,908,894,977.00 | 13,596,984,004.25 | 32.65 | 524,493,787,975.00 | 16,275,586,268.61 | 292,487,522.00 | 9,076,191.19 | 524,786,275,497.00 | 16,284,662,459.80 | 32.23 | 2,687,678,455.55 | 19.77 |
มิถุนายน 2563 | 474,410,876,617.00 | 14,784,774,170.15 | 32.09 | 520,958,641,120.00 | 16,455,361,402.95 | 275,120,016.00 | 8,690,131.87 | 521,233,761,136.00 | 16,464,051,534.82 | 31.66 | 1,679,277,364.68 | 11.36 |
กรกฎาคม 2563 | 483,309,728,594.00 | 15,476,212,281.90 | 31.23 | 579,378,300,121.00 | 18,810,495,185.87 | 275,990,434.00 | 8,960,495.64 | 579,654,290,555.00 | 18,819,455,681.51 | 30.80 | 3,343,243,399.61 | 21.60 |
สิงหาคม 2563 | 505,383,489,891.00 | 15,862,981,606.34 | 31.86 | 634,998,143,560.00 | 20,205,303,782.38 | 221,384,280.00 | 7,044,330.25 | 635,219,527,840.00 | 20,212,348,112.63 | 31.43 | 4,349,366,506.28 | 27.42 |
กันยายน 2563 | 548,019,221,531.00 | 17,391,196,857.35 | 31.51 | 609,383,737,459.00 | 19,606,689,021.34 | 454,753,365.00 | 14,631,515.84 | 609,838,490,824.00 | 19,621,320,537.18 | 31.08 | 2,230,123,679.84 | 12.82 |
ตุลาคม 2563 | 544,197,906,383.00 | 17,330,150,067.29 | 31.40 | 599,398,372,152.00 | 19,346,415,130.91 | 937,551,221.00 | 30,260,768.08 | 600,335,923,373.00 | 19,376,675,898.99 | 30.98 | 2,046,525,831.71 | 11.81 |
พฤศจิกายน 2563 | 592,369,775,627.00 | 18,880,070,871.67 | 31.38 | 585,605,001,262.00 | 18,922,774,711.10 | 306,027,048.00 | 9,888,714.87 | 585,911,028,310.00 | 18,932,663,425.97 | 30.95 | 52,592,554.31 | 0.28 |
ธันวาคม 2563 | 582,100,023,659.00 | 19,119,159,678.61 | 30.45 | 602,616,361,843.00 | 20,076,504,592.32 | 187,241,690.00 | 6,238,062.70 | 602,803,603,533.00 | 20,082,742,655.02 | 30.02 | 963,582,976.41 | 5.04 |
รวม | 6,502,406,590,182.00 | 206,991,902,179.29 | 7,173,165,893,929.00 | 231,296,002,460.40 | 5,328,153,593.00 | 172,435,600.00 | 7,178,494,047,522.00 | 231,468,438,060.40 | 24,476,535,881.16 | 11.82 |
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|