การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.71 |
95
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน เม.ย.
ปี 68
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ปี 2568
เดือน/ปี | Import | Export | Re-Export | Total Export | ดุลการค้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(US$) | เพิ่มลด % | |
มกราคม 2568 | 938,112,013,492.00 | 27,157,174,760.51 | 34.54 | 862,022,580,027.00 | 25,266,880,443.51 | 343,983,312.00 | 10,082,549.37 | 862,366,563,339.00 | 25,276,962,992.88 | 34.12 | -1,880,211,767.63 | -6.92 |
กุมภาพันธ์ 2568 | 848,823,952,000.00 | 24,718,875,916.96 | 34.34 | 905,471,158,407.00 | 26,676,226,568.28 | 1,048,822,369.00 | 30,899,518.87 | 906,519,980,776.00 | 26,707,126,087.15 | 33.94 | 1,988,250,170.19 | 8.04 |
มีนาคม 2568 | 967,607,854,995.00 | 28,575,288,747.91 | 33.86 | 982,573,594,995.00 | 29,375,187,822.54 | 5,788,877,949.00 | 173,065,282.74 | 988,362,472,944.00 | 29,548,253,105.28 | 33.45 | 972,964,357.38 | 3.40 |
เมษายน 2568 | 980,655,373,169.00 | 28,946,416,236.03 | 33.88 | 852,542,006,318.00 | 25,470,988,593.68 | 5,157,578,876.00 | 154,090,510.20 | 857,699,585,194.00 | 25,625,079,103.88 | 33.47 | -3,321,337,132.14 | -11.47 |
พฤษภาคม 2568 | 1,001,162,247,463.00 | 29,928,143,663.59 | 33.45 | 1,023,639,022,310.00 | 30,988,938,808.87 | 1,837,879,497.00 | 55,638,691.01 | 1,025,476,901,807.00 | 31,044,577,499.88 | 33.03 | 1,116,433,836.29 | 3.73 |
รวม | 4,736,361,441,119.00 | 139,325,899,325.00 | 4,626,248,362,057.00 | 137,778,222,236.88 | 14,177,142,003.00 | 423,776,552.19 | 4,640,425,504,060.00 | 138,201,998,789.07 | -1,123,900,535.91 | -0.81 |
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|