การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.76
68
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน พ.ค. ปี 67

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2567

เดือน/ปี Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2567 890,687,353,068.00 25,407,775,427.90 35.06 783,827,145,714.00 22,628,131,055.99 753,264,505.00 21,745,825.00 784,580,410,219.00 22,649,876,880.99 34.64 -2,757,898,546.92 -10.85
กุมภาพันธ์ 2567 856,508,112,044.00 23,938,849,941.14 35.78 826,665,196,633.00 23,371,468,380.13 473,834,968.00 13,396,256.45 827,139,031,601.00 23,384,864,636.58 35.37 -553,985,304.56 -2.31
มีนาคม 2567 944,827,893,292.00 26,123,816,079.50 36.17 892,016,186,591.00 24,952,897,689.13 273,634,728.00 7,654,546.49 892,289,821,319.00 24,960,552,235.62 35.75 -1,163,263,843.88 -4.45
เมษายน 2567 903,193,989,729.00 24,920,302,227.69 36.24 831,744,436,190.00 23,215,122,271.04 2,273,854,139.00 63,466,372.08 834,018,290,329.00 23,278,588,643.12 35.83 -1,641,713,584.58 -6.59
พฤษภาคม 2567 0.00 0.00 0.00 0.00 855,884,589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 3,595,217,348,133.00 100,390,743,676.23 3,334,252,965,128.00 94,167,619,396.29 4,630,472,929.00 106,263,000.02 3,338,027,553,468.00 94,273,882,396.31 -6,116,861,279.94 -6.09
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)