การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
| 4.69 |
108
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน ก.พ.
ปี 69
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ปี 2569
| เดือน/ปี | Import | Export | Re-Export | Total Export | ดุลการค้า | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(US$) | เพิ่มลด % | |
| มกราคม 2569 | 1,097,444,621,443.00 | 34,876,491,945.21 | 31.47 | 977,843,139,356.00 | 31,479,656,931.17 | 2,901,263,767.00 | 93,400,244.25 | 980,744,403,123.00 | 31,573,057,175.42 | 31.06 | -3,303,434,769.78 | -9.47 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 1,013,733,223,227.00 | 32,273,294,405.03 | 31.41 | 911,757,699,160.00 | 29,413,531,212.11 | 809,631,827.00 | 26,118,925.06 | 912,567,330,987.00 | 29,439,650,137.17 | 31.00 | -2,833,644,267.86 | -8.78 |
| มีนาคม 2569 | 1,206,111,386,944.00 | 38,496,643,407.31 | 31.33 | 1,084,600,059,176.00 | 35,064,693,456.36 | 2,859,485,917.00 | 92,446,055.37 | 1,087,459,545,093.00 | 35,157,139,511.73 | 30.93 | -3,339,503,895.58 | -8.67 |
| เมษายน 2569 | 1,363,081,504,641.00 | 41,604,294,620.18 | 32.76 | 1,021,010,454,750.00 | 31,541,484,033.25 | 1,343,646,715.00 | 41,508,498.97 | 1,022,354,101,465.00 | 31,582,992,532.22 | 32.37 | -10,021,302,087.96 | -24.09 |
| รวม | 4,680,370,736,255.00 | 147,250,724,377.73 | 3,995,211,352,442.00 | 127,499,365,632.89 | 7,914,028,226.00 | 253,473,723.65 | 4,003,125,380,668.00 | 127,752,839,356.54 | -19,497,885,021.18 | -13.24 | ||
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


