การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.7
101
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน ส.ค. ปี 68

ความถี่

ปี

ค้นหาชื่อรายการ

สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

ปี 2568

เดือน/ปี Import Export Re-Export Total Export ดุลการค้า
มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) มูลค่า(บาท) มูลค่า(US$) Rate มูลค่า(US$) เพิ่มลด %
มกราคม 2568 938,112,013,492.00 27,157,174,760.51 34.54 862,022,580,027.00 25,266,880,443.51 343,983,312.00 10,082,549.37 862,366,563,339.00 25,276,962,992.88 34.12 -1,880,211,767.63 -6.92
กุมภาพันธ์ 2568 848,823,952,000.00 24,718,875,916.96 34.34 905,471,158,407.00 26,676,226,568.28 1,048,822,369.00 30,899,518.87 906,519,980,776.00 26,707,126,087.15 33.94 1,988,250,170.19 8.04
มีนาคม 2568 967,607,854,995.00 28,575,288,747.91 33.86 982,573,594,995.00 29,375,187,822.54 5,788,877,949.00 173,065,282.74 988,362,472,944.00 29,548,253,105.28 33.45 972,964,357.38 3.40
เมษายน 2568 980,655,373,169.00 28,946,416,236.03 33.88 852,542,006,318.00 25,470,988,593.68 5,157,578,876.00 154,090,510.20 857,699,585,194.00 25,625,079,103.88 33.47 -3,321,337,132.14 -11.47
พฤษภาคม 2568 1,001,162,247,463.00 29,928,143,663.59 33.45 1,023,639,022,310.00 30,988,938,808.87 1,837,879,497.00 55,638,691.01 1,025,476,901,807.00 31,044,577,499.88 33.03 1,116,433,836.29 3.73
มิถุนายน 2568 914,879,655,782.00 27,588,192,985.40 33.16 937,536,995,956.00 28,619,481,113.60 996,209,374.00 30,410,528.32 938,533,205,330.00 28,649,891,641.92 32.76 1,061,698,656.51 3.85
กรกฎาคม 2568 929,324,257,588.00 28,258,619,295.15 32.89 927,443,859,577.00 28,553,075,285.46 897,709,227.00 27,637,639.60 928,341,568,804.00 28,580,712,925.06 32.48 322,093,629.91 1.14
สิงหาคม 2568 964,330,692,212.00 29,707,545,476.76 32.46 887,653,131,141.00 27,700,725,591.40 1,360,824,126.00 42,466,831.21 889,013,955,267.00 27,743,192,422.61 32.04 -1,964,353,054.15 -6.61
รวม 7,544,896,046,701.00 224,880,257,082.31 7,378,882,348,731.00 222,651,504,227.34 17,431,884,730.00 524,291,551.32 7,396,314,233,461.00 223,175,795,778.66 -1,704,461,303.64 -0.76
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (บาท)
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)