การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.74 |
51
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน มี.ค.
ปี 66
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ปี 2566
เดือน/ปี | Import | Export | Re-Export | Total Export | ดุลการค้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(US$) | เพิ่มลด % | |
มกราคม 2566 | 871,430,056,611.00 | 24,899,139,863.85 | 35.00 | 699,668,763,958.00 | 20,236,262,153.52 | 457,980,349.00 | 13,245,997.08 | 700,126,744,307.00 | 20,249,508,150.60 | 34.58 | -4,649,631,713.25 | -18.67 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 776,424,876,320.00 | 23,489,660,110.30 | 33.05 | 728,364,812,637.00 | 22,322,347,718.22 | 1,758,663,246.00 | 53,898,117.83 | 730,123,475,883.00 | 22,376,245,836.05 | 32.63 | -1,113,414,274.25 | -4.74 |
มีนาคม 2566 | 860,535,490,581.00 | 24,935,540,897.27 | 34.51 | 938,797,192,826.00 | 27,532,889,490.55 | 4,141,531,990.00 | 121,462,168.27 | 942,938,724,816.00 | 27,654,351,658.82 | 34.10 | 2,718,810,761.55 | 10.90 |
รวม | 2,508,390,423,512.00 | 73,324,340,871.42 | 2,366,830,769,421.00 | 70,091,499,362.29 | 6,358,175,585.00 | 188,606,283.18 | 2,373,188,945,006.00 | 70,280,105,645.47 | -3,044,235,225.95 | -4.15 |
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|