การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.64 |
37
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน มิ.ย.
ปี 65
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ปี 2565
เดือน/ปี | Import | Export | Re-Export | Total Export | ดุลการค้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(US$) | เพิ่มลด % | |
มกราคม 2565 | 802,688,839,170.00 | 23,784,993,915.73 | 33.75 | 707,546,887,965.00 | 21,235,665,389.06 | 765,409,080.00 | 22,972,288.32 | 708,312,297,045.00 | 21,258,637,677.38 | 33.32 | -2,526,356,238.36 | -10.62 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 776,611,992,450.00 | 23,359,772,615.71 | 33.25 | 766,846,689,312.00 | 23,362,093,117.07 | 3,972,145,455.00 | 121,011,974.48 | 770,818,834,767.00 | 23,483,105,091.55 | 32.82 | 123,332,475.84 | 0.53 |
มีนาคม 2565 | 887,353,196,238.00 | 27,400,552,617.39 | 32.38 | 921,929,915,280.00 | 28,847,631,475.72 | 383,387,035.00 | 11,996,365.14 | 922,313,302,315.00 | 28,859,627,840.86 | 31.96 | 1,459,075,223.47 | 5.32 |
เมษายน 2565 | 856,252,572,565.00 | 25,429,820,516.20 | 33.67 | 780,452,884,276.00 | 23,470,502,496.83 | 1,693,219,838.00 | 50,920,076.33 | 782,146,104,114.00 | 23,521,422,573.16 | 33.25 | -1,908,397,943.04 | -7.50 |
พฤษภาคม 2565 | 928,889,549,949.00 | 27,383,181,659.90 | 33.92 | 854,006,201,151.00 | 25,498,050,373.24 | 365,385,878.00 | 10,909,320.69 | 854,371,587,029.00 | 25,508,959,693.93 | 33.49 | -1,874,221,965.97 | -6.84 |
มิถุนายน 2565 | 971,480,606,108.00 | 28,082,343,935.60 | 34.59 | 907,005,621,705.00 | 26,544,848,566.67 | 280,594,974.00 | 8,212,023.07 | 907,286,216,679.00 | 26,553,060,589.74 | 34.17 | -1,529,283,345.85 | -5.45 |
รวม | 5,223,276,756,480.00 | 155,440,665,260.53 | 4,937,788,199,689.00 | 148,958,791,418.59 | 7,460,142,260.00 | 226,022,048.03 | 4,945,248,341,949.00 | 149,184,813,466.62 | -6,255,851,793.91 | -4.02 |
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|