Import/Export
/ Total Value of Import/Export
4.7 |
99
![]() |
vote
|
Amount (Million Baht)
Month Jun
Year 25
Total Value of Import/Export
Year 2025
Month/Year | Import | Export | Re-Export | Total Export | Balance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value(Baht) | Value (US$) | Rate | Value(Baht) | Value (US$) | Value(Baht) | Value (US$) | Value(Baht) | Value (US$) | Rate | Value (US$) | Change (%) | |
January 2025 | 938,112,013,492.00 | 27,157,174,760.51 | 34.54 | 862,022,580,027.00 | 25,266,880,443.51 | 343,983,312.00 | 10,082,549.37 | 862,366,563,339.00 | 25,276,962,992.88 | 34.12 | -1,880,211,767.63 | -6.92 |
February 2025 | 848,823,952,000.00 | 24,718,875,916.96 | 34.34 | 905,471,158,407.00 | 26,676,226,568.28 | 1,048,822,369.00 | 30,899,518.87 | 906,519,980,776.00 | 26,707,126,087.15 | 33.94 | 1,988,250,170.19 | 8.04 |
March 2025 | 967,607,854,995.00 | 28,575,288,747.91 | 33.86 | 982,573,594,995.00 | 29,375,187,822.54 | 5,788,877,949.00 | 173,065,282.74 | 988,362,472,944.00 | 29,548,253,105.28 | 33.45 | 972,964,357.38 | 3.40 |
April 2025 | 980,655,373,169.00 | 28,946,416,236.03 | 33.88 | 852,542,006,318.00 | 25,470,988,593.68 | 5,157,578,876.00 | 154,090,510.20 | 857,699,585,194.00 | 25,625,079,103.88 | 33.47 | -3,321,337,132.14 | -11.47 |
May 2025 | 1,001,162,247,463.00 | 29,928,143,663.59 | 33.45 | 1,023,639,022,310.00 | 30,988,938,808.87 | 1,837,879,497.00 | 55,638,691.01 | 1,025,476,901,807.00 | 31,044,577,499.88 | 33.03 | 1,116,433,836.29 | 3.73 |
June 2025 | 914,879,655,782.00 | 27,588,192,985.40 | 33.16 | 937,536,995,956.00 | 28,619,481,113.60 | 996,209,374.00 | 30,410,528.32 | 938,533,205,330.00 | 28,649,891,641.92 | 32.76 | 1,061,698,656.51 | 3.85 |
Total | 5,651,241,096,901.00 | 166,914,092,310.40 | 5,563,785,358,013.00 | 166,397,703,350.48 | 15,173,351,377.00 | 454,187,080.51 | 5,578,958,709,390.00 | 166,851,890,430.99 | -62,201,879.40 | -0.04 |
Unit : Bath
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|