การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
4.69 |
44
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
เดือน ธ.ค.
ปี 65
สรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
ปี 2565
เดือน/ปี | Import | Export | Re-Export | Total Export | ดุลการค้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | มูลค่า(บาท) | มูลค่า(US$) | Rate | มูลค่า(US$) | เพิ่มลด % | |
มกราคม 2565 | 796,295,573,259.00 | 23,595,550,904.48 | 33.75 | 705,950,192,031.00 | 21,187,743,617.15 | 765,522,454.00 | 22,975,691.02 | 706,715,714,485.00 | 21,210,719,308.17 | 33.32 | -2,384,831,596.31 | -10.11 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 772,456,477,605.00 | 23,234,778,560.99 | 33.25 | 767,060,397,044.00 | 23,368,603,753.43 | 3,972,145,454.00 | 121,011,974.45 | 771,032,542,498.00 | 23,489,615,727.88 | 32.82 | 254,837,166.89 | 1.10 |
มีนาคม 2565 | 869,554,060,174.00 | 26,850,933,631.03 | 32.38 | 921,893,891,828.00 | 28,846,504,284.54 | 383,300,572.00 | 11,993,659.67 | 922,277,192,400.00 | 28,858,497,944.21 | 31.96 | 2,007,564,313.19 | 7.48 |
เมษายน 2565 | 842,640,770,847.00 | 25,025,564,008.62 | 33.67 | 780,231,818,909.00 | 23,463,854,414.22 | 1,693,219,838.00 | 50,920,076.33 | 781,925,038,747.00 | 23,514,774,490.55 | 33.25 | -1,510,789,518.07 | -6.04 |
พฤษภาคม 2565 | 919,987,448,590.00 | 27,120,752,333.74 | 33.92 | 853,899,343,308.00 | 25,494,859,920.22 | 365,385,878.00 | 10,909,320.69 | 854,264,729,186.00 | 25,505,769,240.91 | 33.49 | -1,614,983,092.83 | -5.95 |
มิถุนายน 2565 | 957,595,253,188.00 | 27,680,963,554.03 | 34.59 | 905,464,263,203.00 | 26,499,738,451.54 | 280,594,974.00 | 8,212,023.07 | 905,744,858,177.00 | 26,507,950,474.61 | 34.17 | -1,173,013,079.41 | -4.24 |
กรกฎาคม 2565 | 968,939,539,119.00 | 27,289,766,659.88 | 35.51 | 828,321,240,079.00 | 23,609,119,621.00 | 707,569,224.00 | 20,167,400.81 | 829,028,809,303.00 | 23,629,287,021.81 | 35.08 | -3,660,479,638.06 | -13.41 |
สิงหาคม 2565 | 1,026,653,513,253.00 | 27,848,096,990.01 | 36.87 | 860,353,859,034.00 | 23,610,344,185.98 | 815,310,498.00 | 22,374,237.38 | 861,169,169,532.00 | 23,632,718,423.36 | 36.44 | -4,215,378,566.64 | -15.14 |
กันยายน 2565 | 929,731,861,616.00 | 25,772,478,741.72 | 36.07 | 887,982,613,073.00 | 24,908,418,062.13 | 388,462,393.00 | 10,896,591.38 | 888,371,075,466.00 | 24,919,314,653.51 | 35.65 | -853,164,088.21 | -3.31 |
ตุลาคม 2565 | 832,874,814,640.00 | 22,368,783,595.55 | 37.23 | 800,925,772,050.00 | 21,762,927,101.02 | 347,642,951.00 | 9,446,228.93 | 801,273,415,001.00 | 21,772,373,329.95 | 36.80 | -596,410,265.60 | -2.67 |
พฤศจิกายน 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,753,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
ธันวาคม 2565 | 823,081,461,280.00 | 22,752,707,284.29 | 36.18 | 775,716,570,514.00 | 21,701,825,760.02 | 607,001,309.00 | 16,981,765.18 | 776,323,571,823.00 | 21,718,807,525.20 | 35.74 | -1,033,899,759.09 | -4.54 |
รวม | 9,739,810,773,571.00 | 279,540,376,264.34 | 9,087,799,961,073.00 | 264,453,939,171.25 | 10,763,908,638.00 | 305,888,968.91 | 9,098,126,116,618.00 | 264,759,828,140.16 | -14,780,548,124.14 | -5.29 |
หน่วย : บาท
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|