การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
| 1514384.54 |
39
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน เม.ย.
ปี 69
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ถึง เมษายน 2569
| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---|---|---|
| ไวน์ | 439,743,858 | 326,311,582 | 306,209,188 |
| สุราต่างประเทศ | 214,547,287 | 228,325,069 | 178,096,998 |
| ผลไม้ | 1,505,176,869 | 1,494,571,122 | 2,154,574,883 |
| ดอกไม้ | 89,431,884 | 81,593,347 | 93,982,589 |
| น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ | 1,000,557,539 | 1,004,393,945 | 863,957,659 |
| กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง | 2,189,648,891 | 1,908,170,801 | 2,074,053,290 |
| ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ | 65,851,066 | 36,853,792 | 39,990,630 |
| สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท | 1,580,734,353 | 1,496,692,213 | 1,410,067,491 |
| รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ | 182,520,741 | 188,425,572 | 214,503,012 |
| เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล | 5,678,618 | 3,064,762 | 5,573,893 |
| เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล | 354,253,087 | 363,596,711 | 317,107,554 |
| เลนส์ | 761,144,755 | 589,401,292 | 587,021,336 |
| แว่นตา | 294,652,621 | 321,936,797 | 277,473,101 |
| กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ | 67,799,372 | 101,451,859 | 62,250,522 |
| นาฬิกาและอุปกรณ์ | 1,499,437,097 | 1,777,195,378 | 1,417,342,260 |
| ปากกาและอุปกรณ์ | 185,077,897 | 168,048,768 | 180,987,817 |
| ไฟแช็คและอุปกรณ์ | 40,570,938 | 26,213,031 | 28,716,367 |
| รวม | 10,476,826,873 | 10,116,246,041 | 10,211,908,590 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


