การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
| 1514384.54 |
39
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ม.ค.
ปี 69
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569
| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| ไวน์ | 731,990,392 | 534,431,683 | 568,141,607 |
| สุราต่างประเทศ | 223,673,523 | 211,469,743 | 219,805,413 |
| ผลไม้ | 2,453,555,467 | 2,789,590,528 | 2,567,055,967 |
| ดอกไม้ | 80,953,951 | 81,923,117 | 78,324,629 |
| น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ | 824,071,062 | 1,057,733,314 | 804,534,791 |
| กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง | 2,032,820,256 | 2,302,059,893 | 1,828,400,948 |
| ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ | 28,997,210 | 31,661,398 | 63,217,637 |
| สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท | 1,648,728,494 | 1,510,859,592 | 1,489,583,834 |
| รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ | 257,268,317 | 324,345,798 | 277,749,635 |
| เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล | 3,667,056 | 16,782,809 | 3,890,810 |
| เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล | 409,567,634 | 432,817,125 | 375,839,680 |
| เลนส์ | 780,601,226 | 646,493,810 | 764,039,262 |
| แว่นตา | 253,320,341 | 310,669,861 | 256,950,165 |
| กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ | 133,516,254 | 86,706,069 | 73,869,574 |
| นาฬิกาและอุปกรณ์ | 1,688,901,149 | 1,522,856,282 | 1,643,647,283 |
| ปากกาและอุปกรณ์ | 207,864,130 | 230,633,988 | 189,298,016 |
| ไฟแช็คและอุปกรณ์ | 42,404,867 | 35,915,809 | 29,642,253 |
| รวม | 11,801,901,329 | 12,126,950,819 | 11,233,991,504 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


