การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
| 1514384.54 |
39
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ก.ย.
ปี 68
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568
| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| ไวน์ | 385,189,049 | 523,750,216 | 337,280,424 |
| สุราต่างประเทศ | 208,270,438 | 232,158,405 | 210,123,038 |
| ผลไม้ | 2,212,911,865 | 2,267,800,650 | 1,786,265,154 |
| ดอกไม้ | 77,455,069 | 81,273,712 | 81,960,129 |
| น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ | 1,022,113,599 | 895,263,080 | 1,090,137,524 |
| กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง | 1,809,021,047 | 1,786,678,686 | 1,944,665,600 |
| ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ | 23,837,454 | 26,972,730 | 28,078,071 |
| สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท | 1,103,925,864 | 1,292,392,703 | 1,359,895,128 |
| รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ | 263,619,236 | 255,693,676 | 257,586,981 |
| เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล | 5,712,154 | 5,099,733 | 14,068,864 |
| เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล | 287,337,198 | 287,462,216 | 286,111,346 |
| เลนส์ | 889,571,840 | 786,757,605 | 783,678,060 |
| แว่นตา | 290,801,959 | 217,832,948 | 262,268,202 |
| กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ | 73,430,260 | 62,092,572 | 98,401,467 |
| นาฬิกาและอุปกรณ์ | 2,003,054,620 | 1,599,735,934 | 1,660,474,177 |
| ปากกาและอุปกรณ์ | 219,315,419 | 186,681,930 | 207,552,187 |
| ไฟแช็คและอุปกรณ์ | 32,258,095 | 42,837,758 | 35,185,441 |
| รวม | 10,907,825,166 | 10,550,484,554 | 10,443,731,793 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


