การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
| 1514384.54 |
39
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน พ.ค.
ปี 69
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน มีนาคม 2569 ถึง พฤษภาคม 2569
| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| ไวน์ | 451,401,614 | 439,743,858 | 326,311,582 |
| สุราต่างประเทศ | 157,418,891 | 214,547,287 | 228,325,069 |
| ผลไม้ | 1,367,276,056 | 1,505,176,869 | 1,494,571,122 |
| ดอกไม้ | 87,419,485 | 89,431,884 | 81,593,347 |
| น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ | 912,352,027 | 1,000,557,539 | 1,004,393,945 |
| กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง | 1,763,216,317 | 2,189,648,891 | 1,908,170,801 |
| ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ | 36,536,580 | 65,851,066 | 36,853,792 |
| สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท | 1,201,060,016 | 1,580,734,353 | 1,496,692,213 |
| รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ | 185,241,027 | 182,520,741 | 188,425,572 |
| เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล | 5,370,629 | 5,678,618 | 3,064,762 |
| เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล | 342,221,781 | 354,253,087 | 363,596,711 |
| เลนส์ | 759,567,240 | 761,144,755 | 589,401,292 |
| แว่นตา | 316,888,346 | 294,652,621 | 321,936,797 |
| กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ | 66,075,932 | 67,799,372 | 101,451,859 |
| นาฬิกาและอุปกรณ์ | 1,753,081,182 | 1,499,437,097 | 1,777,195,378 |
| ปากกาและอุปกรณ์ | 178,349,171 | 185,077,897 | 168,048,768 |
| ไฟแช็คและอุปกรณ์ | 30,845,743 | 40,570,938 | 26,213,031 |
| รวม | 9,614,322,037 | 10,476,826,873 | 10,116,246,041 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


