การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
| 1514384.54 |
39
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ต.ค.
ปี 68
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน สิงหาคม 2568 ถึง ตุลาคม 2568
| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| ไวน์ | 374,913,585 | 385,189,049 | 523,750,216 |
| สุราต่างประเทศ | 171,279,070 | 208,270,438 | 232,158,405 |
| ผลไม้ | 2,458,156,991 | 2,212,911,865 | 2,267,800,650 |
| ดอกไม้ | 83,699,079 | 77,455,069 | 81,273,712 |
| น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ | 835,177,946 | 1,022,113,599 | 895,263,080 |
| กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง | 2,009,846,926 | 1,809,021,047 | 1,786,678,686 |
| ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ | 34,776,037 | 23,837,454 | 26,972,730 |
| สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท | 1,270,452,341 | 1,103,925,864 | 1,292,392,703 |
| รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ | 223,908,212 | 263,619,236 | 255,693,676 |
| เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล | 7,696,747 | 5,712,154 | 5,099,733 |
| เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล | 311,276,319 | 287,337,198 | 287,462,216 |
| เลนส์ | 737,252,325 | 889,571,840 | 786,757,605 |
| แว่นตา | 264,434,922 | 290,801,959 | 217,832,948 |
| กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ | 76,965,533 | 73,430,260 | 62,092,572 |
| นาฬิกาและอุปกรณ์ | 1,566,661,521 | 2,003,054,620 | 1,599,735,934 |
| ปากกาและอุปกรณ์ | 186,725,760 | 219,315,419 | 186,681,930 |
| ไฟแช็คและอุปกรณ์ | 32,277,017 | 32,258,095 | 42,837,758 |
| รวม | 10,645,500,331 | 10,907,825,166 | 10,550,484,554 |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


