การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
| 4.52 |
294
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.พ.
ปี 69
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน กุมภาพันธ์ 2569
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 190,545,918,827 | 193,546,860,571 |
| 2 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 171,050,268,885 | 171,702,570,440 |
| 3 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 97,419,633,687 | 83,535,560,757 |
| 4 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 84,577,995,451 | 141,959,308,026 |
| 5 | 40 | ยางและของทำด้วยยาง | 52,633,560,536 | 49,592,794,048 |
| 6 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 35,541,627,585 | 34,483,946,078 |
| 7 | 16 | ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 17,455,167,122 | 17,305,110,329 |
| 8 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 16,960,852,484 | 26,896,614,273 |
| 9 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 15,272,601,245 | 16,158,474,813 |
| 10 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 14,347,480,284 | 16,375,535,696 |
| 11 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 14,122,264,913 | 14,279,890,322 |
| 12 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 10,750,044,751 | 10,960,715,189 |
| 13 | 10 | ธัญพืช | 10,719,495,977 | 9,783,378,077 |
| 14 | 23 | อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) | 9,417,871,032 | 8,732,956,602 |
| 15 | 08 | ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 8,787,398,310 | 12,403,195,626 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 749,602,181,089 | 807,716,910,847 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 912,567,330,987 | 980,744,403,123 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


