การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
| 4.52 |
294
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เม.ย.
ปี 69
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เมษายน 2569
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 225,521,543,040 | 229,372,281,734 | 190,545,918,827 | 193,546,860,571 |
| 2 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 195,259,083,623 | 203,271,323,912 | 171,050,268,885 | 171,702,570,440 |
| 3 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 79,531,746,238 | 102,943,941,024 | 97,419,633,687 | 83,535,560,757 |
| 4 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 69,897,613,593 | 122,676,795,855 | 84,577,995,451 | 141,959,308,026 |
| 5 | 40 | ยางและของทำด้วยยาง | 55,031,211,022 | 58,075,086,813 | 52,633,560,536 | 49,592,794,048 |
| 6 | 08 | ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 41,671,981,862 | 7,341,921,058 | 8,787,398,310 | 12,403,195,626 |
| 7 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 40,371,558,387 | 37,215,290,336 | 35,541,627,585 | 34,483,946,078 |
| 8 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 24,487,645,649 | 28,024,079,760 | 16,960,852,484 | 26,896,614,273 |
| 9 | 16 | ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 18,156,512,728 | 17,705,851,544 | 17,455,167,122 | 17,305,110,329 |
| 10 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 17,756,134,103 | 17,859,675,697 | 15,272,601,245 | 16,158,474,813 |
| 11 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 15,187,186,346 | 16,167,623,884 | 14,122,264,913 | 14,279,890,322 |
| 12 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 14,696,822,049 | 16,087,005,642 | 14,347,480,284 | 16,375,535,696 |
| 13 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 11,510,265,391 | 11,749,999,684 | 10,750,044,751 | 10,960,715,189 |
| 14 | 10 | ธัญพืช | 10,376,060,836 | 10,008,995,538 | 10,719,495,977 | 9,783,378,077 |
| 15 | 23 | อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) | 9,729,551,263 | 10,288,506,166 | 9,417,871,032 | 8,732,956,602 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 829,184,916,130 | 888,788,378,647 | 749,602,181,089 | 807,716,910,847 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 1,022,354,101,465 | 1,087,459,545,093 | 912,567,330,987 | 980,744,403,123 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


