การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
| 4.52 |
294
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ม.ค.
ปี 69
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มกราคม 2569
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | ม.ค. 2569 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 193,546,860,571 |
| 2 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 171,702,570,440 |
| 3 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 141,959,308,026 |
| 4 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 83,535,560,757 |
| 5 | 40 | ยางและของทำด้วยยาง | 49,592,794,048 |
| 6 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 34,483,946,078 |
| 7 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 26,896,614,273 |
| 8 | 16 | ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 17,305,110,329 |
| 9 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 16,375,535,696 |
| 10 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 16,158,474,813 |
| 11 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 14,279,890,322 |
| 12 | 89 | เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 13,741,690,302 |
| 13 | 08 | ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 12,403,195,626 |
| 14 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 10,960,715,189 |
| 15 | 10 | ธัญพืช | 9,783,378,077 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 812,725,644,547 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 980,744,403,123 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


