การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
| 4.52 |
294
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.ย.
ปี 68
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน กันยายน 2568
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | ก.ย. 2568 | ส.ค. 2568 | ก.ค. 2568 | มิ.ย. 2568 | พ.ค. 2568 | เม.ย. 2568 | มี.ค. 2568 | ก.พ. 2568 | ม.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 201,371,999,105 | 172,113,649,039 | 178,826,273,696 | 174,681,572,353 | 178,812,194,833 | 151,019,965,738 | 167,604,079,991 | 137,991,475,382 | 136,424,577,411 |
| 2 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 169,157,469,033 | 152,330,074,385 | 164,173,203,359 | 176,054,731,483 | 205,329,211,705 | 150,453,982,917 | 188,635,248,925 | 153,550,752,697 | 145,924,030,175 |
| 3 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 123,053,520,067 | 62,490,100,668 | 57,991,730,868 | 62,469,242,559 | 57,928,730,905 | 58,220,845,215 | 87,697,064,415 | 110,485,070,264 | 99,011,393,652 |
| 4 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 98,799,269,707 | 98,471,678,760 | 92,284,622,148 | 88,234,260,187 | 106,347,544,201 | 76,449,231,426 | 108,171,457,816 | 95,678,723,893 | 80,357,005,792 |
| 5 | 40 | ยางและของทำด้วยยาง | 53,766,082,183 | 50,879,588,208 | 54,965,457,012 | 53,958,514,829 | 60,031,913,800 | 53,998,486,656 | 64,012,406,065 | 62,443,986,889 | 60,060,893,652 |
| 6 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 38,118,675,701 | 37,538,471,099 | 40,140,210,438 | 38,887,036,886 | 39,692,934,827 | 35,274,200,324 | 39,646,875,535 | 36,906,296,306 | 36,256,103,297 |
| 7 | 16 | ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 20,635,251,925 | 19,237,448,234 | 20,052,596,766 | 18,368,135,879 | 20,656,433,100 | 18,084,587,915 | 19,122,041,734 | 19,410,747,325 | 19,760,074,073 |
| 8 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 20,119,752,387 | 16,576,538,649 | 17,005,314,804 | 17,527,458,723 | 17,648,872,268 | 15,868,797,480 | 16,494,104,717 | 15,624,699,195 | 14,290,698,225 |
| 9 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 17,817,687,117 | 24,009,693,714 | 17,967,250,479 | 24,163,072,234 | 22,147,617,720 | 23,567,876,973 | 23,881,749,417 | 21,672,283,286 | 27,735,188,822 |
| 10 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 14,421,429,298 | 13,749,930,368 | 14,299,139,378 | 13,584,293,058 | 14,522,195,779 | 12,413,920,004 | 18,016,312,318 | 13,463,950,488 | 12,401,050,507 |
| 11 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 13,986,547,323 | 12,695,831,269 | 13,514,393,039 | 12,906,758,001 | 12,100,109,312 | 11,971,802,842 | 13,903,710,427 | 11,296,665,636 | 11,305,992,754 |
| 12 | 10 | ธัญพืช | 13,130,118,851 | 12,914,910,553 | 11,199,457,049 | 12,846,067,848 | 13,694,365,045 | 12,072,724,108 | 12,921,463,868 | 12,569,985,565 | 14,129,928,679 |
| 13 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 11,048,629,369 | 10,520,592,710 | 10,752,261,162 | 9,572,978,787 | 10,991,649,122 | 10,289,134,567 | 11,666,769,332 | 11,808,700,593 | 11,698,669,061 |
| 14 | 29 | เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 9,900,076,184 | 10,378,339,959 | 10,133,550,572 | 10,274,021,728 | 10,866,316,774 | 10,765,226,289 | 11,338,222,302 | 11,971,328,742 | 10,696,764,359 |
| 15 | 23 | อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) | 9,158,437,464 | 8,835,322,784 | 10,110,171,427 | 9,308,324,115 | 10,368,745,925 | 9,660,814,252 | 11,026,395,291 | 10,193,949,205 | 8,888,824,353 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 814,484,945,714 | 702,742,170,399 | 713,415,632,197 | 722,836,468,670 | 781,138,835,316 | 650,111,596,706 | 794,137,902,153 | 725,068,615,466 | 688,941,194,812 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 1,000,904,773,319 | 889,013,955,267 | 928,341,568,804 | 938,533,205,330 | 1,025,476,901,807 | 857,699,585,194 | 988,362,472,944 | 906,519,980,776 | 862,366,563,339 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


