การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.7 |
15
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.ย.
ปี 68
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน กันยายน 2568
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | ก.ย. 2568 | ส.ค. 2568 | ก.ค. 2568 | มิ.ย. 2568 | พ.ค. 2568 | เม.ย. 2568 | มี.ค. 2568 | ก.พ. 2568 | ม.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 1,428,617,050 | 1,187,105,101 | 1,295,480,441 | 1,327,156,187 | 1,291,168,554 | 1,680,459,710 | 1,642,632,835 | 1,596,032,187 | 1,579,258,280 |
| 2 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 977,736,459 | 931,024,407 | 961,594,929 | 933,908,888 | 891,653,632 | 944,785,185 | 880,529,944 | 795,449,146 | 902,917,023 |
| 3 | 30 | ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 667,043,513 | 527,122,626 | 626,879,335 | 690,081,961 | 619,574,307 | 547,266,292 | 591,901,707 | 466,715,506 | 699,546,530 |
| 4 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 526,378,422 | 525,320,451 | 553,679,571 | 627,001,351 | 594,006,533 | 620,501,751 | 592,105,319 | 574,659,562 | 591,848,946 |
| 5 | 33 | เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 359,996,341 | 352,772,185 | 374,626,739 | 419,221,927 | 352,320,737 | 403,275,606 | 418,831,915 | 376,069,571 | 383,197,762 |
| 6 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 354,851,387 | 345,832,848 | 404,307,071 | 361,422,499 | 373,702,127 | 328,680,291 | 329,461,882 | 296,086,720 | 375,462,004 |
| 7 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 308,805,604 | 310,323,307 | 328,213,434 | 351,731,838 | 321,378,339 | 308,961,661 | 296,555,452 | 261,044,590 | 307,004,804 |
| 8 | 62 | เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 284,363,864 | 312,244,112 | 311,821,254 | 295,437,439 | 294,171,062 | 293,743,068 | 336,360,915 | 305,610,860 | 276,125,347 |
| 9 | 07 | พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ | 245,216,293 | 174,628,102 | 189,099,265 | 181,005,857 | 147,083,494 | 143,409,582 | 146,902,216 | 276,939,574 | 126,710,223 |
| 10 | 42 | เครื่องหนัง | 214,968,061 | 215,899,153 | 250,493,092 | 210,700,853 | 234,646,446 | 227,341,179 | 247,787,278 | 263,643,619 | 276,508,128 |
| 11 | 61 | เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 205,950,591 | 228,578,978 | 213,924,807 | 189,125,025 | 186,166,851 | 192,835,310 | 211,405,912 | 225,188,640 | 208,536,804 |
| 12 | 23 | อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) | 200,830,061 | 251,101,378 | 196,142,112 | 211,691,389 | 190,362,384 | 192,455,229 | 191,606,981 | 159,384,687 | 205,267,874 |
| 13 | 64 | รองเท้า | 177,079,469 | 177,050,166 | 193,490,545 | 186,172,785 | 212,047,997 | 215,602,580 | 198,249,754 | 193,328,009 | 201,822,681 |
| 14 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 138,071,374 | 121,181,014 | 137,809,894 | 134,995,436 | 137,813,371 | 121,798,504 | 140,199,406 | 130,469,406 | 133,078,195 |
| 15 | 09 | กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 129,909,071 | 148,203,251 | 113,345,353 | 92,053,438 | 100,617,285 | 104,764,352 | 111,426,341 | 96,877,599 | 93,759,064 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 6,219,817,560 | 5,808,387,079 | 6,150,907,842 | 6,211,706,873 | 5,946,713,119 | 6,325,880,300 | 6,335,957,857 | 6,017,499,676 | 6,361,043,665 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 8,379,350,784 | 8,016,729,919 | 8,494,628,928 | 8,487,503,043 | 8,131,291,543 | 8,391,265,926 | 8,417,526,790 | 7,899,321,301 | 8,636,718,784 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


