การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.7 |
15
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เม.ย.
ปี 69
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เมษายน 2569
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 1,304,894,519 | 1,186,835,985 | 984,241,244 | 961,561,469 |
| 2 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 1,038,244,311 | 1,139,500,346 | 1,080,194,206 | 1,169,782,710 |
| 3 | 30 | ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 631,782,820 | 574,874,971 | 557,514,791 | 681,270,344 |
| 4 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 583,957,269 | 565,695,564 | 523,324,119 | 559,710,190 |
| 5 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 440,776,126 | 403,756,664 | 329,270,254 | 424,527,128 |
| 6 | 62 | เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 371,513,815 | 449,929,773 | 369,769,410 | 446,375,813 |
| 7 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 334,399,184 | 328,985,931 | 322,981,720 | 335,744,936 |
| 8 | 33 | เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 316,431,236 | 376,271,290 | 394,818,686 | 336,838,755 |
| 9 | 42 | เครื่องหนัง | 244,623,533 | 239,520,607 | 255,440,520 | 252,369,485 |
| 10 | 61 | เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 209,804,805 | 241,400,692 | 230,287,816 | 280,341,797 |
| 11 | 64 | รองเท้า | 203,727,418 | 203,668,921 | 197,450,794 | 236,317,544 |
| 12 | 23 | อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) | 197,289,912 | 336,345,460 | 380,099,387 | 195,974,723 |
| 13 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 152,416,391 | 175,728,283 | 133,948,282 | 139,619,643 |
| 14 | 07 | พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ | 146,993,159 | 93,400,200 | 139,283,133 | 151,815,858 |
| 15 | 40 | ยางและของทำด้วยยาง | 139,342,388 | 152,276,790 | 116,893,749 | 124,003,488 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 6,316,196,886 | 6,468,191,477 | 6,015,518,111 | 6,296,253,883 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 8,368,132,876 | 8,522,733,826 | 7,814,218,398 | 8,432,393,546 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


