การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.7 |
15
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.พ.
ปี 69
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน กุมภาพันธ์ 2569
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 1,080,194,206 | 1,169,782,710 |
| 2 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 984,241,244 | 961,561,469 |
| 3 | 30 | ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 557,514,791 | 681,270,344 |
| 4 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 523,324,119 | 559,710,190 |
| 5 | 33 | เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 394,818,686 | 336,838,755 |
| 6 | 23 | อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) | 380,099,387 | 195,974,723 |
| 7 | 62 | เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 369,769,410 | 446,375,813 |
| 8 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 329,270,254 | 424,527,128 |
| 9 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 322,981,720 | 335,744,936 |
| 10 | 42 | เครื่องหนัง | 255,440,520 | 252,369,485 |
| 11 | 61 | เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 230,287,816 | 280,341,797 |
| 12 | 64 | รองเท้า | 197,450,794 | 236,317,544 |
| 13 | 07 | พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ | 139,283,133 | 151,815,858 |
| 14 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 133,948,282 | 139,619,643 |
| 15 | 94 | เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 119,049,308 | 133,099,375 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 6,017,673,670 | 6,305,349,770 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 7,814,218,398 | 8,432,393,546 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


