การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.7 |
15
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ม.ค.
ปี 69
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มกราคม 2569
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | ม.ค. 2569 |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 1,169,782,710 |
| 2 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 961,561,469 |
| 3 | 30 | ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 681,270,344 |
| 4 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 559,710,190 |
| 5 | 62 | เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 446,375,813 |
| 6 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 424,527,128 |
| 7 | 33 | เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 336,838,755 |
| 8 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 335,744,936 |
| 9 | 61 | เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 280,341,797 |
| 10 | 42 | เครื่องหนัง | 252,369,485 |
| 11 | 64 | รองเท้า | 236,317,544 |
| 12 | 23 | อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) | 195,974,723 |
| 13 | 07 | พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ | 151,815,858 |
| 14 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 139,619,643 |
| 15 | 94 | เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 133,099,375 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 6,305,349,770 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 8,432,393,546 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


