การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
| 4.77 |
88
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การส่งออก
ปี 69
จำนวน (ล้านดอลลาร์)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การส่งออก
ปี 69
เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
ปี 2569
| เดือน | 2568 | 2569 | ข้อมูลเปรียบเทียบ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | ปีนี้กับปีที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | เดือนนี้กับเดือนที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | |
| มกราคม | 868,811.27 | 25,465.86 | 34.12 | 980,744.40 | 31,573.06 | 31.06 | 6,107.19 | 23.98 | 2,557.67 | 8.81 |
| กุมภาพันธ์ | 910,130.32 | 26,813.49 | 33.94 | 912,567.33 | 29,439.65 | 31.00 | 2,626.16 | 9.79 | -2,133.41 | -6.76 |
| มีนาคม | 991,020.07 | 29,627.71 | 33.45 | 1,087,459.55 | 35,157.14 | 30.93 | 5,529.43 | 18.66 | 5,717.49 | 19.42 |
| เมษายน | 858,887.32 | 25,660.56 | 33.47 | 1,022,354.10 | 31,582.99 | 32.37 | 5,922.43 | 23.08 | -3,574.15 | -10.17 |
| พฤษภาคม | 1,026,297.91 | 31,069.43 | 33.03 | 1,095,139.10 | 34,333.07 | 31.90 | 3,263.64 | 10.50 | 2,750.08 | 8.71 |
| มิถุนายน | 940,190.90 | 28,700.49 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กรกฎาคม | 928,939.93 | 28,599.13 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สิงหาคม | 892,450.45 | 27,850.43 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กันยายน | 1,001,857.33 | 31,000.17 | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตุลาคม | 912,839.00 | 28,915.49 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤศจิกายน | 892,431.12 | 27,514.28 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ธันวาคม | 934,098.02 | 29,015.38 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 11,157,953.63 | 340,232.45 | 5,098,264.48 | 162,085.91 | 23,448.85 | 5,317.69 | ||||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


