การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
| 4.78 |
87
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การส่งออก
ปี 69
จำนวน (ล้านดอลลาร์)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การส่งออก
ปี 69
เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
ปี 2569
| เดือน | 2568 | 2569 | ข้อมูลเปรียบเทียบ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | ปีนี้กับปีที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | เดือนนี้กับเดือนที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | |
| มกราคม | 865,594.94 | 25,371.59 | 34.12 | 980,744.40 | 31,573.06 | 31.06 | 6,201.47 | 24.44 | 2,644.62 | 9.14 |
| กุมภาพันธ์ | 909,500.83 | 26,794.95 | 33.94 | 912,567.33 | 29,439.65 | 31.00 | 2,644.70 | 9.87 | -2,133.41 | -6.76 |
| มีนาคม | 990,957.68 | 29,625.84 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เมษายน | 858,633.16 | 25,652.97 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤษภาคม | 1,025,486.49 | 31,044.87 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มิถุนายน | 938,227.06 | 28,640.55 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กรกฎาคม | 928,341.57 | 28,580.71 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สิงหาคม | 889,013.96 | 27,743.19 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กันยายน | 1,000,904.77 | 30,970.70 | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตุลาคม | 910,316.43 | 28,835.59 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤศจิกายน | 890,204.14 | 27,445.62 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ธันวาคม | 931,298.98 | 28,928.44 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 11,138,480.00 | 339,635.01 | 1,893,311.73 | 61,012.71 | 8,846.17 | 511.21 | ||||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


