รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
| 4.67 |
129
|
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 69
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เมษายน พ.ศ. 2569
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
| ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 1,943,492.107 | 125,587.789 | 286,424.905 | 148,543.294 | 216,064.565 | 353,481.216 | 231,639.649 | 581,750.688 |
| กระทรวงกลาโหม | 151,510.477 | 77,640.910 | 9,435.466 | 11,621.395 | 11,439.186 | 11,881.578 | 11,922.306 | 10,897.338 | 10,443.642 |
| กระทรวงการคลัง | 384,414.311 | 258,411.366 | 5,598.476 | 17,288.862 | 8,922.214 | 39,237.396 | 118,143.002 | 56,604.159 | 12,617.256 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 8,404.345 | 5,344.125 | 132.782 | 1,913.168 | 193.722 | 211.882 | 2,231.954 | 568.709 | 91.906 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,748.003 | 2,486.096 | 197.541 | 538.991 | 277.181 | 315.336 | 384.935 | 439.026 | 333.086 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 23,982.712 | 13,360.548 | 1,819.238 | 1,894.485 | 2,132.883 | 1,903.823 | 1,994.025 | 1,908.310 | 1,707.784 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 106,197.135 | 80,981.675 | 11,319.941 | 21,146.541 | 3,171.126 | 3,155.687 | 7,176.173 | 3,537.832 | 31,474.376 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,212.672 | 18,782.401 | 2,077.970 | 3,057.458 | 2,852.420 | 2,850.167 | 2,851.753 | 2,651.691 | 2,440.942 |
| กระทรวงคมนาคม | 12,050.937 | 6,899.626 | 874.991 | 1,100.280 | 1,011.895 | 998.657 | 994.233 | 977.807 | 941.763 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,312.580 | 2,091.258 | 131.745 | 628.563 | 160.217 | 160.183 | 207.640 | 143.488 | 659.422 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,912.649 | 9,113.701 | 759.649 | 1,502.384 | 1,402.348 | 1,415.489 | 1,408.385 | 1,407.744 | 1,217.702 |
| กระทรวงพลังงาน | 1,903.767 | 1,030.185 | 101.004 | 137.382 | 133.944 | 331.279 | 134.818 | 107.050 | 84.708 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 6,692.325 | 3,553.538 | 232.897 | 656.160 | 386.399 | 454.646 | 411.391 | 444.129 | 967.916 |
| กระทรวงมหาดไทย | 190,277.761 | 115,069.255 | 7,522.257 | 29,340.475 | 5,515.777 | 10,567.378 | 22,731.077 | 12,684.244 | 26,708.047 |
| กระทรวงยุติธรรม | 23,348.829 | 13,548.967 | 1,380.501 | 2,338.830 | 1,847.060 | 1,964.744 | 2,122.363 | 2,124.348 | 1,771.120 |
| กระทรวงแรงงาน | 68,095.861 | 49,089.629 | 367.490 | 15,849.390 | 479.528 | 586.898 | 581.075 | 640.900 | 30,584.347 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 6,014.510 | 2,833.200 | 303.077 | 449.978 | 457.309 | 395.919 | 393.167 | 397.789 | 435.962 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 337,264.837 | 198,410.307 | 32,100.563 | 24,004.385 | 24,341.927 | 27,261.264 | 30,484.672 | 26,665.570 | 33,551.926 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 157,555.889 | 91,974.575 | 12,498.343 | 13,281.263 | 13,157.399 | 13,481.651 | 14,012.209 | 13,374.061 | 12,169.650 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,893.599 | 1,886.958 | 186.908 | 306.288 | 249.916 | 248.500 | 206.321 | 197.270 | 491.755 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 244,032.307 | 193,910.006 | 2,219.717 | 51,301.710 | 3,097.791 | 17,938.379 | 12,847.440 | 0.000 | 106,504.970 |
| งบกลาง | 551,608.750 | 372,435.609 | 6,401.404 | 46,807.088 | 49,543.123 | 54,985.102 | 68,663.130 | 73,111.382 | 72,924.380 |
| จังหวัด | 3,995.855 | 1,114.583 | 125.216 | 307.861 | 188.457 | 193.645 | 149.774 | 111.415 | 38.215 |
| รัฐวิสาหกิจ | 89,420.219 | 74,015.459 | 2,850.679 | 1,682.008 | 1,012.489 | 2,089.050 | 29,058.886 | 1,548.629 | 35,773.719 |
| สภากาชาดไทย | 7,176.862 | 3,581.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,790.571 | 0.000 | 1,790.571 | 0.000 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 113,950.802 | 64,666.184 | 8,701.334 | 9,688.176 | 9,496.515 | 9,608.224 | 9,484.208 | 9,261.930 | 8,425.799 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,278.261 | 14,108.366 | 2,471.735 | 1,774.529 | 815.523 | 950.478 | 2,581.305 | 1,173.947 | 4,340.849 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 6,909.315 | 2,938.203 | 211.741 | 507.388 | 399.231 | 322.598 | 359.181 | 560.635 | 577.429 |
| หน่วยงานของศาล | 24,744.279 | 19,203.384 | 4,827.248 | 1,845.818 | 0.000 | 3,710.533 | 683.968 | 0.000 | 8,135.817 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 22,592.994 | 17,383.271 | 748.472 | 4,661.690 | 0.000 | 432.596 | 5,057.379 | 0.000 | 6,483.134 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 545.559 | 484.536 | 22.481 | 191.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 270.251 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 155,002.155 | 99,333.747 | 9,966.926 | 19,829.038 | 5,181.072 | 5,883.552 | 5,546.669 | 7,543.374 | 45,383.117 |
| ส่วนราชการในพระองค์ | 9,272.098 | 4,268.239 | 0.000 | 771.516 | 676.644 | 737.358 | 657.779 | 766.302 | 658.639 |
| รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง | 123,541.060 | 123,541.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 123,541.060 |
| รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 297,309.313 | 19,615.374 | 63,869.005 | 37,179.171 | 21,859.383 | 29,299.514 | 18,830.358 | 106,656.509 |
| กระทรวงกลาโหม | 52,731.320 | 10,806.456 | 577.794 | 1,418.759 | 753.252 | 1,039.971 | 4,862.909 | 521.356 | 1,632.416 |
| กระทรวงการคลัง | 14,855.306 | 9,526.119 | 90.229 | 2,968.933 | 268.894 | 108.982 | 189.414 | 841.719 | 5,057.948 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 765.473 | 338.797 | 10.925 | 26.901 | 130.192 | 61.065 | 109.672 | 0.042 | 0.000 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,859.078 | 258.782 | 31.623 | 48.938 | 55.312 | 13.832 | 30.316 | 75.397 | 3.364 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3,043.090 | 1,448.365 | 276.799 | 140.249 | 634.223 | 76.178 | 167.448 | 11.590 | 141.877 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 34,003.908 | 22,726.845 | 244.872 | 1,348.248 | 514.125 | 308.685 | 263.913 | 1,350.864 | 18,696.138 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 95,639.077 | 38,861.627 | 2,097.764 | 9,005.555 | 6,261.080 | 4,268.056 | 8,031.076 | 5,797.244 | 3,400.851 |
| กระทรวงคมนาคม | 187,904.986 | 59,232.205 | 8,844.078 | 19,916.966 | 13,736.187 | 6,372.599 | 5,220.896 | 2,707.661 | 2,433.817 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,884.440 | 3,089.202 | 75.971 | 936.691 | 263.322 | 333.197 | 182.565 | 105.281 | 1,192.175 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21,275.181 | 4,628.255 | 823.104 | 1,380.578 | 935.311 | 681.004 | 561.047 | 107.526 | 139.685 |
| กระทรวงพลังงาน | 893.468 | 72.004 | 5.500 | 24.747 | 15.188 | 11.361 | 8.440 | 5.668 | 1.099 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 834.788 | 315.726 | 18.433 | 75.378 | 54.061 | 23.305 | 33.016 | 15.172 | 96.360 |
| กระทรวงมหาดไทย | 108,663.993 | 36,925.234 | 2,088.714 | 5,655.670 | 4,273.420 | 2,340.026 | 1,609.800 | 1,781.153 | 19,176.450 |
| กระทรวงยุติธรรม | 6,045.144 | 1,274.769 | 119.305 | 187.526 | 379.277 | 78.920 | 282.506 | 186.754 | 40.480 |
| กระทรวงแรงงาน | 939.382 | 144.442 | 6.375 | 29.830 | 19.958 | 19.100 | 22.217 | 26.925 | 20.038 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 3,486.447 | 1,304.914 | 50.251 | 112.414 | 221.765 | 173.257 | 282.499 | 232.943 | 231.784 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 17,731.700 | 4,496.719 | 450.800 | 859.029 | 698.354 | 660.396 | 776.722 | 556.543 | 494.875 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 19,318.320 | 6,972.895 | 602.092 | 1,063.971 | 1,206.059 | 732.381 | 1,377.702 | 739.619 | 1,251.071 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,573.975 | 596.250 | 35.429 | 53.494 | 154.366 | 16.877 | 21.880 | 230.572 | 83.632 |
| งบกลาง | 82,360.000 | 732.642 | 226.671 | 221.339 | 47.476 | 53.406 | 157.324 | 26.425 | 0.000 |
| จังหวัด | 22,334.958 | 2,821.537 | 434.750 | 1,461.723 | 508.985 | 338.406 | 69.673 | 8.001 | 0.000 |
| รัฐวิสาหกิจ | 59,132.679 | 26,553.466 | 247.202 | 5,652.017 | 3,046.956 | 1,567.883 | 2,670.027 | 1,810.359 | 11,559.023 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 21,488.067 | 5,578.007 | 279.643 | 1,021.641 | 1,773.090 | 637.404 | 501.216 | 239.589 | 1,125.425 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 9,514.936 | 4,575.166 | 979.644 | 955.834 | 185.136 | 96.281 | 299.768 | 25.342 | 2,033.160 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 1,430.176 | 357.303 | 0.065 | 1.012 | 0.320 | 0.962 | 0.320 | 0.320 | 354.304 |
| หน่วยงานของศาล | 3,446.391 | 2,834.774 | 87.593 | 110.105 | 0.000 | 736.792 | 234.066 | 0.000 | 1,666.218 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 46,909.738 | 22,464.018 | 909.746 | 2,098.786 | 1,023.365 | 835.927 | 785.126 | 1,318.729 | 15,492.338 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 30,340.805 | 25,368.732 | 0.000 | 6,223.996 | 0.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 19,064.736 |
| สภากาชาดไทย | 2,198.416 | 251.636 | 0.000 | 34.556 | 1.740 | 107.095 | 0.680 | 107.565 | 0.000 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,056.538 | 2,680.333 | 0.000 | 834.118 | 17.758 | 86.034 | 547.275 | 0.000 | 1,195.148 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 74.510 | 72.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.096 |
| ผลรวม | 3,780,600.000 | 2,240,801.420 | 145,203.162 | 350,293.910 | 185,722.466 | 237,923.948 | 382,780.730 | 250,470.007 | 688,407.197 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


