รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.6
83
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 67

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 67

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2567

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม กรกฏาคม 2567 มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567 เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566
รายจ่ายประจำ 2,753,376.846 2,303,882.114 150,502.401 272,342.084 323,419.620 169,049.458 178,143.140 158,906.306 192,415.856 254,466.393 181,672.471 422,964.384
กระทรวงกลาโหม 152,771.678 113,030.397 12,223.040 13,141.529 11,356.164 10,594.367 11,261.666 11,341.087 12,154.455 10,765.258 10,915.513 9,277.318
กระทรวงการคลัง 316,309.380 279,162.995 3,125.297 104,669.498 9,622.645 6,591.317 11,892.119 16,207.902 7,495.138 98,765.745 12,930.160 7,863.173
กระทรวงการต่างประเทศ 8,655.190 6,974.695 1,163.117 1,391.676 364.809 302.599 525.470 305.588 410.137 208.411 1,173.863 1,129.025
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,134.458 3,170.615 259.419 303.391 503.033 241.749 244.729 264.697 298.398 254.982 271.518 528.698
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23,383.815 20,157.421 1,957.980 1,970.770 1,980.913 1,941.661 2,081.587 2,009.252 2,042.560 2,085.330 1,877.082 2,210.285
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 97,338.766 90,007.634 3,227.043 4,732.271 21,234.443 5,700.295 4,603.097 2,795.867 4,403.556 3,479.076 3,979.895 35,852.091
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,242.322 27,853.487 3,201.663 3,378.338 2,861.334 2,479.676 2,836.461 2,724.127 2,700.563 2,624.412 2,655.487 2,391.426
กระทรวงคมนาคม 11,794.916 9,790.405 974.553 1,052.307 1,193.237 911.178 960.004 943.423 1,035.662 932.919 916.481 870.642
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,689.711 2,659.052 242.331 240.729 344.269 447.283 163.369 152.134 151.876 149.437 177.346 590.278
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,784.994 13,141.700 1,252.921 1,410.828 1,307.478 1,355.844 1,367.079 1,355.385 1,333.706 1,491.620 1,222.957 1,043.881
กระทรวงพลังงาน 1,989.244 1,474.101 118.866 472.681 125.083 110.764 114.555 127.388 108.553 119.171 100.756 76.283
กระทรวงพาณิชย์ 6,060.977 4,596.715 351.860 679.535 458.787 467.602 302.113 314.893 402.133 262.773 649.306 707.713
กระทรวงมหาดไทย 220,969.974 201,915.445 14,817.451 9,700.291 17,812.183 7,906.203 29,388.883 5,242.743 17,790.895 25,362.293 34,379.975 39,514.528
กระทรวงยุติธรรม 22,022.407 18,367.658 1,623.760 2,115.008 2,751.058 1,336.766 1,531.298 1,837.691 1,832.708 1,797.720 1,951.911 1,589.737
กระทรวงแรงงาน 61,700.393 59,932.778 435.577 596.394 23,819.521 556.279 573.842 600.771 535.039 532.123 553.562 31,729.669
กระทรวงวัฒนธรรม 5,028.031 3,942.379 359.801 471.373 484.037 389.925 421.582 343.231 391.528 364.963 350.111 365.829
กระทรวงศึกษาธิการ 315,018.565 267,247.916 24,113.985 23,961.578 35,180.086 23,500.846 29,329.320 23,541.253 24,122.810 28,460.803 33,221.193 21,816.043
กระทรวงสาธารณสุข 151,814.829 127,305.906 13,468.557 13,812.205 18,951.583 11,539.730 11,709.386 11,212.531 12,523.955 11,609.648 11,476.328 11,001.983
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,644.910 2,657.241 232.497 266.065 296.792 216.900 252.141 234.370 234.580 222.910 303.099 397.888
งบกลาง 552,443.367 470,038.086 46,464.422 43,726.457 45,909.061 47,958.774 42,262.098 51,310.391 51,293.418 41,970.679 46,350.425 52,792.361
จังหวัด 3,764.981 1,589.071 255.520 279.255 260.174 197.062 159.852 140.563 124.928 89.081 68.846 13.790
รัฐวิสาหกิจ 108,246.893 102,715.816 1,636.035 3,773.326 14,514.002 17,861.561 1,561.760 881.146 1,446.668 2,006.871 2,010.619 57,023.827
ส่วนราชการในพระองค์ 8,478.383 6,084.795 616.961 608.139 610.866 604.458 604.938 605.369 606.511 608.085 620.016 599.452
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 112,938.565 91,182.815 8,751.765 9,835.919 9,942.421 9,151.667 9,050.996 8,948.181 9,774.181 9,342.562 8,412.091 7,973.031
สำนักนายกรัฐมนตรี 24,434.122 19,287.362 914.242 3,125.425 2,530.168 1,363.421 928.617 845.161 1,272.490 3,230.061 924.741 4,153.036
หน่วยงานของรัฐสภา 6,484.824 4,978.937 297.305 530.315 707.523 589.315 485.740 488.091 481.759 426.070 434.928 537.893
หน่วยงานของศาล 22,167.489 22,333.829 5,258.139 0.000 2,616.050 3,237.565 0.000 0.000 5,240.679 0.000 0.000 5,981.396
หน่วยงานอิสระของรัฐ 20,120.315 20,167.893 587.657 833.444 6,930.147 48.434 2,778.759 0.000 82.214 4,238.553 0.571 4,668.113
หน่วยงานอื่นของรัฐ 533.969 533.969 -151.315 0.000 0.000 374.591 0.000 4.720 0.000 0.000 0.000 305.973
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 82,941.698 77,697.808 2,721.953 4,585.005 15,957.849 4,835.946 2,446.439 2,290.142 2,930.175 2,984.837 3,369.707 35,575.755
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 228,459.426 228,459.426 0.000 19,454.978 72,793.905 5,198.905 8,305.238 11,838.208 27,606.092 80.000 373.984 82,808.115
สภากาชาดไทย 6,647.123 5,423.768 0.000 1,223.354 0.000 1,036.775 0.000 0.000 1,588.486 0.000 0.000 1,575.152
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง 118,361.131 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รายจ่ายลงทุน 726,623.154 291,464.172 26,135.029 43,032.623 106,092.219 23,913.089 14,906.872 13,139.222 13,185.725 10,849.524 11,305.115 28,904.754
กระทรวงกลาโหม 42,972.278 11,223.922 1,329.916 3,233.349 1,476.109 884.279 735.535 1,655.520 516.448 649.198 737.042 6.527
กระทรวงการคลัง 10,711.168 6,925.869 26.242 46.686 3,843.415 125.501 6.288 1.977 6.429 10.083 23.529 2,835.720
กระทรวงการต่างประเทศ 154.629 50.735 11.107 39.624 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,283.272 208.765 59.304 54.621 85.550 0.000 0.000 2.747 3.785 1.943 0.000 0.815
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,926.861 1,434.936 121.351 95.085 39.719 348.051 120.997 88.674 21.709 0.000 599.350 0.000
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 29,999.644 21,774.989 251.144 2,105.233 17,720.355 131.437 108.273 37.255 286.622 41.510 72.769 1,020.391
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 84,181.437 32,994.200 5,447.792 11,130.307 5,580.226 1,152.020 2,242.041 1,598.664 1,293.418 2,612.960 1,868.039 68.735
กระทรวงคมนาคม 171,485.265 63,576.397 8,779.851 12,868.897 9,737.090 4,469.680 7,355.414 3,999.257 3,551.877 5,075.672 4,154.877 3,583.783
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4,965.650 3,101.319 34.948 228.056 559.560 1,384.495 220.968 25.370 25.370 0.000 0.000 622.553
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,404.960 5,013.308 1,153.632 960.089 1,089.802 228.641 461.502 307.565 305.123 192.882 108.780 205.292
กระทรวงพลังงาน 785.127 61.340 8.270 10.346 29.428 0.000 0.245 2.557 1.849 0.445 8.200 0.000
กระทรวงพาณิชย์ 712.112 155.759 4.902 116.657 12.393 8.389 0.000 0.185 0.000 0.360 12.872 0.000
กระทรวงมหาดไทย 130,626.184 54,995.070 2,337.857 1,932.020 43,572.795 583.730 901.914 799.504 1,835.697 783.568 1,889.437 358.549
กระทรวงยุติธรรม 3,852.286 1,325.029 204.177 96.344 439.981 2.583 13.231 104.422 230.066 78.180 127.868 28.177
กระทรวงแรงงาน 448.258 31.905 11.365 17.429 2.614 0.497 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
กระทรวงวัฒนธรรม 1,970.508 793.850 118.422 183.691 257.242 53.874 26.553 36.412 69.741 28.411 18.663 0.841
กระทรวงศึกษาธิการ 13,152.323 3,461.374 1,430.660 1,137.631 482.729 80.667 36.250 41.829 40.419 58.207 113.718 39.264
กระทรวงสาธารณสุข 13,561.119 2,999.722 934.332 753.835 456.725 232.748 183.285 149.320 62.969 67.928 116.183 42.398
กระทรวงอุตสาหกรรม 885.413 108.701 20.746 85.871 1.867 0.000 0.217 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
งบกลาง 62,500.000 743.996 107.268 158.985 104.861 82.109 84.560 121.750 42.111 42.353 0.000 0.000
จังหวัด 19,266.770 815.438 436.274 286.419 76.557 15.444 0.745 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 35,089.008 22,658.753 1,932.930 2,585.865 3,858.001 1,585.532 2,217.969 3,557.664 4,728.971 652.792 848.486 690.544
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 14,080.080 5,713.020 211.930 829.868 1,273.300 2,473.167 40.157 289.444 126.064 36.270 432.820 0.000
สำนักนายกรัฐมนตรี 9,410.854 5,481.718 391.896 1,702.476 1,240.102 722.086 104.493 4.399 5.878 36.153 153.437 1,120.798
หน่วยงานของรัฐสภา 968.586 66.250 0.000 0.219 0.000 65.689 0.042 0.203 0.096 0.000 0.000 0.000
หน่วยงานของศาล 2,773.494 2,607.154 355.256 0.000 1,730.242 154.587 0.000 0.000 25.792 0.000 0.000 341.277
หน่วยงานอิสระของรัฐ 3,181.295 3,117.213 1.637 616.868 1,872.174 0.000 42.847 0.089 0.000 279.740 0.000 303.859
หน่วยงานอื่นของรัฐ 66.362 66.362 59.937 0.000 0.000 6.425 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,896.615 10,207.931 351.883 556.552 8,539.584 709.661 2.370 28.835 0.000 0.000 19.047 0.000
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 29,091.235 29,091.235 0.000 963.196 2,009.794 8,293.014 0.000 0.000 0.000 190.000 0.000 17,635.231
สภากาชาดไทย 2,220.363 657.913 0.000 236.406 0.000 118.786 0.977 285.581 5.291 10.871 0.000 0.000
ผลรวม 3,480,000.000 2,595,346.286 176,637.430 315,374.708 429,511.839 192,962.547 193,050.011 172,045.528 205,601.581 265,315.917 192,977.586 451,869.139
หน่วย : ล้านบาท