รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
3.96 |
13 ![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 64
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 64
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 64
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง มกราคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | มกราคม 2564 | ธันวาคม 2563 | พฤศจิกายน 2563 | ตุลาคม 2563 |
---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,636,689.951 | 1,025,161.359 | 159,689.578 | 222,909.392 | 300,087.520 | 342,474.870 |
กระทรวงกลาโหม | 159,974.669 | 44,198.967 | 10,882.470 | 11,860.227 | 11,692.836 | 9,763.434 |
กระทรวงการคลัง | 263,693.846 | 143,160.813 | 5,522.275 | 66,174.693 | 34,733.998 | 36,729.847 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 7,758.885 | 2,698.532 | 108.665 | 609.471 | 1,685.394 | 295.001 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,453.097 | 1,299.349 | 326.857 | 287.660 | 251.525 | 433.306 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 20,726.703 | 7,249.696 | 1,724.336 | 1,833.954 | 1,983.657 | 1,707.749 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 95,287.718 | 39,398.249 | 5,810.370 | 4,986.228 | 8,218.810 | 20,382.842 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 38,050.357 | 10,737.563 | 2,752.167 | 3,012.745 | 2,643.252 | 2,329.399 |
กระทรวงคมนาคม | 12,339.940 | 3,687.261 | 956.556 | 994.083 | 941.546 | 795.077 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 5,599.771 | 1,417.978 | 277.296 | 177.649 | 648.454 | 314.579 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17,385.602 | 4,788.390 | 1,041.079 | 1,584.251 | 1,205.126 | 957.934 |
กระทรวงพลังงาน | 1,542.831 | 393.041 | 105.332 | 111.049 | 101.662 | 74.997 |
กระทรวงพาณิชย์ | 5,935.339 | 1,819.008 | 569.473 | 379.556 | 540.466 | 329.512 |
กระทรวงมหาดไทย | 253,779.447 | 103,008.419 | 11,629.667 | 28,722.761 | 44,739.809 | 17,916.182 |
กระทรวงยุติธรรม | 23,225.096 | 7,799.927 | 1,692.765 | 2,357.385 | 2,391.020 | 1,358.758 |
กระทรวงแรงงาน | 69,337.742 | 33,530.163 | 406.955 | 495.572 | 15,861.990 | 16,765.647 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 5,326.710 | 1,351.982 | 287.338 | 399.760 | 371.245 | 293.639 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 336,821.530 | 104,464.431 | 25,917.974 | 26,503.786 | 31,639.504 | 20,403.167 |
กระทรวงสาธารณสุข | 128,641.892 | 41,131.226 | 10,542.206 | 10,383.717 | 10,966.492 | 9,238.811 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,913.401 | 851.139 | 218.100 | 246.456 | 212.610 | 173.972 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 215,918.402 | 104,398.032 | 20,193.053 | 48.644 | 45,713.685 | 38,442.651 |
งบกลาง | 552,716.247 | 163,483.980 | 36,294.181 | 39,324.067 | 42,183.622 | 45,682.109 |
จังหวัด | 3,607.523 | 306.732 | 97.076 | 124.579 | 69.853 | 15.224 |
รัฐวิสาหกิจ | 135,060.321 | 106,031.186 | 2,029.438 | 3,410.710 | 9,884.114 | 90,706.924 |
สภากาชาดไทย | 6,087.619 | 2,509.233 | 1,043.998 | 0.000 | 1,465.235 | 0.000 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,980.890 | 2,008.210 | 503.228 | 505.485 | 501.996 | 497.501 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 108,520.387 | 32,733.373 | 8,473.252 | 8,956.919 | 8,199.886 | 7,103.318 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 27,192.740 | 8,699.000 | 830.674 | 2,437.646 | 2,930.576 | 2,500.103 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,266.269 | 1,706.235 | 366.407 | 449.466 | 420.497 | 469.866 |
หน่วยงานของศาล | 19,030.954 | 9,125.949 | 2,046.250 | 161.480 | 2,539.416 | 4,378.802 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 15,574.059 | 7,920.827 | 2,436.158 | 1,330.555 | 141.672 | 4,012.443 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 83,378.618 | 32,973.794 | 4,603.983 | 5,038.836 | 15,072.891 | 8,258.084 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 561.352 | 278.676 | 0.000 | 0.000 | 134.682 | 143.994 |
รายจ่ายลงทุน | 649,272.529 | 85,602.647 | 12,640.956 | 24,208.909 | 34,774.502 | 13,978.280 |
กระทรวงกลาโหม | 54,555.980 | 5,695.782 | 896.849 | 3,982.353 | 294.326 | 522.255 |
กระทรวงการคลัง | 4,746.331 | 1,505.803 | 34.976 | 26.347 | 573.300 | 871.180 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 397.480 | 31.642 | 1.134 | 26.239 | 4.268 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,639.581 | 162.594 | 74.472 | 41.190 | 40.782 | 6.149 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,615.108 | 302.398 | 25.847 | 41.944 | 2.997 | 231.610 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 32,839.303 | 19,252.101 | 383.033 | 3,193.656 | 9,495.107 | 6,180.304 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 72,680.730 | 9,381.692 | 1,589.940 | 5,099.351 | 2,575.107 | 117.295 |
กระทรวงคมนาคม | 177,618.788 | 15,795.953 | 3,018.461 | 6,314.793 | 6,252.699 | 210.000 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 2,701.886 | 1,477.633 | 1,046.246 | 8.393 | 91.523 | 331.471 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11,950.105 | 684.334 | 336.441 | 180.159 | 165.199 | 2.536 |
กระทรวงพลังงาน | 736.337 | 105.247 | 32.626 | 28.884 | 43.737 | 0.000 |
กระทรวงพาณิชย์ | 890.134 | 168.868 | 10.737 | 8.073 | 150.057 | 0.000 |
กระทรวงมหาดไทย | 80,708.225 | 7,613.229 | 1,081.336 | 1,029.114 | 5,482.506 | 20.273 |
กระทรวงยุติธรรม | 3,602.995 | 534.363 | 93.173 | 135.984 | 303.927 | 1.279 |
กระทรวงแรงงาน | 382.575 | 28.097 | 4.907 | 15.890 | 7.300 | 0.000 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 2,636.179 | 371.417 | 136.860 | 95.172 | 117.928 | 21.457 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 19,628.151 | 1,318.362 | 577.304 | 617.757 | 65.048 | 58.253 |
กระทรวงสาธารณสุข | 17,160.420 | 1,722.536 | 366.167 | 602.518 | 504.452 | 249.398 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 745.779 | 22.497 | 2.227 | 20.205 | 0.065 | 0.000 |
งบกลาง | 61,900.000 | 3.127 | 1.981 | 1.145 | 0.000 | 0.000 |
จังหวัด | 19,502.026 | 48.206 | 22.338 | 25.868 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 18,631.980 | 3,007.921 | 433.415 | 1,220.023 | 605.942 | 748.542 |
สภากาชาดไทย | 2,783.935 | 512.050 | 0.047 | 136.169 | 375.835 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 22,254.033 | 1,164.846 | 208.799 | 919.761 | 16.286 | 20.000 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 12,098.188 | 3,913.309 | 47.517 | 73.388 | 421.750 | 3,370.654 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 3,340.076 | 304.873 | 184.763 | 77.501 | 16.145 | 26.464 |
หน่วยงานของศาล | 4,257.997 | 2,462.075 | 1,525.343 | 0.000 | 765.533 | 171.200 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 2,190.211 | 1,047.027 | 502.394 | 285.943 | 253.554 | 5.136 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7,969.843 | 18.686 | 1.624 | 1.089 | 15.974 | 0.000 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 7,106.306 | 6,944.131 | 0.000 | 0.000 | 6,131.306 | 812.825 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 1.848 | 1.848 | 0.000 | 0.000 | 1.848 | 0.000 |
ผลรวม | 3,285,962.480 | 1,110,764.006 | 172,330.533 | 247,118.300 | 334,862.022 | 356,453.151 |
หน่วย : ล้านบาท
|