รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.64 |
107
![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 68
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 02 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 | ธันวาคม 2567 | พฤศจิกายน 2567 | ตุลาคม 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,782,797.891 | 1,931,299.339 | 18,453.094 | 212,762.211 | 253,960.624 | 158,665.722 | 252,090.823 | 322,589.112 | 252,423.255 | 460,354.497 |
กระทรวงกลาโหม | 152,143.975 | 80,999.625 | 1,549.066 | 12,058.220 | 12,013.363 | 11,519.076 | 11,791.406 | 11,230.852 | 10,637.407 | 10,200.235 |
กระทรวงการคลัง | 371,991.855 | 262,211.580 | 12,700.582 | 4,260.733 | 17,796.706 | 15,978.957 | 9,612.990 | 125,636.999 | 72,072.060 | 4,152.551 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 8,518.973 | 4,842.534 | 181.673 | 212.577 | 436.530 | 745.949 | 432.366 | 1,279.311 | 1,137.209 | 416.918 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,756.391 | 2,772.534 | 29.823 | 587.570 | 304.803 | 333.972 | 377.379 | 280.025 | 353.667 | 505.296 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 24,438.567 | 14,330.367 | 45.307 | 2,096.213 | 2,045.247 | 1,978.955 | 2,356.469 | 1,992.281 | 1,871.698 | 1,944.197 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 101,259.606 | 80,913.210 | 1,175.399 | 11,865.773 | 19,497.978 | 2,311.727 | 4,870.856 | 5,691.606 | 2,954.915 | 32,544.954 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,942.688 | 19,984.635 | 192.829 | 2,887.549 | 3,256.782 | 2,852.130 | 2,811.544 | 2,779.197 | 2,694.236 | 2,510.368 |
กระทรวงคมนาคม | 12,475.928 | 7,406.291 | 19.971 | 1,052.444 | 1,013.982 | 993.629 | 1,012.817 | 949.714 | 956.898 | 1,406.837 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,466.424 | 2,221.692 | 6.726 | 172.152 | 596.156 | 177.523 | 183.857 | 148.564 | 142.523 | 794.193 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17,179.301 | 9,718.601 | 32.859 | 1,410.408 | 1,492.941 | 1,385.913 | 1,410.534 | 1,358.824 | 1,392.853 | 1,234.269 |
กระทรวงพลังงาน | 1,999.739 | 1,141.149 | 5.801 | 129.048 | 133.868 | 144.794 | 118.739 | 435.869 | 93.271 | 79.760 |
กระทรวงพาณิชย์ | 6,435.950 | 3,558.537 | 33.518 | 420.639 | 550.059 | 326.116 | 442.940 | 286.592 | 405.783 | 1,092.890 |
กระทรวงมหาดไทย | 191,522.598 | 132,700.065 | 106.301 | 18,686.089 | 20,165.957 | 5,295.352 | 21,687.245 | 25,569.763 | 12,504.202 | 28,685.155 |
กระทรวงยุติธรรม | 23,738.055 | 14,004.266 | 78.981 | 1,836.890 | 2,296.281 | 2,067.073 | 1,920.455 | 1,869.435 | 2,075.019 | 1,860.133 |
กระทรวงแรงงาน | 67,430.283 | 63,687.896 | 20.394 | 593.751 | 689.206 | 622.451 | 641.530 | 463.813 | 601.344 | 60,055.407 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 5,691.014 | 3,121.856 | 28.208 | 570.952 | 550.069 | 379.435 | 408.206 | 374.540 | 354.047 | 456.399 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 325,330.950 | 203,391.736 | 496.968 | 27,576.383 | 37,728.624 | 25,184.214 | 24,991.748 | 29,749.362 | 28,442.502 | 29,221.935 |
กระทรวงสาธารณสุข | 153,838.260 | 92,744.645 | 124.705 | 14,607.104 | 13,042.154 | 12,919.986 | 13,394.855 | 13,410.593 | 13,051.556 | 12,193.692 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,289.700 | 1,996.218 | 16.794 | 266.892 | 281.462 | 280.404 | 236.197 | 214.546 | 197.961 | 501.961 |
งบกลาง | 593,567.684 | 383,356.049 | 1,161.160 | 44,579.005 | 47,637.260 | 53,942.408 | 74,386.324 | 58,667.830 | 49,747.246 | 53,234.815 |
จังหวัด | 4,129.811 | 1,331.309 | 51.426 | 303.207 | 286.445 | 213.400 | 218.078 | 146.562 | 93.503 | 18.689 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 112,915.463 | 64,680.665 | 225.616 | 9,132.227 | 10,308.285 | 9,004.962 | 9,624.758 | 9,350.394 | 8,695.984 | 8,338.439 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,047.723 | 16,844.261 | 50.891 | 2,703.867 | 4,029.531 | 953.780 | 944.918 | 696.841 | 4,156.123 | 3,308.311 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,923.810 | 3,919.281 | 10.050 | 651.002 | 615.756 | 503.074 | 492.035 | 413.507 | 510.517 | 723.340 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 152,037.394 | 123,323.514 | 108.047 | 15,466.530 | 23,119.427 | 5,048.034 | 7,353.830 | 6,385.834 | 8,458.869 | 57,382.942 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 246,982.133 | 231,745.029 | 0.000 | 30,137.792 | 24,882.402 | 1,290.238 | 50,469.266 | 13,297.624 | 587.502 | 111,080.205 |
รัฐวิสาหกิจ | 69,250.639 | 57,021.553 | 0.000 | 2,531.538 | 2,477.491 | 1,516.517 | 2,487.342 | 3,737.942 | 25,864.696 | 18,406.027 |
สภากาชาดไทย | 6,905.084 | 5,201.311 | 0.000 | 1,703.772 | 0.000 | 0.000 | 1,748.770 | 0.000 | 1,748.770 | 0.000 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,475.000 | 4,447.284 | 0.000 | 630.393 | 636.379 | 695.653 | 630.933 | 621.740 | 620.893 | 611.294 |
หน่วยงานของศาล | 23,301.685 | 21,028.554 | 0.000 | 3,549.929 | 821.230 | 0.000 | 4,951.526 | 688.195 | 0.000 | 11,017.675 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 21,277.445 | 16,119.324 | 0.000 | 81.562 | 5,072.637 | 0.000 | 80.911 | 4,860.756 | 0.000 | 6,023.459 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 533.766 | 533.766 | 0.000 | 0.000 | 181.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 352.154 |
รายจ่ายลงทุน | 969,902.110 | 287,743.891 | 3,699.547 | 39,167.379 | 48,165.142 | 28,012.605 | 43,558.230 | 21,476.887 | 22,494.421 | 81,169.680 |
กระทรวงกลาโหม | 47,577.315 | 9,013.573 | 75.891 | 1,344.397 | 1,008.021 | 977.054 | 1,069.388 | 1,149.506 | 2,678.418 | 710.897 |
กระทรวงการคลัง | 17,667.822 | 13,549.998 | 12.217 | 2,194.457 | 247.611 | 249.456 | 6,233.578 | 112.186 | 57.307 | 4,443.185 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 451.008 | 139.634 | 2.816 | 0.506 | 11.473 | 2.104 | 25.509 | 80.028 | 17.199 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,638.288 | 307.551 | 2.561 | 47.956 | 63.369 | 42.249 | 27.873 | 16.873 | 17.403 | 89.267 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 2,387.462 | 1,708.692 | 10.848 | 322.803 | 189.940 | 120.090 | 516.753 | 132.173 | 14.314 | 401.771 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,982.181 | 22,535.031 | 54.680 | 1,308.677 | 1,118.401 | 302.502 | 163.785 | 468.269 | 512.881 | 18,605.836 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 87,684.734 | 40,049.656 | 1,045.800 | 4,853.053 | 8,447.039 | 7,178.078 | 5,410.399 | 7,204.588 | 4,297.648 | 1,613.052 |
กระทรวงคมนาคม | 180,876.915 | 57,304.612 | 1,330.763 | 16,202.569 | 14,090.601 | 8,249.270 | 5,937.864 | 5,254.359 | 3,635.177 | 2,604.009 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,138.298 | 2,841.570 | 1.132 | 119.972 | 591.555 | 352.591 | 27.533 | 14.813 | 9.889 | 1,724.086 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18,036.997 | 6,064.947 | 71.659 | 1,972.126 | 1,136.805 | 805.448 | 592.423 | 405.287 | 412.726 | 668.474 |
กระทรวงพลังงาน | 850.234 | 145.164 | 0.614 | 40.206 | 14.428 | 19.474 | 15.874 | 51.323 | 3.076 | 0.168 |
กระทรวงพาณิชย์ | 909.280 | 264.886 | 29.080 | 49.377 | 33.383 | 26.536 | 19.121 | 12.802 | 11.695 | 82.892 |
กระทรวงมหาดไทย | 102,890.105 | 30,345.753 | 236.744 | 3,773.042 | 3,742.766 | 2,600.092 | 17,175.045 | 783.676 | 1,795.646 | 238.741 |
กระทรวงยุติธรรม | 5,249.284 | 1,182.288 | 7.884 | 166.349 | 242.628 | 142.952 | 136.833 | 186.618 | 293.655 | 5.370 |
กระทรวงแรงงาน | 618.149 | 55.394 | 2.738 | 5.890 | 14.199 | 8.946 | 8.671 | 5.672 | 5.953 | 3.324 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 3,133.485 | 1,083.870 | 21.305 | 210.823 | 108.680 | 87.336 | 100.889 | 135.673 | 201.279 | 217.886 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 15,443.652 | 3,963.684 | 88.996 | 590.370 | 736.597 | 637.575 | 755.209 | 557.368 | 169.545 | 428.025 |
กระทรวงสาธารณสุข | 18,127.434 | 6,960.242 | 125.829 | 1,406.011 | 1,221.068 | 976.204 | 842.169 | 705.846 | 505.311 | 1,177.804 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,054.340 | 277.021 | 3.250 | 26.401 | 199.076 | 14.445 | 13.894 | 10.385 | 9.247 | 0.322 |
งบกลาง | 248,434.026 | 648.083 | 73.343 | 314.548 | 188.890 | 27.877 | 0.491 | 37.766 | 5.168 | 0.000 |
จังหวัด | 19,894.367 | 2,678.407 | 92.464 | 1,002.016 | 878.530 | 509.476 | 116.938 | 65.722 | 4.808 | 8.454 |
รัฐวิสาหกิจ | 41,337.741 | 18,151.803 | 13.493 | 711.081 | 3,450.306 | 2,893.690 | 1,631.810 | 912.238 | 3,956.359 | 4,582.825 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 22,349.562 | 5,306.022 | 199.234 | 528.432 | 1,023.932 | 787.017 | 975.689 | 418.811 | 267.780 | 1,105.127 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 10,699.726 | 2,910.945 | 4.202 | 62.114 | 213.285 | 139.642 | 63.126 | 29.358 | 1,077.620 | 1,321.597 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 44,021.898 | 23,099.735 | 192.002 | 1,632.535 | 1,902.812 | 850.446 | 1,116.527 | 1,036.108 | 2,483.495 | 13,885.809 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 29,502.575 | 29,502.575 | 0.000 | 20.000 | 5,816.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23,666.544 |
สภากาชาดไทย | 2,273.562 | 217.221 | 0.000 | 23.847 | 96.423 | 1.501 | 47.725 | 0.000 | 47.725 | 0.000 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 1,611.269 | 315.446 | 0.000 | 5.194 | 1.879 | 0.435 | 5.095 | 0.731 | 0.731 | 301.380 |
หน่วยงานของศาล | 3,128.839 | 2,741.475 | 0.000 | 213.242 | 272.190 | 0.000 | 426.296 | 210.825 | 0.000 | 1,618.923 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,834.118 | 4,281.166 | 0.000 | 19.385 | 1,093.356 | 10.120 | 101.722 | 1,477.884 | 2.366 | 1,576.335 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 97.447 | 97.447 | 0.000 | 0.000 | 9.869 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87.578 |
ผลรวม | 3,752,700.000 | 2,219,043.230 | 22,152.641 | 251,929.590 | 302,125.766 | 186,678.327 | 295,649.053 | 344,065.999 | 274,917.676 | 541,524.178 |
หน่วย : ล้านบาท
|