รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.69 |
51
![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 66
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | มีนาคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มกราคม 2566 | ธันวาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ตุลาคม 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,520,329.099 | 1,313,640.029 | 55,214.737 | 208,763.000 | 190,951.118 | 232,667.116 | 205,578.731 | 420,465.328 |
กระทรวงกลาโหม | 150,763.579 | 57,237.753 | 2,330.649 | 11,578.612 | 11,688.913 | 10,994.998 | 11,561.394 | 9,083.187 |
กระทรวงการคลัง | 278,026.033 | 161,942.589 | 7,579.807 | 6,313.079 | 6,201.751 | 77,944.395 | 59,641.677 | 4,261.880 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 7,198.764 | 3,522.933 | 97.194 | 359.069 | 254.529 | 657.002 | 1,826.187 | 328.953 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,117.669 | 1,801.960 | 61.782 | 365.246 | 362.354 | 292.834 | 353.916 | 365.829 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 22,995.149 | 11,412.094 | 1,717.912 | 1,947.734 | 1,915.254 | 2,032.891 | 1,970.275 | 1,828.027 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 94,234.188 | 63,470.822 | 1,992.967 | 20,421.125 | 7,411.182 | 3,220.760 | 5,634.500 | 24,790.288 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,756.423 | 14,368.744 | 809.409 | 2,989.201 | 2,779.214 | 2,788.253 | 2,731.752 | 2,270.915 |
กระทรวงคมนาคม | 11,565.977 | 4,930.712 | 136.625 | 1,054.056 | 971.602 | 983.607 | 933.864 | 850.957 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,323.800 | 1,487.597 | 33.076 | 457.252 | 182.997 | 152.369 | 154.632 | 507.271 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,411.753 | 6,902.205 | 303.038 | 1,410.664 | 1,356.283 | 1,380.708 | 1,385.167 | 1,066.345 |
กระทรวงพลังงาน | 1,988.451 | 839.531 | 21.493 | 159.883 | 110.552 | 122.303 | 350.875 | 74.425 |
กระทรวงพาณิชย์ | 5,520.324 | 2,346.277 | 88.596 | 369.654 | 387.819 | 258.454 | 415.589 | 826.166 |
กระทรวงมหาดไทย | 244,208.703 | 137,022.693 | 22,724.157 | 5,248.954 | 15,624.372 | 30,258.163 | 17,011.257 | 46,155.790 |
กระทรวงยุติธรรม | 21,135.311 | 9,254.928 | 293.265 | 1,908.904 | 1,808.612 | 1,949.980 | 1,907.879 | 1,386.288 |
กระทรวงแรงงาน | 54,058.437 | 38,695.699 | 103.987 | 12,555.568 | 435.685 | 492.555 | 407.570 | 24,700.334 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 4,834.878 | 1,912.894 | 73.076 | 410.331 | 390.720 | 372.314 | 358.837 | 307.617 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 311,518.912 | 130,058.592 | 886.396 | 24,099.326 | 27,565.133 | 23,696.555 | 25,859.545 | 27,951.637 |
กระทรวงสาธารณสุข | 135,935.776 | 59,117.014 | 1,434.410 | 12,392.889 | 11,978.694 | 11,599.289 | 11,979.822 | 9,731.910 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,509.296 | 1,521.202 | 59.671 | 248.911 | 258.643 | 253.971 | 183.403 | 516.602 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 183,131.602 | 115,452.341 | 37.500 | 27,788.535 | 21,689.850 | 33.910 | 25.125 | 65,877.421 |
งบกลาง | 532,530.000 | 244,232.060 | 4,453.782 | 49,710.479 | 56,257.958 | 40,371.538 | 42,402.076 | 51,036.227 |
จังหวัด | 2,989.483 | 653.043 | 80.662 | 166.871 | 140.804 | 142.173 | 104.284 | 18.248 |
รัฐวิสาหกิจ | 123,624.823 | 107,610.039 | 624.270 | 2,147.906 | 1,501.901 | 3,165.065 | 1,912.670 | 98,258.226 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,611.670 | 2,984.806 | -0.010 | 596.251 | 597.364 | 613.693 | 596.289 | 581.220 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 108,619.012 | 43,876.260 | 589.229 | 8,694.776 | 9,246.324 | 9,116.276 | 8,497.591 | 7,732.064 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 24,128.136 | 9,791.906 | 354.934 | 1,463.276 | 970.443 | 2,872.964 | 984.672 | 3,145.616 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,440.889 | 2,394.173 | 27.649 | 510.564 | 442.281 | 469.959 | 450.664 | 493.056 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 17,193.179 | 11,247.809 | 2,658.269 | 89.810 | 76.943 | 4,074.975 | 0.200 | 4,347.611 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 79,681.779 | 53,570.315 | 5,640.942 | 12,781.533 | 2,462.915 | 2,355.161 | 4,355.761 | 25,974.002 |
สภากาชาดไทย | 6,352.171 | 3,162.511 | 0.000 | 212.893 | 1,368.361 | 0.000 | 1,581.257 | 0.000 |
หน่วยงานของศาล | 20,449.730 | 10,392.470 | 0.000 | 114.784 | 4,511.664 | 0.000 | 0.000 | 5,766.023 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 473.202 | 426.057 | 0.000 | 194.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 231.193 |
รายจ่ายลงทุน | 664,670.901 | 197,121.330 | 11,920.412 | 34,785.331 | 26,966.242 | 26,640.887 | 44,344.940 | 52,463.517 |
กระทรวงกลาโหม | 43,735.150 | 9,915.162 | 298.413 | 847.109 | 1,323.252 | 2,660.759 | 4,454.230 | 331.398 |
กระทรวงการคลัง | 7,128.685 | 4,048.175 | 30.374 | 23.959 | 19.883 | 12.902 | 86.343 | 3,874.715 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 357.726 | 52.247 | 0.391 | 33.280 | 3.987 | 13.024 | 1.566 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,177.866 | 135.570 | 12.290 | 22.982 | 10.531 | 14.615 | 12.157 | 62.995 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,621.759 | 1,122.098 | 508.553 | 61.803 | 42.644 | 75.969 | 16.980 | 416.150 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,321.664 | 20,787.357 | 55.748 | 742.879 | 941.278 | 305.423 | 3,786.620 | 14,955.410 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 93,377.135 | 40,674.312 | 2,428.119 | 5,643.111 | 3,642.425 | 7,046.148 | 19,764.541 | 2,149.969 |
กระทรวงคมนาคม | 168,746.943 | 51,827.786 | 5,105.827 | 14,844.947 | 10,425.462 | 10,446.014 | 6,799.945 | 4,205.591 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,462.414 | 1,783.578 | 0.267 | 436.897 | 72.282 | 353.173 | 0.000 | 920.958 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14,042.143 | 2,846.380 | 352.957 | 762.804 | 825.532 | 624.557 | 222.634 | 57.896 |
กระทรวงพลังงาน | 711.548 | 45.568 | 2.807 | 16.736 | 15.759 | 2.875 | 7.307 | 0.084 |
กระทรวงพาณิชย์ | 922.962 | 152.434 | 6.224 | 11.194 | 7.207 | 5.408 | 14.127 | 108.275 |
กระทรวงมหาดไทย | 81,037.156 | 9,684.678 | 860.792 | 1,600.107 | 1,154.854 | 1,119.273 | 3,463.423 | 1,486.229 |
กระทรวงยุติธรรม | 3,467.787 | 372.170 | 16.424 | 88.836 | 101.441 | 113.800 | 46.087 | 5.582 |
กระทรวงแรงงาน | 267.422 | 61.374 | 5.814 | 17.981 | 15.437 | 14.254 | 1.349 | 6.539 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 1,900.229 | 279.450 | 40.337 | 55.355 | 51.298 | 58.937 | 57.728 | 15.794 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 15,855.811 | 4,072.768 | 440.542 | 1,525.768 | 1,251.791 | 566.941 | 259.160 | 28.566 |
กระทรวงสาธารณสุข | 16,328.115 | 2,602.162 | 303.844 | 657.810 | 680.272 | 532.522 | 202.940 | 224.773 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 962.612 | 209.816 | 10.450 | 13.089 | 21.378 | 3.739 | 75.481 | 85.679 |
งบกลาง | 57,940.000 | 69.780 | 3.310 | 54.365 | 11.196 | 0.909 | 0.000 | 0.000 |
จังหวัด | 18,511.158 | 1,605.225 | 391.960 | 624.327 | 238.670 | 273.802 | 73.965 | 2.501 |
รัฐวิสาหกิจ | 39,294.435 | 12,465.708 | 333.981 | 2,168.454 | 4,876.774 | 995.116 | 2,257.683 | 1,833.701 |
สภากาชาดไทย | 2,501.850 | 390.546 | 211.916 | 18.418 | 160.212 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 16,178.348 | 3,706.311 | 154.348 | 330.131 | 381.545 | 309.847 | 498.921 | 2,031.520 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 8,058.192 | 3,900.120 | 4.140 | 14.639 | 39.651 | 85.878 | 1,906.775 | 1,849.037 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 1,289.214 | 366.292 | 0.145 | 0.022 | 3.555 | 68.960 | 279.358 | 14.250 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 2,303.790 | 1,504.269 | 303.224 | 0.000 | 8.218 | 743.548 | 0.000 | 449.278 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,775.299 | 399.558 | 37.214 | 79.758 | 83.739 | 189.014 | 9.383 | 0.450 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 23,687.749 | 19,599.178 | 0.000 | 4,088.570 | 0.000 | 3.480 | 0.000 | 15,507.128 |
หน่วยงานของศาล | 2,701.591 | 2,437.107 | 0.000 | 0.000 | 555.971 | 0.000 | 46.237 | 1,834.900 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 4.149 | 4.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.149 |
ผลรวม | 3,185,000.000 | 1,510,761.359 | 67,135.148 | 243,548.331 | 217,917.361 | 259,308.003 | 249,923.671 | 472,928.845 |
หน่วย : ล้านบาท
|