รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.61 | 98 |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ย.
ปีงบฯ 68
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ย.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ย.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | พฤศจิกายน 2567 | ตุลาคม 2567 |
---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,782,797.891 | 712,821.193 | 252,466.696 | 460,354.497 |
กระทรวงกลาโหม | 152,143.975 | 20,840.241 | 10,640.006 | 10,200.235 |
กระทรวงการคลัง | 371,991.855 | 76,224.700 | 72,072.149 | 4,152.551 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 8,518.973 | 1,554.127 | 1,137.209 | 416.918 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,756.391 | 859.118 | 353.822 | 505.296 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 24,438.567 | 3,820.350 | 1,876.153 | 1,944.197 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 101,259.606 | 35,500.098 | 2,955.144 | 32,544.954 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,942.688 | 5,205.253 | 2,694.886 | 2,510.368 |
กระทรวงคมนาคม | 12,475.928 | 2,364.078 | 957.241 | 1,406.837 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,466.424 | 936.774 | 142.582 | 794.193 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17,179.301 | 2,627.221 | 1,392.952 | 1,234.269 |
กระทรวงพลังงาน | 1,999.739 | 173.120 | 93.360 | 79.760 |
กระทรวงพาณิชย์ | 6,435.950 | 1,498.855 | 405.965 | 1,092.890 |
กระทรวงมหาดไทย | 191,522.598 | 41,189.325 | 12,504.169 | 28,685.155 |
กระทรวงยุติธรรม | 23,738.055 | 3,935.954 | 2,075.821 | 1,860.133 |
กระทรวงแรงงาน | 67,430.283 | 60,657.060 | 601.653 | 60,055.407 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 5,691.014 | 810.820 | 354.421 | 456.399 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 325,330.950 | 57,666.364 | 28,444.429 | 29,221.935 |
กระทรวงสาธารณสุข | 153,838.260 | 25,246.443 | 13,052.751 | 12,193.692 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,289.700 | 699.917 | 197.956 | 501.961 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 246,982.133 | 111,667.707 | 587.502 | 111,080.205 |
งบกลาง | 593,567.684 | 102,985.146 | 49,750.330 | 53,234.815 |
จังหวัด | 4,129.811 | 112.474 | 93.785 | 18.689 |
รัฐวิสาหกิจ | 69,250.639 | 44,270.723 | 25,864.696 | 18,406.027 |
สภากาชาดไทย | 6,905.084 | 1,748.770 | 1,748.770 | 0.000 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,475.000 | 1,232.187 | 620.893 | 611.294 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 112,915.463 | 17,045.184 | 8,706.745 | 8,338.439 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,047.723 | 7,464.796 | 4,156.485 | 3,308.311 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,923.810 | 1,235.727 | 512.387 | 723.340 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 152,037.394 | 65,855.374 | 8,472.433 | 57,382.942 |
หน่วยงานของศาล | 23,301.685 | 11,017.675 | 0.000 | 11,017.675 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 21,277.445 | 6,023.459 | 0.000 | 6,023.459 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 533.766 | 352.154 | 0.000 | 352.154 |
รายจ่ายลงทุน | 969,902.110 | 103,676.355 | 22,506.675 | 81,169.680 |
กระทรวงกลาโหม | 47,577.315 | 3,389.318 | 2,678.421 | 710.897 |
กระทรวงการคลัง | 17,667.822 | 4,500.494 | 57.309 | 4,443.185 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 451.008 | 17.199 | 17.199 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,638.288 | 106.669 | 17.403 | 89.267 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 2,387.462 | 416.085 | 14.314 | 401.771 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,982.181 | 19,118.716 | 512.880 | 18,605.836 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 87,684.734 | 5,910.453 | 4,297.402 | 1,613.052 |
กระทรวงคมนาคม | 180,876.915 | 6,237.349 | 3,633.340 | 2,604.009 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,138.298 | 1,733.975 | 9.889 | 1,724.086 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18,036.997 | 1,081.230 | 412.757 | 668.474 |
กระทรวงพลังงาน | 850.234 | 3.280 | 3.112 | 0.168 |
กระทรวงพาณิชย์ | 909.280 | 94.587 | 11.695 | 82.892 |
กระทรวงมหาดไทย | 102,890.105 | 2,034.435 | 1,795.694 | 238.741 |
กระทรวงยุติธรรม | 5,249.284 | 299.024 | 293.655 | 5.370 |
กระทรวงแรงงาน | 618.149 | 9.278 | 5.953 | 3.324 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 3,133.485 | 419.156 | 201.270 | 217.886 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 15,443.652 | 597.546 | 169.521 | 428.025 |
กระทรวงสาธารณสุข | 18,127.434 | 1,683.115 | 505.311 | 1,177.804 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,054.340 | 9.569 | 9.247 | 0.322 |
งบกลาง | 248,434.026 | 5.168 | 5.168 | 0.000 |
จังหวัด | 19,894.367 | 13.263 | 4.808 | 8.454 |
รัฐวิสาหกิจ | 41,337.741 | 8,525.338 | 3,942.513 | 4,582.825 |
สภากาชาดไทย | 2,273.562 | 47.725 | 47.725 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 22,349.562 | 1,372.906 | 267.780 | 1,105.127 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 10,699.726 | 2,399.236 | 1,077.638 | 1,321.597 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 1,611.269 | 302.111 | 0.731 | 301.380 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,834.118 | 1,578.701 | 2.366 | 1,576.335 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 44,021.898 | 16,397.386 | 2,511.577 | 13,885.809 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 29,502.575 | 23,666.544 | 0.000 | 23,666.544 |
หน่วยงานของศาล | 3,128.839 | 1,618.923 | 0.000 | 1,618.923 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 97.447 | 87.578 | 0.000 | 87.578 |
ผลรวม | 3,752,700.000 | 816,497.548 | 274,973.370 | 541,524.178 |
หน่วย : ล้านบาท
|