รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.69 |
66
![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 66
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 66
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 | กรกฏาคม 2566 | มิถุนายน 2566 | พฤษภาคม 2566 | เมษายน 2566 | มีนาคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มกราคม 2566 | ธันวาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ตุลาคม 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,520,329.099 | 2,559,587.860 | 125,183.399 | 163,351.071 | 186,327.127 | 289,068.097 | 150,940.438 | 185,502.302 | 200,809.053 | 208,763.000 | 190,951.118 | 232,667.116 | 205,578.731 | 420,446.408 |
กระทรวงกลาโหม | 150,763.579 | 140,359.516 | 12,488.159 | 12,539.754 | 13,086.523 | 12,089.929 | 11,849.324 | 11,385.413 | 12,013.311 | 11,578.612 | 11,688.913 | 10,994.998 | 11,561.394 | 9,083.187 |
กระทรวงการคลัง | 278,026.033 | 272,945.288 | -3,847.174 | 14,206.419 | 7,334.800 | 75,905.220 | 9,845.592 | 6,105.840 | 9,031.809 | 6,313.079 | 6,201.751 | 77,944.395 | 59,641.677 | 4,261.880 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 7,198.764 | 7,069.174 | 274.909 | 340.251 | 317.167 | 699.578 | 1,276.110 | 308.476 | 426.943 | 359.069 | 254.529 | 657.002 | 1,826.187 | 328.953 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,117.669 | 3,837.156 | 302.283 | 336.196 | 309.837 | 343.896 | 273.159 | 240.842 | 290.765 | 365.246 | 362.354 | 292.834 | 353.916 | 365.829 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 22,995.149 | 22,842.102 | 924.785 | 2,186.874 | 1,979.175 | 2,076.545 | 1,921.363 | 1,876.293 | 2,182.886 | 1,947.734 | 1,915.254 | 2,032.891 | 1,970.275 | 1,828.027 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 94,234.188 | 93,723.530 | 3,105.827 | 2,740.323 | 3,551.197 | 7,392.288 | 2,230.607 | 5,342.943 | 7,882.490 | 20,421.125 | 7,411.182 | 3,220.760 | 5,634.500 | 24,790.288 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,756.423 | 35,549.297 | 3,217.866 | 3,061.980 | 3,010.040 | 3,189.553 | 3,218.102 | 2,816.162 | 3,476.258 | 2,989.201 | 2,779.214 | 2,788.253 | 2,731.752 | 2,270.915 |
กระทรวงคมนาคม | 11,565.977 | 12,267.927 | 1,151.450 | 1,084.964 | 1,119.720 | 1,136.291 | 1,023.953 | 964.957 | 992.505 | 1,054.056 | 971.602 | 983.607 | 933.864 | 850.957 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,323.800 | 3,083.914 | 195.590 | 247.568 | 427.579 | 201.718 | 203.994 | 172.367 | 199.496 | 457.252 | 182.997 | 152.369 | 154.632 | 488.351 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,411.753 | 16,200.045 | 1,426.894 | 1,446.586 | 1,375.662 | 1,347.135 | 1,365.585 | 1,252.086 | 1,386.928 | 1,410.664 | 1,356.283 | 1,380.708 | 1,385.167 | 1,066.345 |
กระทรวงพลังงาน | 1,988.451 | 1,887.540 | 131.521 | 130.298 | 323.860 | 126.350 | 118.260 | 115.397 | 123.816 | 159.883 | 110.552 | 122.303 | 350.875 | 74.425 |
กระทรวงพาณิชย์ | 5,520.324 | 5,223.413 | 448.832 | 397.356 | 350.065 | 367.168 | 402.262 | 571.685 | 428.363 | 369.654 | 387.819 | 258.454 | 415.589 | 826.166 |
กระทรวงมหาดไทย | 244,208.703 | 244,183.338 | 5,636.641 | 7,379.575 | 27,168.909 | 28,272.084 | 7,643.324 | 22,468.901 | 31,315.368 | 5,248.954 | 15,624.372 | 30,258.163 | 17,011.257 | 46,155.790 |
กระทรวงยุติธรรม | 21,135.311 | 21,296.157 | 1,437.570 | 1,693.210 | 1,901.669 | 2,045.825 | 1,663.199 | 1,581.176 | 2,011.845 | 1,908.904 | 1,808.612 | 1,949.980 | 1,907.879 | 1,386.288 |
กระทรวงแรงงาน | 54,058.437 | 54,106.050 | 442.327 | 484.971 | 585.729 | 12,527.407 | 466.236 | 428.097 | 579.571 | 12,555.568 | 435.685 | 492.555 | 407.570 | 24,700.334 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 4,834.878 | 4,797.057 | 397.051 | 434.181 | 462.171 | 468.683 | 394.750 | 383.925 | 416.478 | 410.331 | 390.720 | 372.314 | 358.837 | 307.617 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 311,518.912 | 320,303.669 | 24,803.814 | 30,747.464 | 30,433.770 | 23,081.677 | 24,455.372 | 22,015.816 | 35,593.559 | 24,099.326 | 27,565.133 | 23,696.555 | 25,859.545 | 27,951.637 |
กระทรวงสาธารณสุข | 135,935.776 | 141,630.616 | 12,383.833 | 12,246.037 | 12,447.878 | 11,435.879 | 11,784.826 | 11,649.159 | 12,000.399 | 12,392.889 | 11,978.694 | 11,599.289 | 11,979.822 | 9,731.910 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,509.296 | 3,379.893 | 311.065 | 301.865 | 245.905 | 267.482 | 247.807 | 219.582 | 324.655 | 248.911 | 258.643 | 253.971 | 183.403 | 516.602 |
งบกลาง | 532,530.000 | 581,432.625 | 43,867.846 | 54,997.312 | 53,788.656 | 43,115.587 | 45,459.051 | 50,699.170 | 49,726.725 | 49,710.479 | 56,257.958 | 40,371.538 | 42,402.076 | 51,036.227 |
จังหวัด | 2,989.483 | 2,552.065 | 378.211 | 347.353 | 276.168 | 314.210 | 239.582 | 201.807 | 222.354 | 166.871 | 140.804 | 142.173 | 104.284 | 18.248 |
รัฐวิสาหกิจ | 123,624.823 | 121,489.362 | 1,567.094 | 1,092.335 | 1,485.910 | 3,765.965 | 1,476.191 | 3,725.023 | 1,391.076 | 2,147.906 | 1,501.901 | 3,165.065 | 1,912.670 | 98,258.226 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,611.670 | 7,217.018 | 606.698 | 604.700 | 604.858 | 610.920 | 613.044 | 596.063 | 595.920 | 596.251 | 597.364 | 613.693 | 596.289 | 581.220 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 108,619.012 | 108,891.590 | 10,031.943 | 9,688.405 | 9,255.933 | 9,189.535 | 9,651.364 | 8,700.846 | 9,086.532 | 8,694.776 | 9,246.324 | 9,116.276 | 8,497.591 | 7,732.064 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 24,128.136 | 21,130.463 | 1,127.679 | 1,189.975 | 2,256.432 | 1,712.836 | 884.198 | 1,650.108 | 2,872.264 | 1,463.276 | 970.443 | 2,872.964 | 984.672 | 3,145.616 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,440.889 | 5,015.457 | 384.263 | 496.614 | 471.986 | 311.464 | 308.870 | 288.864 | 386.872 | 510.564 | 442.281 | 469.959 | 450.664 | 493.056 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 79,681.779 | 79,520.669 | 1,986.421 | 2,911.549 | 5,516.097 | 5,478.715 | 2,910.174 | 2,916.425 | 9,871.915 | 12,781.533 | 2,462.915 | 2,355.161 | 4,355.761 | 25,974.002 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 183,131.602 | 183,131.602 | 0.000 | 16.955 | 134.419 | 36,682.455 | 9,014.137 | 20,099.154 | 1,769.643 | 27,788.535 | 21,689.850 | 33.910 | 25.125 | 65,877.421 |
สภากาชาดไทย | 6,352.171 | 6,352.171 | 0.000 | 0.000 | 1,588.043 | 0.000 | 0.000 | 1,601.617 | 0.000 | 212.893 | 1,368.361 | 0.000 | 1,581.257 | 0.000 |
หน่วยงานของศาล | 20,449.730 | 20,496.631 | 0.000 | 0.000 | 4,417.413 | 646.530 | 0.000 | 5,040.217 | 0.000 | 114.784 | 4,511.664 | 0.000 | 0.000 | 5,766.023 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 17,193.179 | 17,199.323 | 0.000 | 0.000 | 79.481 | 4,238.104 | 0.000 | 83.892 | 4,208.306 | 89.810 | 76.943 | 4,074.975 | 0.200 | 4,347.611 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 473.202 | 473.202 | 0.000 | 0.000 | 20.077 | 27.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 194.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 231.193 |
รายจ่ายลงทุน | 664,670.901 | 458,398.010 | 31,928.690 | 38,719.377 | 38,242.541 | 46,512.201 | 39,765.831 | 30,561.450 | 47,448.082 | 34,785.331 | 26,966.242 | 26,640.887 | 44,344.940 | 52,482.437 |
กระทรวงกลาโหม | 43,735.150 | 23,303.122 | 2,600.250 | 1,775.626 | 1,910.764 | 1,804.843 | 1,377.107 | 1,660.416 | 2,557.368 | 847.109 | 1,323.252 | 2,660.759 | 4,454.230 | 331.398 |
กระทรวงการคลัง | 7,128.685 | 5,157.823 | 463.114 | 178.428 | 166.183 | 99.935 | 131.775 | 39.932 | 60.655 | 23.959 | 19.883 | 12.902 | 86.343 | 3,874.715 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 357.726 | 150.551 | 2.292 | 8.397 | 0.231 | 3.061 | 3.937 | 79.412 | 1.363 | 33.280 | 3.987 | 13.024 | 1.566 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,177.866 | 482.556 | 55.184 | 40.877 | 49.599 | 64.116 | 48.441 | 46.032 | 55.029 | 22.982 | 10.531 | 14.615 | 12.157 | 62.995 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,621.759 | 1,490.828 | 40.456 | 39.004 | 46.771 | 63.869 | 52.893 | 31.388 | 602.903 | 61.803 | 42.644 | 75.969 | 16.980 | 416.150 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,321.664 | 25,544.258 | 628.279 | 762.020 | 1,044.110 | 733.306 | 600.281 | 398.392 | 646.262 | 742.879 | 941.278 | 305.423 | 3,786.620 | 14,955.410 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 93,377.135 | 78,797.545 | 5,348.019 | 4,960.766 | 3,521.402 | 6,997.336 | 6,567.213 | 4,553.711 | 8,602.904 | 5,643.111 | 3,642.425 | 7,046.148 | 19,764.541 | 2,149.969 |
กระทรวงคมนาคม | 168,746.943 | 148,187.680 | 7,352.019 | 13,836.744 | 13,613.487 | 16,246.464 | 16,275.348 | 13,717.720 | 20,423.938 | 14,844.947 | 10,425.462 | 10,446.014 | 6,799.945 | 4,205.591 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,462.414 | 2,891.373 | 108.085 | 330.525 | 2.818 | 430.930 | 99.496 | 1.242 | 116.048 | 436.897 | 72.282 | 353.173 | 0.000 | 939.878 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14,042.143 | 9,463.880 | 826.175 | 1,132.846 | 784.489 | 1,092.993 | 1,151.249 | 712.422 | 1,270.282 | 762.804 | 825.532 | 624.557 | 222.634 | 57.896 |
กระทรวงพลังงาน | 711.548 | 196.973 | 22.977 | 25.246 | 26.393 | 28.986 | 23.819 | 13.125 | 13.666 | 16.736 | 15.759 | 2.875 | 7.307 | 0.084 |
กระทรวงพาณิชย์ | 922.962 | 520.158 | 40.454 | 58.330 | 49.633 | 31.940 | 89.919 | 87.356 | 16.315 | 11.194 | 7.207 | 5.408 | 14.127 | 108.275 |
กระทรวงมหาดไทย | 81,037.156 | 42,373.484 | 5,185.230 | 5,572.337 | 5,160.045 | 5,327.652 | 5,059.870 | 3,718.167 | 3,526.297 | 1,600.107 | 1,154.854 | 1,119.273 | 3,463.423 | 1,486.229 |
กระทรวงยุติธรรม | 3,467.787 | 1,973.087 | 185.832 | 460.418 | 60.701 | 141.412 | 65.252 | 92.179 | 611.547 | 88.836 | 101.441 | 113.800 | 46.087 | 5.582 |
กระทรวงแรงงาน | 267.422 | 163.710 | 7.964 | 13.836 | 8.258 | 44.400 | 10.550 | 7.898 | 15.245 | 17.981 | 15.437 | 14.254 | 1.349 | 6.539 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 1,900.229 | 1,067.274 | 134.157 | 141.752 | 79.225 | 131.536 | 97.552 | 120.571 | 123.368 | 55.355 | 51.298 | 58.937 | 57.728 | 15.794 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 15,855.811 | 10,428.269 | 855.224 | 905.289 | 804.580 | 1,171.413 | 919.828 | 844.720 | 1,294.990 | 1,525.768 | 1,251.791 | 566.941 | 259.160 | 28.566 |
กระทรวงสาธารณสุข | 16,328.115 | 7,948.213 | 1,179.540 | 832.666 | 643.366 | 818.120 | 758.431 | 555.271 | 862.503 | 657.810 | 680.272 | 532.522 | 202.940 | 224.773 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 962.612 | 378.924 | 11.108 | 44.532 | 31.357 | 26.427 | 25.039 | 4.963 | 36.131 | 13.089 | 21.378 | 3.739 | 75.481 | 85.679 |
งบกลาง | 57,940.000 | 5,624.375 | 1,138.274 | 1,280.431 | 1,017.106 | 1,046.787 | 595.191 | 315.415 | 164.700 | 54.365 | 11.196 | 0.909 | 0.000 | 0.000 |
จังหวัด | 18,511.158 | 12,240.545 | 1,282.188 | 1,890.242 | 1,737.844 | 2,377.486 | 1,426.031 | 1,168.285 | 1,145.205 | 624.327 | 238.670 | 273.802 | 73.965 | 2.501 |
รัฐวิสาหกิจ | 39,294.435 | 31,623.026 | 1,610.341 | 2,745.643 | 5,563.086 | 1,872.098 | 3,383.391 | 1,270.772 | 3,045.968 | 2,168.454 | 4,876.774 | 995.116 | 2,257.683 | 1,833.701 |
สภากาชาดไทย | 2,501.850 | 2,137.189 | 857.753 | 213.767 | 86.211 | 52.739 | 95.158 | 440.732 | 212.200 | 18.418 | 160.212 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 16,178.348 | 8,285.782 | 998.094 | 627.883 | 688.602 | 770.572 | 530.828 | 200.406 | 917.433 | 330.131 | 381.545 | 309.847 | 498.921 | 2,031.520 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 8,058.192 | 5,214.001 | 480.411 | 232.959 | 379.240 | 81.367 | 78.443 | 35.675 | 29.924 | 14.639 | 39.651 | 85.878 | 1,906.775 | 1,849.037 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 1,289.214 | 591.881 | 53.032 | 15.253 | 65.132 | 11.013 | 0.201 | 80.957 | 0.145 | 0.022 | 3.555 | 68.960 | 279.358 | 14.250 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,775.299 | 3,517.270 | 462.236 | 593.559 | 612.852 | 543.215 | 295.837 | 235.766 | 411.461 | 79.758 | 83.739 | 189.014 | 9.383 | 0.450 |
หน่วยงานของศาล | 2,701.591 | 2,654.691 | 0.000 | 0.000 | 89.057 | 0.000 | 0.000 | 128.527 | 0.000 | 0.000 | 555.971 | 0.000 | 46.237 | 1,834.900 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 23,687.749 | 23,687.749 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,088.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,088.570 | 0.000 | 3.480 | 0.000 | 15,507.128 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 2,303.790 | 2,297.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 409.616 | 2.753 | 0.000 | 684.232 | 0.000 | 8.218 | 743.548 | 0.000 | 449.278 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 4.149 | 4.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.149 |
ผลรวม | 3,185,000.000 | 3,017,985.870 | 157,112.088 | 202,070.448 | 224,569.668 | 335,580.299 | 190,706.269 | 216,063.752 | 248,257.135 | 243,548.331 | 217,917.361 | 259,308.003 | 249,923.671 | 472,928.845 |
หน่วย : ล้านบาท
|