รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.64 |
106
![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 68
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-มี.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 | ธันวาคม 2567 | พฤศจิกายน 2567 | ตุลาคม 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,782,797.891 | 1,563,793.281 | 117,669.871 | 158,665.722 | 252,090.823 | 322,589.112 | 252,423.255 | 460,354.497 |
กระทรวงกลาโหม | 152,143.975 | 65,241.148 | 9,862.172 | 11,519.076 | 11,791.406 | 11,230.852 | 10,637.407 | 10,200.235 |
กระทรวงการคลัง | 371,991.855 | 244,878.267 | 17,424.708 | 15,978.957 | 9,612.990 | 125,636.999 | 72,072.060 | 4,152.551 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 8,518.973 | 4,159.492 | 147.738 | 745.949 | 432.366 | 1,279.311 | 1,137.209 | 416.918 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,756.391 | 2,061.730 | 211.391 | 333.972 | 377.379 | 280.025 | 353.667 | 505.296 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 24,438.567 | 11,948.001 | 1,804.402 | 1,978.955 | 2,356.469 | 1,992.281 | 1,871.698 | 1,944.197 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 101,259.606 | 50,256.036 | 1,881.977 | 2,311.727 | 4,870.856 | 5,691.606 | 2,954.915 | 32,544.954 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,942.688 | 15,955.136 | 2,307.661 | 2,852.130 | 2,811.544 | 2,779.197 | 2,694.236 | 2,510.368 |
กระทรวงคมนาคม | 12,475.928 | 6,186.542 | 866.647 | 993.629 | 1,012.817 | 949.714 | 956.898 | 1,406.837 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,466.424 | 1,687.500 | 240.841 | 177.523 | 183.857 | 148.564 | 142.523 | 794.193 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17,179.301 | 7,556.099 | 773.705 | 1,385.913 | 1,410.534 | 1,358.824 | 1,392.853 | 1,234.269 |
กระทรวงพลังงาน | 1,999.739 | 979.053 | 106.621 | 144.794 | 118.739 | 435.869 | 93.271 | 79.760 |
กระทรวงพาณิชย์ | 6,435.950 | 2,788.848 | 234.527 | 326.116 | 442.940 | 286.592 | 405.783 | 1,092.890 |
กระทรวงมหาดไทย | 191,522.598 | 106,149.125 | 12,407.407 | 5,295.352 | 21,687.245 | 25,569.763 | 12,504.202 | 28,685.155 |
กระทรวงยุติธรรม | 23,738.055 | 11,207.135 | 1,415.020 | 2,067.073 | 1,920.455 | 1,869.435 | 2,075.019 | 1,860.133 |
กระทรวงแรงงาน | 67,430.283 | 62,763.088 | 378.543 | 622.451 | 641.530 | 463.813 | 601.344 | 60,055.407 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 5,691.014 | 2,253.202 | 280.575 | 379.435 | 408.206 | 374.540 | 354.047 | 456.399 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 325,330.950 | 166,471.816 | 28,882.055 | 25,184.214 | 24,991.748 | 29,749.362 | 28,442.502 | 29,221.935 |
กระทรวงสาธารณสุข | 153,838.260 | 77,214.170 | 12,243.488 | 12,919.986 | 13,394.855 | 13,410.593 | 13,051.556 | 12,193.692 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,289.700 | 1,620.182 | 189.113 | 280.404 | 236.197 | 214.546 | 197.961 | 501.961 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 246,982.133 | 177,079.835 | 355.000 | 1,290.238 | 50,469.266 | 13,297.624 | 587.502 | 111,080.205 |
งบกลาง | 593,567.684 | 298,901.727 | 8,923.103 | 53,942.408 | 74,386.324 | 58,667.830 | 49,747.246 | 53,234.815 |
จังหวัด | 4,129.811 | 819.965 | 129.734 | 213.400 | 218.078 | 146.562 | 93.503 | 18.689 |
รัฐวิสาหกิจ | 69,250.639 | 53,201.161 | 1,188.637 | 1,516.517 | 2,487.342 | 3,737.942 | 25,864.696 | 18,406.027 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,475.000 | 3,180.471 | -0.042 | 695.653 | 630.933 | 621.740 | 620.893 | 611.294 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 112,915.463 | 53,782.001 | 8,767.464 | 9,004.962 | 9,624.758 | 9,350.394 | 8,695.984 | 8,338.439 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,047.723 | 10,869.956 | 809.983 | 953.780 | 944.918 | 696.841 | 4,156.123 | 3,308.311 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,923.810 | 2,881.403 | 238.930 | 503.074 | 492.035 | 413.507 | 510.517 | 723.340 |
หน่วยงานของศาล | 23,301.685 | 16,657.395 | 0.000 | 0.000 | 4,951.526 | 688.195 | 0.000 | 11,017.675 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 21,277.445 | 10,965.125 | 0.000 | 0.000 | 80.911 | 4,860.756 | 0.000 | 6,023.459 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 533.766 | 352.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 352.154 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 152,037.394 | 90,227.979 | 5,598.470 | 5,048.034 | 7,353.830 | 6,385.834 | 8,458.869 | 57,382.942 |
สภากาชาดไทย | 6,905.084 | 3,497.540 | 0.000 | 0.000 | 1,748.770 | 0.000 | 1,748.770 | 0.000 |
รายจ่ายลงทุน | 969,902.110 | 212,084.580 | 15,372.757 | 28,012.605 | 43,558.230 | 21,476.887 | 22,494.421 | 81,169.680 |
กระทรวงกลาโหม | 47,577.315 | 6,892.658 | 307.394 | 977.054 | 1,069.388 | 1,149.506 | 2,678.418 | 710.897 |
กระทรวงการคลัง | 17,667.822 | 11,231.901 | 136.189 | 249.456 | 6,233.578 | 112.186 | 57.307 | 4,443.185 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 451.008 | 127.333 | 2.493 | 2.104 | 25.509 | 80.028 | 17.199 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,638.288 | 230.978 | 37.312 | 42.249 | 27.873 | 16.873 | 17.403 | 89.267 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 2,387.462 | 1,263.336 | 78.234 | 120.090 | 516.753 | 132.173 | 14.314 | 401.771 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,982.181 | 20,166.796 | 113.525 | 302.502 | 163.785 | 468.269 | 512.881 | 18,605.836 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 87,684.734 | 29,035.904 | 3,332.140 | 7,178.078 | 5,410.399 | 7,204.588 | 4,297.648 | 1,613.052 |
กระทรวงคมนาคม | 180,876.915 | 29,850.455 | 4,169.775 | 8,249.270 | 5,937.864 | 5,254.359 | 3,635.177 | 2,604.009 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,138.298 | 2,179.003 | 50.092 | 352.591 | 27.533 | 14.813 | 9.889 | 1,724.086 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18,036.997 | 3,468.553 | 584.195 | 805.448 | 592.423 | 405.287 | 412.726 | 668.474 |
กระทรวงพลังงาน | 850.234 | 97.072 | 7.158 | 19.474 | 15.874 | 51.323 | 3.076 | 0.168 |
กระทรวงพาณิชย์ | 909.280 | 161.539 | 8.493 | 26.536 | 19.121 | 12.802 | 11.695 | 82.892 |
กระทรวงมหาดไทย | 102,890.105 | 23,972.499 | 1,379.298 | 2,600.092 | 17,175.045 | 783.676 | 1,795.646 | 238.741 |
กระทรวงยุติธรรม | 5,249.284 | 838.765 | 73.339 | 142.952 | 136.833 | 186.618 | 293.655 | 5.370 |
กระทรวงแรงงาน | 618.149 | 40.505 | 7.939 | 8.946 | 8.671 | 5.672 | 5.953 | 3.324 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 3,133.485 | 802.223 | 59.161 | 87.336 | 100.889 | 135.673 | 201.279 | 217.886 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 15,443.652 | 2,880.820 | 333.099 | 637.575 | 755.209 | 557.368 | 169.545 | 428.025 |
กระทรวงสาธารณสุข | 18,127.434 | 4,788.831 | 581.497 | 976.204 | 842.169 | 705.846 | 505.311 | 1,177.804 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,054.340 | 61.530 | 13.237 | 14.445 | 13.894 | 10.385 | 9.247 | 0.322 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 29,502.575 | 23,666.544 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23,666.544 |
งบกลาง | 248,434.026 | 121.635 | 50.333 | 27.877 | 0.491 | 37.766 | 5.168 | 0.000 |
จังหวัด | 19,894.367 | 926.195 | 220.797 | 509.476 | 116.938 | 65.722 | 4.808 | 8.454 |
รัฐวิสาหกิจ | 41,337.741 | 16,191.885 | 2,214.963 | 2,893.690 | 1,631.810 | 912.238 | 3,956.359 | 4,582.825 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 22,349.562 | 4,295.565 | 741.141 | 787.017 | 975.689 | 418.811 | 267.780 | 1,105.127 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 10,699.726 | 2,718.757 | 87.413 | 139.642 | 63.126 | 29.358 | 1,077.620 | 1,321.597 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 1,611.269 | 309.294 | 0.922 | 0.435 | 5.095 | 0.731 | 0.731 | 301.380 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,834.118 | 3,330.521 | 162.095 | 10.120 | 101.722 | 1,477.884 | 2.366 | 1,576.335 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 44,021.898 | 19,992.910 | 620.523 | 850.446 | 1,116.527 | 1,036.108 | 2,483.495 | 13,885.809 |
สภากาชาดไทย | 2,273.562 | 96.951 | 0.000 | 1.501 | 47.725 | 0.000 | 47.725 | 0.000 |
หน่วยงานของศาล | 3,128.839 | 2,256.043 | 0.000 | 0.000 | 426.296 | 210.825 | 0.000 | 1,618.923 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 97.447 | 87.578 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87.578 |
ผลรวม | 3,752,700.000 | 1,775,877.861 | 133,042.628 | 186,678.327 | 295,649.053 | 344,065.999 | 274,917.676 | 541,524.178 |
หน่วย : ล้านบาท
|