รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.39 |
22
![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 64
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 64
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 64
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เมษายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | เมษายน 2564 | มีนาคม 2564 | กุมภาพันธ์ 2564 | มกราคม 2564 | ธันวาคม 2563 | พฤศจิกายน 2563 | ตุลาคม 2563 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,636,689.951 | 1,495,645.517 | 103,968.230 | 212,163.646 | 141,832.870 | 172,488.877 | 222,909.392 | 300,087.520 | 342,194.983 |
กระทรวงกลาโหม | 159,974.669 | 74,206.263 | 6,014.940 | 12,491.998 | 11,246.519 | 11,416.197 | 11,860.227 | 11,692.836 | 9,483.546 |
กระทรวงการคลัง | 263,693.846 | 158,762.531 | 3,750.949 | 8,470.540 | 3,238.713 | 5,663.790 | 66,174.693 | 34,733.998 | 36,729.847 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 7,758.885 | 4,982.851 | 93.867 | 1,707.762 | 454.341 | 137.015 | 609.471 | 1,685.394 | 295.001 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,453.097 | 2,156.789 | 186.893 | 426.655 | 210.513 | 360.237 | 287.660 | 251.525 | 433.306 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 20,726.703 | 13,018.255 | 1,672.798 | 1,970.737 | 2,072.339 | 1,777.022 | 1,833.954 | 1,983.657 | 1,707.749 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 95,287.718 | 61,823.122 | 5,411.596 | 14,579.317 | 2,175.580 | 6,068.750 | 4,986.228 | 8,218.810 | 20,382.842 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 38,050.357 | 19,623.298 | 2,001.247 | 3,279.491 | 3,340.524 | 3,016.639 | 3,012.745 | 2,643.252 | 2,329.399 |
กระทรวงคมนาคม | 12,339.940 | 6,355.364 | 603.396 | 1,027.946 | 995.921 | 997.395 | 994.083 | 941.546 | 795.077 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 5,599.771 | 2,069.609 | 127.125 | 339.819 | 176.513 | 285.469 | 177.649 | 648.454 | 314.579 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17,385.602 | 8,760.969 | 686.363 | 1,530.785 | 1,394.209 | 1,402.302 | 1,584.251 | 1,205.126 | 957.934 |
กระทรวงพลังงาน | 1,542.831 | 704.732 | 58.146 | 135.280 | 109.257 | 114.340 | 111.049 | 101.662 | 74.997 |
กระทรวงพาณิชย์ | 5,935.339 | 2,786.991 | 268.917 | 399.302 | 272.628 | 596.609 | 379.556 | 540.466 | 329.512 |
กระทรวงมหาดไทย | 253,779.447 | 151,893.494 | 2,286.554 | 37,480.108 | 4,877.291 | 15,870.789 | 28,722.761 | 44,739.809 | 17,916.182 |
กระทรวงยุติธรรม | 23,225.096 | 12,285.777 | 1,053.762 | 1,902.358 | 1,352.914 | 1,869.581 | 2,357.385 | 2,391.020 | 1,358.758 |
กระทรวงแรงงาน | 69,337.742 | 50,762.398 | 16,215.085 | 542.028 | 441.328 | 440.749 | 495.572 | 15,861.990 | 16,765.647 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 5,326.710 | 2,420.452 | 261.897 | 427.095 | 337.170 | 329.646 | 399.760 | 371.245 | 293.639 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 336,821.530 | 173,361.081 | 18,617.447 | 24,653.663 | 23,432.551 | 28,110.964 | 26,503.786 | 31,639.504 | 20,403.167 |
กระทรวงสาธารณสุข | 128,641.892 | 71,462.336 | 9,188.464 | 10,460.105 | 10,385.344 | 10,839.404 | 10,383.717 | 10,966.492 | 9,238.811 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,913.401 | 1,641.699 | 190.505 | 347.058 | 227.745 | 243.353 | 246.456 | 212.610 | 173.972 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 215,918.402 | 146,665.438 | 90.248 | 20,332.851 | 21,844.306 | 20,193.053 | 48.644 | 45,713.685 | 38,442.651 |
งบกลาง | 552,716.247 | 252,884.943 | 9,275.811 | 39,781.632 | 37,578.815 | 39,058.886 | 39,324.067 | 42,183.622 | 45,682.109 |
จังหวัด | 3,607.523 | 781.169 | 80.493 | 213.396 | 147.192 | 130.432 | 124.579 | 69.853 | 15.224 |
รัฐวิสาหกิจ | 135,060.321 | 115,212.602 | 3,310.751 | 4,539.320 | 939.076 | 2,421.706 | 3,410.710 | 9,884.114 | 90,706.924 |
สภากาชาดไทย | 6,087.619 | 4,523.373 | 1,536.617 | 0.000 | 477.524 | 1,043.998 | 0.000 | 1,465.235 | 0.000 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,980.890 | 3,032.569 | 23.717 | 500.092 | 500.571 | 503.207 | 505.485 | 501.996 | 497.501 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 108,520.387 | 58,792.432 | 7,662.209 | 9,034.367 | 8,829.760 | 9,005.975 | 8,956.919 | 8,199.886 | 7,103.318 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 27,192.740 | 12,984.289 | 878.075 | 2,490.276 | 786.137 | 961.475 | 2,437.646 | 2,930.576 | 2,500.103 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,266.269 | 2,906.711 | 225.751 | 487.248 | 437.241 | 416.642 | 449.466 | 420.497 | 469.866 |
หน่วยงานของศาล | 19,030.954 | 13,728.676 | 4,117.226 | 281.057 | 204.444 | 2,046.250 | 161.480 | 2,539.416 | 4,378.802 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 15,574.059 | 11,682.371 | 2,783.131 | 978.413 | 0.000 | 2,436.158 | 1,330.555 | 141.672 | 4,012.443 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 83,378.618 | 53,002.159 | 5,294.249 | 11,260.849 | 3,346.405 | 4,730.844 | 5,038.836 | 15,072.891 | 8,258.084 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 561.352 | 370.774 | 0.000 | 92.098 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 134.682 | 143.994 |
รายจ่ายลงทุน | 649,272.529 | 174,454.634 | 14,681.581 | 46,307.812 | 23,504.597 | 16,719.066 | 24,208.909 | 34,774.502 | 14,258.168 |
กระทรวงกลาโหม | 54,555.980 | 13,519.048 | 408.891 | 3,597.836 | 3,349.522 | 1,083.977 | 3,982.353 | 294.326 | 802.142 |
กระทรวงการคลัง | 4,746.331 | 1,614.914 | 20.498 | 54.947 | 26.589 | 42.052 | 26.347 | 573.300 | 871.180 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 397.480 | 66.152 | 3.531 | 30.227 | 0.658 | 1.228 | 26.239 | 4.268 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,639.581 | 359.737 | 18.538 | 99.267 | 74.528 | 79.282 | 41.190 | 40.782 | 6.149 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,615.108 | 661.341 | 9.493 | 87.188 | 248.512 | 39.599 | 41.944 | 2.997 | 231.610 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 32,839.303 | 22,892.274 | 1,127.227 | 2,184.191 | 279.836 | 431.952 | 3,193.656 | 9,495.107 | 6,180.304 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 72,680.730 | 25,851.987 | 1,327.785 | 9,170.351 | 4,856.894 | 2,705.205 | 5,099.351 | 2,575.107 | 117.295 |
กระทรวงคมนาคม | 177,618.788 | 50,636.299 | 5,959.280 | 18,850.935 | 8,478.865 | 4,569.727 | 6,314.793 | 6,252.699 | 210.000 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 2,701.886 | 1,601.127 | 0.000 | 40.945 | 82.549 | 1,046.246 | 8.393 | 91.523 | 331.471 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11,950.105 | 3,201.414 | 622.184 | 1,043.243 | 709.819 | 478.276 | 180.159 | 165.199 | 2.536 |
กระทรวงพลังงาน | 736.337 | 225.746 | 4.361 | 75.280 | 37.787 | 35.697 | 28.884 | 43.737 | 0.000 |
กระทรวงพาณิชย์ | 890.134 | 226.190 | 8.020 | 31.267 | 14.620 | 14.154 | 8.073 | 150.057 | 0.000 |
กระทรวงมหาดไทย | 80,708.225 | 14,191.454 | 1,650.465 | 3,149.162 | 1,446.798 | 1,413.136 | 1,029.114 | 5,482.506 | 20.273 |
กระทรวงยุติธรรม | 3,602.995 | 723.422 | 32.243 | 82.864 | 60.751 | 106.374 | 135.984 | 303.927 | 1.279 |
กระทรวงแรงงาน | 382.575 | 89.430 | 1.804 | 31.621 | 20.130 | 12.684 | 15.890 | 7.300 | 0.000 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 2,636.179 | 690.324 | 112.914 | 119.547 | 71.578 | 151.728 | 95.172 | 117.928 | 21.457 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 19,628.151 | 3,598.677 | 362.652 | 958.700 | 766.781 | 769.485 | 617.757 | 65.048 | 58.253 |
กระทรวงสาธารณสุข | 17,160.420 | 4,271.127 | 529.896 | 1,119.834 | 771.175 | 493.854 | 602.518 | 504.452 | 249.398 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 745.779 | 126.223 | 5.598 | 54.243 | 35.727 | 10.385 | 20.205 | 0.065 | 0.000 |
งบกลาง | 61,900.000 | 41.569 | 21.695 | 4.797 | 9.181 | 4.751 | 1.145 | 0.000 | 0.000 |
จังหวัด | 19,502.026 | 1,746.819 | 456.751 | 807.663 | 402.172 | 54.365 | 25.868 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 18,631.980 | 5,879.385 | 192.005 | 1,878.663 | 767.985 | 466.226 | 1,220.023 | 605.942 | 748.542 |
สภากาชาดไทย | 2,783.935 | 589.134 | 8.442 | 32.773 | 3.620 | 32.296 | 136.169 | 375.835 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 22,254.033 | 2,488.413 | 223.721 | 465.373 | 483.867 | 359.405 | 919.761 | 16.286 | 20.000 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 12,098.188 | 5,594.790 | 13.766 | 1,515.355 | 121.482 | 78.394 | 73.388 | 421.750 | 3,370.654 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 3,340.076 | 797.476 | 18.212 | 271.986 | 202.405 | 184.763 | 77.501 | 16.145 | 26.464 |
หน่วยงานของศาล | 4,257.997 | 3,728.871 | 1,239.796 | 0.000 | 27.000 | 1,525.343 | 0.000 | 765.533 | 171.200 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 2,190.211 | 1,426.300 | 257.276 | 90.742 | 31.255 | 502.394 | 285.943 | 253.554 | 5.136 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7,969.843 | 506.837 | 44.536 | 296.637 | 122.512 | 26.089 | 1.089 | 15.974 | 0.000 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 7,106.306 | 7,106.306 | 0.000 | 162.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6,131.306 | 812.825 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 1.848 | 1.848 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.848 | 0.000 |
ผลรวม | 3,285,962.480 | 1,670,100.151 | 118,649.811 | 258,471.458 | 165,337.467 | 189,207.943 | 247,118.300 | 334,862.022 | 356,453.151 |
หน่วย : ล้านบาท
|