รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
| 4.66 |
125
|
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ต.ค.
ปีงบฯ 69
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ต.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ต.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
| ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 406,030.927 | 406,030.927 |
| กระทรวงกลาโหม | 151,510.477 | 9,414.615 | 9,414.615 |
| กระทรวงการคลัง | 384,414.311 | 12,562.301 | 12,562.301 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 8,404.345 | 76.246 | 76.246 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,748.003 | 273.600 | 273.600 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 23,982.712 | 1,674.791 | 1,674.791 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 106,197.135 | 31,260.145 | 31,260.145 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,212.672 | 2,274.623 | 2,274.623 |
| กระทรวงคมนาคม | 12,050.937 | 927.960 | 927.960 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,312.580 | 652.850 | 652.850 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,912.649 | 1,090.108 | 1,090.108 |
| กระทรวงพลังงาน | 1,903.767 | 80.372 | 80.372 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 6,692.325 | 631.387 | 631.387 |
| กระทรวงมหาดไทย | 190,277.761 | 20,997.306 | 20,997.306 |
| กระทรวงยุติธรรม | 23,348.829 | 1,402.070 | 1,402.070 |
| กระทรวงแรงงาน | 68,095.861 | 30,510.425 | 30,510.425 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 6,014.510 | 375.054 | 375.054 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 337,264.837 | 23,289.685 | 23,289.685 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 157,555.889 | 12,023.463 | 12,023.463 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,893.599 | 486.117 | 486.117 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 244,032.307 | 100,119.772 | 100,119.772 |
| งบกลาง | 551,608.750 | 51,418.186 | 51,418.186 |
| จังหวัด | 3,995.855 | 19.633 | 19.633 |
| รัฐวิสาหกิจ | 89,420.219 | 35,551.930 | 35,551.930 |
| รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง | 123,541.060 | 0.000 | 0.000 |
| สภากาชาดไทย | 7,176.862 | 0.000 | 0.000 |
| ส่วนราชการในพระองค์ | 9,272.098 | 658.639 | 658.639 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 113,950.802 | 8,079.272 | 8,079.272 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,278.261 | 2,552.420 | 2,552.420 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 6,909.315 | 504.265 | 504.265 |
| หน่วยงานของศาล | 24,744.279 | 8,135.817 | 8,135.817 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 22,592.994 | 6,483.134 | 6,483.134 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 545.559 | 270.251 | 270.251 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 155,002.155 | 42,234.492 | 42,234.492 |
| รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 77,022.446 | 77,022.446 |
| กระทรวงกลาโหม | 52,731.320 | 1,042.466 | 1,042.466 |
| กระทรวงการคลัง | 14,855.306 | 5,048.135 | 5,048.135 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 765.473 | 0.000 | 0.000 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,859.078 | 0.000 | 0.000 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3,043.090 | 141.502 | 141.502 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 34,003.908 | 17,801.844 | 17,801.844 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 95,639.077 | 2,392.332 | 2,392.332 |
| กระทรวงคมนาคม | 187,904.986 | 1,321.182 | 1,321.182 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,884.440 | 1,177.422 | 1,177.422 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21,275.181 | 134.088 | 134.088 |
| กระทรวงพลังงาน | 893.468 | 0.120 | 0.120 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 834.788 | 9.223 | 9.223 |
| กระทรวงมหาดไทย | 108,663.993 | 218.210 | 218.210 |
| กระทรวงยุติธรรม | 6,045.144 | 33.129 | 33.129 |
| กระทรวงแรงงาน | 939.382 | 16.676 | 16.676 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 3,486.447 | 230.112 | 230.112 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 17,731.700 | 469.258 | 469.258 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 19,318.320 | 915.371 | 915.371 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,573.975 | 75.403 | 75.403 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 30,340.805 | 18,958.644 | 18,958.644 |
| งบกลาง | 82,360.000 | 0.000 | 0.000 |
| จังหวัด | 22,334.958 | 0.000 | 0.000 |
| รัฐวิสาหกิจ | 59,132.679 | 7,378.382 | 7,378.382 |
| สภากาชาดไทย | 2,198.416 | 0.000 | 0.000 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 21,488.067 | 1,048.323 | 1,048.323 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 9,514.936 | 1,178.470 | 1,178.470 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 1,430.176 | 354.304 | 354.304 |
| หน่วยงานของศาล | 3,446.391 | 1,666.218 | 1,666.218 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,056.538 | 1,195.148 | 1,195.148 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 74.510 | 72.096 | 72.096 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 46,909.738 | 14,144.390 | 14,144.390 |
| ผลรวม | 3,780,600.000 | 483,053.374 | 483,053.374 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


