รายจ่ายรัฐบาล / การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.71
55
โหวต
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 66

รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 66

(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย

ความถี่

ปีงบประมาณ

ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง

รายการข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ชื่อรายการ งบประมาณ ยอดสะสม พฤษภาคม 2566 เมษายน 2566 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
รายจ่ายประจำ 2,520,329.099 1,769,692.444 124,974.717 185,502.302 200,809.053 208,763.000 190,951.118 232,667.116 205,578.731 420,446.408
กระทรวงกลาโหม 150,763.579 88,879.861 10,574.034 11,385.413 12,013.311 11,578.612 11,688.913 10,994.998 11,561.394 9,083.187
กระทรวงการคลัง 278,026.033 178,384.167 8,883.735 6,105.840 9,031.809 6,313.079 6,201.751 77,944.395 59,641.677 4,261.880
กระทรวงการต่างประเทศ 7,198.764 5,391.247 1,230.088 308.476 426.943 359.069 254.529 657.002 1,826.187 328.953
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4,117.669 2,505.253 233.467 240.842 290.765 365.246 362.354 292.834 353.916 365.829
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22,995.149 15,569.069 1,815.708 1,876.293 2,182.886 1,947.734 1,915.254 2,032.891 1,970.275 1,828.027
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 94,234.188 76,497.794 1,794.506 5,342.943 7,882.490 20,421.125 7,411.182 3,220.760 5,634.500 24,790.288
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34,756.423 22,719.978 2,868.223 2,816.162 3,476.258 2,989.201 2,779.214 2,788.253 2,731.752 2,270.915
กระทรวงคมนาคม 11,565.977 7,692.638 941.089 964.957 992.505 1,054.056 971.602 983.607 933.864 850.957
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,323.800 1,977.914 170.450 172.367 199.496 457.252 182.997 152.369 154.632 488.351
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,411.753 10,328.424 1,090.242 1,252.086 1,386.928 1,410.664 1,356.283 1,380.708 1,385.167 1,066.345
กระทรวงพลังงาน 1,988.451 1,161.037 103.786 115.397 123.816 159.883 110.552 122.303 350.875 74.425
กระทรวงพาณิชย์ 5,520.324 3,560.161 302.432 571.685 428.363 369.654 387.819 258.454 415.589 826.166
กระทรวงมหาดไทย 244,208.703 174,030.527 5,947.722 22,468.901 31,315.368 5,248.954 15,624.372 30,258.163 17,011.257 46,155.790
กระทรวงยุติธรรม 21,135.311 13,875.827 1,321.143 1,581.176 2,011.845 1,908.904 1,808.612 1,949.980 1,907.879 1,386.288
กระทรวงแรงงาน 54,058.437 39,988.039 388.659 428.097 579.571 12,555.568 435.685 492.555 407.570 24,700.334
กระทรวงวัฒนธรรม 4,834.878 2,925.635 285.414 383.925 416.478 410.331 390.720 372.314 358.837 307.617
กระทรวงศึกษาธิการ 311,518.912 209,271.047 22,489.476 22,015.816 35,593.559 24,099.326 27,565.133 23,696.555 25,859.545 27,951.637
กระทรวงสาธารณสุข 135,935.776 92,700.924 11,368.762 11,649.159 12,000.399 12,392.889 11,978.694 11,599.289 11,979.822 9,731.910
กระทรวงอุตสาหกรรม 3,509.296 2,206.695 200.927 219.582 324.655 248.911 258.643 253.971 183.403 516.602
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 183,131.602 137,409.888 126.250 20,099.154 1,769.643 27,788.535 21,689.850 33.910 25.125 65,877.421
งบกลาง 532,530.000 379,152.860 38,948.687 50,699.170 49,726.725 49,710.479 56,257.958 40,371.538 42,402.076 51,036.227
จังหวัด 2,989.483 1,149.739 153.198 201.807 222.354 166.871 140.804 142.173 104.284 18.248
รัฐวิสาหกิจ 123,624.823 112,837.688 735.820 3,725.023 1,391.076 2,147.906 1,501.901 3,165.065 1,912.670 98,258.226
ส่วนราชการในพระองค์ 8,611.670 4,789.842 613.044 596.063 595.920 596.251 597.364 613.693 596.289 581.220
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 108,619.012 69,831.360 8,756.951 8,700.846 9,086.532 8,694.776 9,246.324 9,116.276 8,497.591 7,732.064
สำนักนายกรัฐมนตรี 24,128.136 14,628.413 669.070 1,650.108 2,872.264 1,463.276 970.443 2,872.964 984.672 3,145.616
หน่วยงานของรัฐสภา 6,440.889 3,242.243 199.983 288.864 386.872 510.564 442.281 469.959 450.664 493.056
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 79,681.779 63,479.563 2,761.851 2,916.425 9,871.915 12,781.533 2,462.915 2,355.161 4,355.761 25,974.002
สภากาชาดไทย 6,352.171 4,764.128 0.000 1,601.617 0.000 212.893 1,368.361 0.000 1,581.257 0.000
หน่วยงานของศาล 20,449.730 15,432.687 0.000 5,040.217 0.000 114.784 4,511.664 0.000 0.000 5,766.023
หน่วยงานอิสระของรัฐ 17,193.179 12,881.739 0.000 83.892 4,208.306 89.810 76.943 4,074.975 0.200 4,347.611
หน่วยงานอื่นของรัฐ 473.202 426.057 0.000 0.000 0.000 194.864 0.000 0.000 0.000 231.193
รายจ่ายลงทุน 664,670.901 284,602.030 21,372.661 30,561.450 47,448.082 34,785.331 26,966.242 26,640.887 44,344.940 52,482.437
กระทรวงกลาโหม 43,735.150 14,542.920 708.387 1,660.416 2,557.368 847.109 1,323.252 2,660.759 4,454.230 331.398
กระทรวงการคลัง 7,128.685 4,203.222 84.833 39.932 60.655 23.959 19.883 12.902 86.343 3,874.715
กระทรวงการต่างประเทศ 357.726 135.867 3.235 79.412 1.363 33.280 3.987 13.024 1.566 0.000
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1,177.866 258.743 34.402 46.032 55.029 22.982 10.531 14.615 12.157 62.995
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,621.759 1,278.709 30.874 31.388 602.903 61.803 42.644 75.969 16.980 416.150
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30,321.664 22,115.455 339.192 398.392 646.262 742.879 941.278 305.423 3,786.620 14,955.410
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93,377.135 56,190.987 4,788.179 4,553.711 8,602.904 5,643.111 3,642.425 7,046.148 19,764.541 2,149.969
กระทรวงคมนาคม 168,746.943 87,332.494 6,468.877 13,717.720 20,423.938 14,844.947 10,425.462 10,446.014 6,799.945 4,205.591
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3,462.414 2,015.113 95.593 1.242 116.048 436.897 72.282 353.173 0.000 939.878
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,042.143 5,125.200 649.073 712.422 1,270.282 762.804 825.532 624.557 222.634 57.896
กระทรวงพลังงาน 711.548 83.030 13.477 13.125 13.666 16.736 15.759 2.875 7.307 0.084
กระทรวงพาณิชย์ 922.962 279.485 29.604 87.356 16.315 11.194 7.207 5.408 14.127 108.275
กระทรวงมหาดไทย 81,037.156 19,056.686 2,988.336 3,718.167 3,526.297 1,600.107 1,154.854 1,119.273 3,463.423 1,486.229
กระทรวงยุติธรรม 3,467.787 1,094.284 34.811 92.179 611.547 88.836 101.441 113.800 46.087 5.582
กระทรวงแรงงาน 267.422 89.120 10.418 7.898 15.245 17.981 15.437 14.254 1.349 6.539
กระทรวงวัฒนธรรม 1,900.229 554.297 71.246 120.571 123.368 55.355 51.298 58.937 57.728 15.794
กระทรวงศึกษาธิการ 15,855.811 6,305.896 533.961 844.720 1,294.990 1,525.768 1,251.791 566.941 259.160 28.566
กระทรวงสาธารณสุข 16,328.115 4,134.959 418.868 555.271 862.503 657.810 680.272 532.522 202.940 224.773
กระทรวงอุตสาหกรรม 962.612 251.526 11.066 4.963 36.131 13.089 21.378 3.739 75.481 85.679
งบกลาง 57,940.000 886.860 340.275 315.415 164.700 54.365 11.196 0.909 0.000 0.000
จังหวัด 18,511.158 4,327.739 800.984 1,168.285 1,145.205 624.327 238.670 273.802 73.965 2.501
รัฐวิสาหกิจ 39,294.435 18,644.329 2,195.862 1,270.772 3,045.968 2,168.454 4,876.774 995.116 2,257.683 1,833.701
สภากาชาดไทย 2,501.850 926.361 94.800 440.732 212.200 18.418 160.212 0.000 0.000 0.000
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง 16,178.348 5,071.617 401.816 200.406 917.433 330.131 381.545 309.847 498.921 2,031.520
สำนักนายกรัฐมนตรี 8,058.192 4,006.091 44.512 35.675 29.924 14.639 39.651 85.878 1,906.775 1,849.037
หน่วยงานของรัฐสภา 1,289.214 447.350 0.101 80.957 0.145 0.022 3.555 68.960 279.358 14.250
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,775.299 1,189.452 179.881 235.766 411.461 79.758 83.739 189.014 9.383 0.450
หน่วยงานของศาล 2,701.591 2,565.634 0.000 128.527 0.000 0.000 555.971 0.000 46.237 1,834.900
หน่วยงานอิสระของรัฐ 2,303.790 1,885.277 0.000 0.000 684.232 0.000 8.218 743.548 0.000 449.278
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 23,687.749 19,599.178 0.000 0.000 0.000 4,088.570 0.000 3.480 0.000 15,507.128
หน่วยงานอื่นของรัฐ 4.149 4.149 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.149
ผลรวม 3,185,000.000 2,054,294.474 146,347.377 216,063.752 248,257.135 243,548.331 217,917.361 259,308.003 249,923.671 472,928.845
หน่วย : ล้านบาท