รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.61 |
37
![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 65
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 65
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 65
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | พฤษภาคม 2565 | เมษายน 2565 | มีนาคม 2565 | กุมภาพันธ์ 2565 | มกราคม 2565 | ธันวาคม 2564 | พฤศจิกายน 2564 | ตุลาคม 2564 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,491,839.973 | 1,692,128.474 | 127,991.189 | 162,251.261 | 231,348.177 | 121,453.240 | 162,478.736 | 238,342.074 | 209,091.231 | 439,172.567 |
กระทรวงกลาโหม | 150,407.735 | 87,913.472 | 10,901.496 | 10,919.362 | 12,277.886 | 11,233.519 | 11,144.150 | 11,269.145 | 10,806.547 | 9,361.368 |
กระทรวงการคลัง | 265,850.873 | 176,462.404 | 9,884.874 | 4,851.802 | 9,623.044 | 4,795.572 | 7,735.456 | 69,250.379 | 64,144.977 | 6,176.299 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 7,102.309 | 4,215.202 | 435.538 | 243.958 | 715.529 | 490.860 | 153.609 | 444.407 | 1,658.392 | 72.909 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,028.555 | 2,359.152 | 344.822 | 256.508 | 351.055 | 275.225 | 238.414 | 293.805 | 233.593 | 365.731 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 23,181.750 | 15,466.997 | 1,819.238 | 1,924.941 | 2,049.729 | 1,990.894 | 1,963.439 | 1,983.304 | 1,899.383 | 1,836.069 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 93,096.334 | 64,980.212 | 2,176.507 | 6,452.401 | 14,315.339 | 2,407.930 | 4,544.725 | 5,343.722 | 3,256.817 | 26,482.771 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,094.783 | 21,731.072 | 2,510.488 | 2,731.992 | 3,008.557 | 2,698.033 | 2,647.515 | 3,034.956 | 2,724.761 | 2,374.770 |
กระทรวงคมนาคม | 11,563.817 | 7,570.689 | 943.529 | 963.330 | 985.442 | 999.509 | 979.384 | 968.088 | 914.004 | 817.402 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 4,191.680 | 2,243.539 | 148.431 | 195.252 | 350.992 | 551.786 | 169.973 | 209.582 | 146.705 | 470.818 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15,708.099 | 9,945.013 | 1,094.415 | 1,329.015 | 1,291.175 | 1,285.803 | 1,306.776 | 1,291.379 | 1,291.985 | 1,054.466 |
กระทรวงพลังงาน | 2,016.349 | 1,316.592 | 98.837 | 111.712 | 631.767 | 118.491 | 97.110 | 100.718 | 85.366 | 72.591 |
กระทรวงพาณิชย์ | 5,278.823 | 3,248.945 | 424.367 | 392.294 | 338.413 | 299.191 | 279.529 | 360.734 | 308.021 | 846.397 |
กระทรวงมหาดไทย | 239,558.887 | 169,316.834 | 7,573.663 | 12,695.056 | 42,046.687 | 4,658.962 | 15,678.079 | 21,875.133 | 11,108.603 | 53,680.652 |
กระทรวงยุติธรรม | 21,226.401 | 13,458.069 | 1,410.703 | 1,593.775 | 1,931.540 | 1,686.999 | 1,638.810 | 1,927.282 | 1,909.140 | 1,359.820 |
กระทรวงแรงงาน | 49,353.891 | 36,541.979 | 386.633 | 760.934 | 11,177.829 | 434.239 | 421.065 | 483.198 | 401.613 | 22,476.468 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 4,812.090 | 2,865.130 | 321.831 | 373.803 | 450.168 | 368.733 | 344.917 | 356.665 | 356.577 | 292.437 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 315,598.430 | 208,964.661 | 21,904.186 | 30,286.495 | 29,085.229 | 25,214.144 | 23,844.632 | 24,701.022 | 32,487.074 | 21,441.879 |
กระทรวงสาธารณสุข | 136,872.815 | 93,424.043 | 11,748.998 | 11,964.140 | 11,729.381 | 11,726.955 | 11,937.643 | 11,872.744 | 11,817.062 | 10,627.121 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,500.350 | 2,207.421 | 207.381 | 590.882 | 300.869 | 242.915 | 235.374 | 256.170 | 220.535 | 153.295 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 188,276.580 | 141,499.852 | 15.584 | 1,561.322 | 18,595.824 | 0.000 | 12,377.920 | 27,083.726 | 323.668 | 81,541.810 |
งบกลาง | 531,509.337 | 333,903.037 | 39,316.879 | 45,470.646 | 42,308.166 | 36,826.203 | 41,640.287 | 38,034.145 | 38,992.452 | 51,314.261 |
จังหวัด | 2,332.562 | 852.815 | 114.025 | 155.519 | 155.835 | 132.049 | 112.916 | 107.252 | 65.744 | 9.475 |
รัฐวิสาหกิจ | 101,277.134 | 93,205.016 | 1,691.570 | 3,613.048 | 1,513.264 | 533.745 | 1,348.439 | 2,178.911 | 5,806.812 | 76,519.226 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,761.391 | 4,566.246 | 593.901 | 566.529 | 567.233 | 567.372 | 577.463 | 574.374 | 562.055 | 557.320 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 104,753.628 | 67,557.335 | 8,284.658 | 8,428.464 | 9,102.602 | 8,250.289 | 8,630.359 | 9,220.813 | 8,058.259 | 7,581.892 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 23,118.579 | 13,352.976 | 659.366 | 1,909.710 | 2,217.978 | 889.837 | 971.968 | 1,194.108 | 2,813.001 | 2,697.009 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 5,978.671 | 3,401.017 | 286.240 | 418.946 | 505.430 | 441.688 | 418.132 | 448.699 | 423.866 | 458.016 |
หน่วยงานของศาล | 19,547.982 | 16,603.095 | 229.303 | 4,482.672 | 161.909 | 161.910 | 3,993.849 | 161.914 | 161.915 | 7,249.624 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 70,699.212 | 50,444.105 | 2,463.726 | 4,485.200 | 10,462.539 | 2,145.909 | 2,496.797 | 2,358.463 | 4,628.330 | 21,403.142 |
สภากาชาดไทย | 6,077.241 | 4,557.930 | 0.000 | 1,519.310 | 0.000 | 24.478 | 1,532.794 | 0.000 | 1,481.347 | 0.000 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 16,015.836 | 12,041.815 | 0.000 | 961.060 | 3,018.690 | 0.000 | 3,017.214 | 957.236 | 2.627 | 4,084.988 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 472.625 | 354.469 | 0.000 | 41.186 | 78.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 235.207 |
ไม่ระบุ | 24,978.560 | 24,960.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24,960.670 |
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง | 596.667 | 596.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 596.667 |
รายจ่ายลงทุน | 608,160.027 | 239,411.732 | 19,724.185 | 31,649.411 | 40,999.069 | 29,759.090 | 20,344.345 | 23,047.488 | 19,534.136 | 54,354.008 |
กระทรวงกลาโหม | 49,529.498 | 17,188.627 | 893.899 | 900.066 | 2,223.083 | 3,467.573 | 1,572.540 | 3,639.422 | 3,916.917 | 575.126 |
กระทรวงการคลัง | 7,751.949 | 4,400.944 | 237.773 | 22.600 | 43.032 | 35.462 | 275.808 | 8.885 | 2.648 | 3,774.737 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 304.189 | 117.246 | 1.282 | 9.774 | 11.461 | 36.378 | 0.033 | 52.600 | 5.718 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,064.302 | 369.599 | 30.474 | 51.009 | 52.658 | 26.598 | 13.823 | 11.018 | 106.058 | 77.961 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,443.191 | 1,205.415 | 22.855 | 33.995 | 100.715 | 66.541 | 511.538 | 50.626 | 6.383 | 412.761 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,350.262 | 21,652.527 | 547.252 | 289.672 | 1,012.246 | 176.184 | 390.388 | 345.748 | 1,434.363 | 17,456.675 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 75,757.836 | 35,466.814 | 4,168.125 | 3,567.960 | 7,696.727 | 5,301.536 | 3,377.117 | 6,125.685 | 3,738.242 | 1,491.420 |
กระทรวงคมนาคม | 161,600.487 | 72,800.826 | 6,580.976 | 14,574.346 | 16,394.765 | 11,246.273 | 5,512.409 | 6,806.674 | 6,086.011 | 5,599.372 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 2,633.523 | 1,887.500 | 2.367 | 39.170 | 59.715 | 917.582 | 83.121 | 59.273 | 0.095 | 726.176 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12,403.245 | 5,789.633 | 661.538 | 808.969 | 1,466.300 | 1,193.731 | 610.122 | 614.419 | 349.667 | 84.887 |
กระทรวงพลังงาน | 691.098 | 266.510 | 42.612 | 30.119 | 20.153 | 27.457 | 13.527 | 29.132 | 25.457 | 78.054 |
กระทรวงพาณิชย์ | 1,066.252 | 294.849 | 26.323 | 37.922 | 31.508 | 17.163 | 0.908 | 6.954 | 97.464 | 76.608 |
กระทรวงมหาดไทย | 75,954.206 | 24,137.566 | 2,649.137 | 4,780.954 | 4,908.355 | 3,009.021 | 2,060.961 | 1,857.808 | 901.032 | 3,970.297 |
กระทรวงยุติธรรม | 2,967.966 | 999.221 | 53.081 | 223.903 | 124.572 | 154.951 | 80.453 | 110.178 | 24.138 | 227.945 |
กระทรวงแรงงาน | 348.000 | 95.697 | 13.566 | 20.724 | 14.290 | 11.668 | 13.178 | 10.490 | 2.986 | 8.796 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 2,181.447 | 595.053 | 43.920 | 69.163 | 123.212 | 73.260 | 48.254 | 67.318 | 104.359 | 65.568 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 14,828.162 | 5,755.489 | 516.802 | 641.479 | 1,150.166 | 1,209.249 | 1,349.383 | 620.415 | 248.703 | 19.292 |
กระทรวงสาธารณสุข | 16,965.844 | 6,480.418 | 402.228 | 778.838 | 1,285.157 | 707.805 | 917.356 | 687.797 | 490.119 | 1,211.118 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 840.708 | 346.923 | 19.941 | 35.597 | 74.600 | 7.665 | 26.660 | 18.363 | 0.544 | 163.552 |
งบกลาง | 55,900.000 | 1,140.963 | 114.676 | 1,000.589 | 18.461 | 3.217 | 0.898 | 3.122 | 0.000 | 0.000 |
จังหวัด | 15,078.450 | 3,305.398 | 600.863 | 1,008.590 | 889.667 | 487.630 | 182.162 | 97.692 | 15.943 | 22.850 |
รัฐวิสาหกิจ | 26,588.319 | 13,643.664 | 906.163 | 1,303.237 | 1,505.440 | 513.172 | 1,845.510 | 655.447 | 935.920 | 5,978.775 |
สภากาชาดไทย | 2,188.202 | 61.271 | 0.221 | 3.100 | 25.682 | 20.059 | 0.000 | 12.209 | 0.000 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 17,871.075 | 2,957.806 | 645.195 | 272.046 | 592.028 | 324.129 | 382.225 | 326.179 | 261.013 | 154.989 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 10,623.485 | 4,928.257 | 281.003 | 235.153 | 314.734 | 218.166 | 6.506 | 55.733 | 74.608 | 3,742.354 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 2,109.672 | 1,642.682 | 0.058 | 0.374 | 77.261 | 152.257 | 140.433 | 614.874 | 629.508 | 27.916 |
หน่วยงานของศาล | 3,392.827 | 1,115.485 | 17.800 | 307.023 | 0.000 | 0.000 | 416.416 | 0.000 | 55.000 | 319.245 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,183.618 | 1,485.978 | 244.056 | 447.950 | 399.922 | 260.111 | 65.258 | 38.105 | 21.240 | 9.336 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 2,443.135 | 2,180.293 | 0.000 | 155.091 | 383.157 | 94.249 | 447.357 | 121.320 | 0.000 | 979.118 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 7,093.823 | 7,093.823 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7,093.823 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 5.257 | 5.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.257 |
ผลรวม | 3,100,000.000 | 1,931,540.206 | 147,715.373 | 193,900.671 | 272,347.246 | 151,212.330 | 182,823.081 | 261,389.563 | 228,625.367 | 493,526.575 |
หน่วย : ล้านบาท
|