รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
| 4.67 |
127
|
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ย.
ปีงบฯ 69
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ย.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ย.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
| ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 739,957.445 | 158,206.757 | 581,750.688 |
| กระทรวงกลาโหม | 151,510.477 | 19,753.445 | 9,309.804 | 10,443.642 |
| กระทรวงการคลัง | 384,414.311 | 69,021.430 | 56,404.173 | 12,617.256 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 8,404.345 | 508.237 | 416.331 | 91.906 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,748.003 | 698.229 | 365.143 | 333.086 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 23,982.712 | 3,428.482 | 1,720.698 | 1,707.784 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 106,197.135 | 33,613.115 | 2,138.740 | 31,474.376 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,212.672 | 4,550.136 | 2,109.194 | 2,440.942 |
| กระทรวงคมนาคม | 12,050.937 | 1,805.559 | 863.796 | 941.763 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,312.580 | 781.037 | 121.615 | 659.422 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,912.649 | 2,007.205 | 789.502 | 1,217.702 |
| กระทรวงพลังงาน | 1,903.767 | 177.047 | 92.339 | 84.708 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 6,692.325 | 1,308.409 | 340.493 | 967.916 |
| กระทรวงมหาดไทย | 190,277.761 | 34,935.139 | 8,227.091 | 26,708.047 |
| กระทรวงยุติธรรม | 23,348.829 | 3,129.155 | 1,358.034 | 1,771.120 |
| กระทรวงแรงงาน | 68,095.861 | 31,008.907 | 424.560 | 30,584.347 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 6,014.510 | 721.825 | 285.863 | 435.962 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 337,264.837 | 55,717.027 | 22,165.101 | 33,551.926 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 157,555.889 | 24,653.864 | 12,484.214 | 12,169.650 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,893.599 | 666.415 | 174.661 | 491.755 |
| งบกลาง | 551,608.750 | 91,947.450 | 19,023.070 | 72,924.380 |
| จังหวัด | 3,995.855 | 84.235 | 46.020 | 38.215 |
| รัฐวิสาหกิจ | 89,420.219 | 37,023.824 | 1,250.105 | 35,773.719 |
| สภากาชาดไทย | 7,176.862 | 1,790.571 | 1,790.571 | 0.000 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 113,950.802 | 17,044.189 | 8,618.389 | 8,425.799 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,278.261 | 5,270.988 | 930.139 | 4,340.849 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 6,909.315 | 895.755 | 318.326 | 577.429 |
| หน่วยงานของศาล | 24,744.279 | 8,135.817 | 0.000 | 8,135.817 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 155,002.155 | 51,821.903 | 6,438.785 | 45,383.117 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 244,032.307 | 106,504.970 | 0.000 | 106,504.970 |
| รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง | 123,541.060 | 123,541.060 | 0.000 | 123,541.060 |
| ส่วนราชการในพระองค์ | 9,272.098 | 658.639 | 0.000 | 658.639 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 22,592.994 | 6,483.134 | 0.000 | 6,483.134 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 545.559 | 270.251 | 0.000 | 270.251 |
| รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 116,504.838 | 9,848.330 | 106,656.509 |
| กระทรวงกลาโหม | 52,731.320 | 1,878.990 | 246.574 | 1,632.416 |
| กระทรวงการคลัง | 14,855.306 | 5,062.480 | 4.531 | 5,057.948 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 765.473 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,859.078 | 71.331 | 67.967 | 3.364 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3,043.090 | 145.109 | 3.232 | 141.877 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 34,003.908 | 19,981.906 | 1,285.768 | 18,696.138 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 95,639.077 | 5,669.773 | 2,268.921 | 3,400.851 |
| กระทรวงคมนาคม | 187,904.986 | 3,754.058 | 1,320.241 | 2,433.817 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,884.440 | 1,244.531 | 52.356 | 1,192.175 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21,275.181 | 173.366 | 33.680 | 139.685 |
| กระทรวงพลังงาน | 893.468 | 2.900 | 1.801 | 1.099 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 834.788 | 104.174 | 7.814 | 96.360 |
| กระทรวงมหาดไทย | 108,663.993 | 20,376.142 | 1,199.691 | 19,176.450 |
| กระทรวงยุติธรรม | 6,045.144 | 96.810 | 56.330 | 40.480 |
| กระทรวงแรงงาน | 939.382 | 24.636 | 4.597 | 20.038 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 3,486.447 | 371.517 | 139.733 | 231.784 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 17,731.700 | 878.018 | 383.143 | 494.875 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 19,318.320 | 1,700.844 | 449.773 | 1,251.071 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,573.975 | 311.820 | 228.188 | 83.632 |
| งบกลาง | 82,360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| จังหวัด | 22,334.958 | 2.463 | 2.463 | 0.000 |
| รัฐวิสาหกิจ | 59,132.679 | 12,560.522 | 1,001.499 | 11,559.023 |
| สภากาชาดไทย | 2,198.416 | 107.565 | 107.565 | 0.000 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 21,488.067 | 1,175.452 | 50.027 | 1,125.425 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 9,514.936 | 2,036.946 | 3.786 | 2,033.160 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 1,430.176 | 354.369 | 0.065 | 354.304 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 46,909.738 | 16,420.921 | 928.582 | 15,492.338 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 30,340.805 | 19,064.736 | 0.000 | 19,064.736 |
| หน่วยงานของศาล | 3,446.391 | 1,666.218 | 0.000 | 1,666.218 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,056.538 | 1,195.148 | 0.000 | 1,195.148 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 74.510 | 72.096 | 0.000 | 72.096 |
| ผลรวม | 3,780,600.000 | 856,462.283 | 168,055.087 | 688,407.197 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


