รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.65 |
118
![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ส.ค.
ปีงบฯ 68
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ส.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ส.ค.
ปีงบฯ 68
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | สิงหาคม 2568 | กรกฏาคม 2568 | มิถุนายน 2568 | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 | ธันวาคม 2567 | พฤศจิกายน 2567 | ตุลาคม 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,782,797.891 | 2,617,814.913 | 87,733.464 | 195,376.355 | 262,097.798 | 159,952.478 | 212,570.783 | 253,960.624 | 158,665.722 | 252,090.823 | 322,589.112 | 252,423.255 | 460,354.497 |
กระทรวงกลาโหม | 152,143.975 | 127,942.671 | 10,733.484 | 12,849.494 | 12,601.432 | 12,453.991 | 11,911.932 | 12,013.363 | 11,519.076 | 11,791.406 | 11,230.852 | 10,637.407 | 10,200.235 |
กระทรวงการคลัง | 371,991.855 | 370,406.788 | 3,605.305 | 2,965.716 | 99,469.389 | 14,855.431 | 4,260.682 | 17,796.706 | 15,978.957 | 9,612.990 | 125,636.999 | 72,072.060 | 4,152.551 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 8,518.973 | 7,404.371 | 92.567 | 260.245 | 617.900 | 1,772.798 | 212.577 | 436.530 | 745.949 | 432.366 | 1,279.311 | 1,137.209 | 416.918 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,756.391 | 4,027.900 | 220.296 | 374.943 | 378.059 | 312.014 | 587.446 | 304.803 | 333.972 | 377.379 | 280.025 | 353.667 | 505.296 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 24,438.567 | 22,119.543 | 1,782.037 | 2,039.362 | 2,007.965 | 2,005.031 | 2,096.301 | 2,045.247 | 1,978.955 | 2,356.469 | 1,992.281 | 1,871.698 | 1,944.197 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 101,259.606 | 94,822.927 | 1,522.279 | 3,835.781 | 5,572.056 | 4,155.072 | 11,865.702 | 19,497.978 | 2,311.727 | 4,870.856 | 5,691.606 | 2,954.915 | 32,544.954 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,942.688 | 31,555.100 | 2,503.944 | 3,089.257 | 3,151.993 | 3,018.589 | 2,887.060 | 3,256.782 | 2,852.130 | 2,811.544 | 2,779.197 | 2,694.236 | 2,510.368 |
กระทรวงคมนาคม | 12,475.928 | 11,681.768 | 1,008.386 | 1,175.681 | 1,054.386 | 1,057.255 | 1,052.183 | 1,013.982 | 993.629 | 1,012.817 | 949.714 | 956.898 | 1,406.837 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,466.424 | 2,892.595 | 148.908 | 194.739 | 169.148 | 164.842 | 172.144 | 596.156 | 177.523 | 183.857 | 148.564 | 142.523 | 794.193 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 17,179.301 | 14,898.687 | 760.808 | 1,478.170 | 1,537.714 | 1,437.104 | 1,409.556 | 1,492.941 | 1,385.913 | 1,410.534 | 1,358.824 | 1,392.853 | 1,234.269 |
กระทรวงพลังงาน | 1,999.739 | 1,659.984 | 104.809 | 137.693 | 144.709 | 137.451 | 129.022 | 133.868 | 144.794 | 118.739 | 435.869 | 93.271 | 79.760 |
กระทรวงพาณิชย์ | 6,435.950 | 5,120.685 | 273.993 | 439.398 | 477.126 | 405.156 | 420.632 | 550.059 | 326.116 | 442.940 | 286.592 | 405.783 | 1,092.890 |
กระทรวงมหาดไทย | 191,522.598 | 178,973.402 | 2,840.024 | 13,012.032 | 21,363.253 | 9,165.791 | 18,684.626 | 20,165.957 | 5,295.352 | 21,687.245 | 25,569.763 | 12,504.202 | 28,685.155 |
กระทรวงยุติธรรม | 23,738.055 | 21,540.703 | 1,317.449 | 2,052.073 | 2,203.074 | 2,043.015 | 1,836.696 | 2,296.281 | 2,067.073 | 1,920.455 | 1,869.435 | 2,075.019 | 1,860.133 |
กระทรวงแรงงาน | 67,430.283 | 65,837.000 | 380.121 | 611.650 | 602.380 | 575.379 | 593.719 | 689.206 | 622.451 | 641.530 | 463.813 | 601.344 | 60,055.407 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 5,691.014 | 4,780.041 | 278.888 | 474.960 | 498.861 | 433.800 | 570.836 | 550.069 | 379.435 | 408.206 | 374.540 | 354.047 | 456.399 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 325,330.950 | 309,064.772 | 21,617.882 | 33,676.425 | 24,188.334 | 26,690.691 | 27,573.055 | 37,728.624 | 25,184.214 | 24,991.748 | 29,749.362 | 28,442.502 | 29,221.935 |
กระทรวงสาธารณสุข | 153,838.260 | 145,968.898 | 12,836.729 | 13,783.658 | 13,244.184 | 13,486.971 | 14,604.519 | 13,042.154 | 12,919.986 | 13,394.855 | 13,410.593 | 13,051.556 | 12,193.692 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,289.700 | 3,124.811 | 225.446 | 309.670 | 314.298 | 295.985 | 266.880 | 281.462 | 280.404 | 236.197 | 214.546 | 197.961 | 501.961 |
งบกลาง | 593,567.684 | 546,236.970 | 10,415.410 | 63,627.093 | 45,431.280 | 44,569.564 | 44,577.738 | 47,637.260 | 53,942.408 | 74,386.324 | 58,667.830 | 49,747.246 | 53,234.815 |
จังหวัด | 4,129.811 | 2,590.698 | 162.803 | 380.441 | 398.569 | 369.721 | 302.487 | 286.445 | 213.400 | 218.078 | 146.562 | 93.503 | 18.689 |
รัฐวิสาหกิจ | 69,250.639 | 64,897.434 | 571.495 | 1,500.929 | 3,640.454 | 2,163.002 | 2,531.538 | 2,477.491 | 1,516.517 | 2,487.342 | 3,737.942 | 25,864.696 | 18,406.027 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 112,915.463 | 102,438.357 | 8,806.177 | 10,047.108 | 9,412.686 | 9,740.344 | 9,109.220 | 10,308.285 | 9,004.962 | 9,624.758 | 9,350.394 | 8,695.984 | 8,338.439 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,047.723 | 20,674.938 | 759.341 | 1,117.211 | 1,151.919 | 853.698 | 2,703.264 | 4,029.531 | 953.780 | 944.918 | 696.841 | 4,156.123 | 3,308.311 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,923.810 | 5,877.323 | 252.931 | 641.688 | 528.494 | 544.978 | 651.002 | 615.756 | 503.074 | 492.035 | 413.507 | 510.517 | 723.340 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 152,037.394 | 145,967.665 | 4,511.949 | 5,871.932 | 5,817.521 | 6,560.810 | 15,456.517 | 23,119.427 | 5,048.034 | 7,353.830 | 6,385.834 | 8,458.869 | 57,382.942 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 246,982.133 | 246,982.133 | 0.000 | 15,224.905 | 12.200 | 0.000 | 30,137.792 | 24,882.402 | 1,290.238 | 50,469.266 | 13,297.624 | 587.502 | 111,080.205 |
สภากาชาดไทย | 6,905.084 | 6,905.084 | 0.000 | 1,703.773 | 0.000 | 0.000 | 1,703.772 | 0.000 | 0.000 | 1,748.770 | 0.000 | 1,748.770 | 0.000 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,475.000 | 6,448.859 | 0.000 | 649.683 | 667.894 | 683.998 | 630.393 | 636.379 | 695.653 | 630.933 | 621.740 | 620.893 | 611.294 |
หน่วยงานของศาล | 23,301.685 | 23,475.806 | 0.000 | 1,772.009 | 675.243 | 0.000 | 3,549.929 | 821.230 | 0.000 | 4,951.526 | 688.195 | 0.000 | 11,017.675 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 21,277.445 | 20,963.235 | 0.000 | 78.635 | 4,765.276 | 0.000 | 81.562 | 5,072.637 | 0.000 | 80.911 | 4,860.756 | 0.000 | 6,023.459 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 533.766 | 533.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 181.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 352.154 |
รายจ่ายลงทุน | 969,902.110 | 438,739.763 | 20,530.945 | 47,863.617 | 43,762.715 | 42,542.528 | 39,162.992 | 48,165.142 | 28,012.605 | 43,558.230 | 21,476.887 | 22,494.421 | 81,169.680 |
กระทรวงกลาโหม | 47,577.315 | 13,761.913 | 689.727 | 1,675.604 | 1,454.495 | 1,004.445 | 1,344.356 | 1,008.021 | 977.054 | 1,069.388 | 1,149.506 | 2,678.418 | 710.897 |
กระทรวงการคลัง | 17,667.822 | 14,582.941 | 267.415 | 231.261 | 362.487 | 183.997 | 2,194.457 | 247.611 | 249.456 | 6,233.578 | 112.186 | 57.307 | 4,443.185 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 451.008 | 225.311 | 1.080 | 3.983 | 33.817 | 49.612 | 0.506 | 11.473 | 2.104 | 25.509 | 80.028 | 17.199 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,638.288 | 563.274 | 59.628 | 52.955 | 61.501 | 84.199 | 47.956 | 63.369 | 42.249 | 27.873 | 16.873 | 17.403 | 89.267 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 2,387.462 | 2,069.762 | 45.010 | 94.091 | 145.601 | 87.228 | 322.791 | 189.940 | 120.090 | 516.753 | 132.173 | 14.314 | 401.771 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,982.181 | 24,914.542 | 400.685 | 683.963 | 653.218 | 696.325 | 1,308.677 | 1,118.401 | 302.502 | 163.785 | 468.269 | 512.881 | 18,605.836 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 87,684.734 | 61,112.507 | 3,046.284 | 5,073.755 | 7,390.384 | 6,599.944 | 4,851.337 | 8,447.039 | 7,178.078 | 5,410.399 | 7,204.588 | 4,297.648 | 1,613.052 |
กระทรวงคมนาคม | 180,876.915 | 113,650.696 | 7,748.586 | 13,973.838 | 17,273.961 | 18,680.599 | 16,202.433 | 14,090.601 | 8,249.270 | 5,937.864 | 5,254.359 | 3,635.177 | 2,604.009 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,138.298 | 3,763.394 | 206.368 | 189.312 | 249.840 | 277.450 | 119.957 | 591.555 | 352.591 | 27.533 | 14.813 | 9.889 | 1,724.086 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18,036.997 | 10,084.895 | 678.912 | 1,078.448 | 949.140 | 1,385.070 | 1,972.162 | 1,136.805 | 805.448 | 592.423 | 405.287 | 412.726 | 668.474 |
กระทรวงพลังงาน | 850.234 | 251.779 | 12.951 | 36.387 | 24.572 | 33.339 | 40.188 | 14.428 | 19.474 | 15.874 | 51.323 | 3.076 | 0.168 |
กระทรวงพาณิชย์ | 909.280 | 453.028 | 48.413 | 46.921 | 56.705 | 65.183 | 49.377 | 33.383 | 26.536 | 19.121 | 12.802 | 11.695 | 82.892 |
กระทรวงมหาดไทย | 102,890.105 | 47,920.692 | 2,650.399 | 5,086.466 | 5,306.189 | 4,768.670 | 3,772.999 | 3,742.766 | 2,600.092 | 17,175.045 | 783.676 | 1,795.646 | 238.741 |
กระทรวงยุติธรรม | 5,249.284 | 1,806.325 | 73.088 | 220.039 | 195.941 | 142.853 | 166.349 | 242.628 | 142.952 | 136.833 | 186.618 | 293.655 | 5.370 |
กระทรวงแรงงาน | 618.149 | 130.288 | 20.568 | 28.628 | 17.684 | 10.753 | 5.890 | 14.199 | 8.946 | 8.671 | 5.672 | 5.953 | 3.324 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 3,133.485 | 1,713.964 | 77.421 | 167.525 | 168.055 | 238.398 | 210.822 | 108.680 | 87.336 | 100.889 | 135.673 | 201.279 | 217.886 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 15,443.652 | 6,354.085 | 275.808 | 749.780 | 710.679 | 743.130 | 590.370 | 736.597 | 637.575 | 755.209 | 557.368 | 169.545 | 428.025 |
กระทรวงสาธารณสุข | 18,127.434 | 10,283.475 | 513.365 | 881.364 | 1,179.557 | 874.776 | 1,406.011 | 1,221.068 | 976.204 | 842.169 | 705.846 | 505.311 | 1,177.804 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,054.340 | 559.293 | 15.502 | 63.672 | 82.042 | 124.306 | 26.401 | 199.076 | 14.445 | 13.894 | 10.385 | 9.247 | 0.322 |
งบกลาง | 248,434.026 | 10,591.094 | 653.088 | 8,440.471 | 575.801 | 346.995 | 314.548 | 188.890 | 27.877 | 0.491 | 37.766 | 5.168 | 0.000 |
จังหวัด | 19,894.367 | 7,940.244 | 857.167 | 1,857.489 | 1,491.339 | 1,148.306 | 1,002.016 | 878.530 | 509.476 | 116.938 | 65.722 | 4.808 | 8.454 |
รัฐวิสาหกิจ | 41,337.741 | 24,835.894 | 616.219 | 3,012.352 | 1,513.269 | 1,555.745 | 711.081 | 3,450.306 | 2,893.690 | 1,631.810 | 912.238 | 3,956.359 | 4,582.825 |
สภากาชาดไทย | 2,273.562 | 246.952 | 0.000 | 28.110 | 0.000 | 1.620 | 23.847 | 96.423 | 1.501 | 47.725 | 0.000 | 47.725 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 22,349.562 | 9,014.478 | 524.953 | 1,332.400 | 821.622 | 1,228.714 | 528.432 | 1,023.932 | 787.017 | 975.689 | 418.811 | 267.780 | 1,105.127 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 10,699.726 | 3,498.432 | 115.519 | 278.204 | 137.674 | 60.292 | 62.114 | 213.285 | 139.642 | 63.126 | 29.358 | 1,077.620 | 1,321.597 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 1,611.269 | 325.594 | 0.999 | 6.969 | 1.443 | 0.737 | 5.194 | 1.879 | 0.435 | 5.095 | 0.731 | 0.731 | 301.380 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 44,021.898 | 30,671.313 | 931.791 | 2,340.613 | 2,346.256 | 2,147.362 | 1,630.093 | 1,902.812 | 850.446 | 1,116.527 | 1,036.108 | 2,483.495 | 13,885.809 |
หน่วยงานของศาล | 3,128.839 | 2,954.717 | 0.000 | 213.242 | 0.000 | 0.000 | 213.242 | 272.190 | 0.000 | 426.296 | 210.825 | 0.000 | 1,618.923 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,834.118 | 4,858.858 | 0.000 | 15.773 | 559.442 | 2.478 | 19.385 | 1,093.356 | 10.120 | 101.722 | 1,477.884 | 2.366 | 1,576.335 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 29,502.575 | 29,502.575 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 5,816.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23,666.544 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 97.447 | 97.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.869 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87.578 |
ผลรวม | 3,752,700.000 | 3,056,554.676 | 108,264.410 | 243,239.972 | 305,860.514 | 202,495.006 | 251,733.775 | 302,125.766 | 186,678.327 | 295,649.053 | 344,065.999 | 274,917.676 | 541,524.178 |
หน่วย : ล้านบาท
|