รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.6 | 91 |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 67
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 67
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 67
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง กันยายน พ.ศ. 2567
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | กันยายน 2567 | สิงหาคม 2567 | กรกฏาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 | เมษายน 2567 | มีนาคม 2567 | กุมภาพันธ์ 2567 | มกราคม 2567 | ธันวาคม 2566 | พฤศจิกายน 2566 | ตุลาคม 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,753,376.846 | 2,539,416.025 | 55,926.026 | 162,058.813 | 168,051.473 | 272,342.084 | 323,419.620 | 169,049.458 | 178,143.140 | 158,906.306 | 192,415.856 | 254,466.393 | 181,672.471 | 422,964.384 |
กระทรวงกลาโหม | 152,771.678 | 130,621.860 | 4,215.028 | 12,449.412 | 13,150.063 | 13,141.529 | 11,356.164 | 10,594.367 | 11,261.666 | 11,341.087 | 12,154.455 | 10,765.258 | 10,915.513 | 9,277.318 |
กระทรวงการคลัง | 316,309.380 | 315,595.716 | 22,844.249 | 13,527.440 | 3,186.329 | 104,669.498 | 9,622.645 | 6,591.317 | 11,892.119 | 16,207.902 | 7,495.138 | 98,765.745 | 12,930.160 | 7,863.173 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 8,655.190 | 7,589.512 | 91.429 | 398.717 | 1,287.788 | 1,391.676 | 364.809 | 302.599 | 525.470 | 305.588 | 410.137 | 208.411 | 1,173.863 | 1,129.025 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,134.458 | 3,630.296 | 64.882 | 347.564 | 306.654 | 303.391 | 503.033 | 241.749 | 244.729 | 264.697 | 298.398 | 254.982 | 271.518 | 528.698 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 23,383.815 | 22,761.000 | 447.257 | 2,076.430 | 2,037.873 | 1,970.770 | 1,980.913 | 1,941.661 | 2,081.587 | 2,009.252 | 2,042.560 | 2,085.330 | 1,877.082 | 2,210.285 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 97,338.766 | 94,089.585 | 977.699 | 3,669.718 | 2,661.578 | 4,732.271 | 21,234.443 | 5,700.295 | 4,603.097 | 2,795.867 | 4,403.556 | 3,479.076 | 3,979.895 | 35,852.091 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,242.322 | 33,255.829 | 1,882.490 | 3,248.656 | 3,472.858 | 3,378.338 | 2,861.334 | 2,479.676 | 2,836.461 | 2,724.127 | 2,700.563 | 2,624.412 | 2,655.487 | 2,391.426 |
กระทรวงคมนาคม | 11,794.916 | 11,744.370 | 781.546 | 1,081.852 | 1,065.121 | 1,052.307 | 1,193.237 | 911.178 | 960.004 | 943.423 | 1,035.662 | 932.919 | 916.481 | 870.642 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,689.711 | 3,089.660 | 118.706 | 294.614 | 259.619 | 240.729 | 344.269 | 447.283 | 163.369 | 152.134 | 151.876 | 149.437 | 177.346 | 590.278 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,784.994 | 15,522.872 | 609.309 | 1,516.624 | 1,508.161 | 1,410.828 | 1,307.478 | 1,355.844 | 1,367.079 | 1,355.385 | 1,333.706 | 1,491.620 | 1,222.957 | 1,043.881 |
กระทรวงพลังงาน | 1,989.244 | 1,703.192 | 57.477 | 153.955 | 136.525 | 472.681 | 125.083 | 110.764 | 114.555 | 127.388 | 108.553 | 119.171 | 100.756 | 76.283 |
กระทรวงพาณิชย์ | 6,060.977 | 5,260.450 | 177.229 | 390.526 | 447.840 | 679.535 | 458.787 | 467.602 | 302.113 | 314.893 | 402.133 | 262.773 | 649.306 | 707.713 |
กระทรวงมหาดไทย | 220,969.974 | 212,600.004 | 1,633.733 | 7,404.587 | 16,463.690 | 9,700.291 | 17,812.183 | 7,906.203 | 29,388.883 | 5,242.743 | 17,790.895 | 25,362.293 | 34,379.975 | 39,514.528 |
กระทรวงยุติธรรม | 22,022.407 | 21,525.454 | 1,099.352 | 1,833.996 | 1,848.208 | 2,115.008 | 2,751.058 | 1,336.766 | 1,531.298 | 1,837.691 | 1,832.708 | 1,797.720 | 1,951.911 | 1,589.737 |
กระทรวงแรงงาน | 61,700.393 | 61,404.461 | 334.511 | 990.507 | 582.242 | 596.394 | 23,819.521 | 556.279 | 573.842 | 600.771 | 535.039 | 532.123 | 553.562 | 31,729.669 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 5,028.031 | 4,680.921 | 183.057 | 489.644 | 425.642 | 471.373 | 484.037 | 389.925 | 421.582 | 343.231 | 391.528 | 364.963 | 350.111 | 365.829 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 315,018.565 | 303,325.895 | 1,684.099 | 29,478.608 | 29,029.256 | 23,961.578 | 35,180.086 | 23,500.846 | 29,329.320 | 23,541.253 | 24,122.810 | 28,460.803 | 33,221.193 | 21,816.043 |
กระทรวงสาธารณสุข | 151,814.829 | 141,924.436 | 838.278 | 13,286.200 | 13,962.609 | 13,812.205 | 18,951.583 | 11,539.730 | 11,709.386 | 11,212.531 | 12,523.955 | 11,609.648 | 11,476.328 | 11,001.983 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,644.910 | 3,149.391 | 156.459 | 297.390 | 270.797 | 266.065 | 296.792 | 216.900 | 252.141 | 234.370 | 234.580 | 222.910 | 303.099 | 397.888 |
งบกลาง | 552,443.367 | 535,732.414 | 6,376.836 | 53,285.372 | 52,496.542 | 43,726.457 | 45,909.061 | 47,958.774 | 42,262.098 | 51,310.391 | 51,293.418 | 41,970.679 | 46,350.425 | 52,792.361 |
จังหวัด | 3,764.981 | 2,320.769 | 127.578 | 490.463 | 369.179 | 279.255 | 260.174 | 197.062 | 159.852 | 140.563 | 124.928 | 89.081 | 68.846 | 13.790 |
รัฐวิสาหกิจ | 108,246.893 | 104,879.900 | 880.165 | 1,048.900 | 1,871.054 | 3,773.326 | 14,514.002 | 17,861.561 | 1,561.760 | 881.146 | 1,446.668 | 2,006.871 | 2,010.619 | 57,023.827 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 112,938.565 | 109,643.380 | 8,303.301 | 9,638.872 | 9,270.158 | 9,835.919 | 9,942.421 | 9,151.667 | 9,050.996 | 8,948.181 | 9,774.181 | 9,342.562 | 8,412.091 | 7,973.031 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 24,434.122 | 20,920.563 | 422.958 | 1,020.089 | 1,104.395 | 3,125.425 | 2,530.168 | 1,363.421 | 928.617 | 845.161 | 1,272.490 | 3,230.061 | 924.741 | 4,153.036 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,484.824 | 5,755.884 | 39.023 | 505.314 | 529.915 | 530.315 | 707.523 | 589.315 | 485.740 | 488.091 | 481.759 | 426.070 | 434.928 | 537.893 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 82,941.698 | 81,847.125 | 1,579.376 | 2,519.082 | 2,772.812 | 4,585.005 | 15,957.849 | 4,835.946 | 2,446.439 | 2,290.142 | 2,930.175 | 2,984.837 | 3,369.707 | 35,575.755 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,478.383 | 6,698.845 | 0.000 | 614.283 | 616.729 | 608.139 | 610.866 | 604.458 | 604.938 | 605.369 | 606.511 | 608.085 | 620.016 | 599.452 |
สภากาชาดไทย | 6,647.123 | 6,647.123 | 0.000 | 0.000 | 1,223.356 | 1,223.354 | 0.000 | 1,036.775 | 0.000 | 0.000 | 1,588.486 | 0.000 | 0.000 | 1,575.152 |
หน่วยงานของศาล | 22,167.489 | 22,333.829 | 0.000 | 0.000 | 5,258.139 | 0.000 | 2,616.050 | 3,237.565 | 0.000 | 0.000 | 5,240.679 | 0.000 | 0.000 | 5,981.396 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 20,120.315 | 20,167.893 | 0.000 | 0.000 | 587.657 | 833.444 | 6,930.147 | 48.434 | 2,778.759 | 0.000 | 82.214 | 4,238.553 | 0.571 | 4,668.113 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 533.969 | 533.969 | 0.000 | 0.000 | -151.315 | 0.000 | 0.000 | 374.591 | 0.000 | 4.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 305.973 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 228,459.426 | 228,459.426 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19,454.978 | 72,793.905 | 5,198.905 | 8,305.238 | 11,838.208 | 27,606.092 | 80.000 | 373.984 | 82,808.115 |
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง | 118,361.131 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รายจ่ายลงทุน | 726,623.154 | 374,781.528 | 14,784.564 | 53,972.839 | 40,694.981 | 43,032.623 | 106,092.219 | 23,913.089 | 14,906.872 | 13,139.222 | 13,185.725 | 10,849.524 | 11,305.115 | 28,904.754 |
กระทรวงกลาโหม | 42,972.278 | 15,395.700 | 1,249.052 | 2,565.597 | 1,687.045 | 3,233.349 | 1,476.109 | 884.279 | 735.535 | 1,655.520 | 516.448 | 649.198 | 737.042 | 6.527 |
กระทรวงการคลัง | 10,711.168 | 7,072.740 | 12.032 | 100.730 | 60.351 | 46.686 | 3,843.415 | 125.501 | 6.288 | 1.977 | 6.429 | 10.083 | 23.529 | 2,835.720 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 154.629 | 58.927 | 0.513 | 5.513 | 13.273 | 39.624 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,283.272 | 352.322 | 19.307 | 100.485 | 83.069 | 54.621 | 85.550 | 0.000 | 0.000 | 2.747 | 3.785 | 1.943 | 0.000 | 0.815 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,926.861 | 1,669.302 | 23.170 | 172.984 | 159.563 | 95.085 | 39.719 | 348.051 | 120.997 | 88.674 | 21.709 | 0.000 | 599.350 | 0.000 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 29,999.644 | 22,873.870 | 195.645 | 777.208 | 377.172 | 2,105.233 | 17,720.355 | 131.437 | 108.273 | 37.255 | 286.622 | 41.510 | 72.769 | 1,020.391 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 84,181.437 | 49,277.184 | 4,191.205 | 9,687.681 | 7,851.890 | 11,130.307 | 5,580.226 | 1,152.020 | 2,242.041 | 1,598.664 | 1,293.418 | 2,612.960 | 1,868.039 | 68.735 |
กระทรวงคมนาคม | 171,485.265 | 97,545.379 | 4,255.627 | 22,145.987 | 16,347.220 | 12,868.897 | 9,737.090 | 4,469.680 | 7,355.414 | 3,999.257 | 3,551.877 | 5,075.672 | 4,154.877 | 3,583.783 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 4,965.650 | 3,628.003 | 0.332 | 483.896 | 77.403 | 228.056 | 559.560 | 1,384.495 | 220.968 | 25.370 | 25.370 | 0.000 | 0.000 | 622.553 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,404.960 | 6,842.438 | 350.283 | 1,198.203 | 1,434.275 | 960.089 | 1,089.802 | 228.641 | 461.502 | 307.565 | 305.123 | 192.882 | 108.780 | 205.292 |
กระทรวงพลังงาน | 785.127 | 106.267 | 7.328 | 36.666 | 9.202 | 10.346 | 29.428 | 0.000 | 0.245 | 2.557 | 1.849 | 0.445 | 8.200 | 0.000 |
กระทรวงพาณิชย์ | 712.112 | 178.929 | 4.879 | 10.405 | 12.788 | 116.657 | 12.393 | 8.389 | 0.000 | 0.185 | 0.000 | 0.360 | 12.872 | 0.000 |
กระทรวงมหาดไทย | 130,626.184 | 62,771.594 | 1,633.427 | 5,209.112 | 3,271.842 | 1,932.020 | 43,572.795 | 583.730 | 901.914 | 799.504 | 1,835.697 | 783.568 | 1,889.437 | 358.549 |
กระทรวงยุติธรรม | 3,852.286 | 1,602.805 | 144.511 | 85.245 | 252.197 | 96.344 | 439.981 | 2.583 | 13.231 | 104.422 | 230.066 | 78.180 | 127.868 | 28.177 |
กระทรวงแรงงาน | 448.258 | 82.869 | 16.119 | 29.034 | 17.175 | 17.429 | 2.614 | 0.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 1,970.508 | 999.590 | 26.225 | 167.323 | 130.613 | 183.691 | 257.242 | 53.874 | 26.553 | 36.412 | 69.741 | 28.411 | 18.663 | 0.841 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 13,152.323 | 6,320.762 | 411.309 | 1,896.750 | 1,981.990 | 1,137.631 | 482.729 | 80.667 | 36.250 | 41.829 | 40.419 | 58.207 | 113.718 | 39.264 |
กระทรวงสาธารณสุข | 13,561.119 | 5,713.515 | 503.900 | 1,672.464 | 1,471.761 | 753.835 | 456.725 | 232.748 | 183.285 | 149.320 | 62.969 | 67.928 | 116.183 | 42.398 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 885.413 | 289.539 | 16.878 | 159.445 | 25.261 | 85.871 | 1.867 | 0.000 | 0.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
งบกลาง | 62,500.000 | 1,238.197 | 216.265 | 234.256 | 150.948 | 158.985 | 104.861 | 82.109 | 84.560 | 121.750 | 42.111 | 42.353 | 0.000 | 0.000 |
จังหวัด | 19,266.770 | 2,757.335 | 459.758 | 1,127.514 | 790.898 | 286.419 | 76.557 | 15.444 | 0.745 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 35,089.008 | 27,877.515 | 610.054 | 4,271.434 | 2,270.205 | 2,585.865 | 3,858.001 | 1,585.532 | 2,217.969 | 3,557.664 | 4,728.971 | 652.792 | 848.486 | 690.544 |
สภากาชาดไทย | 2,220.363 | 1,198.927 | 10.089 | 403.330 | 127.595 | 236.406 | 0.000 | 118.786 | 0.977 | 285.581 | 5.291 | 10.871 | 0.000 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 14,080.080 | 6,650.762 | 230.821 | 617.559 | 301.291 | 829.868 | 1,273.300 | 2,473.167 | 40.157 | 289.444 | 126.064 | 36.270 | 432.820 | 0.000 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 9,410.854 | 6,359.545 | 18.948 | 348.902 | 901.873 | 1,702.476 | 1,240.102 | 722.086 | 104.493 | 4.399 | 5.878 | 36.153 | 153.437 | 1,120.798 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 968.586 | 66.711 | 0.000 | 0.461 | 0.000 | 0.219 | 0.000 | 65.689 | 0.042 | 0.203 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 17,896.615 | 10,968.838 | 176.885 | 464.654 | 471.250 | 556.552 | 8,539.584 | 709.661 | 2.370 | 28.835 | 0.000 | 0.000 | 19.047 | 0.000 |
หน่วยงานของศาล | 2,773.494 | 2,607.154 | 0.000 | 0.000 | 355.256 | 0.000 | 1,730.242 | 154.587 | 0.000 | 0.000 | 25.792 | 0.000 | 0.000 | 341.277 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 3,181.295 | 3,117.213 | 0.000 | 0.000 | 1.637 | 616.868 | 1,872.174 | 0.000 | 42.847 | 0.089 | 0.000 | 279.740 | 0.000 | 303.859 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 66.362 | 66.362 | 0.000 | 0.000 | 59.937 | 0.000 | 0.000 | 6.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 29,091.235 | 29,091.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 963.196 | 2,009.794 | 8,293.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 190.000 | 0.000 | 17,635.231 |
ผลรวม | 3,480,000.000 | 2,914,197.552 | 70,710.590 | 216,031.652 | 208,746.454 | 315,374.708 | 429,511.839 | 192,962.547 | 193,050.011 | 172,045.528 | 205,601.581 | 265,315.917 | 192,977.586 | 451,869.139 |
หน่วย : ล้านบาท
|