รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
| 4.67 |
129
|
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 69
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
| ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 2,183,578.018 | 161,465.209 | 204,210.430 | 286,422.966 | 148,543.294 | 216,064.565 | 353,481.216 | 231,639.649 | 581,750.688 |
| กระทรวงกลาโหม | 151,510.477 | 92,001.034 | 11,526.923 | 12,268.667 | 11,621.395 | 11,439.186 | 11,881.578 | 11,922.306 | 10,897.338 | 10,443.642 |
| กระทรวงการคลัง | 384,414.311 | 272,281.833 | 13,566.078 | 5,902.865 | 17,288.862 | 8,922.214 | 39,237.396 | 118,143.002 | 56,604.159 | 12,617.256 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 8,404.345 | 5,618.944 | 163.075 | 244.527 | 1,913.168 | 193.722 | 211.882 | 2,231.954 | 568.709 | 91.906 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,748.003 | 2,969.433 | 390.193 | 290.685 | 538.991 | 277.181 | 315.336 | 384.935 | 439.026 | 333.086 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 23,982.712 | 15,399.042 | 1,843.254 | 2,014.477 | 1,894.485 | 2,132.883 | 1,903.823 | 1,994.025 | 1,908.310 | 1,707.784 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 106,197.135 | 85,361.461 | 2,850.347 | 12,849.379 | 21,146.541 | 3,171.126 | 3,155.687 | 7,176.173 | 3,537.832 | 31,474.376 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,212.672 | 22,358.828 | 2,767.904 | 2,886.493 | 3,057.458 | 2,852.420 | 2,850.167 | 2,851.753 | 2,651.691 | 2,440.942 |
| กระทรวงคมนาคม | 12,050.937 | 8,118.168 | 1,041.418 | 1,052.115 | 1,100.280 | 1,011.895 | 998.657 | 994.233 | 977.807 | 941.763 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,312.580 | 2,277.116 | 137.928 | 179.675 | 628.563 | 160.217 | 160.183 | 207.640 | 143.488 | 659.422 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,912.649 | 10,976.784 | 1,244.336 | 1,378.396 | 1,502.384 | 1,402.348 | 1,415.489 | 1,408.385 | 1,407.744 | 1,217.702 |
| กระทรวงพลังงาน | 1,903.767 | 1,189.113 | 121.591 | 138.341 | 137.382 | 133.944 | 331.279 | 134.818 | 107.050 | 84.708 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 6,692.325 | 4,369.331 | 393.000 | 655.690 | 656.160 | 386.399 | 454.646 | 411.391 | 444.129 | 967.916 |
| กระทรวงมหาดไทย | 190,277.761 | 126,640.930 | 5,411.710 | 13,682.221 | 29,340.475 | 5,515.777 | 10,567.378 | 22,731.077 | 12,684.244 | 26,708.047 |
| กระทรวงยุติธรรม | 23,348.829 | 16,347.412 | 2,050.170 | 2,128.776 | 2,338.830 | 1,847.060 | 1,964.744 | 2,122.363 | 2,124.348 | 1,771.120 |
| กระทรวงแรงงาน | 68,095.861 | 64,935.540 | 15,603.383 | 610.018 | 15,849.390 | 479.528 | 586.898 | 581.075 | 640.900 | 30,584.347 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 6,014.510 | 3,502.769 | 451.994 | 520.652 | 449.978 | 457.309 | 395.919 | 393.167 | 397.789 | 435.962 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 337,264.837 | 233,856.410 | 26,189.261 | 41,357.405 | 24,004.385 | 24,341.927 | 27,261.264 | 30,484.672 | 26,665.570 | 33,551.926 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 157,555.889 | 107,372.953 | 14,079.887 | 13,816.834 | 13,281.263 | 13,157.399 | 13,481.651 | 14,012.209 | 13,374.061 | 12,169.650 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,893.599 | 2,178.486 | 211.971 | 266.466 | 306.288 | 249.916 | 248.500 | 206.321 | 197.270 | 491.755 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 244,032.307 | 194,254.256 | -139.750 | 2,703.717 | 51,301.710 | 3,097.791 | 17,938.379 | 12,847.440 | 0.000 | 106,504.970 |
| งบกลาง | 551,608.750 | 459,239.402 | 42,471.613 | 50,733.584 | 46,807.088 | 49,543.123 | 54,985.102 | 68,663.130 | 73,111.382 | 72,924.380 |
| จังหวัด | 3,995.855 | 1,621.291 | 308.265 | 323.659 | 307.861 | 188.457 | 193.645 | 149.774 | 111.415 | 38.215 |
| รัฐวิสาหกิจ | 89,420.219 | 75,665.971 | 1,021.184 | 3,480.007 | 1,682.008 | 1,012.489 | 2,089.050 | 29,058.886 | 1,548.629 | 35,773.719 |
| ส่วนราชการในพระองค์ | 9,272.098 | 5,682.317 | 704.329 | 709.749 | 771.516 | 676.644 | 737.358 | 657.779 | 766.302 | 658.639 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 113,950.802 | 74,696.122 | 9,164.690 | 9,566.582 | 9,688.176 | 9,496.515 | 9,608.224 | 9,484.208 | 9,261.930 | 8,425.799 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,278.261 | 16,127.083 | 831.096 | 3,659.356 | 1,774.529 | 815.523 | 950.478 | 2,581.305 | 1,173.947 | 4,340.849 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 6,909.315 | 3,714.670 | 608.799 | 379.409 | 507.388 | 399.231 | 322.598 | 359.181 | 560.635 | 577.429 |
| หน่วยงานของศาล | 24,744.279 | 19,882.899 | 679.515 | 4,827.248 | 1,845.818 | 0.000 | 3,710.533 | 683.968 | 0.000 | 8,135.817 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 155,002.155 | 108,135.206 | 5,771.046 | 12,999.278 | 19,827.099 | 5,181.072 | 5,883.552 | 5,546.669 | 7,543.374 | 45,383.117 |
| สภากาชาดไทย | 7,176.862 | 5,382.646 | 0.000 | 1,801.504 | 0.000 | 0.000 | 1,790.571 | 0.000 | 1,790.571 | 0.000 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 22,592.994 | 17,383.271 | 0.000 | 748.472 | 4,661.690 | 0.000 | 432.596 | 5,057.379 | 0.000 | 6,483.134 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 545.559 | 496.237 | 0.000 | 34.182 | 191.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 270.251 |
| รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง | 123,541.060 | 123,541.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 123,541.060 |
| รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 348,434.901 | 29,127.902 | 41,611.121 | 63,870.944 | 37,179.171 | 21,859.383 | 29,299.514 | 18,830.358 | 106,656.509 |
| กระทรวงกลาโหม | 52,731.320 | 13,412.589 | 1,752.974 | 1,430.953 | 1,418.759 | 753.252 | 1,039.971 | 4,862.909 | 521.356 | 1,632.416 |
| กระทรวงการคลัง | 14,855.306 | 9,731.683 | 85.647 | 210.146 | 2,968.933 | 268.894 | 108.982 | 189.414 | 841.719 | 5,057.948 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 765.473 | 374.505 | 6.413 | 40.220 | 26.901 | 130.192 | 61.065 | 109.672 | 0.042 | 0.000 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,859.078 | 304.827 | 34.197 | 43.471 | 48.938 | 55.312 | 13.832 | 30.316 | 75.397 | 3.364 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3,043.090 | 1,582.890 | 89.630 | 321.695 | 140.249 | 634.223 | 76.178 | 167.448 | 11.590 | 141.877 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 34,003.908 | 23,695.877 | 500.430 | 713.474 | 1,348.248 | 514.125 | 308.685 | 263.913 | 1,350.864 | 18,696.138 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 95,639.077 | 47,688.526 | 5,412.909 | 5,511.755 | 9,005.555 | 6,261.080 | 4,268.056 | 8,031.076 | 5,797.244 | 3,400.851 |
| กระทรวงคมนาคม | 187,904.986 | 76,562.790 | 8,686.161 | 17,488.502 | 19,916.966 | 13,736.187 | 6,372.599 | 5,220.896 | 2,707.661 | 2,433.817 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,884.440 | 3,249.128 | 33.014 | 202.883 | 936.691 | 263.322 | 333.197 | 182.565 | 105.281 | 1,192.175 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21,275.181 | 6,449.101 | 1,084.702 | 1,559.249 | 1,380.578 | 935.311 | 681.004 | 561.047 | 107.526 | 139.685 |
| กระทรวงพลังงาน | 893.468 | 157.905 | 41.843 | 49.559 | 24.747 | 15.188 | 11.361 | 8.440 | 5.668 | 1.099 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 834.788 | 364.415 | 27.620 | 39.502 | 75.378 | 54.061 | 23.305 | 33.016 | 15.172 | 96.360 |
| กระทรวงมหาดไทย | 108,663.993 | 43,292.545 | 3,757.794 | 4,698.231 | 5,655.670 | 4,273.420 | 2,340.026 | 1,609.800 | 1,781.153 | 19,176.450 |
| กระทรวงยุติธรรม | 6,045.144 | 1,677.093 | 169.706 | 351.923 | 187.526 | 379.277 | 78.920 | 282.506 | 186.754 | 40.480 |
| กระทรวงแรงงาน | 939.382 | 168.192 | 9.465 | 20.661 | 29.830 | 19.958 | 19.100 | 22.217 | 26.925 | 20.038 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 3,486.447 | 1,536.518 | 87.369 | 194.487 | 112.414 | 221.765 | 173.257 | 282.499 | 232.943 | 231.784 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 17,731.700 | 5,426.638 | 630.038 | 750.681 | 859.029 | 698.354 | 660.396 | 776.722 | 556.543 | 494.875 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 19,318.320 | 8,261.804 | 701.553 | 1,189.448 | 1,063.971 | 1,206.059 | 732.381 | 1,377.702 | 739.619 | 1,251.071 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,573.975 | 665.165 | 40.879 | 63.465 | 53.494 | 154.366 | 16.877 | 21.880 | 230.572 | 83.632 |
| งบกลาง | 82,360.000 | 966.921 | 154.045 | 306.906 | 221.339 | 47.476 | 53.406 | 157.324 | 26.425 | 0.000 |
| จังหวัด | 22,334.958 | 4,884.550 | 1,258.298 | 1,239.464 | 1,461.723 | 508.985 | 338.406 | 69.673 | 8.001 | 0.000 |
| รัฐวิสาหกิจ | 59,132.679 | 28,041.904 | 769.573 | 966.066 | 5,652.017 | 3,046.956 | 1,567.883 | 2,670.027 | 1,810.359 | 11,559.023 |
| สภากาชาดไทย | 2,198.416 | 2,002.371 | 1,640.642 | 110.093 | 34.556 | 1.740 | 107.095 | 0.680 | 107.565 | 0.000 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 21,488.067 | 6,584.895 | 415.309 | 871.222 | 1,021.641 | 1,773.090 | 637.404 | 501.216 | 239.589 | 1,125.425 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 9,514.936 | 4,722.733 | 88.891 | 1,038.320 | 955.834 | 185.136 | 96.281 | 299.768 | 25.342 | 2,033.160 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 1,430.176 | 360.353 | 2.060 | 1.054 | 1.012 | 0.320 | 0.962 | 0.320 | 0.320 | 354.304 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 46,909.738 | 25,293.049 | 1,646.739 | 2,090.098 | 2,100.725 | 1,023.365 | 835.927 | 785.126 | 1,318.729 | 15,492.338 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 30,340.805 | 25,388.732 | 0.000 | 20.000 | 6,223.996 | 0.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 19,064.736 |
| หน่วยงานของศาล | 3,446.391 | 2,834.774 | 0.000 | 87.593 | 110.105 | 0.000 | 736.792 | 234.066 | 0.000 | 1,666.218 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,056.538 | 2,680.333 | 0.000 | 0.000 | 834.118 | 17.758 | 86.034 | 547.275 | 0.000 | 1,195.148 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 74.510 | 72.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.096 |
| ผลรวม | 3,780,600.000 | 2,532,012.919 | 190,593.111 | 245,821.550 | 350,293.910 | 185,722.466 | 237,923.948 | 382,780.730 | 250,470.007 | 688,407.197 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


