รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.66 |
122
![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ต.ค.
ปีงบฯ 69
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ต.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ต.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2568
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 03 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | ตุลาคม 2568 |
---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 155,342.223 | 155,342.223 |
กระทรวงกลาโหม | 151,510.477 | 1,176.825 | 1,176.825 |
กระทรวงการคลัง | 384,414.311 | 10,701.647 | 10,701.647 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 8,404.345 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,748.003 | 0.243 | 0.243 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 23,982.712 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 106,197.135 | 1,512.001 | 1,512.001 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,212.672 | 146.115 | 146.115 |
กระทรวงคมนาคม | 12,050.937 | 63.071 | 63.071 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,312.580 | 296.961 | 296.961 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,912.649 | 135.188 | 135.188 |
กระทรวงพลังงาน | 1,903.767 | 0.014 | 0.014 |
กระทรวงพาณิชย์ | 6,692.325 | 140.592 | 140.592 |
กระทรวงมหาดไทย | 190,277.761 | 0.056 | 0.056 |
กระทรวงยุติธรรม | 23,348.829 | 14.385 | 14.385 |
กระทรวงแรงงาน | 68,095.861 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 6,014.510 | 0.487 | 0.487 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 337,264.837 | 316.451 | 316.451 |
กระทรวงสาธารณสุข | 157,555.889 | 684.438 | 684.438 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,893.599 | 0.022 | 0.022 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 244,032.307 | 93,786.091 | 93,786.091 |
งบกลาง | 551,608.750 | 7,367.889 | 7,367.889 |
จังหวัด | 3,995.855 | 0.606 | 0.606 |
รัฐวิสาหกิจ | 89,420.219 | 21,944.845 | 21,944.845 |
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง | 123,541.060 | 0.000 | 0.000 |
สภากาชาดไทย | 7,176.862 | 0.000 | 0.000 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 9,272.098 | 0.000 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 113,950.802 | 0.295 | 0.295 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,278.261 | 485.453 | 485.453 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 6,909.315 | 1.144 | 1.144 |
หน่วยงานของศาล | 24,744.279 | 7,289.795 | 7,289.795 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 22,592.994 | 3,151.954 | 3,151.954 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 545.559 | 0.000 | 0.000 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 155,002.155 | 6,125.655 | 6,125.655 |
รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 19,099.382 | 19,099.382 |
กระทรวงกลาโหม | 52,731.320 | 793.974 | 793.974 |
กระทรวงการคลัง | 14,855.306 | 1,985.885 | 1,985.885 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 765.473 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,859.078 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3,043.090 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 34,003.908 | 791.496 | 791.496 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 95,639.077 | 579.698 | 579.698 |
กระทรวงคมนาคม | 187,904.986 | 19.869 | 19.869 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,884.440 | 448.872 | 448.872 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21,275.181 | 17.929 | 17.929 |
กระทรวงพลังงาน | 893.468 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงพาณิชย์ | 834.788 | 3.135 | 3.135 |
กระทรวงมหาดไทย | 108,663.993 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงยุติธรรม | 6,045.144 | 16.108 | 16.108 |
กระทรวงแรงงาน | 939.382 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 3,486.447 | 0.000 | 0.000 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 17,731.700 | 2.462 | 2.462 |
กระทรวงสาธารณสุข | 19,318.320 | 322.673 | 322.673 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,573.975 | 0.000 | 0.000 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 30,340.805 | 7,554.498 | 7,554.498 |
งบกลาง | 82,360.000 | 0.000 | 0.000 |
จังหวัด | 22,334.958 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 59,132.679 | 1,624.284 | 1,624.284 |
สภากาชาดไทย | 2,198.416 | 0.000 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 21,488.067 | 0.000 | 0.000 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 9,514.936 | 274.966 | 274.966 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 1,430.176 | 0.000 | 0.000 |
หน่วยงานของศาล | 3,446.391 | 1,531.081 | 1,531.081 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,056.538 | 755.010 | 755.010 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 74.510 | 0.000 | 0.000 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 46,909.738 | 2,377.442 | 2,377.442 |
ผลรวม | 3,780,600.000 | 174,441.605 | 174,441.605 |
หน่วย : ล้านบาท
|