รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
4.62 |
38
![]() |
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ส.ค.
ปีงบฯ 65
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ส.ค.
ปีงบฯ 65
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ส.ค.
ปีงบฯ 65
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 05 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | สิงหาคม 2565 | กรกฏาคม 2565 | มิถุนายน 2565 | พฤษภาคม 2565 | เมษายน 2565 | มีนาคม 2565 | กุมภาพันธ์ 2565 | มกราคม 2565 | ธันวาคม 2564 | พฤศจิกายน 2564 | ตุลาคม 2564 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายจ่ายประจำ | 2,491,839.973 | 2,224,170.363 | 29,263.060 | 222,196.548 | 266,360.464 | 142,220.317 | 162,243.949 | 231,348.177 | 121,453.240 | 162,478.736 | 238,342.074 | 209,091.231 | 439,172.567 |
กระทรวงกลาโหม | 150,407.735 | 117,001.662 | 2,509.991 | 12,615.216 | 12,692.667 | 12,174.482 | 10,916.690 | 12,277.886 | 11,233.519 | 11,144.150 | 11,269.145 | 10,806.547 | 9,361.368 |
กระทรวงการคลัง | 265,850.873 | 253,958.518 | 2,506.186 | 6,037.249 | 68,249.859 | 10,587.762 | 4,851.735 | 9,623.044 | 4,795.572 | 7,735.456 | 69,250.379 | 64,144.977 | 6,176.299 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 7,102.309 | 5,827.229 | 333.522 | 777.546 | 485.244 | 451.252 | 243.958 | 715.529 | 490.860 | 153.609 | 444.407 | 1,658.392 | 72.909 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,028.555 | 3,135.252 | 62.511 | 312.539 | 358.343 | 387.620 | 256.418 | 351.055 | 275.225 | 238.414 | 293.805 | 233.593 | 365.731 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 23,181.750 | 21,267.280 | 1,564.191 | 2,064.604 | 1,979.942 | 2,011.337 | 1,924.388 | 2,049.729 | 1,990.894 | 1,963.439 | 1,983.304 | 1,899.383 | 1,836.069 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 93,096.334 | 86,454.786 | 338.296 | 7,774.670 | 12,775.310 | 2,762.818 | 6,452.388 | 14,315.339 | 2,407.930 | 4,544.725 | 5,343.722 | 3,256.817 | 26,482.771 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,094.783 | 28,520.045 | 370.058 | 2,972.686 | 3,108.713 | 2,848.038 | 2,731.958 | 3,008.557 | 2,698.033 | 2,647.515 | 3,034.956 | 2,724.761 | 2,374.770 |
กระทรวงคมนาคม | 11,563.817 | 9,810.211 | 73.805 | 1,058.352 | 1,048.609 | 1,002.288 | 963.327 | 985.442 | 999.509 | 979.384 | 968.088 | 914.004 | 817.402 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 4,191.680 | 3,089.339 | 51.654 | 444.650 | 324.876 | 173.096 | 195.206 | 350.992 | 551.786 | 169.973 | 209.582 | 146.705 | 470.818 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15,708.099 | 12,910.630 | 124.642 | 1,350.832 | 1,296.194 | 1,288.374 | 1,329.003 | 1,291.175 | 1,285.803 | 1,306.776 | 1,291.379 | 1,291.985 | 1,054.466 |
กระทรวงพลังงาน | 2,016.349 | 1,574.947 | 13.183 | 117.371 | 114.019 | 112.618 | 111.712 | 631.767 | 118.491 | 97.110 | 100.718 | 85.366 | 72.591 |
กระทรวงพาณิชย์ | 5,278.823 | 4,162.081 | 56.688 | 463.219 | 325.236 | 492.610 | 392.043 | 338.413 | 299.191 | 279.529 | 360.734 | 308.021 | 846.397 |
กระทรวงมหาดไทย | 239,558.887 | 228,403.744 | 372.331 | 17,536.803 | 39,745.245 | 9,007.606 | 12,693.643 | 42,046.687 | 4,658.962 | 15,678.079 | 21,875.133 | 11,108.603 | 53,680.652 |
กระทรวงยุติธรรม | 21,226.401 | 17,786.562 | 269.615 | 1,787.225 | 2,020.511 | 1,661.849 | 1,593.772 | 1,931.540 | 1,686.999 | 1,638.810 | 1,927.282 | 1,909.140 | 1,359.820 |
กระทรวงแรงงาน | 49,353.891 | 48,580.005 | 37.933 | 437.700 | 11,517.317 | 431.553 | 761.090 | 11,177.829 | 434.239 | 421.065 | 483.198 | 401.613 | 22,476.468 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 4,812.090 | 3,913.272 | 57.918 | 424.603 | 475.916 | 411.537 | 373.802 | 450.168 | 368.733 | 344.917 | 356.665 | 356.577 | 292.437 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 315,598.430 | 266,941.670 | 6,311.399 | 28,227.500 | 22,668.907 | 22,674.424 | 30,285.461 | 29,085.229 | 25,214.144 | 23,844.632 | 24,701.022 | 32,487.074 | 21,441.879 |
กระทรวงสาธารณสุข | 136,872.815 | 118,689.896 | 379.226 | 12,892.592 | 11,669.481 | 12,074.276 | 11,963.416 | 11,729.381 | 11,726.955 | 11,937.643 | 11,872.744 | 11,817.062 | 10,627.121 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,500.350 | 2,813.233 | 38.054 | 243.339 | 299.248 | 232.516 | 590.918 | 300.869 | 242.915 | 235.374 | 256.170 | 220.535 | 153.295 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 188,276.580 | 188,261.262 | 297.788 | 44,672.565 | 1,791.057 | 15.584 | 1,561.322 | 18,595.824 | 0.000 | 12,377.920 | 27,083.726 | 323.668 | 81,541.810 |
งบกลาง | 531,509.337 | 449,458.782 | 10,314.905 | 52,507.153 | 46,951.093 | 45,099.830 | 45,470.289 | 42,308.166 | 36,826.203 | 41,640.287 | 38,034.145 | 38,992.452 | 51,314.261 |
จังหวัด | 2,332.562 | 1,369.376 | 68.526 | 173.253 | 211.658 | 177.201 | 155.467 | 155.835 | 132.049 | 112.916 | 107.252 | 65.744 | 9.475 |
รัฐวิสาหกิจ | 101,277.134 | 98,354.296 | 94.352 | 1,341.417 | 3,021.321 | 2,383.761 | 3,613.048 | 1,513.264 | 533.745 | 1,348.439 | 2,178.911 | 5,806.812 | 76,519.226 |
ส่วนราชการในพระองค์ | 8,761.391 | 5,747.610 | -0.047 | 585.244 | 606.093 | 583.975 | 566.529 | 567.233 | 567.372 | 577.463 | 574.374 | 562.055 | 557.320 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 104,753.628 | 86,391.515 | 769.824 | 8,339.116 | 8,876.296 | 9,133.503 | 8,428.562 | 9,102.602 | 8,250.289 | 8,630.359 | 9,220.813 | 8,058.259 | 7,581.892 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 23,118.579 | 18,302.879 | 219.949 | 2,868.550 | 1,693.656 | 827.119 | 1,909.705 | 2,217.978 | 889.837 | 971.968 | 1,194.108 | 2,813.001 | 2,697.009 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 5,978.671 | 4,539.273 | 24.186 | 440.717 | 511.639 | 448.230 | 418.671 | 505.430 | 441.688 | 418.132 | 448.699 | 423.866 | 458.016 |
หน่วยงานของศาล | 19,547.982 | 21,472.924 | 161.910 | 4,481.582 | 226.336 | 229.303 | 4,482.672 | 161.909 | 161.910 | 3,993.849 | 161.914 | 161.915 | 7,249.624 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 70,699.212 | 67,309.045 | 1,840.463 | 7,200.888 | 7,751.558 | 2,535.757 | 4,485.200 | 10,462.539 | 2,145.909 | 2,496.797 | 2,358.463 | 4,628.330 | 21,403.142 |
สภากาชาดไทย | 6,077.241 | 6,077.241 | 0.000 | 1,519.311 | 0.000 | 0.000 | 1,519.310 | 0.000 | 24.478 | 1,532.794 | 0.000 | 1,481.347 | 0.000 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 16,015.836 | 16,015.836 | 0.000 | 487.976 | 3,486.045 | 0.000 | 961.060 | 3,018.690 | 0.000 | 3,017.214 | 957.236 | 2.627 | 4,084.988 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 472.625 | 472.625 | 0.000 | 40.080 | 78.076 | 0.000 | 41.186 | 78.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 235.207 |
ไม่ระบุ | 24,978.560 | 24,960.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24,960.670 |
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง | 596.667 | 596.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 596.667 |
รายจ่ายลงทุน | 608,160.027 | 332,066.847 | 7,781.374 | 27,822.402 | 40,901.750 | 35,874.054 | 31,649.131 | 40,999.069 | 29,759.090 | 20,344.345 | 23,047.488 | 19,534.136 | 54,354.008 |
กระทรวงกลาโหม | 49,529.498 | 22,566.518 | 571.902 | 1,915.204 | 1,431.666 | 2,353.016 | 900.066 | 2,223.083 | 3,467.573 | 1,572.540 | 3,639.422 | 3,916.917 | 575.126 |
กระทรวงการคลัง | 7,751.949 | 4,677.141 | 33.622 | 81.874 | 136.615 | 261.859 | 22.600 | 43.032 | 35.462 | 275.808 | 8.885 | 2.648 | 3,774.737 |
กระทรวงการต่างประเทศ | 304.189 | 138.275 | 0.253 | 0.473 | 5.418 | 16.167 | 9.774 | 11.461 | 36.378 | 0.033 | 52.600 | 5.718 | 0.000 |
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,064.302 | 530.494 | 52.644 | 36.613 | 46.307 | 55.805 | 51.009 | 52.658 | 26.598 | 13.823 | 11.018 | 106.058 | 77.961 |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,443.191 | 1,295.561 | 6.138 | 22.775 | 51.198 | 32.890 | 33.995 | 100.715 | 66.541 | 511.538 | 50.626 | 6.383 | 412.761 |
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 30,350.262 | 23,692.308 | 159.230 | 819.254 | 779.032 | 829.518 | 289.672 | 1,012.246 | 176.184 | 390.388 | 345.748 | 1,434.363 | 17,456.675 |
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 75,757.836 | 49,577.362 | 1,477.172 | 3,308.437 | 7,291.770 | 6,201.287 | 3,567.968 | 7,696.727 | 5,301.536 | 3,377.117 | 6,125.685 | 3,738.242 | 1,491.420 |
กระทรวงคมนาคม | 161,600.487 | 112,454.177 | 2,139.711 | 10,741.775 | 18,481.245 | 14,871.884 | 14,574.058 | 16,394.765 | 11,246.273 | 5,512.409 | 6,806.674 | 6,086.011 | 5,599.372 |
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 2,633.523 | 2,201.062 | 0.000 | 135.727 | 148.645 | 31.557 | 39.170 | 59.715 | 917.582 | 83.121 | 59.273 | 0.095 | 726.176 |
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12,403.245 | 8,415.662 | 280.384 | 823.000 | 1,145.617 | 1,038.564 | 808.969 | 1,466.300 | 1,193.731 | 610.122 | 614.419 | 349.667 | 84.887 |
กระทรวงพลังงาน | 691.098 | 344.723 | 9.368 | 36.405 | 23.567 | 51.484 | 30.119 | 20.153 | 27.457 | 13.527 | 29.132 | 25.457 | 78.054 |
กระทรวงพาณิชย์ | 1,066.252 | 420.240 | 23.643 | 9.080 | 60.658 | 58.333 | 37.922 | 31.508 | 17.163 | 0.908 | 6.954 | 97.464 | 76.608 |
กระทรวงมหาดไทย | 75,954.206 | 35,042.100 | 1,124.270 | 3,585.010 | 4,624.923 | 4,219.469 | 4,780.954 | 4,908.355 | 3,009.021 | 2,060.961 | 1,857.808 | 901.032 | 3,970.297 |
กระทรวงยุติธรรม | 2,967.966 | 1,410.294 | 36.564 | 99.007 | 256.068 | 72.515 | 223.903 | 124.572 | 154.951 | 80.453 | 110.178 | 24.138 | 227.945 |
กระทรวงแรงงาน | 348.000 | 144.167 | 0.779 | 14.066 | 27.283 | 19.907 | 20.724 | 14.290 | 11.668 | 13.178 | 10.490 | 2.986 | 8.796 |
กระทรวงวัฒนธรรม | 2,181.447 | 875.872 | 34.469 | 84.343 | 114.716 | 91.212 | 69.163 | 123.212 | 73.260 | 48.254 | 67.318 | 104.359 | 65.568 |
กระทรวงศึกษาธิการ | 14,828.162 | 7,835.734 | 236.410 | 659.748 | 893.995 | 806.895 | 641.479 | 1,150.166 | 1,209.249 | 1,349.383 | 620.415 | 248.703 | 19.292 |
กระทรวงสาธารณสุข | 16,965.844 | 8,241.585 | 243.063 | 542.877 | 758.879 | 618.575 | 778.838 | 1,285.157 | 707.805 | 917.356 | 687.797 | 490.119 | 1,211.118 |
กระทรวงอุตสาหกรรม | 840.708 | 434.255 | 21.662 | 19.530 | 23.315 | 42.767 | 35.597 | 74.600 | 7.665 | 26.660 | 18.363 | 0.544 | 163.552 |
งบกลาง | 55,900.000 | 2,462.608 | 217.091 | 387.233 | 620.154 | 211.843 | 1,000.589 | 18.461 | 3.217 | 0.898 | 3.122 | 0.000 | 0.000 |
จังหวัด | 15,078.450 | 6,583.041 | 272.961 | 1,185.394 | 1,420.400 | 999.752 | 1,008.590 | 889.667 | 487.630 | 182.162 | 97.692 | 15.943 | 22.850 |
รัฐวิสาหกิจ | 26,588.319 | 16,772.354 | 138.587 | 1,765.221 | 1,003.685 | 1,127.359 | 1,303.237 | 1,505.440 | 513.172 | 1,845.510 | 655.447 | 935.920 | 5,978.775 |
สภากาชาดไทย | 2,188.202 | 233.287 | 124.880 | 6.951 | 38.334 | 2.072 | 3.100 | 25.682 | 20.059 | 0.000 | 12.209 | 0.000 | 0.000 |
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 17,871.075 | 5,240.229 | 446.165 | 607.458 | 753.909 | 1,120.086 | 272.046 | 592.028 | 324.129 | 382.225 | 326.179 | 261.013 | 154.989 |
สำนักนายกรัฐมนตรี | 10,623.485 | 5,407.390 | 19.571 | 389.022 | 43.034 | 308.509 | 235.153 | 314.734 | 218.166 | 6.506 | 55.733 | 74.608 | 3,742.354 |
หน่วยงานของรัฐสภา | 2,109.672 | 1,662.510 | 0.000 | 6.075 | 11.921 | 1.890 | 0.374 | 77.261 | 152.257 | 140.433 | 614.874 | 629.508 | 27.916 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,183.618 | 2,564.493 | 110.833 | 349.359 | 451.339 | 411.039 | 447.950 | 399.922 | 260.111 | 65.258 | 38.105 | 21.240 | 9.336 |
หน่วยงานของศาล | 3,392.827 | 1,305.977 | 0.000 | 190.493 | 0.000 | 17.800 | 307.023 | 0.000 | 0.000 | 416.416 | 0.000 | 55.000 | 319.245 |
หน่วยงานอิสระของรัฐ | 2,443.135 | 2,438.348 | 0.000 | 0.000 | 258.055 | 0.000 | 155.091 | 383.157 | 94.249 | 447.357 | 121.320 | 0.000 | 979.118 |
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 7,093.823 | 7,093.823 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7,093.823 |
หน่วยงานอื่นของรัฐ | 5.257 | 5.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.257 |
ผลรวม | 3,100,000.000 | 2,556,237.210 | 37,044.434 | 250,018.950 | 307,262.214 | 178,094.371 | 193,893.080 | 272,347.246 | 151,212.330 | 182,823.081 | 261,389.563 | 228,625.367 | 493,526.575 |
หน่วย : ล้านบาท
|