รายจ่ายรัฐบาล
/ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
| 4.68 |
147
|
โหวต
|
5 กระทรวงที่มีรายจ่ายสูงสุด
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 69
รายจ่ายประจำสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 69
(ล้านบาท)
วงเงิน
เบิกจ่าย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและกระทรวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง กรกฏาคม พ.ศ. 2569
ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2569
| ชื่อรายการ | งบประมาณ | ยอดสะสม | กรกฏาคม 2569 | มิถุนายน 2569 | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายจ่ายประจำ | 2,918,863.712 | 2,631,449.277 | 126,667.015 | 275,309.522 | 207,361.119 | 204,209.616 | 286,422.593 | 148,543.294 | 216,064.565 | 353,481.216 | 231,639.649 | 581,750.688 |
| กระทรวงกลาโหม | 151,510.477 | 114,382.790 | 9,579.540 | 11,959.209 | 12,369.930 | 12,268.667 | 11,621.395 | 11,439.186 | 11,881.578 | 11,922.306 | 10,897.338 | 10,443.642 |
| กระทรวงการคลัง | 384,414.311 | 378,118.600 | 1,929.271 | 103,866.073 | 13,607.501 | 5,902.865 | 17,288.862 | 8,922.214 | 39,237.396 | 118,143.002 | 56,604.159 | 12,617.256 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 8,404.345 | 6,439.328 | 134.351 | 606.581 | 242.526 | 244.527 | 1,913.168 | 193.722 | 211.882 | 2,231.954 | 568.709 | 91.906 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,748.003 | 3,692.954 | 316.282 | 341.008 | 456.423 | 290.685 | 538.991 | 277.181 | 315.336 | 384.935 | 439.026 | 333.086 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 23,982.712 | 19,193.747 | 1,828.768 | 1,903.048 | 1,906.142 | 2,014.477 | 1,894.485 | 2,132.883 | 1,903.823 | 1,994.025 | 1,908.310 | 1,707.784 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 106,197.135 | 94,980.291 | 2,540.670 | 6,899.588 | 3,028.920 | 12,849.379 | 21,146.541 | 3,171.126 | 3,155.687 | 7,176.173 | 3,537.832 | 31,474.376 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 34,212.672 | 27,551.323 | 2,110.559 | 2,898.418 | 2,951.421 | 2,886.493 | 3,057.458 | 2,852.420 | 2,850.167 | 2,851.753 | 2,651.691 | 2,440.942 |
| กระทรวงคมนาคม | 12,050.937 | 10,063.551 | 836.703 | 1,073.131 | 1,076.968 | 1,052.115 | 1,100.280 | 1,011.895 | 998.657 | 994.233 | 977.807 | 941.763 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 3,312.580 | 2,723.494 | 138.640 | 277.864 | 167.801 | 179.675 | 628.563 | 160.217 | 160.183 | 207.640 | 143.488 | 659.422 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16,912.649 | 13,236.200 | 655.914 | 1,432.563 | 1,415.275 | 1,378.396 | 1,502.384 | 1,402.348 | 1,415.489 | 1,408.385 | 1,407.744 | 1,217.702 |
| กระทรวงพลังงาน | 1,903.767 | 1,440.676 | 82.273 | 159.180 | 131.702 | 138.341 | 137.382 | 133.944 | 331.279 | 134.818 | 107.050 | 84.708 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 6,692.325 | 5,084.737 | 235.509 | 421.723 | 451.174 | 655.690 | 656.160 | 386.399 | 454.646 | 411.391 | 444.129 | 967.916 |
| กระทรวงมหาดไทย | 190,277.761 | 158,368.772 | 19,154.692 | 10,646.392 | 7,338.468 | 13,682.221 | 29,340.475 | 5,515.777 | 10,567.378 | 22,731.077 | 12,684.244 | 26,708.047 |
| กระทรวงยุติธรรม | 23,348.829 | 19,753.048 | 1,411.792 | 1,857.121 | 2,186.893 | 2,128.776 | 2,338.830 | 1,847.060 | 1,964.744 | 2,122.363 | 2,124.348 | 1,771.120 |
| กระทรวงแรงงาน | 68,095.861 | 65,999.474 | 363.821 | 654.556 | 15,648.940 | 610.018 | 15,849.390 | 479.528 | 586.898 | 581.075 | 640.900 | 30,584.347 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 6,014.510 | 4,549.117 | 324.787 | 632.562 | 540.993 | 520.652 | 449.978 | 457.309 | 395.919 | 393.167 | 397.789 | 435.962 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 337,264.837 | 281,342.505 | 21,099.326 | 25,547.452 | 27,028.578 | 41,357.405 | 24,004.385 | 24,341.927 | 27,261.264 | 30,484.672 | 26,665.570 | 33,551.926 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 157,555.889 | 133,879.884 | 12,409.346 | 13,442.489 | 14,734.982 | 13,816.834 | 13,281.263 | 13,157.399 | 13,481.651 | 14,012.209 | 13,374.061 | 12,169.650 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 3,893.599 | 2,702.706 | 181.302 | 301.053 | 253.836 | 266.466 | 306.288 | 249.916 | 248.500 | 206.321 | 197.270 | 491.755 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 244,032.307 | 243,397.807 | 15,053.316 | 2,378.742 | 31,571.743 | 2,703.717 | 51,301.710 | 3,097.791 | 17,938.379 | 12,847.440 | 0.000 | 106,504.970 |
| งบกลาง | 551,608.750 | 521,990.658 | 7,344.389 | 48,251.631 | 49,626.849 | 50,733.584 | 46,807.088 | 49,543.123 | 54,985.102 | 68,663.130 | 73,111.382 | 72,924.380 |
| จังหวัด | 3,995.855 | 2,331.114 | 176.022 | 415.088 | 426.978 | 323.659 | 307.861 | 188.457 | 193.645 | 149.774 | 111.415 | 38.215 |
| รัฐวิสาหกิจ | 89,420.219 | 82,359.592 | 2,681.802 | 3,496.724 | 1,537.466 | 3,479.193 | 1,681.636 | 1,012.489 | 2,089.050 | 29,058.886 | 1,548.629 | 35,773.719 |
| สภากาชาดไทย | 7,176.862 | 5,382.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,801.504 | 0.000 | 0.000 | 1,790.571 | 0.000 | 1,790.571 | 0.000 |
| ส่วนราชการในพระองค์ | 9,272.098 | 6,381.830 | -0.052 | 699.639 | 704.256 | 709.749 | 771.516 | 676.644 | 737.358 | 657.779 | 766.302 | 658.639 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 113,950.802 | 94,035.964 | 9,239.464 | 9,621.602 | 9,643.466 | 9,566.582 | 9,688.176 | 9,496.515 | 9,608.224 | 9,484.208 | 9,261.930 | 8,425.799 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 25,278.261 | 18,790.501 | 1,198.585 | 1,200.193 | 1,095.737 | 3,659.356 | 1,774.529 | 815.523 | 950.478 | 2,581.305 | 1,173.947 | 4,340.849 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 6,909.315 | 4,672.329 | 244.089 | 620.028 | 702.340 | 379.409 | 507.388 | 399.231 | 322.598 | 359.181 | 560.635 | 577.429 |
| หน่วยงานของศาล | 24,744.279 | 25,047.891 | 5,029.451 | 135.541 | 679.515 | 4,827.248 | 1,845.818 | 0.000 | 3,710.533 | 683.968 | 0.000 | 8,135.817 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 22,592.994 | 22,708.168 | 304.174 | 5,020.723 | 0.000 | 748.472 | 4,661.690 | 0.000 | 432.596 | 5,057.379 | 0.000 | 6,483.134 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 545.559 | 545.559 | 21.823 | 27.498 | 0.000 | 34.182 | 191.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 270.251 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 155,002.155 | 136,760.962 | 10,040.405 | 18,522.100 | 5,834.296 | 12,999.278 | 19,827.099 | 5,181.072 | 5,883.552 | 5,546.669 | 7,543.374 | 45,383.117 |
| รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงดลัง | 123,541.060 | 123,541.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 123,541.060 |
| รายจ่ายลงทุน | 861,736.288 | 432,135.394 | 21,947.555 | 49,347.986 | 41,531.668 | 41,611.935 | 63,871.317 | 37,179.171 | 21,859.383 | 29,299.514 | 18,830.358 | 106,656.509 |
| กระทรวงกลาโหม | 52,731.320 | 19,053.219 | 1,448.369 | 3,873.177 | 2,072.058 | 1,430.953 | 1,418.759 | 753.252 | 1,039.971 | 4,862.909 | 521.356 | 1,632.416 |
| กระทรวงการคลัง | 14,855.306 | 10,503.041 | 139.029 | 422.931 | 295.044 | 210.146 | 2,968.933 | 268.894 | 108.982 | 189.414 | 841.719 | 5,057.948 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 765.473 | 390.028 | 0.340 | 9.723 | 11.874 | 40.220 | 26.901 | 130.192 | 61.065 | 109.672 | 0.042 | 0.000 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,859.078 | 479.650 | 80.548 | 80.559 | 47.913 | 43.471 | 48.938 | 55.312 | 13.832 | 30.316 | 75.397 | 3.364 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 3,043.090 | 2,106.664 | 285.475 | 206.447 | 121.481 | 321.695 | 140.249 | 634.223 | 76.178 | 167.448 | 11.590 | 141.877 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 34,003.908 | 25,405.969 | 743.814 | 807.164 | 659.545 | 713.474 | 1,348.248 | 514.125 | 308.685 | 263.913 | 1,350.864 | 18,696.138 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 95,639.077 | 59,209.114 | 1,954.402 | 8,132.148 | 6,846.946 | 5,511.755 | 9,005.555 | 6,261.080 | 4,268.056 | 8,031.076 | 5,797.244 | 3,400.851 |
| กระทรวงคมนาคม | 187,904.986 | 100,688.723 | 4,722.381 | 14,360.410 | 13,729.304 | 17,488.502 | 19,916.966 | 13,736.187 | 6,372.599 | 5,220.896 | 2,707.661 | 2,433.817 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,884.440 | 3,804.714 | 39.385 | 458.415 | 90.801 | 202.883 | 936.691 | 263.322 | 333.197 | 182.565 | 105.281 | 1,192.175 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 21,275.181 | 9,482.677 | 671.540 | 1,922.715 | 1,524.022 | 1,559.249 | 1,380.578 | 935.311 | 681.004 | 561.047 | 107.526 | 139.685 |
| กระทรวงพลังงาน | 893.468 | 202.616 | 22.861 | 17.301 | 46.392 | 49.559 | 24.747 | 15.188 | 11.361 | 8.440 | 5.668 | 1.099 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 834.788 | 485.566 | 9.941 | 102.723 | 36.107 | 39.502 | 75.378 | 54.061 | 23.305 | 33.016 | 15.172 | 96.360 |
| กระทรวงมหาดไทย | 108,663.993 | 52,888.358 | 2,038.930 | 5,909.048 | 5,405.629 | 4,698.231 | 5,655.670 | 4,273.420 | 2,340.026 | 1,609.800 | 1,781.153 | 19,176.450 |
| กระทรวงยุติธรรม | 6,045.144 | 2,234.050 | 69.480 | 376.053 | 281.131 | 351.923 | 187.526 | 379.277 | 78.920 | 282.506 | 186.754 | 40.480 |
| กระทรวงแรงงาน | 939.382 | 205.847 | 10.575 | 23.024 | 13.520 | 20.661 | 29.830 | 19.958 | 19.100 | 22.217 | 26.925 | 20.038 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 3,486.447 | 1,951.827 | 89.426 | 284.482 | 128.769 | 194.487 | 112.414 | 221.765 | 173.257 | 282.499 | 232.943 | 231.784 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 17,731.700 | 7,003.368 | 377.343 | 991.207 | 838.218 | 750.681 | 859.029 | 698.354 | 660.396 | 776.722 | 556.543 | 494.875 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 19,318.320 | 9,704.548 | 383.683 | 829.673 | 930.941 | 1,189.448 | 1,063.971 | 1,206.059 | 732.381 | 1,377.702 | 739.619 | 1,251.071 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 1,573.975 | 810.225 | 18.508 | 115.262 | 52.169 | 63.465 | 53.494 | 154.366 | 16.877 | 21.880 | 230.572 | 83.632 |
| กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 30,340.805 | 30,320.805 | 4,932.073 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 6,223.996 | 0.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 19,064.736 |
| งบกลาง | 82,360.000 | 1,152.585 | 26.649 | 131.702 | 181.358 | 306.906 | 221.339 | 47.476 | 53.406 | 157.324 | 26.425 | 0.000 |
| จังหวัด | 22,334.958 | 8,631.619 | 1,063.943 | 2,076.744 | 1,864.681 | 1,239.464 | 1,461.723 | 508.985 | 338.406 | 69.673 | 8.001 | 0.000 |
| รัฐวิสาหกิจ | 59,132.679 | 31,499.691 | 1,186.658 | 1,491.307 | 1,548.208 | 966.880 | 5,652.390 | 3,046.956 | 1,567.883 | 2,670.027 | 1,810.359 | 11,559.023 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯหรือกระทรวง | 21,488.067 | 8,361.614 | 341.939 | 1,051.010 | 799.079 | 871.222 | 1,021.641 | 1,773.090 | 637.404 | 501.216 | 239.589 | 1,125.425 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 9,514.936 | 5,935.733 | 53.797 | 1,148.668 | 99.425 | 1,038.320 | 955.834 | 185.136 | 96.281 | 299.768 | 25.342 | 2,033.160 |
| หน่วยงานของศาล | 3,446.391 | 3,142.779 | 205.822 | 102.183 | 0.000 | 87.593 | 110.105 | 0.000 | 736.792 | 234.066 | 0.000 | 1,666.218 |
| หน่วยงานอิสระของรัฐ | 4,056.538 | 3,811.230 | 6.266 | 1,124.632 | 0.000 | 0.000 | 834.118 | 17.758 | 86.034 | 547.275 | 0.000 | 1,195.148 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 74.510 | 74.510 | 2.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.096 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 46,909.738 | 30,224.678 | 1,021.963 | 3,298.192 | 2,258.213 | 2,090.098 | 2,100.725 | 1,023.365 | 835.927 | 785.126 | 1,318.729 | 15,492.338 |
| สภากาชาดไทย | 2,198.416 | 2,002.371 | 0.000 | 0.000 | 1,640.642 | 110.093 | 34.556 | 1.740 | 107.095 | 0.680 | 107.565 | 0.000 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 1,430.176 | 367.575 | 0.000 | 1.084 | 8.198 | 1.054 | 1.012 | 0.320 | 0.962 | 0.320 | 0.320 | 354.304 |
| ผลรวม | 3,780,600.000 | 3,063,584.671 | 148,614.570 | 324,657.507 | 248,892.786 | 245,821.550 | 350,293.910 | 185,722.466 | 237,923.948 | 382,780.730 | 250,470.007 | 688,407.197 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


