ดุลการคลัง / ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
4.31
179
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน มิ.ย. ปี 67

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด

เดือน กรกฏาคม 2566 ถึง มิถุนายน 2567

ชื่อรายการ มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567 เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566
1. รายได้นำส่งคลัง 376,070.00 266,589.00 194,515.00 178,043.00 149,860.00 207,399.00 217,732.00 182,122.00 222,868.00 322,592.00 206,883.00 179,472.00
2. รายจ่าย 323,068.00 436,800.18 198,662.00 205,356.00 183,148.00 218,744.00 282,580.00 213,962.00 467,240.00 252,220.00 210,633.00 234,036.00
- ปีปัจจุบัน 315,391.00 429,293.00 191,669.00 193,141.00 171,940.00 205,705.00 265,283.00 193,025.00 451,884.00 227,475.00 202,189.00 224,646.00
- ปีก่อน 7,677.00 7,507.18 6,993.00 12,215.00 11,208.00 13,039.00 17,297.00 20,937.00 15,356.00 24,745.00 8,444.00 9,390.00
3. ดุลเงินงบประมาณ 53,002.00 -170,211.18 -4,147.00 -27,313.00 -33,288.00 -11,345.00 -64,848.00 -31,840.00 -244,372.00 70,372.00 -3,750.00 -54,564.00
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ -5,282.00 9,105.18 24,950.00 18,956.00 3,110.00 -25,343.00 -9,654.00 -1,136.00 2,410.00 24,299.00 -24,808.00 -14,707.00
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ 47,720.00 -161,106.00 20,803.00 -8,357.00 -30,178.00 -36,688.00 -74,502.00 -32,976.00 -241,962.00 94,671.00 -28,558.00 -69,271.00
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 8,000.00 125,290.00 34,530.00 204,600.00 35,750.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 127,000.00 47,000.00 15,400.00
7. ดุลเงินสดหลังกู้ 55,720.00 -35,816.00 55,333.00 196,243.00 5,572.00 -36,688.00 -54,502.00 -32,976.00 -241,962.00 221,671.00 18,442.00 -53,871.00
8. เงินคงคลังต้นงวด 394,260.00 430,076.00 374,743.00 178,500.00 172,928.00 209,616.00 264,118.00 297,094.00 539,056.00 317,385.00 298,943.00 352,814.00
9. เงินคงคลังปลายงวด 449,980.00 394,260.00 430,076.00 374,743.00 178,500.00 172,928.00 209,616.00 264,118.00 297,094.00 539,056.00 317,385.00 298,943.00
หน่วย : ล้านบาท