ดุลการคลัง / ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
3.65 |
78 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน ธ.ค.
ปี 63
ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
เดือน มกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
ชื่อรายการ | ธันวาคม 2563 | พฤศจิกายน 2563 | ตุลาคม 2563 | กันยายน 2563 | สิงหาคม 2563 | กรกฎาคม 2563 | มิถุนายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | เมษายน 2563 | มีนาคม 2563 | กุมภาพันธ์ 2563 | มกราคม 2563 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. รายได้นำส่งคลัง | 202,573.00 | 160,015.00 | 243,209.00 | 267,566.00 | 147,419.00 | 211,037.00 | 252,734.00 | 133,528.00 | 152,441.00 | 174,727.00 | 164,636.00 | 198,713.00 |
2. รายจ่าย | 279,969.00 | 363,766.00 | 374,566.00 | 322,385.00 | 183,646.27 | 233,016.00 | 220,558.00 | 186,625.00 | 335,994.00 | 473,021.00 | 186,390.00 | 217,011.00 |
- ปีปัจจุบัน | 247,180.00 | 336,099.00 | 355,264.00 | 292,411.00 | 174,169.00 | 223,784.00 | 210,530.00 | 176,887.00 | 322,942.00 | 452,834.00 | 168,690.00 | 192,123.00 |
- ปีก่อน | 32,789.00 | 27,667.00 | 19,302.00 | 29,974.00 | 9,477.27 | 9,232.00 | 10,028.00 | 9,738.00 | 13,052.00 | 20,187.00 | 17,700.00 | 24,888.00 |
3. ดุลเงินงบประมาณ | -77,396.00 | -203,751.00 | -131,357.00 | -54,819.00 | -36,227.27 | -21,979.00 | 32,176.00 | -53,097.00 | -183,553.00 | -298,294.00 | -21,754.00 | -18,298.00 |
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ | -8,958.00 | -19,869.00 | 1,418.00 | 80,099.00 | 2,005.27 | -23,845.00 | -62,544.00 | 41,886.00 | -23,503.00 | 130,143.00 | -332.00 | 9,869.00 |
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ | -86,354.00 | -223,620.00 | -129,939.00 | 25,280.00 | -34,222.00 | -45,824.00 | -30,368.00 | -11,211.00 | -207,056.00 | -168,151.00 | -22,086.00 | -8,429.00 |
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล | 183,200.00 | 157,610.00 | 0.00 | 190,973.00 | 65,500.00 | 55,000.00 | 80,200.00 | 124,422.00 | 167,998.00 | 17,127.00 | 26,693.00 | 29,888.00 |
7. ดุลเงินสดหลังกู้ | 96,846.00 | -66,010.00 | -129,939.00 | 216,253.00 | 31,278.00 | 9,176.00 | 49,832.00 | 113,211.00 | -39,058.00 | -151,024.00 | 4,607.00 | 21,459.00 |
8. เงินคงคลังต้นงวด | 376,155.00 | 442,165.00 | 572,104.00 | 355,851.00 | 324,573.00 | 315,397.00 | 265,565.00 | 152,354.00 | 191,412.00 | 342,436.00 | 337,829.00 | 316,370.00 |
9. เงินคงคลังปลายงวด | 473,001.00 | 376,155.00 | 442,165.00 | 572,104.00 | 355,851.00 | 324,573.00 | 315,397.00 | 265,565.00 | 152,354.00 | 191,412.00 | 342,436.00 | 337,829.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|