ดุลการคลัง
/ ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
3.97 |
102
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน มี.ค.
ปี 65
ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
เดือน เมษายน 2564 ถึง มีนาคม 2565
ชื่อรายการ | มีนาคม 2565 | กุมภาพันธ์ 2565 | มกราคม 2565 | ธันวาคม 2564 | พฤศจิกายน 2564 | ตุลาคม 2564 | กันยายน 2564 | สิงหาคม 2564 | กรกฎาคม 2564 | มิถุนายน 2564 | พฤษภาคม 2564 | เมษายน 2564 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. รายได้นำส่งคลัง | 197,085.00 | 138,652.00 | 238,889.00 | 188,888.00 | 185,644.00 | 158,127.00 | 301,239.00 | 173,100.00 | 224,634.00 | 302,430.00 | 161,640.00 | 177,710.00 |
2. รายจ่าย | 293,875.00 | 168,812.00 | 201,237.00 | 291,745.00 | 257,167.00 | 510,234.00 | 302,723.00 | 251,010.00 | 265,754.00 | 276,298.00 | 196,389.00 | 231,135.00 |
- ปีปัจจุบัน | 272,322.00 | 151,232.00 | 182,756.00 | 261,524.00 | 228,578.00 | 493,513.00 | 279,773.00 | 243,493.00 | 260,446.00 | 266,444.00 | 187,738.00 | 222,835.00 |
- ปีก่อน | 21,553.00 | 17,580.00 | 18,481.00 | 30,221.00 | 28,589.00 | 16,721.00 | 22,950.00 | 7,517.00 | 5,308.00 | 9,854.00 | 8,651.00 | 8,300.00 |
3. ดุลเงินงบประมาณ | -96,790.00 | -30,160.00 | 37,652.00 | -102,857.00 | -71,523.00 | -352,107.00 | -1,484.00 | -77,910.00 | -41,120.00 | 26,132.00 | -34,749.00 | -53,425.00 |
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ | -6,191.00 | -10,831.00 | -4,700.00 | -44,970.00 | 27,539.00 | -12,667.00 | 29,707.00 | 65,752.00 | 18,854.00 | -32,664.00 | -21,137.00 | 9,830.00 |
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ | -102,981.00 | -40,991.00 | 32,952.00 | -147,827.00 | -43,984.00 | -364,774.00 | 28,223.00 | -12,158.00 | -22,266.00 | -6,532.00 | -55,886.00 | -43,595.00 |
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล | 45,248.00 | 56,000.00 | 33,445.00 | 55,105.00 | 167,915.00 | 82,000.00 | 61,182.00 | 67,400.00 | 6,000.00 | 99,000.00 | 51,000.00 | 65,000.00 |
7. ดุลเงินสดหลังกู้ | -57,733.00 | 15,009.00 | 66,397.00 | -92,722.00 | 123,931.00 | -282,774.00 | 89,405.00 | 55,242.00 | -16,266.00 | 92,468.00 | -4,886.00 | 21,405.00 |
8. เงินคงคลังต้นงวด | 418,588.00 | 403,579.00 | 337,182.00 | 429,904.00 | 305,973.00 | 588,747.00 | 499,342.00 | 444,100.00 | 460,366.00 | 367,898.00 | 372,784.00 | 351,379.00 |
9. เงินคงคลังปลายงวด | 360,855.00 | 418,588.00 | 403,579.00 | 337,182.00 | 429,904.00 | 305,973.00 | 588,747.00 | 499,342.00 | 444,100.00 | 460,366.00 | 367,898.00 | 372,784.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|