ดุลการคลัง
/ ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
4.2 |
143
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน มิ.ย.
ปี 66
ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
เดือน กรกฏาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566
ชื่อรายการ | มิถุนายน 2566 | พฤษภาคม 2566 | เมษายน 2566 | มีนาคม 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | มกราคม 2566 | ธันวาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 | ตุลาคม 2565 | กันยายน 2565 | สิงหาคม 2565 | กรกฎาคม 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. รายได้นำส่งคลัง | 385,716.00 | 208,702.00 | 204,914.00 | 176,788.00 | 147,724.00 | 193,659.00 | 220,512.00 | 213,742.00 | 205,288.00 | 310,032.00 | 202,090.00 | 147,641.00 |
2. รายจ่าย | 344,176.00 | 199,631.00 | 226,274.00 | 264,610.00 | 256,400.00 | 233,275.00 | 280,528.00 | 272,925.00 | 487,686.00 | 252,175.00 | 202,024.00 | 257,897.00 |
- ปีปัจจุบัน | 335,380.00 | 190,650.00 | 216,116.00 | 248,317.00 | 243,508.00 | 217,947.00 | 259,337.00 | 249,433.00 | 473,438.00 | 224,465.00 | 188,771.00 | 250,155.00 |
- ปีก่อน | 8,796.00 | 8,981.00 | 10,158.00 | 16,293.00 | 12,892.00 | 15,328.00 | 21,191.00 | 23,492.00 | 14,248.00 | 27,710.00 | 13,253.00 | 7,742.00 |
3. ดุลเงินงบประมาณ | 41,540.00 | 9,071.00 | -21,360.00 | -87,822.00 | -108,676.00 | -39,616.00 | -60,016.00 | -59,183.00 | -282,398.00 | 57,857.00 | 66.00 | -110,256.00 |
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ | 3,417.00 | -17,528.00 | 3,351.00 | 11,754.00 | -7,401.00 | -20,180.00 | -4,874.00 | -50,204.65 | -16,322.35 | 22,497.00 | 18,940.00 | -13,108.00 |
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ | 44,957.00 | -8,457.00 | -18,009.00 | -76,068.00 | -116,077.00 | -59,796.00 | -64,890.00 | -109,387.65 | -298,720.35 | 80,354.00 | 19,006.00 | -123,364.00 |
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล | 51,000.00 | 33,618.00 | 56,120.00 | 33,000.00 | 14,400.00 | 26,000.00 | 140,711.00 | 30,000.00 | 50,394.00 | 5,000.00 | 18,108.00 | 37,000.00 |
7. ดุลเงินสดหลังกู้ | 95,957.00 | 25,161.00 | 38,111.00 | -43,068.00 | -101,677.00 | -33,796.00 | 75,821.00 | -79,387.65 | -248,326.35 | 85,354.00 | 37,114.00 | -86,364.00 |
8. เงินคงคลังต้นงวด | 256,857.00 | 231,696.00 | 193,585.00 | 236,653.00 | 338,330.00 | 372,126.00 | 296,305.00 | 375,692.65 | 624,019.00 | 538,665.00 | 501,551.00 | 587,915.00 |
9. เงินคงคลังปลายงวด | 352,814.00 | 256,857.00 | 231,696.00 | 193,585.00 | 236,653.00 | 338,330.00 | 372,126.00 | 296,305.00 | 375,692.65 | 624,019.00 | 538,665.00 | 501,551.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|