ดุลการคลัง / ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
4.33
186
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน ม.ค. ปี 68

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง มกราคม 2568

ชื่อรายการ มกราคม 2568 ธันวาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 ตุลาคม 2567 กันยายน 2567 สิงหาคม 2567 กรกฎาคม 2567 มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567 เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
1. รายได้นำส่งคลัง 206,897.00 230,181.00 180,539.00 205,374.00 370,521.00 221,984.00 200,189.00 376,835.00 264,228.00 199,297.00 174,658.00 154,791.00
2. รายจ่าย 319,543.00 364,751.00 310,136.00 586,952.00 454,466.00 222,752.00 215,882.00 323,052.00 437,019.00 318,317.00 205,265.00 183,252.00
- ปีปัจจุบัน 295,624.00 331,117.00 274,569.00 554,949.00 434,127.00 216,025.00 208,746.00 315,375.00 429,512.00 311,324.00 193,050.00 172,044.00
- ปีก่อน 23,919.00 33,634.00 35,567.00 32,003.00 20,339.00 6,727.00 7,136.00 7,677.00 7,507.00 6,993.00 12,215.00 11,208.00
3. ดุลเงินงบประมาณ -112,646.00 -134,570.00 -129,597.00 -381,578.00 -83,945.00 -768.00 -15,693.00 53,783.00 -172,791.00 -119,020.00 -30,607.00 -28,461.00
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ -7,435.00 15,586.00 -5,158.00 8,038.00 72,218.00 -20,331.00 -42,190.00 -6,063.00 11,685.00 139,823.00 22,250.00 -1,717.00
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ -120,081.00 -118,984.00 -134,755.00 -373,540.00 -11,727.00 -21,099.00 -57,883.00 47,720.00 -161,106.00 20,803.00 -8,357.00 -30,178.00
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 66,000.00 142,753.00 140,000.00 130,000.00 74,830.00 40,000.00 40,000.00 8,000.00 125,290.00 34,530.00 204,600.00 35,750.00
7. ดุลเงินสดหลังกู้ -54,081.00 23,769.00 5,245.00 -243,540.00 63,103.00 18,901.00 -17,883.00 55,720.00 -35,816.00 55,333.00 196,243.00 5,572.00
8. เงินคงคลังต้นงวด 299,575.00 275,806.00 270,561.00 514,101.00 450,998.00 432,097.00 449,980.00 394,260.00 430,076.00 374,743.00 178,500.00 172,928.00
9. เงินคงคลังปลายงวด 245,494.00 299,575.00 275,806.00 270,561.00 514,101.00 450,998.00 432,097.00 449,980.00 394,260.00 430,076.00 374,743.00 178,500.00
หน่วย : ล้านบาท