ดุลการคลัง
/ ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
4.37 |
200
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน พ.ค.
ปี 68
ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
เดือน มิถุนายน 2567 ถึง พฤษภาคม 2568
ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 | ธันวาคม 2567 | พฤศจิกายน 2567 | ตุลาคม 2567 | กันยายน 2567 | สิงหาคม 2567 | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. รายได้นำส่งคลัง | 226,934.00 | 233,600.00 | 195,437.00 | 170,657.00 | 207,906.00 | 231,419.00 | 181,171.00 | 206,480.00 | 370,521.00 | 221,984.00 | 200,189.00 | 376,835.00 |
2. รายจ่าย | 214,508.00 | 264,522.00 | 325,587.00 | 207,085.00 | 319,543.00 | 364,751.00 | 310,136.00 | 586,952.00 | 454,466.00 | 222,752.00 | 215,882.00 | 323,052.00 |
- ปีปัจจุบัน | 202,483.00 | 251,812.00 | 302,093.00 | 186,671.00 | 295,624.00 | 331,117.00 | 274,569.00 | 554,949.00 | 434,127.00 | 216,025.00 | 208,746.00 | 315,375.00 |
- ปีก่อน | 12,025.00 | 12,710.00 | 23,494.00 | 20,414.00 | 23,919.00 | 33,634.00 | 35,567.00 | 32,003.00 | 20,339.00 | 6,727.00 | 7,136.00 | 7,677.00 |
3. ดุลเงินงบประมาณ | 12,426.00 | -30,922.00 | -130,150.00 | -36,428.00 | -111,637.00 | -133,332.00 | -128,965.00 | -380,472.00 | -83,945.00 | -768.00 | -15,693.00 | 53,783.00 |
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ | -11,380.00 | 4,681.00 | 22,100.00 | -35,650.00 | -8,444.00 | 14,348.00 | -5,790.00 | 6,932.00 | 72,218.00 | -20,331.00 | -42,190.00 | -6,063.00 |
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ | 1,046.00 | -26,241.00 | -108,050.00 | -72,078.00 | -120,081.00 | -118,984.00 | -134,755.00 | -373,540.00 | -11,727.00 | -21,099.00 | -57,883.00 | 47,720.00 |
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล | 85,370.00 | 63,000.00 | 84,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 142,753.00 | 140,000.00 | 130,000.00 | 74,830.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,000.00 |
7. ดุลเงินสดหลังกู้ | 86,416.00 | 36,759.00 | -24,050.00 | -6,078.00 | -54,081.00 | 23,769.00 | 5,245.00 | -243,540.00 | 63,103.00 | 18,901.00 | -17,883.00 | 55,720.00 |
8. เงินคงคลังต้นงวด | 252,125.00 | 215,366.00 | 239,416.00 | 245,494.00 | 299,575.00 | 275,806.00 | 270,561.00 | 514,101.00 | 450,998.00 | 432,097.00 | 449,980.00 | 394,260.00 |
9. เงินคงคลังปลายงวด | 338,541.00 | 252,125.00 | 215,366.00 | 239,416.00 | 245,494.00 | 299,575.00 | 275,806.00 | 270,561.00 | 514,101.00 | 450,998.00 | 432,097.00 | 449,980.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|