การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
| 4.91 |
178
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า
ปี 69
จำนวน (ล้านดอลลาร์)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า
ปี 69
เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
ปี 2569
| เดือน | 2568 | 2569 | ข้อมูลเปรียบเทียบ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | ปีนี้กับปีที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | เดือนนี้กับเดือนที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | |
| มกราคม | 931,041.64 | 26,952.50 | 34.54 | 1,097,444.62 | 34,876.49 | 31.47 | 7,924.00 | 29.40 | 5,777.38 | 19.85 |
| กุมภาพันธ์ | 840,722.75 | 24,482.96 | 34.34 | 1,013,733.22 | 32,273.29 | 31.41 | 7,790.34 | 31.82 | -2,603.20 | -7.46 |
| มีนาคม | 960,470.67 | 28,364.51 | 33.86 | 1,206,111.39 | 38,496.64 | 31.33 | 10,132.13 | 35.72 | 6,223.35 | 19.28 |
| เมษายน | 971,680.08 | 28,681.49 | 33.88 | 1,363,081.50 | 41,604.29 | 32.76 | 12,922.81 | 45.06 | 3,107.65 | 8.07 |
| พฤษภาคม | 991,435.01 | 29,637.36 | 33.45 | 1,293,188.75 | 40,044.49 | 32.29 | 10,407.13 | 35.11 | -1,559.80 | -3.75 |
| มิถุนายน | 908,941.51 | 27,409.13 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กรกฎาคม | 923,734.01 | 28,088.63 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สิงหาคม | 962,992.14 | 29,666.31 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กันยายน | 963,534.70 | 29,444.19 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตุลาคม | 1,026,922.51 | 32,112.60 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤศจิกายน | 986,426.55 | 30,025.83 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ธันวาคม | 948,919.00 | 29,099.11 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 11,416,820.56 | 343,964.62 | 5,973,559.48 | 187,295.21 | 49,176.39 | 10,945.38 | ||||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


