การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
| 4.91 |
175
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า
ปี 68
จำนวน (ล้านดอลลาร์)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า
ปี 68
เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
ปี 2568
| เดือน | 2567 | 2568 | ข้อมูลเปรียบเทียบ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | ปีนี้กับปีที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | เดือนนี้กับเดือนที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | |
| มกราคม | 882,829.26 | 25,183.62 | 35.06 | 931,394.50 | 26,962.71 | 34.54 | 1,779.10 | 7.06 | 2,324.78 | 9.44 |
| กุมภาพันธ์ | 850,730.10 | 23,777.36 | 35.78 | 840,844.90 | 24,486.52 | 34.34 | 709.16 | 2.98 | -2,476.20 | -9.18 |
| มีนาคม | 938,054.89 | 25,936.55 | 36.17 | 960,403.89 | 28,362.54 | 33.86 | 2,425.99 | 9.35 | 3,876.03 | 15.83 |
| เมษายน | 903,754.14 | 24,935.76 | 36.24 | 971,903.83 | 28,688.09 | 33.88 | 3,752.34 | 15.05 | 325.55 | 1.15 |
| พฤษภาคม | 939,744.83 | 25,367.31 | 37.05 | 991,489.85 | 29,639.00 | 33.45 | 4,271.69 | 16.84 | 950.91 | 3.31 |
| มิถุนายน | 888,509.53 | 24,393.32 | 36.42 | 909,203.40 | 27,417.03 | 33.16 | 3,023.71 | 12.40 | -2,221.98 | -7.50 |
| กรกฎาคม | 991,800.90 | 26,878.29 | 36.90 | 929,324.26 | 28,258.62 | 32.89 | 1,380.33 | 5.14 | 841.59 | 3.07 |
| สิงหาคม | 931,184.10 | 25,646.52 | 36.31 | 964,330.69 | 29,707.55 | 32.46 | 4,061.03 | 15.83 | 1,448.93 | 5.13 |
| กันยายน | 877,877.37 | 25,344.78 | 34.64 | 971,760.03 | 29,695.55 | 32.72 | 4,350.76 | 17.17 | -12.00 | -0.04 |
| ตุลาคม | 926,173.52 | 27,760.83 | 33.36 | 1,032,034.43 | 32,272.46 | 31.98 | 4,511.63 | 16.25 | 2,576.91 | 8.68 |
| พฤศจิกายน | 861,679.85 | 25,660.51 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ธันวาคม | 859,097.72 | 24,637.94 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 10,851,436.19 | 305,522.78 | 9,502,689.76 | 285,490.06 | 30,265.72 | 7,634.52 | ||||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


