การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
| 4.91 |
175
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า
ปี 69
จำนวน (ล้านดอลลาร์)
กราฟแสดงการวิเคราะห์การนำเข้า
ปี 69
เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
ปี 2569
| เดือน | 2568 | 2569 | ข้อมูลเปรียบเทียบ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | มูลค่า (ล้านบาท) |
มูลค่า (ล้าน US$) |
RATE | ปีนี้กับปีที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | เดือนนี้กับเดือนที่แล้ว (ล้าน US$) |
เพิ่มลด % | |
| มกราคม | 931,394.50 | 26,962.71 | 34.54 | 1,097,444.62 | 34,876.49 | 31.47 | 7,913.78 | 29.35 | 5,596.08 | 19.11 |
| กุมภาพันธ์ | 840,844.90 | 24,486.52 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มีนาคม | 960,403.89 | 28,362.54 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เมษายน | 971,903.83 | 28,688.09 | 33.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤษภาคม | 991,489.85 | 29,639.00 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| มิถุนายน | 909,203.40 | 27,417.03 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กรกฎาคม | 929,324.26 | 28,258.62 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สิงหาคม | 964,330.69 | 29,707.55 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| กันยายน | 971,760.03 | 29,695.55 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตุลาคม | 1,032,034.43 | 32,272.46 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พฤศจิกายน | 991,244.33 | 30,172.48 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ธันวาคม | 954,831.44 | 29,280.42 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 11,448,765.54 | 344,942.95 | 1,097,444.62 | 34,876.49 | 7,913.78 | 5,596.08 | ||||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


