รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
277404.45 |
437
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 68
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ค.
ปีงบฯ 68
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน มีนาคม 2568 ถึง พฤษภาคม 2568
ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 215,438 | 171,921 | 170,473 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 38,453 | 46,771 | 45,925 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 68,125 | 32,372 | 37,974 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 21,445 | 100 | 337 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 80,905 | 86,407 | 79,396 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,007 | 4,905 | 5,301 |
อากรแสตมป์ | 1,338 | 1,280 | 1,416 |
รายได้อื่น | 52 | 60 | 65 |
กรมสรรพสามิต | 45,702 | 44,094 | 48,395 |
ภาษีน้ำมันฯ | 21,204 | 17,161 | 22,545 |
ภาษียาสูบ | 4,058 | 3,939 | 3,848 |
ภาษีสุราฯ | 4,871 | 4,280 | 6,831 |
ภาษีเบียร์ | 7,588 | 9,894 | 7,364 |
ภาษีรถยนต์ | 4,515 | 4,798 | 4,850 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,429 | 2,807 | 2,248 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 338 | 388 | 365 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 327 | 406 | 345 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ภาษีอื่น | 288 | 346 | 329 |
รายได้อื่น | 84 | 73 | 83 |
กรมศุลกากร | 9,170 | 9,329 | 9,559 |
อากรขาเข้า | 9,028 | 9,241 | 9,421 |
อากรขาออก | 1 | 18 | 2 |
รายได้อื่น | 141 | 69 | 136 |
หน่วยงานอื่น | 44,544 | 49,160 | 22,972 |
ส่วนราชการอื่น | 26,298 | 14,665 | 14,135 |
กรมธนารักษ์ | 788 | 612 | 1,355 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 17,457 | 33,883 | 7,483 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 314,853 | 274,504 | 251,399 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 24,800 | 28,100 | 39,200 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 16,800 | 17,000 | 25,000 |
ภาษีอื่นๆ | 8,000 | 11,100 | 14,200 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,300 | 2,400 | 2,200 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,400 | 1,100 | 1,100 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 609 | 607 | 616 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 285,744 | 242,297 | 208,283 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 10,917 | 13,331 | 11,140 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 274,827 | 228,966 | 197,144 |
หน่วย : ล้านบาท
|