รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
762418.19 | 159 |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 67
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ค.
ปีงบฯ 67
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน พฤษภาคม 2567 ถึง กรกฏาคม 2567
ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 149,723 | 292,693 | 230,097 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 30,838 | 40,466 | 38,178 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 30,001 | 167,449 | 77,470 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 0 | 0 | 24,513 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 81,044 | 77,532 | 82,635 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 6,299 | 5,892 | 5,756 |
อากรแสตมป์ | 1,465 | 1,285 | 1,415 |
รายได้อื่น | 45 | 48 | 51 |
กรมสรรพสามิต | 45,010 | 44,086 | 44,918 |
ภาษีน้ำมันฯ | 20,126 | 18,479 | 20,646 |
ภาษียาสูบ | 4,788 | 4,026 | 3,922 |
ภาษีสุราฯ | 4,966 | 6,159 | 4,859 |
ภาษีเบียร์ | 7,181 | 7,537 | 7,499 |
ภาษีรถยนต์ | 4,806 | 4,454 | 4,715 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,390 | 2,719 | 2,656 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 337 | 372 | 326 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 416 | 341 | 295 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0.000 | 0 |
ภาษีอื่น | 173 | 164 | 164 |
รายได้อื่น | 67 | 64 | 69 |
กรมศุลกากร | 10,586 | 9,406 | 10,343 |
อากรขาเข้า | 10,452 | 9,324 | 10,244 |
อากรขาออก | 1 | 1 | 2 |
รายได้อื่น | 133 | 81 | 96 |
หน่วยงานอื่น | 30,681 | 31,431 | 45,857 |
ส่วนราชการอื่น | 12,694 | 8,345 | 22,287 |
กรมธนารักษ์ | 223 | 590 | 1,801 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 17,763 | 22,497 | 21,770 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 235,999 | 377,616 | 331,216 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 21,800 | 27,500 | 26,200 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 17,300 | 19,900 | 19,500 |
ภาษีอื่นๆ | 4,500 | 7,600 | 6,700 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,300 | 2,200 | 2,208 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,000 | 1,700 | 1,400 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 822 | 949 | 660 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 210,077 | 345,267 | 300,747 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 12,983 | 11,076 | 10,568 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 197,094 | 334,191 | 290,179 |
หน่วย : ล้านบาท
|