รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
| 270593.29 |
448
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 68
| หักรายการต่อไปนี้ | |
| คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
| เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
| รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 68
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568
| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| กรมสรรพากร | 317,550 | 193,059 | 156,582 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 28,245 | 28,079 | 32,573 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 194,871 | 66,573 | 33,232 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 29 | 4,307 | 17 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 87,177 | 87,828 | 83,268 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,637 | 4,905 | 5,950 |
| อากรแสตมป์ | 1,412 | 1,296 | 1,491 |
| รายได้อื่น | 50 | 46 | 51 |
| กรมสรรพสามิต | 47,484 | 42,547 | 46,241 |
| ภาษีน้ำมันฯ | 23,396 | 21,075 | 22,742 |
| ภาษียาสูบ | 4,050 | 3,741 | 4,616 |
| ภาษีสุราฯ | 5,815 | 3,926 | 4,333 |
| ภาษีเบียร์ | 6,377 | 6,247 | 6,543 |
| ภาษีรถยนต์ | 4,689 | 4,625 | 4,698 |
| ภาษีเครื่องดื่ม | 2,427 | 2,128 | 2,150 |
| ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
| ภาษีรถจักรยานยนต์ | 352 | 365 | 393 |
| ภาษีแบตเตอรี่ | 378 | 440 | 392 |
| ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ภาษีอื่น | 302 | 299 | 297 |
| รายได้อื่น | 106 | 92 | 78 |
| กรมศุลกากร | 14,499 | 9,384 | 9,943 |
| อากรขาเข้า | 14,210 | 9,293 | 9,740 |
| อากรขาออก | 1 | 1 | 16 |
| รายได้อื่น | 288 | 90 | 187 |
| หน่วยงานอื่น | 25,301 | 53,076 | 36,174 |
| ส่วนราชการอื่น | 17,549 | 39,610 | 17,799 |
| กรมธนารักษ์ | 321 | 513 | 182 |
| เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| รัฐวิสาหกิจ | 7,431 | 12,953 | 18,192 |
| รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 404,834 | 298,065 | 248,939 |
| หัก | |||
| คืนภาษีของสรรพากร | 36,200 | 28,900 | 28,900 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 32,500 | 25,300 | 24,500 |
| ภาษีอื่นๆ | 3,700 | 3,600 | 4,400 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,500 | 2,500 | 2,191 |
| เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,900 | 1,300 | 1,060 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 657 | 726 | 687 |
| รวมรายได้สุทธิ (Net) | 363,578 | 264,639 | 216,101 |
| หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 47,227 | 12,748 | 13,581 |
| รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 316,351 | 251,891 | 202,521 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


