รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
| 269990.64 |
449
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
| หักรายการต่อไปนี้ | |
| คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
| เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
| รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน ธันวาคม 2568 ถึง กุมภาพันธ์ 2569
| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| กรมสรรพากร | 152,814 | 178,540 | 180,354 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 34,631 | 52,969 | 28,888 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 30,302 | 31,204 | 56,493 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 0 | 21 | 367 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 81,988 | 87,306 | 86,449 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4,505 | 5,389 | 6,449 |
| อากรแสตมป์ | 1,333 | 1,540 | 1,612 |
| รายได้อื่น | 52 | 81 | 52 |
| กรมสรรพสามิต | 42,307 | 51,388 | 51,803 |
| ภาษีน้ำมันฯ | 19,407 | 23,030 | 22,840 |
| ภาษียาสูบ | 3,982 | 5,472 | 3,661 |
| ภาษีสุราฯ | 4,966 | 5,273 | 5,795 |
| ภาษีเบียร์ | 6,513 | 9,540 | 8,580 |
| ภาษีรถยนต์ | 4,608 | 4,336 | 7,870 |
| ภาษีเครื่องดื่ม | 2,070 | 2,507 | 2,270 |
| ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
| ภาษีรถจักรยานยนต์ | 346 | 369 | 382 |
| ภาษีแบตเตอรี่ | 414 | 408 | 405 |
| ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 |
| ภาษีอื่น | 345 | 332 | 367 |
| รายได้อื่น | 111 | 121 | 149 |
| กรมศุลกากร | 9,095 | 9,446 | 10,504 |
| อากรขาเข้า | 8,959 | 9,288 | 10,346 |
| อากรขาออก | 1 | 2 | 1 |
| รายได้อื่น | 135 | 156 | 156 |
| หน่วยงานอื่น | 26,865 | 31,953 | 31,950 |
| ส่วนราชการอื่น | 12,208 | 19,809 | 19,963 |
| กรมธนารักษ์ | 1,291 | 443 | 6,840 |
| เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| รัฐวิสาหกิจ | 13,366 | 11,701 | 5,147 |
| รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 231,081 | 271,327 | 274,611 |
| หัก | |||
| คืนภาษีของสรรพากร | 42,700 | 27,500 | 24,200 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 23,600 | 17,100 | 17,300 |
| ภาษีอื่นๆ | 19,100 | 10,400 | 6,900 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,300 | 2,500 | 2,414 |
| เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 591 | 564 | 777 |
| รวมรายได้สุทธิ (Net) | 184,490 | 239,563 | 246,020 |
| หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 10,862 | 12,396 | 0 |
| รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 173,629 | 227,167 | 246,020 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


