รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
3.6 |
30 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ย.
ปีงบฯ 63
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-พ.ย.
ปีงบฯ 63
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน กันยายน 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563
ชื่อรายการ | พฤศจิกายน 2563 | ตุลาคม 2563 | กันยายน 2563 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 116,386 | 107,690 | 223,231 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 21,052 | 23,604 | 25,048 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 28,367 | 19,390 | 129,607 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 431 | 42 | 0 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 60,739 | 58,809 | 62,471 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
อากรแสตมป์ | 1,197 | 1,205 | 1,249 |
รายได้อื่น | 39 | 47 | 49 |
กรมสรรพสามิต | 47,717 | 46,429 | 44,480 |
ภาษีน้ำมันฯ | 18,190 | 18,075 | 17,705 |
ภาษียาสูบ | 5,393 | 5,661 | 4,718 |
ภาษีสุราฯ | 4,997 | 5,296 | 5,168 |
ภาษีเบียร์ | 7,430 | 6,484 | 6,675 |
ภาษีรถยนต์ | 9,128 | 8,252 | 7,448 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 1,740 | 1,804 | 2,049 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 346 | 357 | 320 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 302 | 331 | 274 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 |
ภาษีอื่น | 94 | 89 | 84 |
รายได้อื่น | 98 | 82 | 39 |
กรมศุลกากร | 8,196 | 7,948 | 7,915 |
อากรขาเข้า | 8,116 | 7,846 | 7,797 |
อากรขาออก | 20 | 10 | 10 |
รายได้อื่น | 61 | 91 | 108 |
หน่วยงานอื่น | 8,793 | 33,127 | 18,611 |
ส่วนราชการอื่น | 4,207 | 14,335 | 11,728 |
กรมธนารักษ์ | 428 | 253 | 310 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 4,158 | 18,539 | 6,573 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 181,092 | 195,194 | 294,237 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 21,200 | 24,600 | 32,079 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 16,500 | 16,000 | 23,468 |
ภาษีอื่นๆ | 4,700 | 8,600 | 8,611 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 1,700 | 1,522 | 1,514 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 498 | 614 | 595 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 1,100 | 1,099 | 1,549 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 156,594 | 167,360 | 258,500 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 0.000 | 0.000 | 33,723 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 156,594 | 167,360 | 224,777 |
หน่วย : ล้านบาท
|