รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
492428.14
123
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 66

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ค. ปีงบฯ 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน พฤษภาคม 2566 ถึง กรกฏาคม 2566

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2566 มิถุนายน 2566 พฤษภาคม 2566
กรมสรรพากร 139,075 286,871 233,566
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 29,019 40,313 34,078
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 31,197 161,362 74,688
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 10 0 43,759
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 71,397 77,267 74,394
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,933 6,343 5,139
อากรแสตมป์ 1,357 1,487 1,383
รายได้อื่น 39 46 50
กรมสรรพสามิต 35,801 36,926 36,729
ภาษีน้ำมันฯ 8,619 8,761 9,174
ภาษียาสูบ 5,062 5,243 4,495
ภาษีสุราฯ 4,745 4,855 5,075
ภาษีเบียร์ 5,967 5,874 7,028
ภาษีรถยนต์ 8,038 8,680 7,611
ภาษีเครื่องดื่ม 2,446 2,581 2,501
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 471 462 399
ภาษีแบตเตอรี่ 306 289 257
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 111 147 150
รายได้อื่น 35 34 38
กรมศุลกากร 8,947 10,498 10,142
อากรขาเข้า 8,840 10,346 10,004
อากรขาออก 18 6 1
รายได้อื่น 89 147 137
หน่วยงานอื่น 40,320 21,804 34,676
ส่วนราชการอื่น 26,509 15,080 22,263
กรมธนารักษ์ 194 938 304
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 13,617 5,786 12,109
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 224,143 356,100 315,112
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 23,800 29,400 29,919
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,000 23,600 17,137
ภาษีอื่นๆ 4,800 5,800 12,782
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,000 2,131 2,094
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,000 1,981 1,060
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 831 621 659
รวมรายได้สุทธิ (Net) 196,513 321,967 281,380
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 11,312 10,837 8,748
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 185,201 311,130 272,631
หน่วย : ล้านบาท