รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
3.71 |
29 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 63
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 63
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน กรกฏาคม 2563 ถึง กันยายน 2563
ชื่อรายการ | กันยายน 2563 | สิงหาคม 2563 | กรกฎาคม 2563 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 223,056 | 232,526 | 112,738 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 25,013 | 30,827 | 26,370 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 129,467 | 131,761 | 23,884 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 0 | 1,956 | 0 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 62,473 | 62,210 | 56,220 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
อากรแสตมป์ | 1,246 | 1,186 | 1,240 |
รายได้อื่น | 49 | 24 | 21 |
กรมสรรพสามิต | 44,480 | 46,152 | 65,840 |
ภาษีน้ำมันฯ | 17,705 | 18,341 | 29,766 |
ภาษียาสูบ | 4,718 | 5,122 | 5,924 |
ภาษีสุราฯ | 5,168 | 5,134 | 5,780 |
ภาษีเบียร์ | 6,675 | 8,221 | 11,973 |
ภาษีรถยนต์ | 7,448 | 6,572 | 6,990 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,049 | 2,070 | 4,769 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 320 | 286 | 249 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 274 | 270 | 243 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 |
ภาษีอื่น | 84 | 81 | 85 |
รายได้อื่น | 39 | 55 | 60 |
กรมศุลกากร | 7,915 | 7,527 | 7,010 |
อากรขาเข้า | 7,797 | 7,443 | 6,831 |
อากรขาออก | 10 | 8 | 16 |
รายได้อื่น | 108 | 76 | 163 |
หน่วยงานอื่น | 18,611 | 17,954 | 58,212 |
ส่วนราชการอื่น | 11,728 | 5,982 | 43,642 |
กรมธนารักษ์ | 310 | 460 | 268 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 6,573 | 11,512 | 14,302 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 294,062 | 304,158 | 243,799 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 29,000 | 36,091 | 20,018 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 21,000 | 21,716 | 15,190 |
ภาษีอื่นๆ | 8,000 | 14,374 | 4,828 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 1,100 | 1,501 | 1,358 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 595 | 681 | 747 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 1,500 | 784 | 844 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 261,867 | 265,102 | 220,832 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 34,576 | 7,121 | 3,583 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 227,291 | 257,980 | 217,249 |
หน่วย : ล้านบาท
|