รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
272417.48 |
445
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ส.ค.
ปีงบฯ 68
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ส.ค.
ปีงบฯ 68
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน มิถุนายน 2568 ถึง สิงหาคม 2568
ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 193,059 | 156,582 | 313,931 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 28,079 | 32,573 | 42,153 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 66,573 | 33,232 | 185,068 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 4,307 | 17 | 17 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 87,828 | 83,268 | 79,520 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4,905 | 5,950 | 5,792 |
อากรแสตมป์ | 1,296 | 1,491 | 1,308 |
รายได้อื่น | 46 | 51 | 53 |
กรมสรรพสามิต | 42,547 | 46,241 | 45,717 |
ภาษีน้ำมันฯ | 21,075 | 22,742 | 21,492 |
ภาษียาสูบ | 3,741 | 4,616 | 4,638 |
ภาษีสุราฯ | 3,926 | 4,333 | 4,478 |
ภาษีเบียร์ | 6,247 | 6,543 | 6,964 |
ภาษีรถยนต์ | 4,625 | 4,698 | 4,688 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,128 | 2,150 | 2,315 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 365 | 393 | 419 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 440 | 392 | 371 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ภาษีอื่น | 299 | 297 | 274 |
รายได้อื่น | 92 | 78 | 78 |
กรมศุลกากร | 9,384 | 9,943 | 9,454 |
อากรขาเข้า | 9,293 | 9,740 | 9,351 |
อากรขาออก | 1 | 16 | 3 |
รายได้อื่น | 90 | 187 | 101 |
หน่วยงานอื่น | 53,076 | 36,174 | 16,288 |
ส่วนราชการอื่น | 39,610 | 17,799 | 7,552 |
กรมธนารักษ์ | 513 | 182 | 328 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 12,953 | 18,192 | 8,409 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 298,065 | 248,939 | 385,391 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 28,900 | 28,900 | 28,100 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 25,300 | 24,500 | 19,000 |
ภาษีอื่นๆ | 3,600 | 4,400 | 9,100 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,500 | 2,191 | 2,131 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,300 | 1,060 | 2,003 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 726 | 687 | 643 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 264,639 | 216,101 | 352,515 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 12,748 | 13,581 | 11,441 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 251,891 | 202,521 | 341,074 |
หน่วย : ล้านบาท
|