รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
4.34 |
72
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 65
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-เม.ย.
ปีงบฯ 65
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ถึง เมษายน 2565
ชื่อรายการ | เมษายน 2565 | มีนาคม 2565 | กุมภาพันธ์ 2565 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 151,200 | 150,617 | 135,691 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 38,530 | 39,174 | 30,178 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 26,434 | 27,476 | 23,429 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 0 | 0 | 3,706 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 80,543 | 77,901 | 72,734 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4,329 | 4,422 | 4,248 |
อากรแสตมป์ | 1,283 | 1,478 | 1,350 |
รายได้อื่น | 49 | 74 | 38 |
กรมสรรพสามิต | 44,166 | 45,400 | 44,497 |
ภาษีน้ำมันฯ | 13,911 | 13,832 | 17,814 |
ภาษียาสูบ | 5,026 | 5,785 | 5,312 |
ภาษีสุราฯ | 4,640 | 5,795 | 5,020 |
ภาษีเบียร์ | 9,582 | 7,878 | 6,950 |
ภาษีรถยนต์ | 7,819 | 9,353 | 6,848 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,460 | 1,981 | 1,827 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 314 | 334 | 314 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 281 | 279 | 258 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 |
ภาษีอื่น | 99 | 124 | 116 |
รายได้อื่น | 33 | 40 | 39 |
กรมศุลกากร | 8,685 | 9,775 | 8,092 |
อากรขาเข้า | 8,604 | 9,614 | 7,962 |
อากรขาออก | 1 | 24 | 7 |
รายได้อื่น | 80 | 138 | 123 |
หน่วยงานอื่น | 40,800 | 13,565 | 13,525 |
ส่วนราชการอื่น | 14,528 | 4,701 | 7,065 |
กรมธนารักษ์ | 604 | 501 | 1,038 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 25,667 | 8,363 | 5,421 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 244,851 | 219,356 | 201,805 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 41,100 | 32,297 | 30,576 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 28,600 | 20,056 | 19,158 |
ภาษีอื่นๆ | 12,500 | 12,241 | 11,417 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,200 | 2,338 | 1,980 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,000 | 1,108 | 775 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 594 | 769 | 855 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 199,958 | 182,845 | 167,618 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 11,877 | 11,903 | 10,258 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 188,080 | 170,942 | 157,361 |
หน่วย : ล้านบาท
|