รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
734694.08 | 165 |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 67
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.ย.
ปีงบฯ 67
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน กรกฏาคม 2567 ถึง กันยายน 2567
ชื่อรายการ | กันยายน 2567 | สิงหาคม 2567 | กรกฎาคม 2567 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 304,774 | 199,090 | 149,723 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 27,579 | 27,357 | 30,838 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 192,632 | 73,827 | 30,001 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 0 | 8,512 | 0 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 77,416 | 82,297 | 81,044 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,677 | 5,705 | 6,299 |
อากรแสตมป์ | 1,378 | 1,296 | 1,465 |
รายได้อื่น | 43 | 41 | 45 |
กรมสรรพสามิต | 41,380 | 42,435 | 45,010 |
ภาษีน้ำมันฯ | 17,356 | 19,471 | 20,126 |
ภาษียาสูบ | 4,448 | 4,427 | 4,788 |
ภาษีสุราฯ | 5,271 | 4,555 | 4,966 |
ภาษีเบียร์ | 6,831 | 6,682 | 7,181 |
ภาษีรถยนต์ | 4,376 | 4,339 | 4,806 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,415 | 2,299 | 2,390 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 344 | 317 | 337 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 338 | 345 | 416 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0.000 | 0 | 0 |
ภาษีอื่น | 179 | 188 | 173 |
รายได้อื่น | 66 | 275 | 67 |
กรมศุลกากร | 8,938 | 9,993 | 10,586 |
อากรขาเข้า | 8,813 | 9,891 | 10,452 |
อากรขาออก | 2 | 2 | 1 |
รายได้อื่น | 123 | 99 | 133 |
หน่วยงานอื่น | 64,895 | 37,749 | 30,681 |
ส่วนราชการอื่น | 34,079 | 20,884 | 12,694 |
กรมธนารักษ์ | 1,839 | 445 | 223 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 28,977 | 16,420 | 17,763 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 419,986 | 289,267 | 235,999 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 30,000 | 27,200 | 21,800 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 25,300 | 22,800 | 17,300 |
ภาษีอื่นๆ | 4,700 | 4,400 | 4,500 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,200 | 2,300 | 2,300 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,800 | 1,300 | 1,000 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 902 | 1,219 | 822 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 385,085 | 257,248 | 210,077 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 45,907 | 11,808 | 12,983 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 339,178 | 245,439 | 197,094 |
หน่วย : ล้านบาท
|