รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
618493.18 |
196
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน กุมภาพันธ์ 2568 ถึง เมษายน 2568
ชื่อรายการ | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 171,921 | 170,473 | 149,118 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 46,771 | 45,925 | 35,367 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 32,372 | 37,974 | 27,608 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 100 | 337 | 359 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 86,407 | 79,396 | 79,503 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4,905 | 5,301 | 4,841 |
อากรแสตมป์ | 1,280 | 1,416 | 1,314 |
รายได้อื่น | 60 | 65 | 49 |
กรมสรรพสามิต | 44,094 | 48,395 | 41,784 |
ภาษีน้ำมันฯ | 17,161 | 22,545 | 18,396 |
ภาษียาสูบ | 3,939 | 3,848 | 3,750 |
ภาษีสุราฯ | 4,280 | 6,831 | 5,784 |
ภาษีเบียร์ | 9,894 | 7,364 | 7,106 |
ภาษีรถยนต์ | 4,798 | 4,850 | 4,110 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,807 | 2,248 | 1,953 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 388 | 365 | 329 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 406 | 345 | 357 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ภาษีอื่น | 346 | 329 | 281 |
รายได้อื่น | 73 | 83 | 110 |
กรมศุลกากร | 9,329 | 9,559 | 8,922 |
อากรขาเข้า | 9,241 | 9,421 | 8,787 |
อากรขาออก | 18 | 2 | 1 |
รายได้อื่น | 69 | 136 | 133 |
หน่วยงานอื่น | 49,160 | 22,972 | 25,309 |
ส่วนราชการอื่น | 14,665 | 14,135 | 12,249 |
กรมธนารักษ์ | 612 | 1,355 | 1,215 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 33,883 | 7,483 | 11,845 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 274,504 | 251,399 | 225,132 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 28,100 | 39,200 | 41,900 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 17,000 | 25,000 | 22,600 |
ภาษีอื่นๆ | 11,100 | 14,200 | 19,300 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,400 | 2,200 | 2,200 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,100 | 1,100 | 1,000 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 607 | 616 | 454 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 242,297 | 208,283 | 179,578 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 13,331 | 11,140 | 11,735 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 228,966 | 197,144 | 167,844 |
หน่วย : ล้านบาท
|