รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
588044.35 |
103
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 66
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ม.ค.
ปีงบฯ 66
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง มกราคม 2566
ชื่อรายการ | มกราคม 2566 | ธันวาคม 2565 | พฤศจิกายน 2565 |
---|---|---|---|
กรมสรรพากร | 166,671 | 170,922 | 140,550 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 46,360 | 26,326 | 23,613 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 31,137 | 57,457 | 34,250 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 0 | 389 | 0 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 82,232 | 77,646 | 76,050 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,374 | 7,331 | 5,166 |
อากรแสตมป์ | 1,406 | 1,680 | 1,409 |
รายได้อื่น | 37 | 39 | 47 |
กรมสรรพสามิต | 43,268 | 41,509 | 39,323 |
ภาษีน้ำมันฯ | 10,200 | 9,411 | 8,390 |
ภาษียาสูบ | 6,267 | 4,005 | 4,952 |
ภาษีสุราฯ | 5,794 | 5,815 | 6,129 |
ภาษีเบียร์ | 9,677 | 9,359 | 7,696 |
ภาษีรถยนต์ | 8,242 | 9,813 | 9,317 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,182 | 2,161 | 1,910 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 380 | 420 | 447 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 302 | 317 | 291 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 |
ภาษีอื่น | 180 | 151 | 149 |
รายได้อื่น | 45 | 57 | 42 |
กรมศุลกากร | 9,534 | 10,212 | 10,395 |
อากรขาเข้า | 9,438 | 9,945 | 10,134 |
อากรขาออก | 1 | 1 | 1 |
รายได้อื่น | 95 | 266 | 260 |
หน่วยงานอื่น | 30,780 | 21,215 | 35,732 |
ส่วนราชการอื่น | 18,647 | 13,508 | 18,207 |
กรมธนารักษ์ | 381 | 1,878 | 573 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 11,752 | 5,829 | 16,952 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 250,253 | 243,858 | 226,000 |
หัก | |||
คืนภาษีของสรรพากร | 35,700 | 28,000 | 26,173 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 22,000 | 24,937 | 22,688 |
ภาษีอื่นๆ | 13,700 | 3,064 | 3,485 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,300 | 2,202 | 2,109 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,100 | 1,083 | 852 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 712 | 676 | 791 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 210,441 | 211,896 | 196,075 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 11,288 | 0.000 | 0.000 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 199,153 | 211,896 | 196,075 |
หน่วย : ล้านบาท
|