รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
273647.33
443
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 68

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-มิ.ย. ปีงบฯ 68

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน เมษายน 2568 ถึง มิถุนายน 2568

ชื่อรายการ มิถุนายน 2568 พฤษภาคม 2568 เมษายน 2568
กรมสรรพากร 313,724 215,438 171,921
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 42,090 38,453 46,771
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 184,969 68,125 32,372
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 17 21,445 100
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 79,520 80,905 86,407
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,758 5,007 4,905
อากรแสตมป์ 1,297 1,338 1,280
รายได้อื่น 52 52 60
กรมสรรพสามิต 45,717 45,702 44,094
ภาษีน้ำมันฯ 21,492 21,204 17,161
ภาษียาสูบ 4,638 4,058 3,939
ภาษีสุราฯ 4,478 4,871 4,280
ภาษีเบียร์ 6,964 7,588 9,894
ภาษีรถยนต์ 4,688 4,515 4,798
ภาษีเครื่องดื่ม 2,315 2,429 2,807
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 419 338 388
ภาษีแบตเตอรี่ 371 327 406
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0.000 0.000 0.000
ภาษีอื่น 274 288 346
รายได้อื่น 78 84 73
กรมศุลกากร 9,454 9,170 9,329
อากรขาเข้า 9,351 9,028 9,241
อากรขาออก 3 1 18
รายได้อื่น 101 141 69
หน่วยงานอื่น 16,282 44,544 49,160
ส่วนราชการอื่น 7,545 26,298 14,665
กรมธนารักษ์ 328 788 612
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 8,409 17,457 33,883
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 385,177 314,853 274,504
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 27,600 24,800 28,100
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 18,500 16,800 17,000
ภาษีอื่นๆ 9,100 8,000 11,100
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,131 2,300 2,400
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,900 1,400 1,100
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 643 609 607
รวมรายได้สุทธิ (Net) 352,904 285,744 242,297
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 11,441 10,917 13,331
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 341,463 274,827 228,966
หน่วย : ล้านบาท