รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
| 261262.65 |
464
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
| หักรายการต่อไปนี้ | |
| คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
| เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
| รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน มีนาคม 2569 ถึง พฤษภาคม 2569
| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| กรมสรรพากร | 221,193 | 191,696 | 178,530 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 40,593 | 49,558 | 48,959 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 69,998 | 35,382 | 36,219 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 13,507 | 13 | 110 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 90,426 | 100,387 | 86,314 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4,859 | 4,897 | 5,379 |
| อากรแสตมป์ | 1,401 | 1,356 | 1,397 |
| รายได้อื่น | 57 | 68 | 63 |
| กรมสรรพสามิต | 46,834 | 53,064 | 51,767 |
| ภาษีน้ำมันฯ | 20,380 | 23,910 | 24,985 |
| ภาษียาสูบ | 4,601 | 4,812 | 4,930 |
| ภาษีสุราฯ | 5,314 | 5,055 | 6,019 |
| ภาษีเบียร์ | 7,914 | 10,112 | 7,581 |
| ภาษีรถยนต์ | 4,887 | 4,864 | 4,639 |
| ภาษีเครื่องดื่ม | 2,850 | 2,999 | 2,342 |
| ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 |
| ภาษีรถจักรยานยนต์ | 401 | 401 | 366 |
| ภาษีแบตเตอรี่ | 486 | 490 | 425 |
| ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 |
| ภาษีอื่น | 306 | 343 | 354 |
| รายได้อื่น | 88 | 78 | 125 |
| กรมศุลกากร | 9,526 | 9,288 | 9,448 |
| อากรขาเข้า | 9,368 | 9,175 | 9,327 |
| อากรขาออก | 11 | 16 | 1 |
| รายได้อื่น | 147 | 97 | 121 |
| หน่วยงานอื่น | 43,790 | 50,034 | 17,833 |
| ส่วนราชการอื่น | 15,802 | 13,731 | 9,851 |
| กรมธนารักษ์ | 234 | 800 | 859 |
| เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| รัฐวิสาหกิจ | 27,754 | 35,503 | 7,123 |
| รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 321,343 | 304,081 | 257,579 |
| หัก | |||
| คืนภาษีของสรรพากร | 34,300 | 28,500 | 38,200 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 25,000 | 19,500 | 23,300 |
| ภาษีอื่นๆ | 9,300 | 9,000 | 14,900 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,498 | 2,800 | 2,430 |
| เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,400 | 1,300 | 1,105 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 705 | 557 | 682 |
| รวมรายได้สุทธิ (Net) | 282,440 | 270,924 | 215,162 |
| หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 11,946 | 13,494 | 13,771 |
| รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 270,494 | 257,430 | 201,392 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


