รายได้รัฐบาล / ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
792316.76
153
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. ปีงบฯ 67

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน มีนาคม 2567 ถึง พฤษภาคม 2567

ชื่อรายการ พฤษภาคม 2567 เมษายน 2567 มีนาคม 2567
กรมสรรพากร 230,097 160,695 163,992
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 38,178 43,868 45,580
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 77,470 30,112 32,226
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 24,513 0 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 82,635 80,146 78,786
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5,756 5,139 5,806
อากรแสตมป์ 1,415 1,291 1,442
รายได้อื่น 51 58 56
กรมสรรพสามิต 44,918 43,354 47,064
ภาษีน้ำมันฯ 20,646 17,279 19,629
ภาษียาสูบ 3,922 2,792 5,191
ภาษีสุราฯ 4,859 5,090 5,376
ภาษีเบียร์ 7,499 9,916 7,233
ภาษีรถยนต์ 4,715 4,660 6,306
ภาษีเครื่องดื่ม 2,656 2,935 2,351
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 326 339 366
ภาษีแบตเตอรี่ 295 342 319
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0.000 0.000
ภาษีอื่น 164 168 208
รายได้อื่น 69 57 86
กรมศุลกากร 10,343 9,209 9,677
อากรขาเข้า 10,244 9,104 9,597
อากรขาออก 2 2 1
รายได้อื่น 96 103 79
หน่วยงานอื่น 45,857 44,297 16,559
ส่วนราชการอื่น 22,287 13,445 12,378
กรมธนารักษ์ 1,801 631 364
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 21,770 30,221 3,817
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 331,216 257,780 237,292
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 26,200 29,200 41,300
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 19,500 19,000 17,000
ภาษีอื่นๆ 6,700 10,200 24,300
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,208 2,200 2,200
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,400 1,100 1,100
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 660 612 803
รวมรายได้สุทธิ (Net) 300,747 224,668 191,888
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,568 11,650 10,200
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 290,179 213,018 181,688
หน่วย : ล้านบาท