รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
681036.99 |
178
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน ธันวาคม 2567 ถึง กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|
กรมสรรพากร | 149,118 | 175,423 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 35,367 | 49,430 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 27,608 | 30,042 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 359 | 223 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 79,503 | 88,170 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4,841 | 5,838 |
อากรแสตมป์ | 1,314 | 1,560 |
รายได้อื่น | 49 | 66 |
กรมสรรพสามิต | 41,784 | 51,174 |
ภาษีน้ำมันฯ | 18,396 | 22,859 |
ภาษียาสูบ | 3,750 | 5,331 |
ภาษีสุราฯ | 5,784 | 6,177 |
ภาษีเบียร์ | 7,106 | 9,047 |
ภาษีรถยนต์ | 4,110 | 4,309 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 1,953 | 2,443 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 329 | 302 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 357 | 340 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0.000 | 0 |
ภาษีอื่น | 281 | 255 |
รายได้อื่น | 110 | 111 |
กรมศุลกากร | 8,922 | 9,982 |
อากรขาเข้า | 8,787 | 9,860 |
อากรขาออก | 1 | 2 |
รายได้อื่น | 133 | 120 |
หน่วยงานอื่น | 25,309 | 22,582 |
ส่วนราชการอื่น | 12,249 | 14,403 |
กรมธนารักษ์ | 1,215 | 391 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 11,845 | 7,788 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 225,132 | 259,162 |
หัก | ||
คืนภาษีของสรรพากร | 41,900 | 36,300 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 22,600 | 19,500 |
ภาษีอื่นๆ | 19,300 | 16,800 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,200 | 2,500 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,000 | 1,200 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 454 | 847 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 179,578 | 218,315 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 11,735 | 9,142 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 167,844 | 209,173 |
หน่วย : ล้านบาท
|