รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
681036.99 |
178
![]() |
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
หักรายการต่อไปนี้ | |
คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 68
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
เดือน พฤศจิกายน 2567 ถึง มกราคม 2568
ชื่อรายการ | มกราคม 2568 | พฤศจิกายน 2567 |
---|---|---|
กรมสรรพากร | 175,423 | 147,655 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 49,430 | 25,950 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 30,042 | 33,422 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 223 | 0 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 88,170 | 80,723 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 5,838 | 5,766 |
อากรแสตมป์ | 1,560 | 1,337 |
รายได้อื่น | 66 | 46 |
กรมสรรพสามิต | 51,174 | 41,556 |
ภาษีน้ำมันฯ | 22,859 | 18,095 |
ภาษียาสูบ | 5,331 | 2,838 |
ภาษีสุราฯ | 6,177 | 5,049 |
ภาษีเบียร์ | 9,047 | 7,449 |
ภาษีรถยนต์ | 4,309 | 5,210 |
ภาษีเครื่องดื่ม | 2,443 | 2,241 |
ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 | 0 |
ภาษีรถจักรยานยนต์ | 302 | 299 |
ภาษีแบตเตอรี่ | 340 | 375 |
ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 |
ภาษีอื่น | 255 | 173 |
รายได้อื่น | 111 | 104 |
กรมศุลกากร | 9,982 | 9,755 |
อากรขาเข้า | 9,860 | 9,432 |
อากรขาออก | 2 | 2 |
รายได้อื่น | 120 | 321 |
หน่วยงานอื่น | 22,582 | 19,203 |
ส่วนราชการอื่น | 14,403 | 12,215 |
กรมธนารักษ์ | 391 | 610 |
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0.000 | 0.000 |
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0.000 | 0.000 |
รัฐวิสาหกิจ | 7,788 | 6,378 |
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 259,162 | 218,169 |
หัก | ||
คืนภาษีของสรรพากร | 36,300 | 31,700 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 19,500 | 22,700 |
ภาษีอื่นๆ | 16,800 | 9,000 |
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 2,500 | 2,300 |
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 1,200 | 1,000 |
อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 847 | 863 |
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 218,315 | 182,306 |
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 9,142 | 0.000 |
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 209,173 | 182,306 |
หน่วย : ล้านบาท
|