หนี้สาธารณะ
/ รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
| 4.82 |
53
|
โหวต
|
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2569 ถึง 2569
| รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล | 2569 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | ยอดสะสม | ก.ย. | ส.ค. | ก.ค. | มิ.ย. | พ.ค. | เม.ย. | มี.ค. | ก.พ. | ม.ค. | ธ.ค. | พ.ย. | ต.ค. | |
| ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง | n/a | 221,394.53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37,814.92 | 116,829.34 | 55,356.07 | 11,394.20 |
| ต้นเงิน | n/a | 106,131.78 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35,644.27 | 18,212.05 | 44,263.56 | 8,011.90 |
| ดอกเบี้ย | n/a | 115,252.49 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,170.49 | 98,607.19 | 11,092.51 | 3,382.30 |
| ค่าธรรมเนียม | n/a | 10.26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 10.10 | n/a | n/a |
| ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ | n/a | 164,560.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36,365.53 | 116,819.24 | n/a | 11,375.46 |
| ต้นเงิน | n/a | 104,857.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34,381.39 | 18,212.05 | 44,263.56 | 8,000.00 |
| ดอกเบี้ย | n/a | 115,058.77 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,984.14 | 98,607.19 | 11,091.98 | 3,375.46 |
| ค่าธรรมเนียม | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ | n/a | 1,478.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,449.39 | 10.10 | n/a | 18.74 |
| ต้นเงิน | n/a | 1,274.78 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,262.88 | n/a | n/a | 11.90 |
| ดอกเบี้ย | n/a | 193.72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 186.35 | n/a | 0.53 | 6.84 |
| ค่าธรรมเนียม | n/a | 10.26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.16 | 10.10 | n/a | n/a |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


