หนี้สาธารณะ / รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5 |
2 ![]() |
โหวต
|
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 ถึง 2563
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล | 2563 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | ยอดสะสม | ก.ย. | ส.ค. | ก.ค. | มิ.ย. | พ.ค. | เม.ย. | มี.ค. | ก.พ. | ม.ค. | ธ.ค. | พ.ย. | ต.ค. | |
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง | 221,823.34 | 186,520.35 | 8,066.29 | 570.45 | 13,049.36 | 64,224.35 | 3,365.41 | 8,593.36 | 5,074.93 | 1,371.61 | 3,773.60 | 71,968.80 | 3,602.70 | 2,859.49 |
ต้นเงิน | 56,891.79 | 33,689.88 | 3,034.96 | 447.99 | 9,838.18 | 500.35 | - | 6,327.78 | - | 447.99 | 771.79 | 11,993.06 | - | 327.78 |
ดอกเบี้ย | 164,290.11 | 152,346.54 | 4,997.33 | 120.60 | 3,192.50 | 63,723.25 | 3,360.16 | 2,265.58 | 5,074.93 | 500.38 | 3,001.81 | 59,975.74 | 3,602.70 | 2,531.56 |
ค่าธรรมเนียม | 641.45 | 483.93 | 34.00 | 1.86 | 18.68 | 0.75 | 5.25 | - | - | 423.24 | - | - | - | 0.15 |
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ | 216,671.02 | 180,707.36 | 8,066.29 | 1.86 | 11,331.82 | 63,649.44 | 3,365.41 | 8,203.82 | 5,074.93 | 792.59 | 2,767.18 | 71,387.26 | 3,602.70 | 2,464.06 |
ต้นเงิน | 52,795.98 | 29,027.67 | 3,034.96 | - | 8,500.00 | - | - | 6,000.00 | - | - | - | 11,492.71 | - | - |
ดอกเบี้ย | 163,238.48 | 151,201.60 | 4,997.33 | - | 2,818.68 | 63,648.69 | 3,360.16 | 2,203.82 | 5,074.93 | 369.50 | 2,767.18 | 59,894.55 | 3,602.70 | 2,464.06 |
ค่าธรรมเนียม | 636.56 | 478.09 | 34.00 | 1.86 | 13.14 | 0.75 | 5.25 | - | - | 423.09 | - | - | - | - |
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ | 5,152.32 | 5,812.99 | - | 568.59 | 1,717.54 | 574.91 | - | 389.54 | - | 579.02 | 1,006.42 | 581.54 | - | 395.43 |
ต้นเงิน | 4,095.81 | 4,662.21 | - | 447.99 | 1,338.18 | 500.35 | - | 327.78 | - | 447.99 | 771.79 | 500.35 | - | 327.78 |
ดอกเบี้ย | 1,051.63 | 1,144.94 | - | 120.60 | 373.82 | 74.56 | - | 61.76 | - | 130.88 | 234.63 | 81.19 | - | 67.50 |
ค่าธรรมเนียม | 4.89 | 5.84 | - | - | 5.54 | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | 0.15 |
หน่วย : ล้านบาท
|