หนี้สาธารณะ
/ รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5 |
11
![]() |
โหวต
|
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566 ถึง 2566
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล | 2566 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | ยอดสะสม | ก.ย. | ส.ค. | ก.ค. | มิ.ย. | พ.ค. | เม.ย. | มี.ค. | ก.พ. | ม.ค. | ธ.ค. | พ.ย. | ต.ค. | |
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง | n/a | 142,675.20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,524.89 | n/a | 77,198.67 | 57,846.93 | 3,104.71 |
ต้นเงิน | n/a | 53,152.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 487.59 | n/a | 779.27 | 51,557.69 | 327.78 |
ดอกเบี้ย | n/a | 89,074.69 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,605.80 | n/a | 76,419.40 | 6,289.24 | 2,760.25 |
ค่าธรรมเนียม | n/a | 448.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 431.50 | n/a | n/a | n/a | 16.68 |
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ | n/a | 140,690.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,451.52 | n/a | 76,654.59 | 57,846.93 | 2,737.69 |
ต้นเงิน | n/a | 51,836.61 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 278.92 | 51,557.69 | n/a |
ดอกเบี้ย | n/a | 88,412.29 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,020.19 | n/a | 76,375.67 | 6,289.24 | 2,727.19 |
ค่าธรรมเนียม | n/a | 441.83 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 431.33 | n/a | n/a | n/a | 10.50 |
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ | n/a | 1,984.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,073.37 | n/a | 544.08 | n/a | 367.02 |
ต้นเงิน | n/a | 1,315.72 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 487.59 | n/a | 500.35 | n/a | 327.78 |
ดอกเบี้ย | n/a | 662.40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 585.61 | n/a | 43.73 | n/a | 33.06 |
ค่าธรรมเนียม | n/a | 6.35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.17 | n/a | n/a | n/a | 6.18 |
หน่วย : ล้านบาท
|