หนี้สาธารณะ
/ รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
4.78 |
36
![]() |
โหวต
|
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2568 ถึง 2568
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล | 2568 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | ยอดสะสม | ก.ย. | ส.ค. | ก.ค. | มิ.ย. | พ.ค. | เม.ย. | มี.ค. | ก.พ. | ม.ค. | ธ.ค. | พ.ย. | ต.ค. | |
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง | n/a | 237,478.67 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16,458.90 | 14,689.73 | 8,630.85 | 124,350.05 | 70,413.86 | 2,935.28 |
ต้นเงิน | n/a | 105,388.54 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,003.31 | 9,546.47 | 3,388.38 | 29,172.35 | 59,122.40 | 155.63 |
ดอกเบี้ย | n/a | 131,393.45 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12,446.89 | 4,470.45 | 5,242.30 | 95,162.70 | 11,291.46 | 2,779.65 |
ค่าธรรมเนียม | n/a | 696.68 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.70 | 672.81 | 0.17 | 15.00 | n/a | n/a |
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ | n/a | 225,539.83 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16,458.90 | 4,903.21 | 7,158.96 | 123,836.09 | 70,413.30 | 2,769.37 |
ต้นเงิน | n/a | 93,939.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,003.31 | n/a | 2,141.47 | 28,671.99 | 59,122.40 | n/a |
ดอกเบี้ย | n/a | 130,904.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12,446.89 | 4,230.40 | 5,017.49 | 95,149.10 | 11,290.90 | 2,769.37 |
ค่าธรรมเนียม | n/a | 696.51 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.70 | 672.81 | n/a | 15.00 | n/a | n/a |
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ | n/a | 11,938.84 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,786.52 | 1,471.89 | 513.96 | 0.56 | 165.91 |
ต้นเงิน | n/a | 11,449.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,546.47 | 1,246.91 | 500.36 | n/a | 155.63 |
ดอกเบี้ย | n/a | 489.30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 240.05 | 224.81 | 13.60 | 0.56 | 10.28 |
ค่าธรรมเนียม | n/a | 0.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.17 | n/a | n/a | n/a |
หน่วย : ล้านบาท
|