หนี้สาธารณะ
/ รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
4.88 |
16
![]() |
โหวต
|
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566 ถึง 2566
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล | 2566 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | ยอดสะสม | ก.ย. | ส.ค. | ก.ค. | มิ.ย. | พ.ค. | เม.ย. | มี.ค. | ก.พ. | ม.ค. | ธ.ค. | พ.ย. | ต.ค. | |
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง | n/a | 261,756.43 | 549.62 | 12,651.66 | 5,600.74 | 74,754.51 | 8,069.88 | 4,715.36 | 7,906.56 | 4,524.89 | 4,832.90 | 77,198.67 | 57,846.93 | 3,104.71 |
ต้นเงิน | n/a | 68,241.53 | 549.62 | 9,847.42 | n/a | 700.35 | 2,054.50 | 591.70 | n/a | 487.59 | 1,345.61 | 779.27 | 51,557.69 | 327.78 |
ดอกเบี้ย | n/a | 191,649.53 | n/a | 2,804.24 | 4,201.87 | 74,054.16 | 6,015.38 | 4,123.66 | 7,906.56 | 3,605.80 | 3,468.97 | 76,419.40 | 6,289.24 | 2,760.25 |
ค่าธรรมเนียม | n/a | 476.52 | n/a | n/a | 10.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 431.50 | 18.32 | n/a | n/a | 16.68 |
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ | n/a | 245,133.56 | 549.62 | 2,244.18 | 3,952.17 | 74,222.01 | 8,064.72 | 4,360.41 | 7,906.56 | 3,451.52 | 3,143.16 | 76,654.59 | 57,846.93 | 2,737.69 |
ต้นเงิน | n/a | 54,900.11 | 549.62 | n/a | n/a | 200.00 | 2,049.96 | 263.92 | n/a | n/a | n/a | 278.92 | 51,557.69 | n/a |
ดอกเบี้ย | n/a | 189,763.28 | n/a | 2,244.18 | 3,942.15 | 74,022.01 | 6,014.76 | 4,096.49 | 7,906.56 | 3,020.19 | 3,124.84 | 76,375.67 | 6,289.24 | 2,727.19 |
ค่าธรรมเนียม | n/a | 470.17 | n/a | n/a | 10.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | 431.33 | 18.32 | n/a | n/a | 10.50 |
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ | n/a | 16,622.87 | n/a | 10,407.48 | 1,648.57 | 532.50 | 5.16 | 354.95 | n/a | 1,073.37 | 1,689.74 | 544.08 | n/a | 367.02 |
ต้นเงิน | n/a | 14,730.27 | n/a | 9,847.42 | 1,388.85 | 500.35 | 4.54 | 327.78 | n/a | 487.59 | 1,345.61 | 500.35 | n/a | 327.78 |
ดอกเบี้ย | n/a | 1,886.25 | n/a | 560.06 | 259.72 | 32.15 | 0.62 | 27.17 | n/a | 585.61 | 344.13 | 43.73 | n/a | 33.06 |
ค่าธรรมเนียม | n/a | 6.35 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.17 | n/a | n/a | n/a | 6.18 |
หน่วย : ล้านบาท
|