หนี้สาธารณะ
/ รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
5 |
7
![]() |
โหวต
|
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2565 ถึง 2565
รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล | 2565 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | ยอดสะสม | ก.ย. | ส.ค. | ก.ค. | มิ.ย. | พ.ค. | เม.ย. | มี.ค. | ก.พ. | ม.ค. | ธ.ค. | พ.ย. | ต.ค. | |
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง | 145,754.61 | 249,470.30 | 7,930.15 | 3,536.30 | 4,636.12 | 67,224.91 | 8,666.34 | 3,508.38 | 8,213.49 | 3,484.89 | 6,405.03 | 68,359.76 | 62,473.07 | 5,031.86 |
ต้นเงิน | 60,835.96 | 66,481.81 | 2,976.67 | 487.60 | 1,353.45 | 500.35 | n/a | 327.78 | n/a | 487.59 | 1,380.49 | 500.35 | 58,139.75 | 327.78 |
ดอกเบี้ย | 84,469.99 | 182,477.00 | 4,949.55 | 3,025.35 | 3,274.67 | 66,698.51 | 8,664.84 | 3,180.60 | 8,213.49 | 2,569.80 | 5,024.38 | 67,838.41 | 4,333.32 | 4,704.08 |
ค่าธรรมเนียม | 448.66 | 511.49 | 3.93 | 23.35 | 8.00 | 26.05 | 1.50 | n/a | n/a | 427.50 | 0.16 | 21.00 | n/a | n/a |
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ | 142,255.61 | 234,269.71 | 7,930.15 | 2,650.76 | 2,973.97 | 66,650.87 | 8,666.34 | 3,142.01 | n/a | 2,629.79 | 4,688.36 | 67,804.85 | 62,473.07 | 4,659.54 |
ต้นเงิน | 58,139.75 | 61,116.42 | 2,976.67 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 58,139.75 | n/a |
ดอกเบี้ย | 83,675.26 | 172,685.45 | 4,949.55 | 2,636.95 | 2,965.97 | 66,650.87 | 8,664.84 | 3,142.01 | n/a | 2,210.19 | 4,688.36 | 67,783.85 | 4,333.32 | 4,659.54 |
ค่าธรรมเนียม | 440.60 | 467.84 | 3.93 | 13.81 | 8.00 | n/a | 1.50 | n/a | n/a | 419.60 | n/a | 21.00 | n/a | n/a |
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ | 3,499.00 | 15,200.59 | n/a | 885.54 | 1,662.15 | 574.04 | n/a | 366.37 | 8,213.49 | 855.10 | 1,716.67 | 554.91 | n/a | 372.32 |
ต้นเงิน | 2,696.21 | 5,365.39 | n/a | 487.60 | 1,353.45 | 500.35 | n/a | 327.78 | n/a | 487.59 | 1,380.49 | 500.35 | n/a | 327.78 |
ดอกเบี้ย | 794.73 | 9,791.55 | n/a | 388.40 | 308.70 | 47.64 | n/a | 38.59 | 8,213.49 | 359.61 | 336.02 | 54.56 | n/a | 44.54 |
ค่าธรรมเนียม | 8.06 | 43.65 | n/a | 9.54 | n/a | 26.05 | n/a | n/a | n/a | 7.90 | 0.16 | n/a | n/a | n/a |
หน่วย : ล้านบาท
|