รัฐวิสาหกิจ
/ รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงสุด 10 อันดับ
| 4.56 |
55
|
โหวต
|
รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงสุด 10 อันดับ
ปี 2561
| ลำดับที่ | ชื่อรัฐวิสาหกิจ | กำไรสุทธิ |
|---|---|---|
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 165,410.25 |
| 2 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 48,808.81 |
| 3 | บมจ.ธนาคารกรุงไทย | 31,089.32 |
| 4 | ธนาคารออมสิน | 30,982.86 |
| 5 | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 25,224.66 |
| 6 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 20,683.32 |
| 7 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 12,610.61 |
| 8 | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 11,063.61 |
| 9 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 9,887.85 |
| 10 | การไฟฟ้านครหลวง | 9,094.95 |
| รวม | 364,856.24 | |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


