รัฐวิสาหกิจ
/ รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสูงสุด 10 อันดับ
| 4.7 |
46
|
โหวต
|
รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสูงสุด 10 อันดับ
ปี 2561
| ลำดับที่ | ชื่อรัฐวิสาหกิจ | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ |
|---|---|---|
| 1 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | -11,569.13 |
| 2 | องค์การคลังสินค้า | -6,706.12 |
| 3 | องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | -6,174.56 |
| 4 | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | -378.01 |
| 5 | บริษัท ขนส่ง จำกัด | -181.25 |
| 6 | องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร | -170.86 |
| 7 | องค์การสวนสัตว์ | -110.10 |
| 8 | องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย | -16.87 |
| 9 | องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | -11.11 |
| 10 | การรถไฟแห่งประเทศไทย | -4.16 |
| รวม | -25,322.16 | |
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


