มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โปรตุเกส

เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567

ชื่อรายการ มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 299,492 2,034,660 510,425
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 87,281 60,186 2,166
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 50 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 10,500 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 257
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 3,683 1,124 257
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 9,005,493 4,506,438 13,314,251
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 165,859 4,417
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 3,159,450 350,755 1,834,757
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 1,636 867,357
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,743,707 2,629,259 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 14,991,569 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 36,381 300 2,661
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,930,522 20,967 1,560
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 277,501 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 38,225,750 17,467,570 6,436,961
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 645,693 604,168 982,430
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,926,551 1,319,449 1,557,773
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 77,674 5,434 4,680
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,775,151 1,844,209 1,745,215
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 350,542 586,231 1,338,084
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,997,709 9,807,712 6,475,678
40 ยางและของทำด้วยยาง 4,239,801 6,020,413 2,115,605
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 34,620 30,553 25,115
42 เครื่องหนัง 1,928,239 815,407 3,276,624
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 49,968 3,908,830 120,384
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 6,933,126 7,481,832 7,978,658
47 เยื่อไม้ 2,232,132 0 1,943,948
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 152,028 3,155,924 9,518,444
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 95,028 168,079 152,566
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 2,503,411
52 ฝ้าย 32,778 104,904 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 15,726 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 4,765 2,789
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,768,537 742,869 647,224
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 472,419 107,615 591,663
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 560 37,003 16,866
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 5,098,240 1,703,652 2,056,144
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 21,665 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 51,248,491 58,117,333 64,295,861
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,857,960 11,440,406 11,727,592
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 526,605 958,914 555,520
64 รองเท้า 5,993,975 7,906,373 1,922,350
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 556,187 218,760 167,472
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 188,721 4,514,856 51,898
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 724,030 3,447,583 1,693,258
70 แก้วและเครื่องแก้ว 425,159 36,700 75,125
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,947,044 6,822,783 5,603,581
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,628 2,611,356 132,500
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,211,639 3,228,705 1,232,007
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,567,264 1,126,790 1,410,470
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 200,090 414,089 330,094
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 127,132 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,246,380 1,136,112 5,543,539
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,003,173 12,361,174 1,233,122
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 27,387,041 18,995,126 22,229,470
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 28,389,582 35,980,247 23,020,372
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 91,798,565 85,695,983 33,052,279
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,048,500 11,965,102 5,801,269
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 256,169 202,061 248,395
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 8,681 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 8,114,790 6,535,043 5,419,481
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 181,110 18,074 74,995
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 39,302 354,167 185,057
รวม 340,541,533 354,904,791 252,034,077
หน่วย : บาท