มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โปแลนด์

เดือน ธันวาคม 2568 ถึง กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2569 มกราคม 2569 ธันวาคม 2568
01 สัตว์มีชีวิต 8,651 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 995,097 6,708,343 1,592,694
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 14,820,936 8,003,961 42,187,397
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,100 1,405 23,086
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 221,817
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 1,478
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 937,752 1,786,500 3,143,728
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 4,116,995 0 10,894,780
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 387,240 455,852 651,637
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,426 0 336
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 192,324 0 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 125,246 2,900,621
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 4,567,582 7,852,657 4,178,027
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 5,501,154 3,906,714 2,349,001
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 20,303,799 11,663,277 32,144,634
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 798,046 9,501,884 1,244,570
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,150,892 3,797,087 2,894,387
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,459,890 519,918 1,228,690
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 18,532,079 10,352,492 26,436,711
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 5,650,767 4,399,410 10,694,940
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 4,181 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,369,148 39,350 38,196
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 147,656 918,411 2,035,230
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,749,467 9,906,185 7,438,533
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 41,324,748 118,021,586 49,248,888
31 ปุ๋ย 2,920,399 3,134,704 6,028,245
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,391,568 6,133,493 5,026,713
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 43,627,773 69,337,581 33,873,633
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 18,388,658 5,486,196 14,154,574
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 33,624,635 107,205 18,476,700
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 41,519,783 21,201,421 17,830,677
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 17,666,007 19,328,880 27,114,739
40 ยางและของทำด้วยยาง 71,145,476 93,011,819 188,004,956
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 667,342 0 2,436
42 เครื่องหนัง 113,950 152,186 238,158
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 108,829,599 136,950,169 48,679,497
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 9,047,878 8,794,575 6,010,981
47 เยื่อไม้ 23,837,656 15,858,724 29,019,311
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 6,605,261 6,899,072 9,253,384
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 27,234,644 1,287,938 42,529,759
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 385
52 ฝ้าย 0 84,070 1,999
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 162,278 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 970 370 439
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 6,107,840 10,595 5,188,531
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 13,802,271 40,787,924 28,430,637
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 139,629 132,443 9,793
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 4,959 17,386 1,516
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 20,097,254 319,730 13,470,843
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 33,610 2,079 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 392,955 421,336 734,964
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,276,173 3,943,810 1,496,816
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 213,570 350,546 270,614
64 รองเท้า 161,437 323,642 180,998
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 14,986 55,990 155,500
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 689,078 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,335,862 4,997,008 3,462,365
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 4,823,552 24,744,428 51,721,241
70 แก้วและเครื่องแก้ว 3,712,655 5,277,720 2,356,806
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 13,082,859 6,383,148 5,567,642
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,085,951 5,067,266 8,423,066
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 20,099,884 28,708,230 39,637,749
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 219,394,959 75,879,597 297,494,713
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 37,522,224 42,552,637 45,190,796
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 14,566,430 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 47,504 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,323,551 10,153,421 10,415,431
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 4,864,809 2,704,911 7,829,982
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 277,800,002 148,693,840 200,793,970
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 135,657,296 139,334,793 215,453,037
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 19,593 0 19,900
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 112,549,038 120,764,197 148,127,124
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,592,041 0 30,649
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 73,311 8,255 362,370
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 45,340,622 45,715,083 49,810,304
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 58,160 109,022 618,178
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 94,747 2,320,010 110,936
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 9,434,839 10,720,439 22,440,534
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,953,390 1,636,604 6,592,519
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 96,697 42,548 633,930
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 260,523 0 0
รวม 1,489,529,068 1,307,907,319 1,814,829,421
หน่วย : บาท