| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 141,349 | 0 | 0 |
| 15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ | 25,641 | 0 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 1,973 | 6,544 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 1,330 | 0 | 9,141 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 91 | 338 | 288 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 6,183 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 1,751 | 62,274 | 9,137 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 35,525 | 11,973 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 2,107,004 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 4,392,902 | 0 | 0 |
| รวม | 4,598,589 | 2,183,562 | 31,293 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

