มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไอร์แลนด์

เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567

ชื่อรายการ มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,000 5,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 413,192 487,449 389,044
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 5,858,466 37,200,277 75,920,701
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 38,477 852 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 2,694,214 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,605 681,755 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 517,332 1,212,564 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 50,067,912 52,415,681 181,984,185
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 832 5,323 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 73,132,600 59,629,331 55,764,698
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 21,611,811 7,498,789 11,757,733
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 11,228,480 3,112,674
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 15,363
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 414,781 420,042 969,585
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 49,159 698,443 5,589,165
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 323,484,014 551,798,802 292,391,447
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 576,464 814,986 313,278
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 11,114,768 35,277,369 32,913,748
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 6,529,288 4,450,460 1,717,202
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 16,259,073 9,087,362 14,448,699
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 76,580,184 65,649,312 53,559,689
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 6,455,497 8,646,466 6,683,441
40 ยางและของทำด้วยยาง 569,705 520,669 228,809
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 883,404
42 เครื่องหนัง 7,931 3,148 25,031
47 เยื่อไม้ 20,136,987 23,136,602 16,200,359
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,476,021 230,379 225,435
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 305,180 252,969 1,197,385
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 356,571 403
52 ฝ้าย 7,110 0 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 37,285 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 1,015 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 364 950,661
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 188,509 101,391 176,537
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,325 58,598 88,694
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 22,242 161,049 23,327
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 20,921 161,382 0
64 รองเท้า 3,268 605,661 16,583
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 5,092 14,945 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 2,163 720 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 26,743 26,823 31,001
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 15,340 2,190
70 แก้วและเครื่องแก้ว 254,993 135,823 27,895
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,688,442 1,608,556 1,417,340
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,211,392 6,560,864 5,557,157
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 29,034 1,949
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 684,873 0 512,795
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 35,746 572,744 6,301,830
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 4,274,108 7,389,062 6,875,669
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 199,826 211,885 65,060
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 127,646,871 180,269,166 356,940,958
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 83,631,189 59,191,622 42,317,783
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,219,345 1,881,364 682,415
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 310,546,264 329,711,338 402,676,911
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 27,741
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 293,008 80,051 79,721
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 60,267 30,091 24,929
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,489,177 141,192 67,874
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 93,590
รวม 1,152,156,438 1,463,363,375 1,581,257,088
หน่วย : บาท