มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐโดมินิกัน

เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567

ชื่อรายการ มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 6,512 49,288
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 1,591,723 7,962,245 1,822,087
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 21,878,899 25,584,267 18,814,348
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 448,375 774,466 506,606
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 27,183 204,552 87,696
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 12,784,174 8,465,981 26,743,180
40 ยางและของทำด้วยยาง 70,926 1,747 94,292
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 458,586
47 เยื่อไม้ 4,429,192 8,819,498 6,450,824
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 61,052 20,907 63,739
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 602 3,194 1,201
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 288,500
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 35,755 579,576
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 55,438 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 22,181 45,623
64 รองเท้า 0 740,670 6,666
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 546,675 376,193 410,160
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,697,451 33,265,050 55,588,635
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,729 3,873 14,167
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 2,551,058
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 240,648 0 201,580
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,939,922 2,122,624 3,557,470
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 10,246 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 23,122,284 29,586,875 34,808,162
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 160,151 0
รวม 73,851,081 118,212,179 153,143,444
หน่วย : บาท