มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เดือน สิงหาคม 2568 ถึง ตุลาคม 2568

ชื่อรายการ ตุลาคม 2568 กันยายน 2568 สิงหาคม 2568
01 สัตว์มีชีวิต 54,245 24,658 34,028
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 6,323,741 2,992,146 4,804,721
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 19,704,806 42,722,072 25,406,694
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 2,653,554 1,541,461 1,725,883
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 214 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 15,280,146 22,031,856 22,132,394
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,546,813 6,179,732 4,193,630
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 31,047,986 33,697,032 20,226,160
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 476,090 5,124,241 6,498,201
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,090,080 416,038 1,758
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 14,637,488 24,521,727 23,676,226
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 164,817 4,640 152,824
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,931,776 13,460,880 1,037,447
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 751,240 15,016 4,850
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 49,635 158,656 88,772
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,989,129 1,073,503 2,709,056
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 6,734,301 7,490,467 5,862,511
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 78,450,591 64,315,912 102,585,967
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 522,122,989 330,597,657 347,135,047
31 ปุ๋ย 0 3,435 2,249
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 33,771,324 22,356,723 82,459,884
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 55,397,787 25,355,814 56,691,694
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 20,818,294 22,162,285 17,054,222
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 11,835,942 12,348,401 5,334,676
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 543,267 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 149,736 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 32,975,627 36,155,783 30,035,884
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 55,941,703 68,633,355 69,344,678
40 ยางและของทำด้วยยาง 8,643,946 9,375,169 13,393,548
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 340,783 2,367,493 129,248
42 เครื่องหนัง 8,850,119 5,246,626 8,794,920
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 420,268 184,678 1,673,686
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 0 59,900
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 6,207,290 1,444,622 4,033,116
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,991,763 1,284,835 3,452,422
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 1,689,850 0 0
52 ฝ้าย 0 140,395 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 25,405
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 12,072,287 31,303,561 45,336,959
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 5,903 41,578 111,466
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 319,938 89,312 57,499
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 110,751 251,560 2,426,507
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 405,931 398,210 29,319
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 4,166,142 4,155,752 8,100,060
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 951 0 594
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 379,481 568,142 120,846
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,500,151 2,357,974 6,212,551
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 620,048 1,856,229 2,005,354
64 รองเท้า 117,252 44,216 170,176
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 107,280 65,337 41,679
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 10,082 0 48,498
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 3,068
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,665,766 10,263,751 6,983,973
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,085,499 1,214,985 1,069,758
70 แก้วและเครื่องแก้ว 31,326,782 48,669,238 35,124,149
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 56,985,061,821 4,173,556,275 7,393,863,587
72 เหล็กและเหล็กกล้า 6,706,899 22,165,203 19,471,623
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 77,703,805 62,137,631 46,259,432
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,932,375 5,384,393 2,205,055
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 172,153 1,242,696 843,216
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 5,549,757 2,106,750 5,054,283
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 4,622 5,637 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 161,999 0 2,454
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 356,276 316,091 163,300
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 152,985 147,205 251,485
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 44,498,798 79,200,035 28,193,133
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,113,016 8,604,763 4,128,444
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 264,959,075 491,527,002 346,714,609
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 337,301,854 350,711,384 370,461,731
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 100,000
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 5,311,096 6,051,279 3,924,637
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 10,869,961 2,207,144
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 281,066,665 291,431,321 295,034,284
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,648,309,617 2,073,442,903 1,580,537,307
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 4,700 2,000 10,828
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 1,944,180 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 7,939,700 8,405,402 3,572,266
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 369,412 176,356 41,785,258
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,116,988 8,218,430 1,718,302
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 323,184 340,847 43,072
รวม 60,689,448,645 8,462,844,633 11,115,149,607
หน่วย : บาท