ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 21,737 | 0 | 0 |
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 284,425 | 161,826 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 0 | 5,223 | 0 |
47 เยื่อไม้ | 0 | 0 | 230,602 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 206 | 327 | 597 |
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน | 5,528 | 4,265 | 4,195 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 220 | 0 | 212 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 2,287,677 | 0 |
รวม | 312,116 | 2,459,318 | 235,606 |
หน่วย : บาท
|