| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 160 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 17,898 | 0 |
| 68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน | 7,307 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 2,902 | 14,982 |
| รวม | 7,307 | 20,960 | 14,982 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

