| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 39,854 | 159,308 | 10,212 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 20,518 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 910 | 0 | 0 |
| 54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 0 | 299 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 1,006,049 | 3,275,998 | 3,300,433 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 0 | 0 | 224,112 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 32,066 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 27,083 | 0 | 4,918 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 312,449 | 0 | 3,110 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 546,684 | 630,607 | 1,371,246 |
| รวม | 1,933,029 | 4,066,212 | 4,966,615 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

