| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 753 | 262,937 | 179,135 |
| 25 ผลิตภัณฑ์แร่ | 0 | 0 | 202,912 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 443 |
| 42 เครื่องหนัง | 0 | 554,376 | 424,060 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 137 | 420 | 273 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 477,665 | 0 | 0 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 0 | 2,891 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 2,031 | 162 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 3,836,152 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 1,187 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 1,549,420 | 1,760,503 |
| 94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 0 | 0 | 2,022 |
| รวม | 481,773 | 6,203,467 | 2,572,239 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

