ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 134,309 | 188,076 | 0 |
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 63,238 | 249,817 | 380,693 |
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 50,109 | 0 |
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 905,354 | 0 | 87,516 |
42 เครื่องหนัง | 388,563 | 1,266,425 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 850 | 498 | 495 |
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน | 520,092 | 39,532 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 125 | 0 |
รวม | 2,012,406 | 1,794,582 | 468,704 |
หน่วย : บาท
|