ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 0 | 257 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 890 | 0 | 0 |
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 105,413 | 0 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 1,917,035 | 1,605,029 | 3,544,477 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 656 | 448 | 362 |
64 รองเท้า | 8,194 | 0 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 4,347,764 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 388 |
รวม | 2,032,188 | 1,605,734 | 7,892,991 |
หน่วย : บาท
|