| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 25 ผลิตภัณฑ์แร่ | 0 | 31,961 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 524,000 | 181,694 | 3,163,365 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 876 | 140 | 0 |
| 67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม | 909 | 0 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 173,868,883 | 475,846,220 | 39,657,882 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 181,897,546 | 40,392,967 | 29,597,128 |
| รวม | 356,292,214 | 516,452,982 | 72,418,375 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

