ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 23,059 | 0 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 1,108,606 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 494 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 911,291 | 392,431 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 792 | 792 | 252 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 836 | 0 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 1,176 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 52,849,206 | 343,287,984 | 236,744,591 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 129,886,863 | 492,008,585 | 198,894,584 |
รวม | 184,757,934 | 835,714,181 | 435,639,427 |
หน่วย : บาท
|