| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 131,268 |
| 25 ผลิตภัณฑ์แร่ | 31,961 | 0 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 181,694 | 3,163,365 | 689,989 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 140 | 0 | 250 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 5,212 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 475,846,220 | 39,657,882 | 77,532,452 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 40,392,967 | 29,597,128 | 154,752,198 |
| รวม | 516,452,982 | 72,418,375 | 233,111,369 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

