ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 173,278 | 0 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 6,839 | 0 | 17,402 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 828 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 147,617 | 2,188,547 | 592,677 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 801 | 534 | 267 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 267 | 0 |
64 รองเท้า | 1,025 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 43,331,573 | 347,847,805 | 84,530,826 |
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 0 | 18,401 | 0 |
รวม | 43,487,855 | 350,229,660 | 85,141,172 |
หน่วย : บาท
|