ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 109,969,792 | 42,046,725 | 84,553,000 |
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 0 | 12,927 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 924 | 693 | 0 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 14,447 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 126,046 |
รวม | 109,985,163 | 42,060,345 | 84,679,046 |
หน่วย : บาท
|