ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 11,995,783 | 44,106,651 | 23,778,663 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 916 | 687 | 1,145 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 366 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 1,451,841 | 0 |
รวม | 11,996,699 | 45,559,545 | 23,779,808 |
หน่วย : บาท
|