| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 32,521,477 | 49,041,847 | 14,393,748 |
| 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 707 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 204 | 0 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 19,162 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 229,129 | 258,341 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 95,603 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 1,307,664 |
| รวม | 32,617,284 | 49,271,683 | 15,978,915 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

