| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 30,156,757 | 20,479,312 | 47,123,351 |
| 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 2,130 | 0 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 1,027 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 142 | 136 | 96 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 41,806 | 0 | 19,873 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 115,522 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 2,635 | 0 |
| รวม | 30,316,357 | 20,483,110 | 47,143,320 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

