| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 5,001 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 167 | 67 |
| 64 รองเท้า | 0 | 107,743 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 1,017,442 |
| รวม | 167 | 1,130,253 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

