| ชื่อรายการ | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 5,001 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 67 | 410 |
| 64 รองเท้า | 107,743 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 1,017,442 | 0 |
| รวม | 1,130,253 | 410 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

