| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ | 3,172,929 | 81,440,537 | 152,153,233 |
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 72,227 | 70,213 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 64,260 | 0 | 32,130 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 127 | 1,052 | 2,186 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 3,896 | 0 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 301,704 | 798,866 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 2,898,570 | 6,098,373 | 4,120,851 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 131,819 |
| 91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ | 2,271 | 0 | 0 |
| รวม | 6,214,280 | 87,911,879 | 157,239,085 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

