ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 160,956,727 | 140,035,903 | 210,907,392 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 30,000 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 3,332 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 5,827,631 | 0 |
รวม | 160,956,727 | 145,863,534 | 210,940,724 |
หน่วย : บาท
|