ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 46,584,924 | 290,560,933 | 144,795,465 |
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 0 | 30,000 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 120,000 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 108,580 | 0 |
รวม | 46,584,924 | 290,669,513 | 144,945,465 |
หน่วย : บาท
|