| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ | 438,935 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 86 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 13,823 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 48,401 |
| รวม | 452,758 | 48,487 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ | 438,935 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 86 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 13,823 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 48,401 |
| รวม | 452,758 | 48,487 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||