| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 675 | 0 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 310 | 0 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 16,230 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,803 | 18,105 | 600 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 291,263 | 378,160 | 0 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 28,781 | 88,355 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 56,283 | 93,264 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 20,850 | 0 |
| รวม | 378,805 | 615,274 | 600 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

