ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 339 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,656 | 1,954 | 3,885 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 44,516 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 3,539,605 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 1,562,417 | 49 |
รวม | 1,656 | 5,148,831 | 3,934 |
หน่วย : บาท
|