ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 1,790 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 0 | 212 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 2,563 | 2,040 | 218 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 444 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 1,518 | 0 |
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 3,000 | 0 | 0 |
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 13,000 | 847 | 0 |
รวม | 18,563 | 6,407 | 662 |
หน่วย : บาท
|