ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ | 1,973 | 0 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 21,308 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,693 | 2,039 | 3,473 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 0 | 414,169 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 361,617 | 0 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 3,298 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 30,179 | 290,176 | 59,503 |
รวม | 398,760 | 292,215 | 498,453 |
หน่วย : บาท
|