ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 10,853 | 0 | 0 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 691,124 | 0 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 88,723 | 37,006 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 5,842 | 10,062 | 6,732 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 1,077 | 274,849 | 34,406 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 421 | 0 | 1,700 |
รวม | 709,317 | 373,634 | 79,844 |
หน่วย : บาท
|