| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 9,327 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 6,254 | 16,405 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 50,429 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 2,875,687 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 464 | 25,224 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 49,859 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 245,103 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 3,300 |
| รวม | 57,147 | 3,224,905 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

