ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 539,617 | 427,868 | 10,853 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 691,124 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 12,582 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 34,690 | 2,011 | 5,842 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 4,339 | 0 | 1,077 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 1,515,238 | 0 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 13,800 | 0 | 421 |
รวม | 592,446 | 1,957,699 | 709,317 |
หน่วย : บาท
|