ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 2,253 | 4,568 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 1,614 | 0 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 5,300 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 4,880 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 321,869 | 0 | 0 |
รวม | 328,363 | 2,253 | 9,868 |
หน่วย : บาท
|