| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 42 เครื่องหนัง | 0 | 0 | 1,169 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 115 | 590 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 23,329 | 0 | 3,367,446 |
| 82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 0 | 160,907 |
| รวม | 23,329 | 115 | 3,530,112 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

