| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 358 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 570 | 438 | 0 |
| 67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม | 0 | 0 | 517 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 8,963,200 | 0 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 2,817 | 0 | 1,308 |
| รวม | 8,966,587 | 438 | 2,183 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

