ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 159,598 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 359 | 0 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 0 | 0 | 6,021 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 718 | 359 | 718 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 359 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 125,920 | 118,173 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 60,153 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 6,453,272 | 19,895,925 | 25,667,835 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 28,044 | 0 |
รวม | 6,454,349 | 20,050,248 | 26,012,857 |
หน่วย : บาท
|