ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 55,229 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 207,754 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 503 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 17,236 | 0 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 1,518,746 | 3,642,632 |
รวม | 17,236 | 1,519,249 | 3,905,615 |
หน่วย : บาท
|