| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 10 ธัญพืช | 0 | 0 | 1,008 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 358 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 438 | 0 | 358 |
| 67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม | 0 | 517 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 76,278 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 6,061,733 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 1,308 | 0 |
| รวม | 438 | 2,183 | 6,139,377 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

