| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล | 0 | 0 | 374,187 |
| 34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข | 0 | 5,358 | 0 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 54,137 | 0 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 1,356 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 176 | 494 | 295 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 45 | 0 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 2,277 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 8,177 | 10,609 | 7,052 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 159,243 | 54,886 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 8,601 | 0 | 0 |
| รวม | 230,379 | 71,347 | 385,167 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

