ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 84,499 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 314 | 0 | 135 |
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 36 | 0 | 787 |
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ | 0 | 1,414 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 856 | 28,960 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 45,869 | 171 | 40,800 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 30,170 | 0 |
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 0 | 0 | 58,116 |
รวม | 130,718 | 32,611 | 128,798 |
หน่วย : บาท
|